MOTOCROSS FRANCE (FFM) : LES RÉSULTATS DU WEEK-END
Belleme
14 – 15 juillet 2012
JUNIOR Circuit Des Rois (2 km)
Journée Junior Classement sur points (max.)
1 24 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet 65 25 18 22
2 411 Dercourt Nicolas Moto Club Haute Picardie 65 22 25 18
3 912 Duberos Clement Moto Club De L Agenais 48 20 14 14
4 718 Giraud Henri Moto Club La Fare Les Oliviers 48 16 20 12
5 751 Jamet Germain Moto Club De Gien 47 0 22 25
6 170 Irsuti Yannis Moto Club La Fare Les Oliviers 45 14 11 20
7 110 Verhaeghe Alexis Moto Club Nord Seine & Marnais 45 13 16 16
8 261 Chanavat Dylan Moto Club Dardon Gueugnon 41 18 12 11
9 117 Falden Joachim Moto Club Brienon 36 8 15 13
10 773 Do Thomas Moto Club Pertuis Durance Luberon 35 15 10 10
11 194 Robin Mathis Moto Club Dinannais 28 0 13 15
12 229 Guichardot Etienne Moto Club Team Jura Cross 27 11 9 7
13 126 Watel Stephane Moto Club Tilloy Floriville 19 12 7 0
14 174 Eblin Melvrick Moto Club Castelroussin 15 3 6 6
15 801 Vial Max Moto Club Sassay 13 4 0 9
16 832 Inghilleri Bastien Moto Club Sommierois 12 0 4 8
17 259 Lebeau Julien Frontignan La Cible 12 9 3 0
18 103 Houzet Dan Moto Club Dardon Gueugnon 10 10 0 0
19 629 Perez Mathis Moto Club Berry 9 7 0 2
20 146 Salles Florian Moto Club Basly 8 0 5 3
21 314 Mordret Remy A.m. Bignanaise 8 0 8 0
22 888 Barcelo Nicolas Frontignan La Cible 7 6 1 0
23 520 Clochet Jimmy Moto Club La Voulte 6 1 0 5
24 276 Bonneau Jeremy Ride On 5 5 0 0
25 532 Hansen Arthur Moto Club Pecquencourt 4 0 0 4
26 562 Chevallier Florent Moto Club Basly 3 2 0 1
27 263 Flick Xavier Moto Club De Montlucon 2 0 2 0
28 891 Gritti Jeremy Plainville Moto Verte 0 0 0 0
29 575 Epailly Remi Moto Club De Messeix 0 0 0 0
30 184 Bres Natanael Moto Club Des Granges Gontardes 0 0 0 0
31 797 Devoulx Isaac Moto Club Pertuis Durance Luberon 0 0 0 0
32 270 Rohee Maxime Moto Club Castelorien 0 0 0 0
33 755 Thomas Quentin Moto Club Des Costieres 0 0 0 0
34 420 Briand Johan Moto Club Chateau Gontier 0 0 0 0
35 311 Ternet Jean Mi Moto Club Pranzac 0 0 0 0
36 900 Perrin Edgar Moto Club Thomer La Sogne 0 0 0 0
37 107 Dessertenne Ugo Moto Club De La Gree 0 0 0 0
38 148 Le Moing Cedric Tremeven Moto Sport 0 0 0 0
39 217 Cocheteau Nicolas Moto Club Saint Cheron Et Sa Region 0 0 0 0
40 535 Cottereau Killian Moto Club De Brou 0 0 0 0
Championnat de France Junior
1 24 Stauder Paul 417 25 25 25 18 0 0 22 25 20 16 25 18 25 22 22 20 22 22 25 18 22
2 751 Jamet Germain 372 20 20 15 22 25 25 0 20 18 0 14 10 14 25 25 22 25 25 0 22 25
3 170 Irsuti Yannis 297 12 13 18 10 20 20 15 12 13 0 0 16 20 16 18 11 18 20 14 11 20
4 411 Dercourt Nicolas 281 0 0 0 0 0 0 20 22 22 14 6 15 16 18 20 25 20 18 22 25 18
5 718 Giraud Henri 245 0 10 13 4 14 15 3 2 0 0 18 25 15 15 14 18 16 15 16 20 12
6 110 Verhaeghe Alexis 234 8 3 4 15 16 13 13 14 0 20 0 20 0 13 8 15 15 12 13 16 16
7 261 Chanavat Dylan 231 22 18 22 25 18 14 11 13 10 1 8 0 9 0 0 9 0 10 18 12 11
8 117 Falden Joachim 230 15 0 0 13 15 18 16 0 14 12 10 9 13 8 16 14 5 16 8 15 13
9 912 Duberos Clement 222 1 7 0 7 2 2 9 4 16 22 22 13 12 14 11 10 11 11 20 14 14
10 894 Dhulst Steven 214 18 22 14 20 3 0 25 16 25 25 16 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0
11 773 Do Thomas 210 14 15 7 0 13 22 0 18 3 6 4 3 7 10 10 16 14 13 15 10 10
12 229 Guichardot Etienne 154 16 12 12 14 0 10 7 7 2 0 3 0 0 12 13 0 12 7 11 9 7
13 103 Houzet Dan 152 11 0 3 9 0 0 18 3 6 13 15 11 18 20 15 0 0 0 10 0 0
14 194 Robin Mathis 144 10 6 5 0 11 11 8 11 15 3 0 0 0 3 2 12 10 9 0 13 15
15 407 Le Hir Gaetan 121 9 16 20 16 22 0 12 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 979 Marcel David 108 7 2 11 12 12 12 5 0 9 15 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0
17 832 Inghilleri Bastien 96 2 5 0 6 9 8 1 0 5 7 0 7 10 5 12 0 7 0 0 4 8
18 263 Flick Xavier 93 3 4 0 3 0 5 0 0 0 0 20 22 0 1 6 0 13 14 0 2 0
19 259 Lebeau Julien 92 0 0 2 11 8 4 2 0 8 0 11 5 6 6 0 8 9 0 9 3 0
20 888 Barcelo Nicolas 90 6 0 9 0 0 16 10 5 0 0 0 0 8 2 9 13 0 5 6 1 0
21 974 Onia Ikhlass 67 0 14 0 0 0 0 14 8 12 0 0 0 3 9 7 0 0 0 0 0 0
22 801 Vial Max 59 0 11 0 0 10 9 0 6 1 0 0 0 0 4 0 3 0 2 4 0 9
23 916 Poli Camille 58 0 9 8 0 4 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0 7 6 3 0 0 0
24 174 Eblin Melvrick 40 0 0 0 1 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 8 1 3 6 6
25 962 Vialette Corentin 29 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 126 Watel Stephane 29 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 7 0
27 235 Leveque Alban 28 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 7 0 0 0 0 0 0 0
28 777 Mannucci Jean Pierre 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 150 Rui Christophe 27 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 8 0 0 0
30 738 Caillat Clement 27 0 8 6 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 690 Farquharson Zane 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 11 0 0 0 0 0 0 0
32 107 Dessertenne Ugo 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
33 562 Chevallier Florent 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 1 0 5 0 0 0 2 0 1
34 528 Urruty Dimitri 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 742 Leuridan Julien 17 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 314 Mordret Remy 14 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
37 118 Comte Maxence 13 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 891 Gritti Jeremy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 0 0 0
39 945 Bourdon Anthony 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0..
Agenda des 21 & 22 juillet
– Championnat du Monde FIM MX1/MX2 – Semigorje – Russie
– Championnat de France MX1 – Ouville (50) – Ouville MC – Tél : 02.33.56.13.83
– Championnat de France Quad Cross Elite – Saint Mamet (15) – MC St Mamet Cantal – Tél : 04.71.64.75.21
– Championnat de France Junior / Championnat de France Side Car Cross Inter Ahun (23) – A.M Creusoise – Tél : 06.88.69.33.07
– Championnat de France Cadet – Saint Aignan Le Jaillard (45) – MC St Aignan Tél : 02.38.36.63.78