Mai
23

MOTOCROSS FRANÇAIS (FFM) : LES RÉSULTATS

Lavilledieu 19 & 20 Mai 2012
Team Cross Aubenas Vals Labegude Terrain : J.Jacques Bruno (1.65 km)
MX Cadet – Général Journée
Pos. N° . Noms Club Marque Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pts

1 85 HERBRETEAU David Mx Sud 29 Kawasaki 20 22 25 67
2 115 GUILLAUME Bastien Team St Yorre Motos KTM 16 16 20 52
3 72 IMBERT Lucas MC de Poussan KTM 25 0 22 47
4 32 HANSEN Arthur MC Pecquencourt KTM 12 9 18 39
5 225 DORE François MC Goudelin Merzer KTM 11 12 15 38
6 5 DENIAUD Youn MC du Lac Yamaha 18 20 0 38
7 331 MALAVAL Adrien MC de l’ Agenais Suzuki 13 18 5 36
8 74 BLEUZE Yannis Plainville MV Yamaha 6 25 0 31
9 46 DUBOST Thomas MC de Frangy KTM 1 14 14 29
10 211 LE GONIDEC Paul ASM de Pau Moto Verte Suzuki 5 13 11 29
11 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes Yamaha 22 0 7 29
12 51 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon Yamaha 14 15 0 29
13 103 SALINGUE Nicolas MC Pertuis Durance Luberon KTM 15 0 12 27
14 212 BRIATTE Clément Plainville MV Yamaha 0 10 16 26
15 56 SOT Maxime UM de L’aube Yamaha 10 8 8 26
16 48 BOMPAR Ludovic MC Laguepie KTM 0 6 13 19
17 98 RUFFIER Raphaël Moto Sud Organisation KTM 9 0 9 18
18 44 BOUDOT Quentin AM des Fins Kawasaki 2 0 10 12
19 71 BOISRAME Mathys MC Romagne KTM 0 11 0 11
20 69 GOUGEON Quentin MC Donnery Yamaha 8 0 0 8
21 15 ROUSSALY Julien MC du Montalet KTM 0 3 4 7
22 106 RUBINI Stephen MC Pertuis Durance Luberon KTM 0 7 0 7
23 148 BOOMKARTNER Franky UM de la Marne KTM 7 0 0 7
24 188 BATISTA Tom MC de Montluçon KTM 0 0 6 6
25 283 TORIANI Enzo MC Livradois KTM 0 5 0 5
26 29 FREDERICO Florian MC de Poussan KTM 4 0 0 4
27 21 VERON Carl MC Moto Sport Passion KTM 0 4 0 4
28 277 CHOVET Clarence St Chamond Moto Sport Kawasaki 0 0 3 3
29 194 MERLET Lucas MC d’ Escassefort Yamaha 3 0 0 3
30 10 WENDEROTH Victor MC Pertuis Durance Luberon Yamaha 0 0 2 2
31 461 DEBOS Corentin Team Cross Aubenas KTM 0 1 1 2
32 200 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 0 2 0 2
33 61 FRETY Kevin MC de la Croix Borsat Yamaha 0 0 0 0
34 33 RIONDET Jean Patrick MC Pertuis Durance Luberon Kawasaki 0 0 0 0
35 87 JORIS Jérémy MC Tilloy Floriville Suzuki 0 0 0 0
36 111 SAMUEL Thomas MC la Motte Servolex KTM 0 0 0 0
37 41 BOUDOT Thomas AM des Fins Kawasaki 0 0 0 0
38 45 CHARRON Julien MC Dardon Gueugnon Yamaha 0 0 0 0
39 129 LEOPOLD Dylan Villeneuve ML KTM 0 0 0 0
40 36 GROSJEAN Anthony MC Marnaysien Kawasaki 0 0 0 0

Situation Chpt de France MX Cadet
1 85 HERBRETEAU David Mx Sud 29 342 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 20 22 25
2 72 IMBERT Lucas MC de Poussan 314 16 20 22 9 12 9 11 18 15 18 20 25 25 25 22 25 0 22
3 106 RUBINI Stephen MC Pertuis Durance Luberon 253 11 9 20 15 8 18 0 22 22 15 22 22 22 15 25 0 7 0
4 115 GUILLAUME Bastien Team St Yorre Motos 253 13 6 15 7 11 15 13 13 11 11 16 15 15 20 20 16 16 20
5 225 DORE François MC Goudelin Merzer 249 20 16 16 14 14 14 16 0 13 20 18 16 16 12 6 11 12 15
6 51 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon 228 14 13 12 8 20 16 20 16 12 14 0 14 13 14 13 14 15 0
7 74 BLEUZE Yannis Plainville MV 218 6 2 0 22 16 11 22 12 18 13 0 13 18 16 18 6 25 0
8 71 BOISRAME Mathys MC Romagne 213 18 18 18 18 15 20 12 4 3 10 8 4 20 22 12 0 11 0
9 5 DENIAUD Youn MC du Lac 207 0 11 0 13 13 10 18 15 16 22 15 20 0 0 16 18 20 0
10 98 RUFFIER Raphaël Moto Sud Organisation 194 22 22 0 20 22 22 0 20 20 1 0 0 0 18 9 9 0 9
11 32 HANSEN Arthur MC Pecquencourt 185 0 12 0 12 9 0 10 10 7 16 14 18 14 9 15 12 9 18
12 331 MALAVAL Adrien MC de l’ Agenais 179 15 10 14 16 18 12 14 6 10 12 10 6 0 0 0 13 18 5
13 48 BOMPAR Ludovic MCLaguepie 135 5 0 11 11 1 13 6 9 5 9 12 9 9 11 5 0 6 13
14 212 BRIATTE Clément Plainville MV 128 7 3 13 10 6 0 9 14 9 7 6 10 0 5 3 0 10 16
15 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes 120 3 15 4 6 5 6 8 5 8 0 0 0 11 13 7 22 0 7
16 46 DUBOST Thomas MC de Frangy 89 9 5 1 0 7 0 4 11 0 0 3 0 10 10 0 1 14 14
17 69 GOUGEON Quentin MC Donnery 86 0 0 5 4 3 2 0 2 4 8 13 12 3 8 14 8 0 0
18 103 SALINGUE Nicolas MC Pertuis Durance Luberon 83 4 7 9 0 0 5 0 0 2 0 0 0 12 7 10 15 0 12
19 211 LE GONIDEC Paul ASM de Pau Moto Verte 72 8 0 6 1 2 7 0 3 0 3 2 11 0 0 0 5 13 11
20 44 BOUDOT Quentin AM des Fins 57 0 0 2 0 0 0 15 0 0 0 7 7 8 6 0 2 0 10
21 29 FREDERICO Florian MC de Poussan 52 0 0 0 0 0 4 0 7 6 2 9 5 4 3 8 4 0 0
22 555 DECLERCQ Aurélien Plainville MV 42 12 0 0 0 10 0 0 0 0 6 11 3 0 0 0 0 0 0
23 148 BOOMKARTNER Franky UM de la Marne 37 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 1 5 4 11 7 0 0
24 200 BONNOT Tom Crozet Motocross 36 0 4 10 0 0 3 2 0 0 4 0 0 7 2 2 0 2 0
25 129 LEOPOLD Dylan Villeneuve ML 34 0 14 0 2 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Epreuve de Chauvigny
19 & 20 Mai 2012
JUNIOR Circuit Jacky GRENIER (1.723 km)
Journée Junior Classement sur points (max.)

1 24 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet 59 16 25 18
2 912 Duberos Clement Moto Club De L Agenais 57 22 22 13
3 894 Dhulst Steven Moto Club Pecquencourt 49 25 16 8
4 718 Giraud Henri Moto Club La Fare Les Oliviers 43 0 18 25
5 263 Flick Xavier Moto Club De Montlucon 42 0 20 22
6 110 Verhaeghe Alexis Moto Club Nord Seine & Marnais 40 20 0 20
7 103 Houzet Dan Moto Club Dardon Gueugnon 39 13 15 11
8 411 Dercourt Nicolas Moto Club Haute Picardie 35 14 6 15
9 117 Falden Joachim Moto Club Brienon 31 12 10 9
10 777 Mannucci Jean Pierre Plainville Moto Verte 28 9 13 6
11 979 Marcel David Moto Club Chateauneuf Les Martigues 27 15 0 12
12 751 Jamet Germain Moto Club De Gien 24 0 14 10
13 528 Urruty Dimitri Moto Club Montgaillard 18 18 0 0
14 170 Irsuti Yannis Moto Club La Fare Les Oliviers 16 0 0 16
15 259 Lebeau Julien Frontignan La Cible 16 0 11 5
16 107 Dessertenne Ugo Moto Club De La Gree 16 4 12 0
17 235 Leveque Alban Moto Club De Dompierre 14 0 0 14
18 832 Inghilleri Bastien Moto Club Sommierois 14 7 0 7
19 773 Do Thomas Moto Club Pertuis Durance Luberon 13 6 4 3
20 945 Bourdon Anthony Moto Club De L Agenais 11 11 0 0
21 184 Bres Natanael Moto Club Des Granges Gontardes 10 10 0 0
22 562 Chevallier Florent Moto Club Basly 9 0 9 0
23 261 Chanavat Dylan Moto Club Dardon Gueugnon 9 1 8 0
24 215 Coinaud Victor Cussac Moto Club 8 8 0 0
25 755 Thomas Quentin Moto Club Des Costieres 7 0 5 2
26 818 Przybos Romain Moto Club Espace Tout Terrain 7 0 7 0
27 690 Farquharson Zane Moutars Club Motocross 5 0 1 4
28 819 Brun Guillaume Moto Club Du Lac 5 2 2 1
29 163 Delhaye De Maulde Quentin Moto Club Des Martres 5 5 0 0
30 229 Guichardot Etienne Moto Club Team Jura Cross 3 0 3 0
31 194 Robin Mathis Moto Club Dinannais 3 3 0 0
32 888 Barcelo Nicolas Frontignan La Cible 0 0 0 0
33 826 Sicaud Quentin Moto Club La Motte Servolex 0 0 0 0
34 575 Epailly Remi Moto Club De Messeix 0 0 0 0
35 742 Leuridan Julien Moto Club Pecquencourt 0 0 0 0
36 273 Cotilleau Quentin Amicale Moto De Surgeres 0 0 0 0
37 801 Vial Max Moto Club Sassay 0 0 0 0
38 174 Eblin Melvrick Moto Club Castelroussin 0 0 0 0
39 148 Le Moing Cedric Tremeven Moto Sport 0 0 0 0
40 270 Rohee Maxime Moto Club Castelorien 0 0 0 0

Championnat de France Junior
1 24 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet 219 25 25 25 18 0 0 22 25 20 16 25 18
2 894 Dhulst Steven Moto Club Pecquencourt 192 18 22 14 20 3 0 25 16 25 25 16 8
3 751 Jamet Germain Moto Club De Gien 189 20 20 15 22 25 25 0 20 18 0 14 10
4 261 Chanavat Dylan Moto Club Dardon Gueugnon 162 22 18 22 25 18 14 11 13 10 1 8 0
5 170 Irsuti Yannis Moto Club La Fare Les Oliviers 149 12 13 18 10 20 20 15 12 13 0 0 16
6 110 Verhaeghe Alexis Moto Club Nord Seine & Marnais 126 8 3 4 15 16 13 13 14 0 20 0 20
7 117 Falden Joachim Moto Club Brienon 122 15 0 0 13 15 18 16 0 14 12 10 9
8 407 Le Hir Gaetan Moto Club Nord Seine & Marnais 121 9 16 20 16 22 0 12 15 11 0 0 0
9 912 Duberos Clement Moto Club De L Agenais 105 1 7 0 7 2 2 9 4 16 22 22 13
10 773 Do Thomas Moto Club Pertuis Durance Luberon 105 14 15 7 0 13 22 0 18 3 6 4 3
11 718 Giraud Henri Moto Club La Fare Les Oliviers 104 0 10 13 4 14 15 3 2 0 0 18 25
12 411 Dercourt Nicolas Moto Club Haute Picardie 99 0 0 0 0 0 0 20 22 22 14 6 15
13 979 Marcel David Moto Club Chateauneuf Les Martigues 97 7 2 11 12 12 12 5 0 9 15 0 12
14 103 Houzet Dan Moto Club Dardon Gueugnon 89 11 0 3 9 0 0 18 3 6 13 15 11
15 229 Guichardot Etienne Moto Club Team Jura Cross 83 16 12 12 14 0 10 7 7 2 0 3 0
16 194 Robin Mathis Moto Club Dinannais 80 10 6 5 0 11 11 8 11 15 3 0 0
17 263 Flick Xavier Moto Club De Montlucon 57 3 4 0 3 0 5 0 0 0 0 20 22
18 259 Lebeau Julien Frontignan La Cible 51 0 0 2 11 8 4 2 0 8 0 11 5
19 832 Inghilleri Bastien Moto Club Sommierois 50 2 5 0 6 9 8 1 0 5 7 0 7
20 974 Onia Ikhlass Moto Club La Voulte 48 0 14 0 0 0 0 14 8 12 0 0 0
21 888 Barcelo Nicolas Frontignan La Cible 46 6 0 9 0 0 16 10 5 0 0 0 0
22 916 Poli Camille Gimont Moto Club 42 0 9 8 0 4 6 6 9 0 0 0 0
23 801 Vial Max Moto Club Sassay 37 0 11 0 0 10 9 0 6 1 0 0 0
24 962 Vialette Corentin Moto Club Yonnais La Roche Sur Yon 29 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 777 Mannucci Jean Pierre Plainville Moto Verte 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 6
26 738 Caillat Clement Moto Club Des Pays De St Marcellin 27 0 8 6 5 5 3 0 0 0 0 0 0
27 235 Leveque Alban Moto Club De Dompierre 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
28 528 Urruty Dimitri Moto Club Montgaillard 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
29 742 Leuridan Julien Moto Club Pecquencourt 17 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0
30 107 Dessertenne Ugo Moto Club De La Gree 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0
31 118 Comte Maxence Moto Club De L’herbasse 13 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
32 174 Eblin Melvrick Moto Club Castelroussin 12 0 0 0 1 7 0 0 0 4 0 0 0
33 945 Bourdon Anthony Moto Club De L Agenais 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
34 150 Rui Christophe Team Biker Tout Terrain 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 562 Chevallier Florent Moto Club Basly 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0
36 184 Bres Natanael Moto Club Des Granges Gontardes 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
37 215 Coinaud Victor Cussac Moto Club 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
38 818 Przybos Romain Moto Club Espace Tout Terrain 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
39 126 Watel Stephane Moto Club Tilloy Floriville 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

LABARTHE, 20 mai 2012
St Jean de Perges (1.8 km)
1ere Manche Championnat de France MX1

1 799 Gaudree Alexis G.s. Torce En Vallee 00:26:14.689 10 2:18.046 0
2 606 Degousee Arnaud Mad Moto Club De Chartain… 00:26:19.777 10 2:18.394 0
3 141 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Sur Rance 00:26:37.329 10 2:24.234 0
4 97 Tranchard Cyril Cmpn Nord 00:26:53.987 10 2:28.199 0
5 221 Ballanger Kevin Moto Club Errobi 00:27:17.127 10 2:29.245 0
6 813 De Saint Etienne Ludwig Mx 911 00:27:21.420 10 2:24.870 0
7 601 Biela Romain Moto Club Saint Cybranet 00:27:44.560 10 2:29.311 0
8 197 Jacquelin Morgan Moto Club Sassay 00:26:28.535 9 2:27.597 0
9 726 Urbanczyk Damien Moto Club Haute Picardie 00:26:39.874 9 2:42.298 0
10 412 Ronflette Mathieu Union Moto De La Marne 00:27:30.532 9 2:44.163 0
11 86 Bottanelli Guillaume Gimont Moto Club 00:27:50.698 9 2:33.306 0
12 633 Trochon Adrien Moto Club Coutrillon 00:27:55.676 9 2:33.777 0
13 597 Beaume Nicolas Alhoa Moto Club 00:28:37.253 9 2:42.577 0
14 642 Dausse Anthony Moto Club Cadurcien 00:26:31.819 8 2:44.183 0
15 282 Germain Rudy Moto Libre Bergeracoise 00:27:22.381 8 2:55.727 0
16 351 Hellouin Dany Moto Club Basly 00:28:07.645 8 2:28.168 0
17 752 Vanzini Anthony Moto Club Saint Cybranet 00:28:11.306 8 2:59.729 0

CHAMPIONNAT DE FRANCE MX1 NATIONAL
1 141 Lefrancois Alexandre Mot Club Ploouer sur Rance 16 20 16 18 22 22 20 22 22 14 20 15 20 247
2 197 Jacquelin Morgan Moto Club Sassay 25 25 18 12 13 14 22 11 20 22 22 0 13 217
3 221 Ballanger Kevin Moto Club Errobi 20 22 20 20 14 5 16 20 15 12 16 16 16 212
4 351 Hellouin Dany Moto Club Basly 14 15 22 15 20 20 18 18 16 15 1 22 5 201
5 799 Gaudree Alexis G.s. Torce En Vallee 0 0 0 25 15 18 25 25 25 25 0 0 25 183
6 97 Tranchard Cyril CMPN Nord 13 14 10 11 11 15 15 14 13 11 13 12 18 170
7 606 Degousee Arnaud Mad Moto club de Chartainvilliers 7 10 9 14 16 16 0 12 7 16 15 18 22 162
8 737 Chabanis Paul Moto Club Dardon Gueugnon 3 11 12 4 10 13 12 15 9 6 12 11 0 118
9 633 Trochon Adrien Moto Club Coutrillon 5 7 7 8 6 11 6 10 6 10 11 13 9 109
10 717 Camus Dimitry Pit Bike MX 89 8 0 14 5 7 12 13 16 14 9 0 0 0 98
11 412 Ronflette Mathieu Union Moto de la Marne 11 9 5 2 0 9 14 7 11 5 4 8 11 96
12 450 Cachet Cyril Moto Club Roannais 6 0 0 13 12 10 9 5 3 8 9 9 0 84
13 487 Jacquiot Romain Association Moto Club De Macon 0 0 0 22 25 25 0 0 0 0 0 0 0 72
14 726 Urbanczyk Damien Moto Club de Haute Picardie 0 4 0 3 3 0 7 9 12 4 7 10 12 71
15 33 Lheriteau Christophe Moto Club de la Pampa 9 12 8 0 0 0 11 13 18 0 0 0 0 71
16 766 Schafer Alain Ales Pole Espoir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 25 0 70
17 527 Cabanilles Wilrick Moto Club Paita de Nouvelle Cal… 18 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
18 605 Prevot Damien Moto Club Pecquencourt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 20 0 56
19 290 Ansquer Guillaume Moto Club Langonnais 10 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
20 941 Soulimani Abdelhalim Moto Club de Dreux 22 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
21 463 Hadjoudj Jules Moto Club Des Granges Gontar… 0 0 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 34
22 508 Brouat Rodolphe Moto Club des Hautes Vallées 15 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
23 281 Bossi Yannick Foyer Rural de Faulx 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 10 14 0 29
24 515 Nicolas Mickael Moto Club Saint Mihiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 0 0 27
25 143 Cerisier Arnaud Moto Club de la Gree 1 0 0 0 0 0 10 8 8 0 0 0 0 27
26 808 Molet Jordan Moto Club Venteuil Damery 0 0 0 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 21
27 783 Leroi Fabien Moto Club Tilloy Floriville 0 13 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
28 209 Joneau David Moto Club Chateauneuf Les Mar… 4 8 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 21

LES CONDITIONS CLIMATIQUES PERTURBENT LA COURSE
La cinquième étape du MXF se tenait ce week-end à Labarthe, dans le Tarn et Garonne. Les fortes précipitations ont contraint les organisateurs à annuler deux des trois manches de l’épreuve. En s’imposant dans l’unique course disputée, Livia Lancelot décroche une nouvelle victoire cette saison. Mégane Pernet et Jessie Joineau complètent le podium.

UN TERRAIN DEVENU IMPRATICABLE
Malgré les efforts déployés par les membres du Moto Club du Bas Quercy, les trombes d’eau tombées durant le week-end auront eu raison de la manifestation. Tracé à flan de coteaux et constitué pour partie de terre glaise, le circuit de Labarthe est rapidement devenu infranchissable.

Dans ces conditions de piste limites du praticables, les pilotes féminines n’ont jamais baissé les bras.

Elles ont même démontré toute leur obstination et leur passion du motocross durant les essais et lors de l’unique course disputée.

Coté sportif, on retiendra la nouvelle victoire de Livia Lancelot, la cinquième de la saison. Lancelot devance au classement général Mégane Pernet et Jessie Joineau.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Les pilotes se retrouveront dans une semaine à Brou, en Eure et Loire, pour la sixième étape du championnat. Cette manifestation se disputera sur deux jours et exceptionnellement les courses se dérouleront le lundi de Pentecôte, le 28 mai. Les essais se tiendront le dimanche 27 mai après midi. Les pilotes féminines du MXF côtoieront les participants du Championnat de France Junior.

Alors que Livia Lancelot tentera de se rapprocher du titre, une nouvelle occasion sera donnée à Justine Charroux de reprendre des points à la championne en titre. Jessie Joineau (241 pts) et Mégane Pernet (235 pts) lutteront également dans l’optique du podium final.

Le Service Communication FFM

LABARTHE, 20 mai 2012
St Jean de Perges (1.8 km)
1ere Manche Championnat de France MXF

1 114 Lancelot Livia 00:19:20.056 7 2:28.657 MXF
2 118 Pernet Megane 00:20:33.208 7 2:37.787 MXF
3 130 Joineau Jessie 00:21:48.618 7 2:38.793 MXF
4 22 Boog Laura 00:19:30.110 6 2:48.946 MXF
5 220 Perez Melanie 00:20:09.883 6 2:51.773 MXF
6 74 Adgie Alexandra 00:20:15.397 6 2:57.394 MXF
7 116 Nowakowski Anais 00:21:03.628 6 3:01.794 MXF
8 238 Valat Eleonore 00:23:30.527 6 2:53.739 MXF
9 86 Ribet Lisa 00:19:35.803 5 3:00.874 MXF
10 13 Martorana Sophie 00:19:43.590 5 2:49.511 MXF
11 115 Jussiaume Lucie 00:20:24.816 5 3:17.015 MXF
12 222 Boulouard Erell 00:21:01.816 5 3:10.114 MXF
13 15 Peyssard Julie 00:00:06.196 4 2:58.856 MXF
14 82 Corbel Adeline 00:14:19.051 4 2:51.897 MXF
15 99 Boudou Anouk 00:10:57.763 3 2:58.221 MXF
16 111 Froment Amandine 00:18:12.833 3 3:26.700 MXF
17 83 Bruno Andrea 00:05:25.230 1 3:46.600 MXF

Championnat de France Feminin
1 114 Lancelot Livia Moutars Club Mot… 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 325
2 52 Charroux Justine Moto Club Haute … 22 20 18 22 22 22 20 22 22 20 22 20 0 252
3 130 Joineau Jessie Plainville Moto Ve… 16 18 22 20 18 20 16 11 16 22 20 22 20 241
4 118 Pernet Mégane MX 911 20 22 20 18 20 18 18 15 18 14 16 14 22 235
5 22 Boog Laura Moto Club Les Cr… 18 14 16 16 16 15 22 20 20 16 18 15 18 224
6 74 Adgie Alexandra Moto Club Figeac… 13 11 14 14 11 12 14 16 15 9 8 10 15 162
7 83 Bruno Andrea Moto Club Cazoul… 15 16 15 15 15 16 5 8 0 15 13 16 0 149
8 115 Jussiaume Lucie Moto Club de Gle… 14 12 12 13 14 14 12 10 12 7 6 8 10 144
9 15 Peyssard Julie Moto Club Saint … 9 15 5 11 10 9 6 12 8 8 12 6 0 111
10 219 Cano Megan Moto Club Livrad… 6 9 11 7 9 11 13 14 13 5 4 9 0 111
11 82 Corbel Adeline Moto Club Huism… 12 8 4 12 0 13 15 18 14 0 9 5 0 110
12 220 Perez Mélanie Moto Club Pernois 0 7 13 0 3 8 10 9 11 10 11 11 16 109
13 116 Nowakowski Anaïs Moto Club Huisme 10 0 7 10 4 4 8 13 7 0 0 0 14 77
14 13 Martorama Sophie Moto Club Salindr… 8 6 0 6 6 0 0 0 0 11 14 12 11 74
15 99 Boudou Anouk Moto Club Haute … 1 10 10 8 13 10 0 7 0 4 3 0 0 66
16 238 Valat Eleonore Moto Club Sommi… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 18 13 64
17 2 Le Gac Chloe Moto Club des De… 11 13 3 3 12 5 0 0 0 0 0 0 0 47
18 86 Ribet Lisa Moto Club de Ro… 0 0 0 0 5 1 11 0 9 0 0 0 12 38
19 92 Lorettelli Pauline Moto Club Saint … 4 4 8 0 7 2 3 0 0 2 1 4 0 35
20 290 Denis Mathilde Moto Club De L’a… 0 0 0 5 8 3 7 0 10 0 0 0 0 33
21 25 Debuck Nelly Moto Club La Vou… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 13 0 32
22 111 Froment Amandine Moto Club des Gr… 5 0 0 9 1 6 0 0 0 6 2 1 0 30
23 72 Beauvais Gaëlle Gimont Moto Club 7 1 6 4 0 7 4 0 0 0 0 0 0 29
24 24 Cluzeau Lucie Moto Club Houlier… 2 5 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 25
25 41 Lemaitre Justine Moto Club Pernois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 0 0 23
26 222 Boulouard Erell Scaer Moto Verte 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 9 19
27 28 Liotard Caroline Moto Club Puy En … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 8

Agenda des 26 et 27 mai 2011

– Championnat du Monde FIM Supermoto S1 – Palermo – Italie
– Championnat d’Europe EMX Open – Oshmyny – Bulgarie
– Championnat de France Elite – Gaillac Toulza (31) – Toulouse Moto Sport Tél : 05.61.60.13.78
– Championnat de France Junior / Championnat de France Féminin Brou (28) – MC Brou – Tél : 02.37.47.05.95
– Championnat de France Supermotard National / Championnat de France Superquader – Clastres (02) – St Quentin Moto Passion – Tél : 03.23.63.26.12
– Championnat de France Vétéran – Mandeure (25) – MC Mandeure Tél : 03.81.35.30.90

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.