Mai
15

MOTOCROSS FFM : LES RÉSULTATS DU WEEK-END

Epreuve de Montgueux
12 & 13 Mai 2012
JUNIOR Circuit de Montgueux (1.95 km)
Journée Junior Classement sur points (max.)

1 894 Dhulst Steven Moto Club Pecquencourt Yamaha Yz 66 25 16 25
2 24 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet Ktm 65 22 25 18
3 411 Dercourt Nicolas Moto Club Haute Picardie Yamaha Yz 62 20 22 20
4 170 Irsuti Yannis Moto Club La Fare Les Oliviers Yamaha Yz 39 15 12 12
5 407 Le Hir Gaetan Moto Club Nord Seine & Marnais YAMAHA YZ 37 12 15 10
6 751 Jamet Germain Moto Club De Gien Yamaha 36 0 20 16
7 974 Onia Ikhlass Moto Club La Voulte Ktm 33 14 8 11
8 261 Chanavat Dylan Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha Yz 33 11 13 9
9 881 Larranaga Olano Iker Moto Club Des Plages Suzuki 32 10 0 22
10 194 Robin Mathis Moto Club Dinannais Yamaha 32 7 11 14
11 117 Falden Joachim Moto Club Brienon Ktm 29 16 0 13
12 912 Duberos Clement Moto Club De L Agenais Suzuki 27 8 4 15
13 110 Verhaeghe Alexis Moto Club Nord Seine & Marnais Kawasaki 27 13 14 0
14 103 Houzet Dan Moto Club Dardon Gueugnon Ktm 26 18 3 5
15 773 Do Thomas Moto Club Pertuis Durance Luberon Ktm 20 0 18 2
16 742 Leuridan Julien Moto Club Pecquencourt Yamaha Yz 16 0 10 6
17 229 Guichardot Etienne Moto Club Team Jura Cross Yamaha Yz 14 6 7 1
18 888 Barcelo Nicolas Frontignan La Cible Yamaha Yz 14 9 5 0
19 916 Poli Camille Gimont Moto Club Yamaha Yz 14 5 9 0
20 979 Marcel David Moto Club Chateauneuf Les Martigues Ktm 12 4 0 8
21 259 Lebeau Julien Frontignan La Cible YAMAHA YZ 8 1 0 7
22 801 Vial Max Moto Club Sassay Yamaha Yz 6 0 6 0
23 832 Inghilleri Bastien Moto Club Sommierois Yamaha 4 0 0 4
24 718 Giraud Henri Moto Club La Fare Les Oliviers YAMAHA YZ 4 2 2 0
25 174 Eblin Melvrick Moto Club Castelroussin Yamaha 3 0 0 3
26 826 Sicaud Quentin Moto Club La Motte Servolex Ktm 3 3 0 0
27 562 Chevallier Florent Moto Club Basly Yamaha Yz 1 0 1 0

Championnat de France Junior
1 751 Jamet Germain Moto Club De Gien 165 20 20 15 22 25 25 0 20 18
2 24 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet 160 25 25 25 18 0 0 22 25 20
3 261 Chanavat Dylan Moto Club Dardon Gueugnon 153 22 18 22 25 18 14 11 13 10
4 894 Dhulst Steven Moto Club Pecquencourt 143 18 22 14 20 3 0 25 16 25
5 170 Irsuti Yannis Moto Club La Fare Les Oliviers 133 12 13 18 10 20 20 15 12 13
6 407 Le Hir Gaetan Moto Club Nord Seine & Marnais 121 9 16 20 16 22 0 12 15 11
7 773 Do Thomas Moto Club Pertuis Durance Luberon 92 14 15 7 0 13 22 0 18 3
8 117 Falden Joachim Moto Club Brienon 91 15 0 0 13 15 18 16 0 14
9 110 Verhaeghe Alexis Moto Club Nord Seine & Marnais 86 8 3 4 15 16 13 13 14 0
10 229 Guichardot Etienne Moto Club Team Jura Cross 80 16 12 12 14 0 10 7 7 2
11 194 Robin Mathis Moto Club Dinannais 77 10 6 5 0 11 11 8 11 15
12 979 Marcel David Moto Club Chateauneuf Les Martigues 70 7 2 11 12 12 12 5 0 9
13 411 Dercourt Nicolas Moto Club Haute Picardie 64 0 0 0 0 0 0 20 22 22
14 718 Giraud Henri Moto Club La Fare Les Oliviers 61 0 10 13 4 14 15 3 2 0
15 103 Houzet Dan Moto Club Dardon Gueugnon 50 11 0 3 9 0 0 18 3 6
16 912 Duberos Clement Moto Club De L Agenais 48 1 7 0 7 2 2 9 4 16
17 974 Onia Ikhlass Moto Club La Voulte 48 0 14 0 0 0 0 14 8 12
18 888 Barcelo Nicolas Frontignan La Cible 46 6 0 9 0 0 16 10 5 0
19 916 Poli Camille Gimont Moto Club 42 0 9 8 0 4 6 6 9 0
20 801 Vial Max Moto Club Sassay 37 0 11 0 0 10 9 0 6 1
21 832 Inghilleri Bastien Moto Club Sommierois 36 2 5 0 6 9 8 1 0 5
22 259 Lebeau Julien Frontignan La Cible 35 0 0 2 11 8 4 2 0 8
23 962 Vialette Corentin Moto Club Yonnais La Roche Sur Yon 29 13 0 16 0 0 0 0 0 0
24 738 Caillat Clement Moto Club Des Pays De St Marcellin 27 0 8 6 5 5 3 0 0 0
25 742 Leuridan Julien Moto Club Pecquencourt 17 0 0 0 0 0 0 0 10 7
26 263 Flick Xavier Moto Club De Montlucon 15 3 4 0 3 0 5 0 0 0
27 118 Comte Maxence Moto Club De L’herbasse 13 5 0 0 8 0 0 0 0 0
28 174 Eblin Melvrick Moto Club Castelroussin 12 0 0 0 1 7 0 0 0 4
29 150 Rui Christophe Team Biker Tout Terrain 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0
30 126 Watel Stephane Moto Club Tilloy Floriville 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0
31 314 Mordret Remy A.m. Bignanaise 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
32 235 Leveque Alban Moto Club De Dompierre 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
33 826 Sicaud Quentin Moto Club La Motte Servolex 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
34 265 Abadie Jeremy Moto Club Montgaillard 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 332 Gauthier Pierre Alexandre Moto Club De La Pierre Torrion 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
36 562 Chevallier Florent Moto Club Basly 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37 819 Brun Guillaume Moto Club Du Lac 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 575 Epailly Remi Moto Club De Messeix 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Montgueux 12 & 13 Mai 2012
UM Aube Circuit : Montgueux (1.995 km)
MX Cadet – Général Journée
Pos. N° . Noms Club Marque Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pts

1 72 IMBERT Lucas MC de Poussan KTM 25 25 22 72
2 106 RUBINI Stephen MC Pertuis Durance Luberon KTM 22 15 25 62
3 115 GUILLAUME Bastien Team St Yorre Motos KTM 15 20 20 55
4 71 BOISRAME Mathys MC Romagne KTM 20 22 12 54
5 74 BLEUZE Yannis Plainville MV Yamaha 18 16 18 52
6 51 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon Yamaha 13 14 13 40
7 32 HANSEN Arthur MC Pecquencourt KTM 14 9 15 38
8 225 DORE François MC Goudelin Merzer KTM 16 12 6 34
9 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes Yamaha 11 13 7 31
10 103 SALINGUE Nicolas MC Pertuis Durance Luberon KTM 12 7 10 29
11 98 RUFFIER Raphaël Moto Sud Organisation KTM 0 18 9 27
12 69 GOUGEON Quentin MC Donnery Yamaha 3 8 14 25
13 48 BOMPAR Ludovic MC Laguepie KTM 9 11 5 25
14 148 BOOMKARTNER Franky UM de la Marne KTM 5 4 11 20
15 46 DUBOST Thomas MC de Frangy KTM 10 10 0 20
16 5 DENIAUD Youn MC du Lac Yamaha 0 0 16 16
17 29 FREDERICO Florian MC de Poussan KTM 4 3 8 15
18 44 BOUDOT Quentin AM des Fins Kawasaki 8 6 0 14
19 200 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 7 2 2 11
20 212 BRIATTE Clément Plainville MV Yamaha 0 5 3 8
21 111 SAMUEL Thomas MC la Motte Servolex KTM 2 0 4 6
22 56 SOT Maxime UM de L’aube Yamaha 6 0 0 6
23 214 TERMEAU Tanguy AM Montlouisienne KTM 0 0 1 1
24 617 LARRIEU Jérémy Ride On Suzuki 0 1 0 1
25 122 LAMARQUE Mickaël Frontignan La Cible KTM 1 0 0 1
26 43 JAMSHIDI Mickaël MC Dardon Gueugnon Yamaha 0 0 0 0
27 38 BONIN Jérémy MC St Barthelemy de Vals KTM 0 0 0 0
28 45 CHARRON Julien MC Dardon Gueugnon Yamaha 0 0 0 0
29 80 MAUCLAIRE Quentin MC des 3 Communes Yamaha 0 0 0 0
30 299 ANNE Mathis MC la Bosse de Bretagne Yamaha 0 0 0 0
31 21 VERON Carl MC Moto Sport Passion KTM 0 0 0 0
32 188 BATISTA Tom MC de Montluçon KTM 0 0 0 0
33 75 LEMAIRE Antoine MC de le Quesnoy Yamaha 0 0 0 0
34 94 LEBRUN Kevin MC Acceleration Yamaha 0 0 0 0
35 33 RIONDET Jean Patrick MC Pertuis Durance Luberon Kawasaki 0 0 0 0
36 41 BOUDOT Thomas AM des Fins Kawasaki 0 0 0 0
37 36 GROSJEAN Anthony MC Marnaysien Kawasaki 0 0 0 0
38 61 FRETY Kevin MC de la Croix Borsat Yamaha 0 0 0 0
39 11 LARGE Flavien MC Mandeure KTM 0 0 0 0
40 711 JACQUEMARD Gloria Frontignan La Cible Kawasaki 0 0 0 0

Situation Chpt de France MX Cadet
Pos N° Noms Club Pts M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

1 85 HERBRETEAU David Mx Sud 29 275 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0
2 72 IMBERT Lucas MC de Poussan 267 16 20 22 9 12 9 11 18 15 18 20 25 25 25 22
3 106 RUBINI Stephen MC Pertuis Durance Luberon 246 11 9 20 15 8 18 0 22 22 15 22 22 22 15 25
4 225 DORE François MC Goudelin Merzer 211 20 16 16 14 14 14 16 0 13 20 18 16 16 12 6
5 71 BOISRAME Mathys MC Romagne 202 18 18 18 18 15 20 12 4 3 10 8 4 20 22 12
6 115 GUILLAUME Bastien Team St Yorre Motos 201 13 6 15 7 11 15 13 13 11 11 16 15 15 20 20
7 51 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon 199 14 13 12 8 20 16 20 16 12 14 0 14 13 14 13
8 74 BLEUZE Yannis Plainville MV 187 6 2 0 22 16 11 22 12 18 13 0 13 18 16 18
9 98 RUFFIER Raphaël Moto Sud Organisation 176 22 22 0 20 22 22 0 20 20 1 0 0 0 18 9
10 5 DENIAUD Youn MC du Lac 169 0 11 0 13 13 10 18 15 16 22 15 20 0 0 16
11 32 HANSEN Arthur MC Pecquencourt 146 0 12 0 12 9 0 10 10 7 16 14 18 14 9 15
12 331 MALAVAL Adrien MC de l’ Agenais 143 15 10 14 16 18 12 14 6 10 12 10 6 0 0 0
13 48 BOMPAR Ludovic MCLaguepie 116 5 0 11 11 1 13 6 9 5 9 12 9 9 11 5
14 212 BRIATTE Clément Plainville MV 102 7 3 13 10 6 0 9 14 9 7 6 10 0 5 3
15 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes 91 3 15 4 6 5 6 8 5 8 0 0 0 11 13 7
16 69 GOUGEON Quentin MC Donnery 78 0 0 5 4 3 2 0 2 4 8 13 12 3 8 14
17 46 DUBOST Thomas MC de Frangy 60 9 5 1 0 7 0 4 11 0 0 3 0 10 10 0
18 103 SALINGUE Nicolas MC Pertuis Durance Luberon 56 4 7 9 0 0 5 0 0 2 0 0 0 12 7 10
19 29 FREDERICO Florian MC de Poussan 48 0 0 0 0 0 4 0 7 6 2 9 5 4 3 8
20 44 BOUDOT Quentin AM des Fins 45 0 0 2 0 0 0 15 0 0 0 7 7 8 6 0
21 211 LE GONIDEC Paul ASM de Pau Moto Verte 43 8 0 6 1 2 7 0 3 0 3 2 11 0 0 0
22 555 DECLERCQ Aurélien Plainville MV 42 12 0 0 0 10 0 0 0 0 6 11 3 0 0 0
23 129 LEOPOLD Dylan Villeneuve ML 34 0 14 0 2 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
24 200 BONNOT Tom Crozet Motocross 34 0 4 10 0 0 3 2 0 0 4 0 0 7 2 2
25 148 BOOMKARTNER Franky UM de la Marne 30 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 1 5 4 11
26 22 BAZIN Alexis MC Espace TT 28 0 0 0 5 0 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0
27 65 MANZATO Hugo Toulouse Moto Passion 19 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5 8 0 0 0
28 194 MERLET Lucas MC d’ Escassefort 17 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 617 LARRIEU Jérémy Ride On 12 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 58 BLOND Raffaël Plainville MV 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0
31 27 JOSSE Bryan MC Espace TT 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 111 SAMUEL Thomas MC la Motte Servolex 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4
33 56 SOT Maxime UM de L’aube 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
34 248 DUPONT Aymerick MC de le Quesnoy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 283 TORIANI Enzo MC Livradois 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 214 TERMEAU Tanguy AM Montlouisienne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 122 LAMARQUE Mickaël Frontignan La Cible 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 299 ANNE Mathis MC la Bosse de Bretagne 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 15 ROUSSALY Julien MC du Montalet 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

BITCHE
12 – 13 mai 2012
Championnat de France MX1 National Martins-Thal (1.86 km)
Classement journée Championnat de France MX1 National Classement sur points (max.)

1 766 Schafer Alain Ales Pole Espoir 70 20 25 25
2 605 Prevot Damien Moto Club Pecquenco… 56 18 18 20
3 606 Degousee Arnaud Mad Moto Club De Ch… 49 16 15 18
4 141 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Sur … 49 14 20 15
5 221 Ballanger Kevin Moto Club Errobi 44 12 16 16
6 197 Jacquelin Morgan Moto Club Sassay 44 22 22 0
7 351 Hellouin Dany Moto Club Basly 38 15 1 22
8 97 Tranchard Cyril Cmpn Nord 36 11 13 12
9 633 Trochon Adrien Moto Club Coutrillon 34 10 11 13
10 737 Chabanis Paul Moto Club Dardon Gu… 29 6 12 11
11 281 Bossi Yannick M.foyer Rural De Faulx 27 3 10 14
12 515 Nicolas Mickael Moto Club Saint Mihiel 27 13 14 0
13 450 Cachet Cyril Moto Club Roannais 26 8 9 9
14 799 Gaudree Alexis G.s. Torce En Vallee 25 25 0 0
15 726 Urbanczyk Damien Moto Club Haute Pica… 21 4 7 10
16 412 Ronflette Mathieu Union Moto De La Ma… 17 5 4 8
17 614 Briclot Quentin Moto Club Tout Terrai… 15 7 8 0
18 400 Becker Florent M.foyer Rural De Faulx 9 0 2 7
19 132 Rachel Benjamin Plainville Moto Verte 9 1 3 5
20 717 Camus Dimitry Pit Bike Sx 89 9 9 0 0
21 847 Rabasquinho Julien Moto Club Saint Die D… 8 2 6 0
22 464 Marquis Remi Moto Club R.n. 66 6 0 0 6
23 209 Joneau David Moto Club Chateaune… 5 0 5 0
24 303 Roussel Romain Moto Club Saint Cher… 4 0 0 4
25 153 Juniet Ewen Moto Club Venteuil D… 3 0 0 3
26 525 Viges Thomas Mc Du Pays De La Se… 2 0 0 2
27 173 Barbier Brice Moto Club Chateaune… 1 0 0 1
28 851 Sarron Anthony Moto Club De Besanc… 0 0 0 0
29 428 Jamshidi Mehdi A.s.m. Fublaines 0 0 0 0
30 375 Gateaud Sebastien Moto Club Haut Saon… 0 0 0 0
31 224 Jamshidi Kevin A.s.m. Fublaines 0 0 0 0
32 422 Maurer Arnaud Schweyen M.x. 0 0 0 0

SITUATION CHAMPIONNAT DE FRANCE MX1
1 141 Lefrancois Alexandre Mot Club Ploouer sur … 227 16 20 16 18 22 22 20 22 22 14 20 15
2 197 Jacquelin Morgan Moto Club Sassay 204 25 25 18 12 13 14 22 11 20 22 22 0
3 351 Hellouin Dany Moto Club Basly 196 14 15 22 15 20 20 18 18 16 15 1 22
4 221 Ballanger Kevin Moto Club Errobi 196 20 22 20 20 14 5 16 20 15 12 16 16
5 799 Gaudree Alexis G.s. Torce En Vallee 158 0 0 0 25 15 18 25 25 25 25 0 0
6 97 Tranchard Cyril CMPN Nord 152 13 14 10 11 11 15 15 14 13 11 13 12
7 606 Degousee Arnaud Mad Moto club de Ch… 140 7 10 9 14 16 16 0 12 7 16 15 18
8 737 Chabanis Paul Moto Club Dardon Gu… 118 3 11 12 4 10 13 12 15 9 6 12 11
9 633 Trochon Adrien Moto Club Coutrillon 100 5 7 7 8 6 11 6 10 6 10 11 13
10 717 Camus Dimitry Pit Bike MX 89 98 8 0 14 5 7 12 13 16 14 9 0 0
11 412 Ronflette Mathieu Union Moto de la Mar… 85 11 9 5 2 0 9 14 7 11 5 4 8
12 450 Cachet Cyril Moto Club Roannais 84 6 0 0 13 12 10 9 5 3 8 9 9
13 487 Jacquiot Romain Association Moto Clu… 72 0 0 0 22 25 25 0 0 0 0 0 0
14 33 Lheriteau Christophe Moto Club de la Pampa 71 9 12 8 0 0 0 11 13 18 0 0 0
15 766 Schafer Alain Ales Pole Espoir 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 25
16 527 Cabanilles Wilrick Moto Club Paita de N… 61 18 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 726 Urbanczyk Damien Moto Club de Haute P… 59 0 4 0 3 3 0 7 9 12 4 7 10
18 605 Prevot Damien Moto Club Pecquenco… 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 20
19 290 Ansquer Guillaume Moto Club Langonnais 41 10 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 941 Soulimani Abdelhalim Moto Club de Dreux 39 22 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 463 Hadjoudj Jules Moto Club Des Grang… 34 0 0 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0
22 508 Brouat Rodolphe Moto Club des Hautes … 31 15 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 281 Bossi Yannick Foyer Rural de Faulx 29 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 10 14
24 515 Nicolas Mickael Moto Club Saint Mihiel 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 0
25 143 Cerisier Arnaud Moto Club de la Gree 27 1 0 0 0 0 0 10 8 8 0 0 0
26 209 Joneau David Moto Club Chateaune… 21 4 8 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0
27 783 Leroi Fabien Moto Club Tilloy Floriv… 21 0 13 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
28 808 Molet Jordan Moto Club Venteuil D… 21 0 0 0 6 9 6 0 0 0 0 0 0
29 919 Touze Julien Moto Club Basly 17 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 505 Bontemps Antony Moto Club Rumillien 17 0 0 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0
31 905 Depierreux Jason Moto Club Cercle De … 16 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
32 614 Briclot Quentin Moto Club Toy Terrai… 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0

AILLY SUR NOYE
Circuit de la Vallée d’Egoulet (1.7 km)
12 – 13 mai 2012
Championnat de France MX2 Circuit de la Vallée d’Egoulet (1.7 km)
Classement Général Journée Chpt de France MX2 Classement sur points (max.)

1 28 Laurent Thibault 20 22 25 67
2 918 Chapeliere Cam… 25 20 18 63
3 250 Fura Richard 15 25 22 62
4 190 Chatelain Kevin 22 14 16 52
5 619 Bonnesset Kevin 16 15 20 51
6 212 Mechin Bastien 10 18 11 39
7 475 Pereira Kevin 14 12 12 38
8 506 Craeye Julien 12 11 10 33
9 320 Galot Thomas 13 13 5 31
10 754 Hemery Jerome 18 4 8 30
11 394 Bakens Robin 8 6 14 28
12 781 Bonnamour Andy 6 9 13 28
13 338 Larue Jordan 5 16 6 27
14 339 Raymond Nicolas 0 10 15 25
15 828 Devignes David 9 8 7 24
16 775 Verleye Romain 7 0 9 16
17 997 Salmon Thibaut 4 7 4 15
18 909 Wallet Allan 11 0 0 11
19 230 Rousset Edwin 2 3 3 8
20 220 Noyerie Axel 0 5 1 6
21 106 Castaillet Benoit 3 0 0 3
22 779 Boette Ludovic 0 0 2 2
23 999 Parsy Alexis 0 2 0 2
24 640 Mure Florian 1 0 0 1
25 887 Robert Alexis 0 1 0 1
26 531 Bizet Nicolas 0 0 0 0
27 145 Languet Maxime 0 0 0 0
28 272 Cosse Baptiste 0 0 0 0
29 251 Cailly Florian 0 0 0 0
30 477 Fura Alan 0 0 0 0
31 350 Malcotte Roman 0 0 0 0
32 368 Coplo Pierre 0 0 0 0
33 903 Grente Charles … 0 0 0 0
34 800 Cohas Hugo 0 0 0 0
35 116 Cohas Pierre 0 0 0 0
36 995 Rigollot Francois 0 0 0 0

Championnat de France MX2 2012
Classement Provisoire

1 28 Laurent Thibault 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 22 25 362
2 190 Chatelain Kevin 20 15 0 20 20 22 18 9 22 18 18 22 22 14 16 256
3 781 Bonnamour Andy 6 22 7 14 16 20 22 14 6 16 20 18 6 9 13 209
4 116 Cohas Pierre 13 25 22 12 11 14 8 20 20 13 13 20 0 0 0 191
5 619 Bonnesset Kevin 0 0 5 16 18 18 10 18 18 22 2 13 16 15 20 191
6 338 Larue Jordan 22 18 10 8 5 0 16 10 0 9 22 16 5 16 6 163
7 475 Pereira Kevin 16 5 11 9 8 7 5 12 16 0 12 15 14 12 12 154
8 506 Craeye Julien 14 16 16 0 12 0 11 15 10 1 16 0 12 11 10 144
9 828 Devignes David 0 10 15 2 10 3 13 13 11 12 10 8 9 8 7 131
10 701 Tonicello Mathieu 12 12 20 11 0 11 9 16 13 0 0 0 0 0 0 104
11 339 Raymond Nicolas 3 2 13 15 14 9 14 0 0 8 0 0 0 10 15 103
12 952 Macler Ludovic 0 0 0 22 22 0 20 22 15 0 0 0 0 0 0 101
13 317 Weber Matthieu 11 6 1 13 9 10 15 0 7 2 9 7 0 0 0 90
14 609 Bonenfant Julien 7 11 8 4 2 8 6 0 5 14 11 12 0 0 0 88
15 212 Mechin Bastien 0 0 0 7 3 6 0 1 8 6 4 11 10 18 11 85
16 533 Fiquenel Morgan 18 14 18 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
17 933 Martens Daymo… 0 0 0 0 0 0 4 3 14 20 15 14 0 0 0 70
18 918 Chapeliere Cam… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 18 63
19 250 Fura Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 22 62
20 704 Stefanni Gino 0 9 9 0 0 15 12 0 12 0 0 0 0 0 0 57
21 775 Verleye Romain 0 13 0 6 7 0 2 7 0 0 0 0 7 0 9 51
22 909 Wallet Allan 0 0 0 0 0 0 7 11 9 0 3 0 11 0 0 41
23 220 Noyerie Axel 10 7 0 0 0 0 3 0 0 4 1 10 0 5 1 41
24 466 Boulanger Leo 0 0 0 10 13 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 39
25 230 Rousset Edwin 0 4 6 1 4 5 1 0 1 7 0 0 2 3 3 37
26 320 Galot Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 5 31
27 754 Hemery Jerome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 8 30
28 330 Hugounet Hendr… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 0 0 0 0 29
29 124 Faucher Jules 0 3 3 5 0 2 0 0 0 11 5 0 0 0 0 29
30 515 Nicolas Mickael 0 0 0 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
31 394 Bakens Robin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 28
32 997 Salmon Thibaut 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 4 7 4 26
33 115 Birollaud Anthony 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 9 0 0 0 25
34 728 David Jean Bapt… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 18
35 275 Bombin Nicolas 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
36 746 Bourdarie Charly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 6 0 0 0 16
37 669 Ducreux Vital 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
38 128 Barca Sebastien 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
39 583 Dalbec Julien 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
40 832 Inghilleri Bastien 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
41 531 Bizet Nicolas 0 0 0 3 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 12
42 547 Lejeune Alexan… 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
43 740 Dumont Eric 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8
44 248 Lazaron Jorick 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7
45 238 Carmona Gael 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
46 272 Cosse Baptiste 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
47 251 Cailly Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
48 106 Castaillet Benoit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
49 779 Boette Ludovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
50 611 Barry Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
51 999 Parsy Alexis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
52 247 Fevre Jeremy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
53 612 Lolli Alexis 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
54 640 Mure Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
55 887 Robert Alexis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
56 388 Brun Quentin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Agenda 19 et 20 mai 2012

– Championnat du Monde FIM de Motocross MX1 – MX2 – Beto Carrero – Brésil
– Championnat du Monde FIM MX3 / Féminin – Arco Di Trento – Italie
– Championnat du Monde FIM de Side-Car Cross / Championnat d’Europe EMX Quad Goldspeed – Reutligen – Allemagne
– Championnat d’Europe EMX Open – Velke Uherce – Slovaquie
– Championnat d’Europe de Supermoto (Junior, S3, Open) – Pleven – Bulgarie
– Championnat de France Junior – Chauvigny (86) – MC Chauvinois Tél : 05.49.56.59.52
– Championnat de France Cadet – Lavilledieu (07) – Team Cross Aubenas Tél : 04.75.35.91.33
– Championnat de France National MX1 / Championnat de France MX Féminin Labarthe (82) – MC du Bas Quercy – Tél : 05.63.67.78.28
– Championnat de France Supermotard Prestige / S3 / Superquader Magny Cours (58) – MC Nevers – Tél : 03.86.68.74.92
– Championnat de France Vétéran – Montignac (24) – MC Cantonal Montignaçois Tél : 05.53.51.95.35

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.