Mai
30

MOTOCROSS FRANÇAIS (FFM) : RÉSULTATS DU WEEK-END

Brou 27 & 28 Mai 2012
MC Brou Circuit des Tonnes (1.995 km)
MX Junior : Général Journée
Pos. N° . Noms Club Marque Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pts

1 24 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet Ktm Sx 25 22 22 69
2 751 Jamet Germain Moto Club De Gien Yamaha 14 25 25 64
3 411 Dercourt Nicolas Moto Club Haute Picardie Yamaha Yz 16 18 20 54
4 170 Irsuti Yannis Moto Club La Fare Les Oliviers Yamaha Yz 20 16 18 54
5 103 Houzet Dan Moto Club Dardon Gueugnon Ktm 18 20 15 53
6 718 Giraud Henri Moto Club La Fare Les Oliviers Yamaha Yz 15 15 14 44
7 117 Falden Joachim Moto Club Brienon Ktm 13 8 16 37
8 912 Duberos Clement Moto Club De L Agenais Suzuki 12 14 11 37
9 832 Inghilleri Bastien Moto Club Sommierois Yamaha 10 5 12 27
10 773 Do Thomas Moto Club Pertuis Durance Luberon Ktm 7 10 10 27
11 229 Guichardot Etienne Moto Club Team Jura Cross Yamaha Yz 0 12 13 25
12 894 Dhulst Steven Moto Club Pecquencourt Yamaha Yz 22 0 0 22
13 110 Verhaeghe Alexis Moto Club Nord Seine & Marnais Kawasaki 0 13 8 21
14 888 Barcelo Nicolas Frontignan La Cible Yamaha Yz 8 2 9 19
15 974 Onia Ikhlass Moto Club La Voulte Ktm 3 9 7 19
16 690 Farquharson Zane Moutars Club Motocross Ktm 4 11 0 15
17 259 Lebeau Julien Frontignan La Cible Yamaha 6 6 0 12
18 979 Marcel David Moto Club Chateauneuf Les Martigues Ktm 11 0 0 11
19 235 Leveque Alban Moto Club De Dompierre Yamaha 2 7 0 9
20 261 Chanavat Dylan Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha Yz 9 0 0 9
21 263 Flick Xavier Moto Club De Montlucon Husqvarna 0 1 6 7
22 562 Chevallier Florent Moto Club Basly Yamaha Yz 1 0 5 6
23 194 Robin Mathis Moto Club Dinannais Yamaha 0 3 2 5
24 150 Rui Christophe Team Biker Tout Terrain Ktm 5 0 0 5
25 575 Epailly Remi Moto Club De Messeix Yamaha Yz 0 0 4 4
26 801 Vial Max Moto Club Sassay Yamaha Yz 0 4 0 4
27 126 Watel Stephane Moto Club Tilloy Floriville Ktm 0 0 3 3
28 184 Bres Natanael Moto Club Des Granges Gontardes Husqvarna 0 0 1 1
29 521 Ramos Theo Moto Club Pecquencourt Ktm Sx 0 0 0 0
30 819 Brun Guillaume Moto Club Du Lac Yamaha 0 0 0 0
31 891 Gritti Jeremy Plainville Moto Verte Yamaha Yz 0 0 0 0
32 945 Bourdon Anthony Moto Club De L Agenais Yamaha Yz 0 0 0 0
33 755 Thomas Quentin Moto Club Des Costieres Yamaha Yz 0 0 0 0
34 520 Clochet Jimmy Moto Club La Voulte Yamaha Yz 0 0 0 0
35 276 Bonneau Jeremy Ride On Ktm 0 0 0 0
36 270 Rohee Maxime Moto Club Castelorien Yamaha 0 0 0 0
37 742 Leuridan Julien Moto Club Pecquencourt Yamaha Yz 0 0 0 0
38 528 Urruty Dimitri Moto Club Montgaillard Yamaha Yz 0 0 0 0
39 174 Eblin Melvrick Moto Club Castelroussin Yamaha 0 0 0 0
40 265 Abadie Jeremy Moto Club Montgaillard Yamaha Yz 0 0 0 0

Championnat de France Junior
1 24 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet 288 25 25 25 18 0 0 22 25 20 16 25 18 25 22 22
2 751 Jamet Germain Moto Club De Gien 253 20 20 15 22 25 25 0 20 18 0 14 10 14 25 25
3 894 Dhulst Steven Moto Club Pecquencourt 214 18 22 14 20 3 0 25 16 25 25 16 8 22 0 0
4 170 Irsuti Yannis Moto Club La Fare Les Oliviers 203 12 13 18 10 20 20 15 12 13 0 0 16 20 16 18
5 261 Chanavat Dylan Moto Club Dardon Gueugnon 171 22 18 22 25 18 14 11 13 10 1 8 0 9 0 0
6 117 Falden Joachim Moto Club Brienon 159 15 0 0 13 15 18 16 0 14 12 10 9 13 8 16
7 411 Dercourt Nicolas Moto Club Haute Picardie 153 0 0 0 0 0 0 20 22 22 14 6 15 16 18 20
8 718 Giraud Henri Moto Club La Fare Les Oliviers 148 0 10 13 4 14 15 3 2 0 0 18 25 15 15 14
9 110 Verhaeghe Alexis Moto Club Nord Seine & Marnais 147 8 3 4 15 16 13 13 14 0 20 0 20 0 13 8
10 912 Duberos Clement Moto Club De L Agenais 142 1 7 0 7 2 2 9 4 16 22 22 13 12 14 11
11 103 Houzet Dan Moto Club Dardon Gueugnon 142 11 0 3 9 0 0 18 3 6 13 15 11 18 20 15
12 773 Do Thomas Moto Club Pertuis Durance Luberon 132 14 15 7 0 13 22 0 18 3 6 4 3 7 10 10
13 407 Le Hir Gaetan Moto Club Nord Seine & Marnais 121 9 16 20 16 22 0 12 15 11 0 0 0 0 0 0
14 229 Guichardot Etienne Moto Club Team Jura Cross 108 16 12 12 14 0 10 7 7 2 0 3 0 0 12 13
15 979 Marcel David Moto Club Chateauneuf Les Martigues 108 7 2 11 12 12 12 5 0 9 15 0 12 11 0 0
16 194 Robin Mathis Moto Club Dinannais 85 10 6 5 0 11 11 8 11 15 3 0 0 0 3 2
17 832 Inghilleri Bastien Moto Club Sommierois 77 2 5 0 6 9 8 1 0 5 7 0 7 10 5 12
18 974 Onia Ikhlass Moto Club La Voulte 67 0 14 0 0 0 0 14 8 12 0 0 0 3 9 7
19 888 Barcelo Nicolas Frontignan La Cible 65 6 0 9 0 0 16 10 5 0 0 0 0 8 2 9
20 263 Flick Xavier Moto Club De Montlucon 64 3 4 0 3 0 5 0 0 0 0 20 22 0 1 6
21 259 Lebeau Julien Frontignan La Cible 63 0 0 2 11 8 4 2 0 8 0 11 5 6 6 0
22 916 Poli Camille Gimont Moto Club 42 0 9 8 0 4 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0
23 801 Vial Max Moto Club Sassay 41 0 11 0 0 10 9 0 6 1 0 0 0 0 4 0
24 962 Vialette Corentin Moto Club Yonnais La Roche Sur Yon 29 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 235 Leveque Alban Moto Club De Dompierre 28 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 7 0
26 777 Mannucci Jean Pierre Plainville Moto Verte 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 6 0 0 0

Brou 27 & 28 Mai 2012
MC Brou Circuit des Tonnes (1.995 km)
MX Féminin : Général Journée
Pos. N° . Noms Club Marque Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pts

1 114 Lancelot Livia Moutars Club Motocross Kawasaki 25 25 25 75
2 130 Joineau Jessie Plainville Moto Verte Yamaha Yz 20 22 22 64
3 52 Charroux Justine Moto Club Haute Picardie Yamaha Yzf 22 20 20 62
4 238 Valat Eleonore Moto Club Sommierois Honda Crf 16 14 18 48
5 36 De Barquin Morane Moto Club Tilloy Floriville Honda Crf 15 18 15 48
6 22 Boog Laura Moto Club Les Crampons D’osenbach Yamaha Yz 11 15 16 42
7 115 Jussiaume Lucie Moto Club De Glenac Kawasaki 10 16 14 40
8 15 Peyssard Julie Moto Club Saint Cybranet KAWASAKI 13 12 13 38
9 82 Corbel Adeline Moto Club Huismes Yamaha Yzf 12 13 10 35
10 83 Bruno Andrea Moto Club Cazoulin Yamaha 14 8 9 31
11 99 Boudou Anouk Moto Club Haute Picardie Yamaha Yzf 6 11 11 28
12 220 Perez Melanie Moto Club Pernois Suzuki Rmz 1 10 12 23
13 219 Cano Megan Moto Club Livradois Yamaha 5 9 8 22
14 290 Denis Mathilde Moto Club De L’avesnois Yamaha Yz 7 6 7 20
15 116 Nowakowski Anais Moto Club Huismes Yamaha 8 7 5 20
16 118 Pernet Megane Mx 911 Yamaha Yz 18 0 0 18
17 111 Froment Amandine Moto Club Des Granges Gontardes Suzuki Rmz 4 5 3 12
18 13 Martorana Sophie Moto Club Salindres Rousson Yamaha 9 0 0 9
19 72 Beauvais Gaelle Gimont Moto Club Ktm 3 3 2 8
20 86 Ribet Lisa Moto Club Romagne Yamaha 0 0 6 6
21 222 Boulouard Erell Scaer Moto Verte Yamaha Yz 0 2 4 6
22 24 Cluzeau Lucie Moto Club Houlierois Yamaha Yz 2 4 0 6
23 43 Cadio Amandine Breiz Biker Club Honda Crf 0 1 1 2
24 40 Domas Gwendoline Moto Club Chateau Gontier Kawasaki 0 0 0 0
25 85 Denis Celine Moto Club Du Pays Des Olonnes Kawasaki 0 0 0 0
26 91 Vezon Lea Moto Club Des Dauphins Ktm 0 0 0 0
27 32 Barbu Florence MC Briochin 0 0 0 0
28 67 Furnon Justine Moto Club La Motte Servolex Ktm 0 0 0 0
29 195 Naessens Laura Team Mx Menou Ktm 0 0 0 0
30 190 Mangili – Vaal Chantal Mx 911 Yamaha Yz 0 0 0 0
31 16 Decayeux Roxane Wheeling Club Saint Justois Yamaha Yz 0 0 0 0
32 217 Bourut Melanie Moto Club Kids 17 Yamaha 0 0 0 0
33 29 Caillas Karine Moto Club Tobesport Kawasaki 0 0 0 0
34 7 Pelletier Marie-may Moto Club Thouarsais Ktm 0 0 0 0
35 2 Le Gac Chloe Moto Club Des Deux Sevres Yamaha 0 0 0 0
36 92 Lorettelli Pauline Moto Club Saint Mihiel KAWASAKI 0 0 0 0

Situation Internationaux de France MX Féminin
Pos N° Noms Club Pts M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16

1 114 Lancelot Livia Moutars Club Motocross 400 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 52 Charroux Justine Moto Club Haute Picardie 314 22 20 18 22 22 22 20 22 22 20 22 20 0 22 20 20
3 130 Joineau Jessie Plainville Moto Verte 304 16 18 22 20 18 20 16 10 16 22 20 22 20 20 22 22
4 22 Boog Laura Moto Club Les Crampons 266 18 14 16 16 16 15 22 20 20 16 18 15 18 11 15 16
5 118 Pernet Mégane MX 911 252 20 22 20 18 20 18 18 14 18 14 16 14 22 18 0 0
6 115 Jussiaume Lucie Moto Club de Glenac 181 14 12 12 12 14 14 12 9 11 7 6 8 10 10 16 14
7 83 Bruno Andrea Moto Club Cazoulin 178 15 16 15 15 15 16 4 7 0 15 13 16 0 14 8 9
8 36 De Barquin Morane Moto Club Tilloy Floriville 169 0 0 0 13 13 8 11 18 14 14 14 16 0 15 18 15
9 74 Adgie Alexandra Moto Club Figeacois 159 13 11 14 14 9 12 14 15 15 9 8 10 15 0 0 0
10 15 Peyssard Julie Moto Club Saint Cybranet 143 9 15 5 10 8 9 5 11 7 8 12 6 0 13 12 13
11 82 Corbel Adeline Moto Club Huismes 141 12 8 4 11 0 13 15 16 13 0 9 5 0 12 13 10
12 219 Cano Megan Moto Club Livradois 127 6 9 11 5 7 11 13 13 12 5 4 9 0 5 9 8
13 220 Perez Mélanie Moto Club Pernois 126 0 7 13 0 1 7 9 8 10 10 11 11 16 1 10 12
14 238 Valat Eleonore Moto Club Sommierois 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 18 13 16 14 18
15 116 Nowakowski Anaïs Moto Club Huisme 90 10 0 7 9 2 3 7 12 6 0 0 0 14 8 7 5
16 99 Boudou Anouk Moto Club Haute Picardie 89 1 10 10 6 11 10 0 6 0 4 3 0 0 6 11 11
17 13 Martorama Sophie Moto Club Salindres Rousson 79 8 6 0 4 4 0 0 0 0 11 14 12 11 9 0 0
18 290 Denis Mathilde Moto Club De L’avesnois 46 0 0 0 3 6 2 6 0 9 0 0 0 0 7 6 7
19 2 Le Gac Chloe Moto Club des Deux Sevres 42 11 13 3 1 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 86 Ribet Lisa Moto Club de Romagne 39 0 0 0 0 3 0 10 0 8 0 0 0 12 0 0 6
21 111 Froment Amandine Moto Club des Granges Gontardes 39 5 0 0 8 0 5 0 0 0 6 2 1 0 4 5 3
22 72 Beauvais Gaëlle Gimont Moto Club 33 7 1 6 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0 3 3 2
23 25 Debuck Nelly Moto Club La Voulte 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 13 0 0 0 0
24 92 Lorettelli Pauline Moto Club Saint Mihiel 31 4 4 8 0 5 1 2 0 0 2 1 4 0 0 0 0

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.