Mai
06

MOTOCROSS ESPAGNOL : JOSÉ BUTRON REMPORTE LE 4 ÈME ROUND

RFME – Cto. de España de Motocross Circuito « Las Salinas »
MC Alhama 06 de mayo de 2012
RFME – Motocross de Alhama de Murcia
CLASIFICACION 1ª manga MX Élite

Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño & Honda MXÉlite 19 6 25 33:40,164 01:44,287 54,17
2 17 Butrón Oliva, José Antonio Moto Reb. Chiclana KTM MXÉlite 19 16 22 33:45,963 01:44,470 00:05,799 00:05,799
3 4 Lozano Rico, Álvaro CM MotoDes Yamaha MXÉlite 19 2 20 35:09,310 01:46,805 01:29,146 01:23,347 51,88
4 25 Álvarez Alcaide, Raúl MC Talavera Yamaha MXÉlite 19 9 18 35:15,268 01:49,520 01:35,104 00:05,958 51,74
5 87 Izoird, Fabien — Suzuki MXÉlite 19 6 16 35:15,907 01:49,967 01:35,743 00:00,639 51,72
6 48 Cros Cortés, Joan MC Moianés Suzuki MXÉlite 19 3 15 35:25,544 01:47,797 01:45,380 00:09,637 51,49
7 66 Barragan de los Ríos, Christian Molareño & Honda MXÉlite 19 8 14 35:34,116 01:49,241 01:53,952 00:08,572 51,28
8 20 Martínez Ruiz, José Luis MC Segre KTM MXÉlite 18 4 13 33:43,288 01:48,060 -1 Lap -1 Lap 51,24
9 22 Ballanger, Kevin — — MXÉlite 18 5 12 33:46,633 01:50,679 -1 Lap 00:03,345 51,16
10 5 Betriu Armengol, Jaume MC Segre KTM MXÉlite 18 8 11 33:53,927 01:50,306 -1 Lap 00:07,294 50,98
11 84 Brucart Sánchez, Ramón MC Moianés Yamaha MXÉlite 18 8 10 34:03,608 01:51,003 -1 Lap 00:09,681 50,73
12 34 Kihlman, Philip Tomas Racing Riders Kawasaki MXÉlite 18 3 9 34:34,659 01:52,827 -1 Lap 00:31,051 49,97
13 41 Salavedra Pont, Gerard MC St.Hilari KTM MXÉlite 18 5 8 34:41,768 01:52,857 -1 Lap 00:07,109 49,8
14 24 García Martínez, Juan J. Alhama MC Honda MXÉlite 18 18 7 34:44,492 01:53,430 -1 Lap 00:02,724 49,74
15 9 Ballús Oliva, Roger MC B.Berguedá Kawasaki MXÉlite 18 3 6 34:46,568 01:53,324 -1 Lap 00:02,076 49,69
16 37 De La Rosa Quintero, Miguel — KTM MXÉlite 18 7 5 34:47,081 01:52,760 -1 Lap 00:00,513 49,68
17 21 Acacio Soto, Juan Cross MC Almizara KTM MXÉlite 18 3 4 34:53,959 01:53,244 -1 Lap 00:06,878 49,51
18 8 Sans Juan, Joan MC Felanitx KTM MXÉlite 18 18 3 35:26,701 01:55,806 -1 Lap 00:32,742 48,75
19 89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera C. Suzuki MXÉlite 17 4 2 34:03,484 01:53,949 -2 Lap -1 Lap 47,92
20 88 Abel Peinado, Carlos — Yamaha MXÉlite 17 9 1 34:18,852 01:56,931 -2 Lap 00:15,368 47,56
21 55 Llosa Villa, Borja MC Quintueles Honda MXÉlite 17 4 0 35:01,956 01:59,032 -2 Lap 00:43,104 46,59
22 13 Martínez Tristell, Marcos — Honda MXÉlite 16 11 0 35:00,616 02:03,671 -3 Lap -1 Lap 43,87
DESCLASIFICADOS NO BANDERA
93 Pérez Arganda, Luca Peñón Ataque Yamaha MXÉlite 16 2 0 32:21,384 01:56,733 -3 Lap 47,47
85 Márquez Rodríguez Jonathan — Yamaha MXÉlite 11 8 0 21:28,328 01:54,206 -8 Lap -5 Lap 49,18
80 Martín Hernández, Víctor MC Bravo & Bravo Kawasaki MXÉlite 11 2 0 28:03,582 02:05,608 -8 Lap 06:35,254 37,63
68 Vila Vila, Pere MC Segre Suzuki MXÉlite 6 4 0 12:02,616 01:57,482 -13 Lap -5 Lap 47,83
Vuelta rápida: Piloto 7 – Barragán Nevado, Jonathan – Tiempo: 01:44,287 a 55,23 Km/h

RFME – Cto. de España de Motocross Circuito « Las Salinas »
MC Alhama 06 de mayo de 2012
RFME – Motocross de Alhama de Murcia
CLASIFICACION 2ª manga MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/
h
1 17 Butrón Oliva, José Antonio Moto Reb. Chiclana KTM MXÉlite 19 4 25 33:43,362 01:45,441 54,09
2 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño & Honda MXÉlite 19 18 22 33:46,005 01:45,153 00:02,643 00:02,643 54,02
3 4 Lozano Rico, Álvaro CM MotoDes Yamaha MXÉlite 19 4 20 34:47,563 01:47,107 01:04,201 01:01,558 52,42
4 48 Cros Cortés, Joan MC Moianés Suzuki MXÉlite 19 2 18 35:37,232 01:50,409 01:53,870 00:49,669 51,21
5 87 Izoird, Fabien — Suzuki MXÉlite 18 12 16 33:47,515 01:50,229 -1 Lap -1 Lap 51,14
6 25 Álvarez Alcaide, Raúl MC Talavera Yamaha MXÉlite 18 8 15 33:49,179 01:50,211 -1 Lap 00:01,664 51,09
7 20 Martínez Ruiz, José Luis MC Segre KTM MXÉlite 18 3 14 34:07,429 01:50,438 -1 Lap 00:18,250 50,64
8 5 Betriu Armengol, Jaume MC Segre KTM MXÉlite 18 13 13 34:10,982 01:51,566 -1 Lap 00:03,553 50,55
9 22 Ballanger, Kevin — — MXÉlite 18 2 12 34:24,778 01:50,396 -1 Lap 00:13,796 50,21
10 84 Brucart Sánchez, Ramón MC Moianés Yamaha MXÉlite 18 7 11 34:34,873 01:52,160 -1 Lap 00:10,095 49,97
11 9 Ballús Oliva, Roger MC B.Berguedá Kawasaki MXÉlite 18 6 10 34:54,126 01:52,803 -1 Lap 00:19,253 49,51
12 24 García Martínez, Juan J. Alhama MC Honda MXÉlite 18 3 9 35:15,943 01:54,384 -1 Lap 00:21,817 49
13 21 Acacio Soto, Juan Cross MC Almizara KTM MXÉlite 18 3 8 35:23,083 01:55,420 -1 Lap 00:07,140 48,83
14 8 Sans Juan, Joan MC Felanitx KTM MXÉlite 18 7 7 35:29,011 01:55,838 -1 Lap 00:05,928 48,7
15 41 Salavedra Pont, Gerard MC St.Hilari KTM MXÉlite 17 9 6 33:47,638 01:56,245 -2 Lap -1 Lap 48,29
16 88 Abel Peinado, Carlos — Yamaha MXÉlite 17 2 5 33:49,816 01:55,395 -2 Lap 00:02,178 48,24
17 37 De La Rosa Quintero, Miguel — KTM MXÉlite 17 8 4 33:54,002 01:53,716 -2 Lap 00:04,186 48,14
18 34 Kihlman, Philip Tomas Racing Riders Kawasaki MXÉlite 17 2 3 33:57,519 01:54,512 -2 Lap 00:03,517 48,06
19 55 Llosa Villa, Borja MC Quintueles Honda MXÉlite 17 6 2 34:34,068 01:57,259 -2 Lap 00:36,549 47,21
20 13 Martínez Tristell, Marcos — Honda MXÉlite 16 9 1 34:30,685 02:05,070 -3 Lap -1 Lap 44,51
21 68 Vila Vila, Pere MC Segre Suzuki MXÉlite 15 3 0 34:36,076 01:57,224 -4 Lap -1 Lap 41,62
DESCLASIFICADOS NO BANDERA
89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera C. Suzuki MXÉlite 14 12 0 27:42,587 01:56,230 -5 Lap -1 Lap 48,5
66 Barragan de los Ríos, Christian Molareño & Honda MXÉlite 14 4 0 29:10,954 01:53,086 -5 Lap 01:28,367 46,05
80 Martín Hernández, Víctor MC Bravo & Bravo Kawasaki MXÉlite 13 4 0 29:18,524 02:06,808 -6 Lap -1 Lap 42,58
Vuelta rápida: Piloto 7 – Barragán Nevado, Jonathan – Tiempo: 01:45,153 a 54,78 Km/h

RFME – Cto. de España de Motocross Circuito « Las Salinas »
MC Alhama 06 de mayo de 2012
RFME – Motocross de Alhama de Murcia
CLASIFICACION CONJUNTA MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h

1 17 Butrón Oliva, José Antonio Moto Reb. Chiclana KTM MXÉlite 38 16 47 01:07:29,325 01:44,470 22+25 00:05,799 54,02
2 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño & Honda MXÉlite 38 6 47 01:07:26,169 01:44,287 25+22 54,17
3 4 Lozano Rico, Álvaro CM MotoDes Yamaha MXÉlite 38 2 40 01:09:56,873 01:46,805 20+20 01:23,347 51,88
4 48 Cros Cortés, Joan MC Moianés Suzuki MXÉlite 38 3 33 01:11:02,776 01:47,797 15+18 00:09,637 51,49
5 25 Álvarez Alcaide, Raúl MC Talavera Yamaha MXÉlite 37 9 33 01:09:04,447 01:49,520 18+15 00:05,958 51,74
6 87 Izoird, Fabien — Suzuki MXÉlite 37 6 32 01:09:03,422 01:49,967 16+16 00:00,639 51,72
7 20 Martínez Ruiz, José Luis MC Segre KTM MXÉlite 36 4 27 01:07:50,717 01:48,060 13+14 -1 Lap 51,24
8 5 Betriu Armengol, Jaume MC Segre KTM MXÉlite 36 8 24 01:08:04,909 01:50,306 11+13 00:07,294 50,98
9 22 Ballanger, Kevin — — MXÉlite 36 5 24 01:08:11,411 01:50,396 12+12 00:03,345 51,16
10 84 Brucart Sánchez, Ramón MC Moianés Yamaha MXÉlite 36 8 21 01:08:38,481 01:51,003 10+11 00:09,681 50,73
11 9 Ballús Oliva, Roger MC B.Berguedá Kawasaki MXÉlite 36 3 16 01:09:40,694 01:52,803 6+10 00:02,076 49,69
12 24 García Martínez, Juan J. Alhama MC Honda MXÉlite 36 18 16 01:10:00,435 01:53,430 7+9 00:02,724 49,74
13 66 Barragan de los Ríos, Christian Molareño & Honda MXÉlite 33 8 14 01:04:45,070 01:49,241 14+0 00:08,572 51,28
14 41 Salavedra Pont, Gerard MC St.Hilari KTM MXÉlite 35 5 14 01:08:29,406 01:52,857 8+6 00:07,109 49,8
15 34 Kihlman, Philip Tomas Racing Riders Kawasaki MXÉlite 35 3 12 01:08:32,178 01:52,827 9+3 00:31,051 49,97
16 21 Acacio Soto, Juan Cross MC Almizara KTM MXÉlite 36 3 12 01:10:17,042 01:53,244 4+8 00:06,878 49,51
17 8 Sans Juan, Joan MC Felanitx KTM MXÉlite 36 18 10 01:10:55,712 01:55,806 3+7 00:32,742 48,75
18 37 De La Rosa Quintero, Miguel — KTM MXÉlite 35 7 9 01:08:41,083 01:52,760 5+4 00:00,513 49,68
19 88 Abel Peinado, Carlos — Yamaha MXÉlite 34 9 6 01:08:08,668 01:55,395 1+5 00:15,368 47,56
20 55 Llosa Villa, Borja MC Quintueles Honda MXÉlite 34 4 2 01:09:36,024 01:57,259 0+2 00:43,104 46,59
21 89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera C. Suzuki MXÉlite 31 4 2 01:01:46,071 01:53,949 2+0 -1 Lap 47,92
22 13 Martínez Tristell, Marcos — Honda MXÉlite 32 11 1 01:09:31,301 02:03,671 0+1 -1 Lap 43,87
Vuelta rápida: Piloto 7 – Barragán Nevado, Jonathan – Tiempo: 01:44,287 a 55,23 Km/h

RFME Campeonato de España de Motocross MXElite 2012
Clasificación Provisional

1 4 LOZANO RICO, ALVARO YAMAHA 248426-A CM Motodes 178 22 25 25 22 22 22 20 20
2 7 BARRAGAN NEVADO, JONATHAN HONDA 217346-M Molareño & Conarpesa 165 20 20 22 25 11 20 25 22
3 17 BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO KTM 32406-CA CD. Moto Reb. Chiclana 144 25 22 25 25 22 25
4 25 ALVAREZ ALCAIDE, RAUL YAMAHA 115363-TO MC Talavera 128 14 11 18 18 20 14 18 15
5 48 CROS CORTES, JOAN SUZUKI 141911-B Mc Moianes 126 10 14 15 20 18 16 15 18
6 5 BETRIU ARMENGOL, JAUME KTM 141769-L Mc Segre 106 13 12 14 14 16 13 11 13
7 22 BALLANGER , KEVIN — FFM-066129 90 9 9 12 12 14 10 12 12
8 20 MARTINEZ RUIZ, JOSE LUIS KTM 141756-B Mc Segre 78 10 16 10 15 13 14
9 9 BALLUS OLIVA, ROGER KAWASAKI 142068-B Mc B.Bergueda 76 7 6 11 13 12 11 6 10
10 33 ANDERSSON , BJÖRN DAVID — SVEMO-19831110 69 12 10 20 15 9 3
11 87 IZOIRD , FABIEN SUZUKI FFM-2900254 66 18 16 16 16
12 66 BARRAGAN DE LOS RIOS, CHRISTIAN HONDA 217341-M Molareño & Conarpesa 51 11 1 10 15 14 0
13 84 BRUCART SANCHEZ, RAMON YAMAHA 142485-B Mc Moianes 47 5 5 7 9 10 11
14 34 KIHLMAN , PHILIP TOMAS KAWASAKI 248150-V Racing Riders 47 6 7 3 9 5 5 9 3
15 77 LESAGE , MAXIME HENRY KAWASAKI 115394-CR MC Talavera 45 18 9 18
16 41 SALAVEDRA PONT, GERARD KTM 141759-GI Mc St.Hilari 33 6 5 4 4 8 6
17 39 SCHMIDINGER , GUNDER HONDA OEAMTC-JM006 31 16 15
18 67 TIAINEN , SANTTU KAWASAKI SML-2020116 28 15 13
19 21 ACACIO SOTO, JUAN CROSS KTM 32468-AL Moto Club Almizara 26 4 7 3 4 8
20 92 24 16 8
MXELITE
Albaida Osuna Talavera Alhama Ponts El Molar Malpartida La Bañeza
26.02 11.03 25.03 06.05 27.05 24.06 16.09 14.10
VALENTIN LASHERAS, ANDER YAMAHA 235402-NA 21 15 COLOMER GENIS, XAVIER SUZUKI — — 21 13 8
22 44 COSTAS PAZOS, RICARDO HONDA — — 20 8 12
23 49 MATARO VILAR, FRANCESC KAWASAKI 141871-B Mc B.Bergueda 18 7 11
24 70 PENTMARK , KIM KTM SVEMO-5187 18 2 3 6 7
25 24 GARCIA MARTINEZ, JUAN J. HONDA — MC Alhama 16 7 9
26 38 SCHMIDINGER , ANDREAS HONDA OEAMTC-JM007 16 8 8
27 6 GABOLEIRO , MIGUEL KAWASAKI FMP-20333 16 4 4 8
28 91 SANCHEZ OSUNA, ALONSO SUZUKI 32398-AL EM HDG a fondo Racing 13 13
29 19 ARANA COBEAGA, TXOMIN YAMAHA 279251-BI Gernika Off road 11 3 2 6
30 89 RODRIGUEZ CAMPOS, JONAY SUZUKI 68023-TF Rodera C. 11 1 1 6 1 2 0
31 8 SANS JUAN, JOAN KTM — MC Felanitx 10 3 7
32 37 DE LA ROSA QUINTERO, MIGUEL KTM — — 9 5 4
33 88 ABEL PEINADO, CARLOS YAMAHA — — 7 1 1 5
34 85 MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN YAMAHA 189258-BA 7 3 2 2
35 73 FERREIRA PEIXE, SANDRO KAWASAKI FMP-20331 6 2 4
36 50 AGUILAR SANCHEZ, RAFAEL KTM 32388-CO CD PM Alm. del Río 5 5
37 55 LLOSA VILLA, BORJA HONDA — MC Quintueles 2 0 2
38 93 JUAN ESTEVEZ, DANIEL KAWASAKI 64556-IB M.C. Ibiza Off Road 2 2
39 13 MARTINEZ TRISTELL, MARCOS HONDA — — 1 0 1
40 82 SCHAREINA MARZAL, TOSHA KTM 248189-V MC Yátova 1 1

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.