MOTOCROSS ESPAGNOL – 5 ÈME ROUND : JONATHAN BARRAGAN DEVANT BUTRON
MC Segre 27 de mayo de 2012
RFME – Motocross de Ponts
CLASIFICACION 1ª manga MXÉlite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca M.V. Dif. Ant Categoría T.V. Tiempo Dif 1º Km/h P.T. V.R.
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño & Honda MXÉlite 20 33:55,008 4 25 01:38,642 51,3
2 17 Butrón Oliva, José Antonio CD Moto Reb. Chiclan KTM MXÉlite 20 34:20,953 2 22 01:38,221 00:25,945 00:25,945 50,66
3 4 Lozano Rico, Álvaro CM Motodes Yamaha MXÉlite 20 34:32,579 3 20 01:40,961 00:37,571 00:11,626 50,37
4 87 Izoird, Fabien — Suzuki MXÉlite 20 34:56,636 13 18 01:41,344 01:01,628 00:24,057 49,79
5 48 Cros Cortés, Joan MC Moianés Suzuki MXÉlite 20 35:01,839 6 16 01:42,194 01:06,831 00:05,203 49,67
6 20 Martínez Ruiz, José Luis MC Segre KTM MXÉlite 20 35:04,985 4 15 01:41,788 01:09,977 00:03,146 49,6
7 77 Lesage, Maxime Henry MC Talavera Kawasaki MXÉlite 20 35:15,442 8 14 01:43,463 01:20,434 00:10,457 49,35
8 5 Betriu Armengol, Jaume MC Segre KTM MXÉlite 20 35:39,641 11 13 01:44,709 01:44,633 00:24,199 48,79
9 22 Ballanger, Kevin — Yamaha MXÉlite 19 34:01,419 4 12 01:43,943 -1 Lap -1 Lap 48,58
10 25 Álvarez Alcaide, Raúl MC Talavera Yamaha MXÉlite 19 34:17,684 13 11 01:45,338 -1 Lap 00:16,265 48,2
11 84 Brucart Sánchez, Ramón MC Moianés Yamaha MXÉlite 19 34:33,703 8 10 01:43,571 -1 Lap 00:16,019 47,83
12 15 Colomer Genís, Xavier — Suzuki MXÉlite 19 34:34,935 19 9 01:46,599 -1 Lap 00:01,232 47,8
13 9 Ballús Oliva, Roger MC B.Berguedá Kawasaki MXÉlite 19 34:37,489 3 8 01:43,581 -1 Lap 00:02,554 47,74
14 34 Kihlman, Philip Tomas Racing Riders Kawasaki MXÉlite 19 34:38,817 4 7 01:46,521 -1 Lap 00:01,328 47,71
15 19 Arana Cobeaga, Txomin Gernika Off road Yamaha MXÉlite 19 34:43,334 7 6 01:46,572 -1 Lap 00:04,517 47,61
16 8 Sans Juan, Joan MC Felanitx KTM MXÉlite 19 35:07,685 8 5 01:47,217 -1 Lap 00:24,351 47,06
17 66 Barragán de los Ríos, Christian Molareño & Honda MXÉlite 19 35:24,545 17 4 01:46,979 -1 Lap 00:16,860 46,68
18 41 Salavedra Pont, Gerard MC St.Hilari KTM MXÉlite 18 34:09,861 15 3 01:48,212 -2 Lap -1 Lap 45,84
19 16 Font Pérez, Josep MC Segre Honda MXÉlite 18 34:57,746 4 2 01:51,812 -2 Lap 00:47,885 44,79
20 27 Díaz López, Aleix MC Segre Yamaha MXÉlite 18 35:13,668 5 1 01:53,376 -2 Lap 00:15,922 44,45
21 55 Llosa Villa, Borja MC Quintueles Honda MXÉlite 18 35:33,331 3 0 01:53,576 -2 Lap 00:19,663 44,04
22 89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera C. Suzuki MXÉlite 17 34:06,409 5 0 01:49,626 -3 Lap -1 Lap 43,36
23 14 Jiménez Guasch, Alberto MC Polea SX Honda MXÉlite 16 34:45,145 3 0 01:58,428 -4 Lap -1 Lap 40,05
DESCLASIFICADOS NO BANDERA
93 Pérez Arganda, Luca Peñón Ataque Yamaha MXÉlite 10 19:29,711 2 0 01:53,430 -10 Lap -6 Lap 44,63
68 Vila Vila, Pere MC Segre Suzuki MXÉlite 10 21:31,000 5 0 01:54,324 -10 Lap 02:01,289 40,43
33 Andersson, Björn David — — MXÉlite 8 16:35,369 6 0 01:48,050 -12 Lap -2 Lap 41,95
64 Monsonís Balcells, Ot MC Segre Suzuki MXÉlite 6 14:02,658 2 0 01:53,651 -14 Lap -2 Lap 37,17
71 Camps Palau, Alfred MC Segre Honda MXÉlite 5 11:02,969 2 0 01:55,006 -15 Lap -1 Lap 39,37
Vuelta rápida: Piloto 17 – Butrón Oliva, José Antonio – Tiempo: 01:38,221 a 53,15 Km/h
MC Segre 27 de mayo de 2012
RFME – Motocross de Ponts
CLASIFICACION 2ª manga MXÉlite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca M.V. Dif. Ant Categoría T.V. Tiempo Dif 1º Km/h P.T. V.R.
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño & Honda MXÉlite 20 33:38,413 9 25 01:38,981 51,72
2 17 Butrón Oliva, José Antonio CD Moto Reb. Chiclan KTM MXÉlite 20 33:48,854 8 22 01:38,821 00:10,441 00:10,441 51,46
3 4 Lozano Rico, Álvaro CM Motodes Yamaha MXÉlite 20 34:45,905 6 20 01:39,683 01:07,492 00:57,051 50,05
4 87 Izoird, Fabien — Suzuki MXÉlite 20 34:52,633 2 18 01:41,614 01:14,220 00:06,728 49,89
5 48 Cros Cortés, Joan MC Moianés Suzuki MXÉlite 20 35:06,353 4 16 01:42,169 01:27,940 00:13,720 49,56
6 77 Lesage, Maxime Henry MC Talavera Kawasaki MXÉlite 20 35:22,753 8 15 01:42,494 01:44,340 00:16,400 49,18
7 20 Martínez Ruiz, José Luis MC Segre KTM MXÉlite 19 33:46,279 3 14 01:41,323 -1 Lap -1 Lap 48,95
8 5 Betriu Armengol, Jaume MC Segre KTM MXÉlite 19 33:54,130 5 13 01:43,829 -1 Lap 00:07,851 48,76
9 84 Brucart Sánchez, Ramón MC Moianés Yamaha MXÉlite 19 34:12,396 3 12 01:45,233 -1 Lap 00:18,266 48,32
10 22 Ballanger, Kevin — Yamaha MXÉlite 19 34:16,249 3 11 01:44,637 -1 Lap 00:03,853 48,23
11 34 Kihlman, Philip Tomas Racing Riders Kawasaki MXÉlite 19 34:38,393 2 10 01:45,547 -1 Lap 00:22,144 47,72
12 19 Arana Cobeaga, Txomin Gernika Off road Yamaha MXÉlite 19 34:50,381 4 9 01:46,377 -1 Lap 00:11,988 47,45
13 25 Álvarez Alcaide, Raúl MC Talavera Yamaha MXÉlite 19 35:01,897 12 8 01:45,206 -1 Lap 00:11,516 47,19
14 8 Sans Juan, Joan MC Felanitx KTM MXÉlite 19 35:03,627 5 7 01:47,317 -1 Lap 00:01,730 47,15
15 41 Salavedra Pont, Gerard MC St.Hilari KTM MXÉlite 19 35:12,767 18 6 01:47,931 -1 Lap 00:09,140 46,94
16 9 Ballús Oliva, Roger MC B.Berguedá Kawasaki MXÉlite 19 35:24,005 5 5 01:47,640 -1 Lap 00:11,238 46,69
17 89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera C. Suzuki MXÉlite 18 34:19,818 7 4 01:49,800 -2 Lap -1 Lap 45,62
18 16 Font Pérez, Josep MC Segre Honda MXÉlite 18 34:29,488 2 3 01:50,410 -2 Lap 00:09,670 45,4
19 55 Llosa Villa, Borja MC Quintueles Honda MXÉlite 18 34:37,279 4 2 01:51,743 -2 Lap 00:07,791 45,23
20 64 Monsonís Balcells, Ot MC Segre Suzuki MXÉlite 18 34:57,819 5 1 01:53,701 -2 Lap 00:20,540 44,79
21 27 Díaz López, Aleix MC Segre Yamaha MXÉlite 18 35:03,468 4 0 01:52,696 -2 Lap 00:05,649 44,67
22 14 Jiménez Guasch, Alberto MC Polea SX Honda MXÉlite 16 34:21,111 3 0 01:57,298 -4 Lap -2 Lap 40,52
DESCLASIFICADOS NO BANDERA
66 Barragán de los Ríos, Christian Molareño & Honda MXÉlite 15 27:15,879 6 0 01:46,790 -5 Lap -1 Lap 47,86
33 Andersson, Björn David — — MXÉlite 8 16:53,778 5 0 01:50,777 -12 Lap -7 Lap 41,19
15 Colomer Genís, Xavier — Suzuki MXÉlite 3 06:06,160 2 0 01:53,321 -17 Lap -5 Lap 42,77
93 Pérez Arganda, Luca Peñón Ataque Yamaha MXÉlite 2 04:09,118 2 0 01:55,373 -18 Lap -1 Lap 41,91
Vuelta rápida: Piloto 17 – Butrón Oliva, José Antonio – Tiempo: 01:38,821 a 52,82 Km/h
MC Segre 27 de mayo de 2012
RFME – Motocross de Ponts
CLASIFICACION CONJUNTA MXÉlite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca M.V. Dif. Ant Categoría T.V. Tiempo Dif 1º Km/h P.T. V.R.
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño & Honda MXÉlite 40 01:07:33,421 4 50 01:38,642 25+25 51,3
2 17 Butrón Oliva, José Antonio CD Moto Reb. Chiclan KTM MXÉlite 40 01:08:09,807 2 44 01:38,221 22+22 00:25,945 50,66
3 4 Lozano Rico, Álvaro CM Motodes Yamaha MXÉlite 40 01:09:18,484 3 40 01:39,683 20+20 00:11,626 50,37
4 87 Izoird, Fabien — Suzuki MXÉlite 40 01:09:49,269 13 36 01:41,344 18+18 00:24,057 49,79
5 48 Cros Cortés, Joan MC Moianés Suzuki MXÉlite 40 01:10:08,192 6 32 01:42,169 16+16 00:05,203 49,67
6 77 Lesage, Maxime Henry MC Talavera Kawasaki MXÉlite 40 01:10:38,195 8 29 01:42,494 14+15 00:10,457 49,35
7 20 Martínez Ruiz, José Luis MC Segre KTM MXÉlite 39 01:08:51,264 4 29 01:41,323 15+14 00:03,146 49,6
8 5 Betriu Armengol, Jaume MC Segre KTM MXÉlite 39 01:09:33,771 11 26 01:43,829 13+13 00:24,199 48,79
9 22 Ballanger, Kevin — Yamaha MXÉlite 38 01:08:17,668 4 23 01:43,943 12+11 -1 Lap 48,58
10 84 Brucart Sánchez, Ramón MC Moianés Yamaha MXÉlite 38 01:08:46,099 8 22 01:43,571 10+12 00:16,019 47,83
11 25 Álvarez Alcaide, Raúl MC Talavera Yamaha MXÉlite 38 01:09:19,581 13 19 01:45,206 11+8 00:16,265 48,2
12 34 Kihlman, Philip Tomas Racing Riders Kawasaki MXÉlite 38 01:09:17,210 4 17 01:45,547 7+10 00:01,328 47,71
13 19 Arana Cobeaga, Txomin Gernika Off road Yamaha MXÉlite 38 01:09:33,715 7 15 01:46,377 6+9 00:04,517 47,61
14 9 Ballús Oliva, Roger MC B.Berguedá Kawasaki MXÉlite 38 01:10:01,494 3 13 01:43,581 8+5 00:02,554 47,74
15 8 Sans Juan, Joan MC Felanitx KTM MXÉlite 38 01:10:11,312 8 12 01:47,217 5+7 00:24,351 47,06
16 15 Colomer Genís, Xavier — Suzuki MXÉlite 22 40:41,095 19 9 01:46,599 9+0 00:01,232 47,8
17 41 Salavedra Pont, Gerard MC St.Hilari KTM MXÉlite 37 01:09:22,628 15 9 01:47,931 3+6 -1 Lap 45,84
18 16 Font Pérez, Josep MC Segre Honda MXÉlite 36 01:09:27,234 4 5 01:50,410 2+3 00:47,885 44,79
19 89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera C. Suzuki MXÉlite 35 01:08:26,227 5 4 01:49,626 0+4 -1 Lap 43,36
20 66 Barragán de los Ríos, Christian Molareño & Honda MXÉlite 34 01:02:40,424 17 4 01:46,790 4+0 00:16,860 46,68
21 55 Llosa Villa, Borja MC Quintueles Honda MXÉlite 36 01:10:10,610 3 2 01:51,743 0+2 00:19,663 44,04
22 64 Monsonís Balcells, Ot MC Segre Suzuki MXÉlite 24 49:00,477 2 1 01:53,701 0+1 -2 Lap 37,17
23 27 Díaz López, Aleix MC Segre Yamaha MXÉlite 36 01:10:17,136 5 1 01:52,696 1+0 00:15,922 44,45
Vuelta rápida: Piloto 17 – Butrón Oliva, José Antonio – Tiempo: 01:38,221 a 53,15 Km/h
RFME Campeonato de España de Motocross MXElite 2012
Clasificación Provisional
O D Nombre y Apellidos Marca Licencia Club TOTAL 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª
1 4 LOZANO RICO, ALVARO YAMAHA 248426-A CM Motodes 218 22 25 25 22 22 22 20 20 20 20
2 7 BARRAGAN NEVADO, JONATHAN HONDA 217346-M Molareño & Conarpesa 215 20 20 22 25 11 20 25 22 25 25
3 17 BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO KTM 32406-CA CD. Moto Reb. Chiclana 188 25 22 25 25 22 25 22 22
4 48 CROS CORTES, JOAN SUZUKI 141911-B Mc Moianes 158 10 14 15 20 18 16 15 18 16 16
5 25 ALVAREZ ALCAIDE, RAUL YAMAHA 115363-TO MC Talavera 147 14 11 18 18 20 14 18 15 11 8
6 5 BETRIU ARMENGOL, JAUME KTM 141769-L Mc Segre 132 13 12 14 14 16 13 11 13 13 13
7 22 BALLANGER , KEVIN — FFM-066129 113 9 9 12 12 14 10 12 12 12 11
8 20 MARTINEZ RUIZ, JOSE LUIS KTM 141756-B Mc Segre 107 10 16 10 15 13 14 15 14
9 87 IZOIRD , FABIEN SUZUKI FFM-2900254 102 18 16 16 16 18 18
10 9 BALLUS OLIVA, ROGER KAWASAKI 142068-B Mc B.Bergueda 89 7 6 11 13 12 11 6 10 8 5
11 77 LESAGE , MAXIME HENRY KAWASAKI 115394-CR MC Talavera 74 18 9 18 14 15
12 33 ANDERSSON , BJÖRN DAVID — SVEMO-19831110 69 12 10 20 15 9 3
13 84 BRUCART SANCHEZ, RAMON YAMAHA 142485-B Mc Moianes 69 5 5 7 9 10 11 10 12
14 34 KIHLMAN , PHILIP TOMAS KAWASAKI 248150-V Racing Riders 64 6 7 3 9 5 5 9 3 7 10
15 66 BARRAGAN DE LOS RIOS, CHRISTIAN HONDA 217341-M Molareño & Conarpesa 55 11 1 10 15 14 4
16 41 SALAVEDRA PONT, GERARD KTM 141759-GI Mc St.Hilari 42 6 5 4 4 8 6 3 6
17 39 SCHMIDINGER , GUNDER HONDA OEAMTC-JM006 31 16 15
18 15 COLOMER GENIS, XAVIER SUZUKI 142702-GI 30 13 8 9
19 67 TIAINEN , SANTTU KAWASAKI SML-2020116 28 15 13
20 19 ARANA COBEAGA, TXOMIN YAMAHA 279251-BI Gernika Off road 26 3 2 6 6 9..