MOTOCROSS ESPAGNOL À EL MOLAR : JONATHAN BARRAGAN DOMINE L’ÉLITE
Barragan se refait une santé chez lui..
RFME – Cto. de España de Motocross Circuito « La Nava »
MC Molareño & Conarpesa 23 y 24 de junio de 2012
RFME – Motocross de El Molar
CLASIFICACION 1ª manga MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca M.V. Dif. Ant Categoría T.V. Tiempo Dif 1º Km/h P.T. V.R.
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño & Honda MXÉlite 20 35:29,662 4 25 01:42,088 49,02
2 17 Butrón Oliva, José Antonio CD. Moto Reb. Chicla KTM MXÉlite 20 35:41,444 13 22 01:43,066 00:11,782
3 4 Lozano Rico, Álvaro CM Motodes Yamaha MXÉlite 20 36:42,210 7 20 01:46,687 01:12,548 01:00,766 47,41
4 77 Lesage, Maxime Henry MC Talavera Kawasaki MXÉlite 20 36:45,560 9 18 01:47,354 01:15,898 00:03,350 47,33
5 48 Cros Cortés, Joan MC Moianés Suzuki MXÉlite 20 36:52,483 2 16 01:46,524 01:22,821 00:06,923 47,19
6 87 Izoird, Fabien – Suzuki MXÉlite 20 36:59,932 4 15 01:48,848 01:30,270 00:07,449 47,03
7 5 Betriu Armengol, Jaume MC Segre KTM MXÉlite 20 37:02,360 10 14 01:49,192 01:32,698 00:02,428 46,98
8 25 Álvarez Alcaide, Raúl MC Talavera Yamaha MXÉlite 20 37:05,175 10 13 01:48,870 01:35,513 00:02,815 46,92
9 22 Ballanger, Kevin – Yamaha MXÉlite 19 35:47,836 5 12 01:50,498 -1 Lap -1 Lap 46,18
10 20 Martínez Ruiz, José Luis MC Segre KTM MXÉlite 19 36:02,532 9 11 01:50,772 -1 Lap 00:14,696 45,86
11 37 De La Rosa Quintero, Miguel – KTM MXÉlite 19 36:08,406 9 10 01:50,977 -1 Lap 00:05,874 45,74
12 84 Brucart Sánchez, Ramón MC Moianés Yamaha MXÉlite 19 36:11,930 14 9 01:50,957 -1 Lap 00:03,524 45,66
13 34 Kihlman, Philip Tomas Racing Riders Kawasaki MXÉlite 19 36:16,110 6 8 01:52,160 -1 Lap 00:04,180 45,58
14 41 Salavedra Pont, Gerard MC St.Hilari KTM MXÉlite 19 36:23,774 13 7 01:52,064 -1 Lap 00:07,664 45,42
15 8 Sans Juan, Joan MC Felanitx KTM MXÉlite 19 36:57,283 14 6 01:53,507 -1 Lap 00:33,509 44,73
16 9 Ballús Oliva, Roger MC B.Berguedá Kawasaki MXÉlite 19 37:01,143 14 5 01:54,126 -1 Lap 00:03,860 44,65
17 94 Barbero Andrés, Marcos Motos Arribas KTM MXÉlite 19 37:16,956 4 4 01:55,242 -1 Lap 00:15,813 44,34
18 64 Monsonís Balcells, Ot MC Segre Suzuki MXÉlite 18 35:39,890 18 3 01:54,853 -2 Lap -1 Lap 43,91
19 88 Abel Peinado, Carlos – Yamaha MXÉlite 18 35:41,803 7 2 01:54,709 -2 Lap 00:01,913 43,87
20 55 Llosa Villa, Borja MC Quintueles Honda MXÉlite 18 35:42,151 3 1 01:56,078 -2 Lap 00:00,348 43,86
21 27 Díaz López, Aleix MC Segre Yamaha MXÉlite 18 36:41,559 5 0 01:58,470 -2 Lap 00:59,408 42,68
22 56 Cruz Portabales, Adrián MC Dagán Honda MXÉlite 18 37:04,392 5 0 01:58,264 -2 Lap 00:22,833 42,24
23 80 Martín Hernández, Víctor MC Bravo & Bravo Kawasaki MXÉlite 17 35:32,526 5 0 01:59,365 -3 Lap -1 Lap 41,61
24 85 González Bailón, Elías – Kawasaki MXÉlite 17 36:48,115 4 0 02:02,797 -3 Lap 01:15,589 40,19
25 99 Pérez Llana, Andrés – Yamaha MXÉlite 17 36:58,543 2 0 02:02,185 -3 Lap 00:10,428 40
26 28 Navarro Esparcia, Carlos Molareño & Honda MXÉlite 16 36:04,769 3 0 02:09,391 -4 Lap -1 Lap 38,58
DESCLASIFICADOS NO BANDERA
47 Quiroga Domínguez, Arturo Molareño & Honda MXÉlite 15 30:34,683 5 0 01:57,488 -5 Lap -1 Lap 42,68
31 Díaz Martín, José Carlos Villarejo Honda MXÉlite 15 31:13,747 4 0 01:58,114 -5 Lap 00:39,064 41,79
60 Cortés Salguero, José Manuel Esc. Zambrana Kawasaki MXÉlite 9 17:44,934 2 0 01:52,600 -11 Lap -6 Lap 44,12
40 Martín Salinas, Jesús Vallisoletano MC Honda MXÉlite 7 14:24,079 3 0 01:54,469 -13 Lap -2 Lap 42,29
42 Barragán Nevado, Jesús Molareño & Honda MXÉlite 4 07:53,886 3 0 01:54,133 -16 Lap -3 Lap 44,06
43 González Calderón, Juan Carlos Motocra Kawasaki MXÉlite 2 05:31,226 2 0 02:41,924 -18 Lap -2 Lap 31,52
RFME – Cto. de España de Motocross Circuito « La Nava »
MC Molareño & Conarpesa 23 y 24 de junio de 2012
RFME – Motocross de El Molar
CLASIFICACION 2ª manga MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca M.V. Dif. Ant Categoría T.V. Tiempo Dif 1º Km/h P.T. V.R.
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño & Honda MXÉlite 19 33:51,484 3 25 01:44,360 48,82
2 17 Butrón Oliva, José Antonio CD. Moto Reb. Chicla KTM MXÉlite 19 33:55,428 2 22 01:44,434 00:03,944
3 4 Lozano Rico, Álvaro CM Motodes Yamaha MXÉlite 19 35:19,568 4 20 01:48,056 01:28,084 01:24,140 46,79
4 77 Lesage, Maxime Henry MC Talavera Kawasaki MXÉlite 19 35:28,268 5 18 01:48,524 01:36,784 00:08,700 46,6
5 87 Izoird, Fabien – Suzuki MXÉlite 19 35:43,072 4 16 01:50,420 01:51,588 00:14,804 46,28
6 48 Cros Cortés, Joan MC Moianés Suzuki MXÉlite 18 33:58,862 6 15 01:50,082 -1 Lap -1 Lap 46,08
7 5 Betriu Armengol, Jaume MC Segre KTM MXÉlite 18 34:00,049 6 14 01:51,212 -1 Lap 00:01,187 46,06
8 22 Ballanger, Kevin – Yamaha MXÉlite 18 34:20,342 2 13 01:51,297 -1 Lap 00:20,293 45,6
9 84 Brucart Sánchez, Ramón MC Moianés Yamaha MXÉlite 18 34:31,487 8 12 01:52,313 -1 Lap 00:11,145 45,36
10 37 De La Rosa Quintero, Miguel – KTM MXÉlite 18 34:40,890 6 11 01:52,014 -1 Lap 00:09,403 45,15
11 34 Kihlman, Philip Tomas Racing Riders Kawasaki MXÉlite 18 34:54,348 2 10 01:52,783 -1 Lap 00:13,458 44,86
12 8 Sans Juan, Joan MC Felanitx KTM MXÉlite 18 35:01,357 5 9 01:54,138 -1 Lap 00:07,009 44,71
13 41 Salavedra Pont, Gerard MC St.Hilari KTM MXÉlite 18 35:05,147 8 8 01:53,773 -1 Lap 00:03,790 44,63
14 9 Ballús Oliva, Roger MC B.Berguedá Kawasaki MXÉlite 18 35:24,776 3 7 01:53,598 -1 Lap 00:19,629 44,22
15 64 Monsonís Balcells, Ot MC Segre Suzuki MXÉlite 17 33:52,920 2 6 01:57,315 -2 Lap -1 Lap 43,65
16 94 Barbero Andrés, Marcos Motos Arribas KTM MXÉlite 17 34:08,903 3 5 01:57,901 -2 Lap 00:15,983 43,31
17 55 Llosa Villa, Borja MC Quintueles Honda MXÉlite 17 34:48,906 3 4 01:57,549 -2 Lap 00:40,003 42,48
18 40 Martín Salinas, Jesús Vallisoletano MC Honda MXÉlite 17 34:58,664 8 3 01:59,124 -2 Lap 00:09,758 42,28
19 47 Quiroga Domínguez, Arturo Molareño & Honda MXÉlite 17 35:07,053 6 2 01:59,466 -2 Lap 00:08,389 42,12
20 27 Díaz López, Aleix MC Segre Yamaha MXÉlite 17 35:35,035 5 1 01:59,978 -2 Lap 00:27,982 41,56
21 99 Pérez Llana, Andrés – Yamaha MXÉlite 16 34:43,375 4 0 02:04,702 -3 Lap -1 Lap 40,09
22 56 Cruz Portabales, Adrián MC Dagán Honda MXÉlite 16 34:48,025 4 0 02:03,372 -3 Lap 00:04,650 40
23 28 Navarro Esparcia, Carlos Molareño & Honda MXÉlite 16 35:40,307 3 0 02:08,406 -3 Lap 00:52,282 39,02
DESCLASIFICADOS NO BANDERA
88 Abel Peinado, Carlos – Yamaha MXÉlite 13 26:36,000 5 0 01:56,571 -6 Lap -3 Lap 42,52
20 Martínez Ruiz, José Luis MC Segre KTM MXÉlite 9 17:19,966 5 0 01:51,063 -10 Lap -4 Lap 45,17
25 Álvarez Alcaide, Raúl MC Talavera Yamaha MXÉlite 9 17:42,611 7 0 01:51,341 -10 Lap 00:22,645 44,21
80 Martín Hernández, Víctor MC Bravo & Bravo Kawasaki MXÉlite 7 14:53,238 2 0 02:01,728 -12 Lap -2 Lap 40,91
85 González Bailón, Elías – Kawasaki MXÉlite 6 12:42,751 5 0 02:01,594 -13 Lap -1 Lap 41,06
42 Barragán Nevado, Jesús Molareño & Honda MXÉlite 6 13:06,927 5 0 01:54,364 -13 Lap 00:24,176 39,8
43 González Calderón, Juan Carlos Motocra Kawasaki MXÉlite 2 05:55,488 2 0 02:51,135 -17 Lap -4 Lap 29,37
RFME – Cto. de España de Motocross Circuito « La Nava »
MC Molareño & Conarpesa 23 y 24 de junio de 2012
RFME – Motocross de El Molar
CLASIFICACION CONJUNTA MXÉlite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca M.V. Dif. Ant Categoría T.V. Tiempo Dif 1º Km/h P.T. V.R.
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño & Honda MXÉlite 39 01:09:21,146 4 50 01:42,088 25+25 49,02
2 17 Butrón Oliva, José Antonio CD. Moto Reb. Chicla KTM MXÉlite 39 01:09:36,872 13 44 01:43,066 22+22 00:11,782 48,75
3 4 Lozano Rico, Álvaro CM Motodes Yamaha MXÉlite 39 01:12:01,778 7 40 01:46,687 20+20 01:00,766 47,41
4 77 Lesage, Maxime Henry MC Talavera Kawasaki MXÉlite 39 01:12:13,828 9 36 01:47,354 18+18 00:03,350 47,33
5 87 Izoird, Fabien – Suzuki MXÉlite 39 01:12:43,004 4 31 01:48,848 15+16 00:07,449 47,03
6 48 Cros Cortés, Joan MC Moianés Suzuki MXÉlite 38 01:10:51,345 2 31 01:46,524 16+15 00:06,923 47,19
7 5 Betriu Armengol, Jaume MC Segre KTM MXÉlite 38 01:11:02,409 10 28 01:49,192 14+14 00:02,428 46,98
8 22 Ballanger, Kevin – Yamaha MXÉlite 37 01:10:08,178 5 25 01:50,498 12+13 -1 Lap 46,18
9 84 Brucart Sánchez, Ramón MC Moianés Yamaha MXÉlite 37 01:10:43,417 14 21 01:50,957 9+12 00:03,524 45,66
10 37 De La Rosa Quintero, Miguel – KTM MXÉlite 37 01:10:49,296 9 21 01:50,977 10+11 00:05,874 45,74
11 34 Kihlman, Philip Tomas Racing Riders Kawasaki MXÉlite 37 01:11:10,458 6 18 01:52,160 8+10 00:04,180 45,58
12 8 Sans Juan, Joan MC Felanitx KTM MXÉlite 37 01:11:58,640 14 15 01:53,507 6+9 00:33,509 44,73
13 41 Salavedra Pont, Gerard MC St.Hilari KTM MXÉlite 37 01:11:28,921 13 15 01:52,064 7+8 00:07,664 45,42
14 25 Álvarez Alcaide, Raúl MC Talavera Yamaha MXÉlite 29 54:47,786 10 13 01:48,870 13+0 00:02,815 46,92
15 9 Ballús Oliva, Roger MC B.Berguedá Kawasaki MXÉlite 37 01:12:25,919 14 12 01:53,598 5+7 00:03,860 44,65
16 20 Martínez Ruiz, José Luis MC Segre KTM MXÉlite 28 53:22,498 9 11 01:50,772 11+0 00:14,696 45,86
17 64 Monsonís Balcells, Ot MC Segre Suzuki MXÉlite 35 01:09:32,810 18 9 01:54,853 3+6 -1 Lap 43,91
18 94 Barbero Andrés, Marcos Motos Arribas KTM MXÉlite 36 01:11:25,859 4 9 01:55,242 4+5 00:15,813 44,34
19 55 Llosa Villa, Borja MC Quintueles Honda MXÉlite 35 01:10:31,057 3 5 01:56,078 1+4 00:00,348 43,86
20 40 Martín Salinas, Jesús Vallisoletano MC Honda MXÉlite 24 49:22,743 3 3 01:59,124 0+3 -2 Lap 42,29
21 47 Quiroga Domínguez, Arturo Molareño & Honda MXÉlite 32 01:05:41,736 5 2 01:59,466 0+2 -1 Lap 42,68
22 88 Abel Peinado, Carlos – Yamaha MXÉlite 31 01:02:17,803 7 2 01:54,709 2+0 00:01,913 43,87
23 27 Díaz López, Aleix MC Segre Yamaha MXÉlite 35 01:12:16,594 5 1 01:58,470 0+1 00:59,408 42,68
RFME Campeonato de España de Motocross MXElite 2012
Clasificación Provisional
D Nombre y Apellidos Marca Licencia Club TOTAL 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª
1 7 BARRAGAN NEVADO, JONATHAN HONDA 217346-M Molareño & Conarpesa 265 20 20 22 25 11 20 25 22 25 25 25 25
2 4 LOZANO RICO, ALVARO YAMAHA 248426-A CM Motodes 258 22 25 25 22 22 22 20 20 20 20 20 20
3 17 BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO KTM 32406-CA CD. Moto Reb. Chiclana 232 25 22 25 25 22 25 22 22 22 22
4 48 CROS CORTES, JOAN SUZUKI 141911-B Mc Moianes 189 10 14 15 20 18 16 15 18 16 16 16 15
5 25 ALVAREZ ALCAIDE, RAUL YAMAHA 115363-TO MC Talavera 160 14 11 18 18 20 14 18 15 11 8 13 0
6 5 BETRIU ARMENGOL, JAUME KTM 141769-L Mc Segre 160 13 12 14 14 16 13 11 13 13 13 14 14
7 22 BALLANGER , KEVIN — FFM-066129 138 9 9 12 12 14 10 12 12 12 11 12 13
8 87 IZOIRD , FABIEN SUZUKI FFM-2900254 133 18 16 16 16 18 18 15 16
9 20 MARTINEZ RUIZ, JOSE LUIS KTM 141756-B Mc Segre 118 10 16 10 15 13 14 15 14 11 0
10 77 LESAGE , MAXIME HENRY KAWASAKI 115394-CR MC Talavera 110 18 9 18 14 15 18 18
11 9 BALLUS OLIVA, ROGER KAWASAKI 142068-B Mc B.Bergueda 101 7 6 11 13 12 11 6 10 8 5 5 7
12 84 BRUCART SANCHEZ, RAMON YAMAHA 142485-B Mc Moianes 90 5 5 7 9 10 11 10 12 9 12
13 34 KIHLMAN , PHILIP TOMAS KAWASAKI 248150-V Racing Riders 82 6 7 3 9 5 5 9 3 7 10 8 10
14 33 ANDERSSON , BJÖRN DAVID — SVEMO-19831110 69 12 10 20 15 9 3
15 41 SALAVEDRA PONT, GERARD KTM 141759-GI Mc St.Hilari 57 6 5 4 4 8 6 3 6 7 8
16 66 BARRAGAN DE LOS RIOS, CHRISTIAN HONDA 217341-M Molareño & Conarpesa 55 11 1 10 15 14 4
17 8 SANS JUAN, JOAN KTM 64569-IB Mc. Felanitx 37 3 7 5 7 6 9
18 39 SCHMIDINGER , GUNDER HONDA OEAMTC-JM006 31 16 15
19 15 COLOMER GENIS, XAVIER SUZUKI 142702-GI 30 13 8 9
20 37 DE LA ROSA QUINTERO, MIGUEL KTM 68026-TF 30 5 4 10 11
21 67 TIAINEN , SANTTU KAWASAKI SML-2020116 28 15 13
22 19 ARANA COBEAGA, TXOMIN YAMAHA 279251-BI Gernika Off road 26 3 2 6 6 9
23 21 ACACIO SOTO, JUAN CROSS KTM 32468-AL Moto Club Almizara 26 4 7 3 4 8
24 92 VALENTIN LASHERAS, ANDER YAMAHA 235402-NA 24 16 8
25 44 COSTAS PAZOS, RICARDO HONDA 195302-PO 20 8 12
26 49 MATARO VILAR, FRANCESC KAWASAKI 141871-B Mc B.Bergueda 18 7 11
27 70 PENTMARK , KIM KTM SVEMO-5187 18 2 3 6 7
28 24 GARCIA MARTINEZ, JUAN J. HONDA 230218-MU Alhama Mc 16 7 9
29 38 SCHMIDINGER , ANDREAS HONDA OEAMTC-JM007 16 8 8
30 6 GABOLEIRO , MIGUEL KAWASAKI FMP-20333 16 4 4 8..
Effectivement, saluons également sa réelle bonne volonté et passion démontrée ainsi en se déplaçant de cette manière en Espagne..
Belle pref’ de Kévin Ballanger, 7ème du provisoire et accessoirement 3ème du National MX1 derrière Lefrançois et Jacquelin. Pas très connu le garçon, mais il fait une belle saison !!