MOTOCROSS ÉLITE FRANCE – ERNÉE : XAVIER BOOG ET MARVIN MUSQUIN ENCORE
ERNÉE – DIMANCHE – PREMIÈRE MANCHE ELITE
Marvin Musquin (KTM Factory Racing), en tête de bout en bout, remporte brillamment la manche et la catégorie MX2. Sous la pression de Mickaël Pichon (Honda), il a creusé un écart significatif après 10 minutes de courses. « Rocket » Pichon, second, remporte la catégorie MX1. Xavier Boog (Kawasaki Racing Team), un peu coincé au départ, est revenu dans la roue de Mickaël Pichon dans les tous derniers tours. L’Alsacien échoue à quelques centimètres du pilote Honda. Anthony Boissière (TM), quatrième, complète le podium MX1 devant Cyrille Coulon (Suzuki). Valentin Teillet ( KTM HDI) termine second MX2, devant Mickaël Leab (Bud Racing Kawasaki) et Khounsith Vongsana (KTM). Nicolas Aubin, malgré un bon début de course, a été contraint à l’abandon. A la lutte pour la troisième place, le pilote Bud Racing KAWASAKI s’est accroché avec Xavier Boog, a chuté, et s’est blessé à la cheville. Il n’a pu repartir.
ERNÉE – DIMANCHE – SECONDE MANCHE ELITE
Xavier Boog (Kawasaki Racing Team) a peaufiné ses réglages pour le second départ. Il réalise le holeshot et remporte la manche assez largement. Marvin Musquin (KTM Factory Racing), qui a disposé de Mickaël Pichon (Honda) dans les premiers tours, se classe second et remporte la catégorie MX2. Il n’a pu tenir le rythme de l’Alsacien, qui l’a gardé à bonne distance toute la manche. « Rocket » Pichon termine troisième, devant Anthony Boissière (TM Racing). En MX2, aucun pilote n’est en mesure de lutter avec Marvin Musquin. Michael Leab (Bud Racing Kawasaki) fait toutefois une belle manche et prend la seconde place MX2 (5ème de la manche). Valentin Teillet (KTM HDI), très mal parti, monte sur la troisième marche du podium MX2.
ERNÉE – DIMANCHE – TROISIÈME MANCHE ELITE
Plus d’infos Au terme d’une 3ème manche qui restera dans les annales, Xavier Boog (Kawasaki Racing Team) empoche sa deuxième manche de la journée. Coincé en milieu de peloton au départ, il a effectué une remontée fantastique pour s’imposer. Juste derrière lui, Marvin Musquin (KTM Factory Racing) remporte la catégorie MX2. Le Normand n’a rien pu faire face à la maestria de l’Alsacien mais il a une nouvelle fois effectué une course fantastique sur sa 250 cc. Troisième derrière Mickaël Pichon (Honda) et Anthony Boissière au départ, il a du s’employer pour dépasser le pilote TM Racing. Durant plusieurs tours, il a attaqué sans que « Toto » Boissière ne cède, produisant un spectacle fantastique. Il a finalement trouvé la faille après que les deux pilotes soient revenus sur le leader, et l’aient dépassé dans le même tour. Une nouvelle fois, Mickael Pichon a démontré quel immense champion il est. Auteur du holeshot, longtemps en tête, il termine a une très honorable 4ème place (3ème MX1). Mickael Leib (Bud Racing Kawasaki) prend une nouvelle fois la seconde place MX2 devant Khounsith Vongsana (KTM).
ERNÉE – DIMANCHE – RÉSULTAT FINAL
Avec 2 victoires de manche en poche, Xavier Boog (Kawasaki Racing Team) remporte la victoire finale à Ernée. Il porte son avance au championnat à 85 points. Mickael Pichon (Honda) prend la seconde place MX1 devant Anthony Boissière (TM Racing).
Côté MX2, c’est bien entendu Marvin Musquin (KTM Factory Racing) qui l’emporte largement. Mickael Leab (Bud Racing Kawasaki), pour sa première apparition en championnat de France, se classe second. Troisième, Valentin Teillet (KTM HDI), peut être déçu de son weekend. Souffrant de la main suite à une chute en première manche, il se contente de la 3ème place, et perd une bonne occasion de revenir sur Steven Frossard au championnat. Charles Lefrançois réalise un très mauvais weekend, ne se classant que 12ème (5ème MX2).
ERNEE – 12 et 13 JUIN 2010
Elite Circuit d’ Oursas (1.994 km)
1ère Manche ELITE Classement sur le nombre de tours
1 1 Musquin Marvin Team Normandie Challenge … 15 00:29:38.583 1:50.075 –
2 101 Pichon Mickael Moto Club Moto Sport Passi… 15 00:29:41.272 1:50.567 2.689
3 121 Boog Xavier Joe Bar Moto Club 15 00:29:41.696 1:50.823 3.113
4 10 Boissiere Anthony Moto Club Les Gaulois 15 00:30:06.977 1:51.504 28.394
5 5 Coulon Cyrille Moto Club Thomer La Sogne 15 00:30:27.374 1:52.438 48.791
6 37 Teillet Valentin Moto Club Chauvinois 15 00:30:41.383 1:53.708 1:02.800
7 570 Leib Mickael 15 00:30:53.337 1:54.396 1:14.754
8 64 Vongsana Khounsith Moto Club De La Pampa 15 00:31:06.489 1:55.137 1:27.906
9 23 Annelot Remy Moto Club Valentinois 15 00:31:14.545 1:54.036 1:35.962
10 442 Van Beveren Adrien Moto Club Pecquencourt 15 00:31:24.739 1:56.138 1:46.156
11 35 Lafont Yohan Moto Club Brienon 15 00:31:28.715 1:56.067 1:50.132
12 216 Adam David 15 00:31:33.453 1:55.819 1:54.870
13 62 Sallefranque Josse Moto Club De Blargies 15 00:31:37.375 1:57.418 1:58.792
14 225 Lefrancois Charles Moto Club La Bosse De Bret… 14 00:29:40.649 1:57.413 1 Tr.
15 88 Roncin Pierrick Moto Club Montendrais 14 00:29:49.743 1:57.981 1 Tr.
16 69 Bonnemoy Brice Moto Club Livradois 14 00:29:54.596 1:57.209 1 Tr.
17 707 Kappel Robin Team Cross Aubenas Vals L… 14 00:29:59.437 1:57.445 1 Tr.
18 383 Bellino Mathias Moto Club Pernois 14 00:30:00.226 1:57.207 1 Tr.
19 18 Allier Thomas Moto Club Municipal Ailly Su… 14 00:30:13.546 1:56.797 1 Tr.
20 124 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Sur Rance 14 00:30:16.883 1:58.435 1 Tr.
21 951 Aubin Arnaud Moto Club Basly 14 00:30:21.774 1:57.944 1 Tr.
22 461 Febvre Romain Union Moto Bitchoise 14 00:30:30.567 1:58.016 1 Tr.
23 613 Chauveau Jeremy Moto Club Brienon 14 00:30:39.054 1:59.536 1 Tr.
24 22 Ferrandis Dylan Moto Club Pernois 14 00:30:39.855 1:59.754 1 Tr.
25 112 Jeanne Maxime Ouville Moto Club 14 00:30:50.293 2:00.777 1 Tr.
26 817 Clermont Jason Moto Club La Bosse De Bret… 14 00:30:50.615 1:59.102 1 Tr.
27 560 Tarallo Kevin Toulouse Moto Passion 14 00:31:01.032 2:01.814 1 Tr.
28 130 Joineau Jeremy Moutars Club Motocross 13 00:29:56.152 2:04.880 2 Tr.
29 186 Thace Valentin Moto Club De Glenac 13 00:30:37.369 2:04.585 2 Tr.
30 506 Craeye Julien Union Motocycliste De L’aube 13 00:31:21.986 2:06.192 2 Tr.
31 143 Cerisier Arnaud Moto Club Dol De Bretagne 13 00:31:26.761 2:07.497 2 Tr.
32 14 Beaudouin Raphael Moto Club La Bosse De Bret… 8 00:18:04.771 1:57.579 7 Tr.
33 104 Stefanni Gino Moto Club Chauvinois 6 00:15:08.589 2:02.051 9 Tr.
34 633 Trochon Adrien Moto Club Basly 4 00:13:19.436 2:03.897 11 Tr.
35 421 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet 3 00:08:17.551 2:03.614 12 Tr.
36 32 Lheriteau Christophe Moto Club De La Pampa 3 00:08:38.822 2:03.354 12 Tr.
37 331 Aubin Nicolas Moto Club Basly 3 00:09:41.520 1:50.431 12 Tr.
38 179 Fegli Guillaume Kid Decouverte Moto 1 00:05:09.666 – 14 Tr.
39 72 Delahaut Maxime Moto Club Municipal Ailly Su… 0 – – –
40 725 Bellec Lucas Moto Club Goudelin Merzer 0 – – –
ERNEE -12 et 13 Juin 2010
Elite Circuit Raymond Demy (1.548 km)
2ème Manche ELITE Classement sur le nombre de tours
1 121 Boog Xavier Joe Bar Moto Club 16 00:29:30.946 1:48.969 –
2 1 Musquin Marvin Team Normandie Challenge … 16 00:29:40.924 1:49.234 9.978
3 101 Pichon Mickael Moto Club Moto Sport Passi… 16 00:29:51.533 1:49.965 20.587
4 10 Boissiere Anthony Moto Club Les Gaulois 16 00:30:03.561 1:50.317 32.615
5 570 Leib Mickael MC des Plages 16 00:30:30.903 1:52.157 59.957
6 5 Coulon Cyrille Moto Club Thomer La Sogne 16 00:30:39.291 1:52.315 1:08.345
7 37 Teillet Valentin Moto Club Chauvinois 16 00:30:45.697 1:53.032 1:14.751
8 18 Allier Thomas Moto Club Municipal Ailly Su… 16 00:31:01.163 1:54.349 1:30.217
9 383 Bellino Mathias Moto Club Pernois 16 00:31:03.815 1:55.096 1:32.869
10 23 Annelot Remy Moto Club Valentinois 16 00:31:04.382 1:54.756 1:33.436
11 35 Lafont Yohan Moto Club Brienon 16 00:31:06.549 1:54.973 1:35.603
12 14 Beaudouin Raphael Moto Club La Bosse De Bret… 16 00:31:11.974 1:54.992 1:41.028
13 69 Bonnemoy Brice Moto Club Livradois 16 00:31:13.089 1:55.320 1:42.143
14 62 Sallefranque Josse Moto Club De Blargies 16 00:31:22.671 1:56.114 1:51.725
15 442 Van Beveren Adrien Moto Club Pecquencourt 16 00:31:32.422 1:55.657 2:01.476
16 707 Kappel Robin Team Cross Aubenas Vals L… 15 00:29:35.120 1:56.487 1 Tr.
17 461 Febvre Romain Union Moto Bitchoise 15 00:29:35.345 1:55.540 1 Tr.
18 225 Lefrancois Charles Moto Club La Bosse De Bret… 15 00:29:43.168 1:56.534 1 Tr.
19 88 Roncin Pierrick Moto Club Montendrais 15 00:29:44.218 1:56.674 1 Tr.
20 124 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Sur Rance 15 00:29:44.840 1:56.193 1 Tr.
21 817 Clermont Jason Moto Club La Bosse De Bret… 15 00:29:45.714 1:57.230 1 Tr.
22 216 Adam David MC de l’Homelais 15 00:30:08.430 1:56.206 1 Tr.
23 951 Aubin Arnaud Moto Club Basly 15 00:30:16.969 1:56.900 1 Tr.
24 22 Ferrandis Dylan Moto Club Pernois 15 00:30:18.531 1:58.301 1 Tr.
25 613 Chauveau Jeremy Moto Club Brienon 15 00:30:50.129 1:58.444 1 Tr.
26 633 Trochon Adrien Moto Club Basly 15 00:31:08.229 2:01.014 1 Tr.
27 421 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet 15 00:31:16.702 2:01.649 1 Tr.
28 130 Joineau Jeremy Moutars Club Motocross 14 00:30:00.446 2:02.888 2 Tr.
29 506 Craeye Julien Union Motocycliste De L’aube 14 00:30:05.433 2:05.034 2 Tr.
30 64 Vongsana Khounsith Moto Club De La Pampa 14 00:30:07.608 1:53.484 2 Tr.
31 186 Thace Valentin Moto Club De Glenac 14 00:30:28.660 2:03.213 2 Tr.
32 143 Cerisier Arnaud Moto Club Dol De Bretagne 13 00:29:43.758 2:05.747 3 Tr.
33 112 Jeanne Maxime Ouville Moto Club 10 00:20:10.805 1:58.470 6 Tr.
34 560 Tarallo Kevin Toulouse Moto Passion 8 00:16:37.568 2:01.309 8 Tr.
35 104 Stefanni Gino Moto Club Chauvinois 8 00:16:43.429 2:01.248 8 Tr.
36 32 Lheriteau Christophe Moto Club De La Pampa 3 00:06:31.066 2:04.095 13 Tr.
37 331 Aubin Nicolas Moto Club Basly 0 – – –
38 72 Delahaut Maxime Moto Club Municipal Ailly Su… 0 – – –
39 179 Fegli Guillaume Kid Decouverte Moto 0 – – –
40 725 Bellec Lucas Moto Club Goudelin Merzer 0 – – –
ERNEE -12 et 13 Juin 2010
Elite Circuit Raymond Demy (1.548 km)
3ème Manche ELITE Classement sur le nombre de tours
1 121 Boog Xavier Joe Bar Moto Club 16 00:29:43.261 1:48.835 –
2 1 Musquin Marvin Team Normandie Challenge … 16 00:29:51.059 1:50.168 7.798
3 10 Boissiere Anthony Moto Club Les Gaulois 16 00:30:01.374 1:49.817 18.113
4 101 Pichon Mickael Moto Club Moto Sport Passi… 16 00:30:21.440 1:50.367 38.179
5 570 Leib Mickael MC des Plages 16 00:30:39.928 1:52.621 56.667
6 64 Vongsana Khounsith Moto Club De La Pampa 16 00:30:47.272 1:54.001 1:04.011
7 5 Coulon Cyrille Moto Club Thomer La Sogne 16 00:30:50.070 1:54.114 1:06.809
8 37 Teillet Valentin Moto Club Chauvinois 16 00:31:07.182 1:54.362 1:23.921
9 225 Lefrancois Charles Moto Club La Bosse De Bret… 16 00:31:17.245 1:55.796 1:33.984
10 383 Bellino Mathias Moto Club Pernois 16 00:31:25.825 1:54.241 1:42.564
11 461 Febvre Romain Union Moto Bitchoise 16 00:31:32.615 1:55.519 1:49.354
12 69 Bonnemoy Brice Moto Club Livradois 16 00:31:37.530 1:55.642 1:54.269
13 23 Annelot Remy Moto Club Valentinois 16 00:31:40.592 1:54.864 1:57.331
14 707 Kappel Robin Team Cross Aubenas Vals L… 15 00:29:59.269 1:56.844 1 Tr.
15 22 Ferrandis Dylan Moto Club Pernois 15 00:30:04.075 1:58.663 1 Tr.
16 62 Sallefranque Josse Moto Club De Blargies 15 00:30:06.562 1:57.926 1 Tr.
17 817 Clermont Jason Moto Club La Bosse De Bret… 15 00:30:09.218 1:58.462 1 Tr.
18 35 Lafont Yohan Moto Club Brienon 15 00:30:10.008 1:55.909 1 Tr.
19 124 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Sur Rance 15 00:30:17.554 1:58.069 1 Tr.
20 88 Roncin Pierrick Moto Club Montendrais 15 00:30:34.748 1:59.197 1 Tr.
21 112 Jeanne Maxime Ouville Moto Club 15 00:30:37.272 1:59.749 1 Tr.
22 951 Aubin Arnaud Moto Club Basly 15 00:31:12.769 2:00.496 1 Tr.
23 421 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet 15 00:31:20.585 2:00.558 1 Tr.
24 560 Tarallo Kevin Toulouse Moto Passion 14 00:29:52.706 2:02.792 2 Tr.
25 130 Joineau Jeremy Moutars Club Motocross 14 00:30:13.808 2:04.232 2 Tr.
26 506 Craeye Julien Union Motocycliste De L’aube 14 00:32:03.079 2:06.025 2 Tr.
27 613 Chauveau Jeremy Moto Club Brienon 12 00:25:04.092 1:58.334 4 Tr.
28 186 Thace Valentin Moto Club De Glenac 10 00:22:01.379 2:05.040 6 Tr.
29 104 Stefanni Gino Moto Club Chauvinois 9 00:18:40.619 2:02.664 7 Tr.
30 216 Adam David MC de l’Homelais 7 00:13:54.906 1:56.374 9 Tr.
31 18 Allier Thomas Moto Club Municipal Ailly Su… 5 00:10:23.288 1:57.903 11 Tr.
32 442 Van Beveren Adrien Moto Club Pecquencourt 4 00:08:21.398 2:02.214 12 Tr.
33 14 Beaudouin Raphael Moto Club La Bosse De Bret… 1 00:02:25.901 – 15 Tr.
34 633 Trochon Adrien Moto Club Basly 1 00:06:27.554 – 15 Tr.
35 331 Aubin Nicolas Moto Club Basly 0 – – –
36 72 Delahaut Maxime Moto Club Municipal Ailly Su… 0 – – –
37 32 Lheriteau Christophe Moto Club De La Pampa 0 – – –
38 179 Fegli Guillaume Kid Decouverte Moto 0 – – –
39 143 Cerisier Arnaud Moto Club Dol De Bretagne 0 – – –
40 725 Bellec Lucas Moto Club Goudelin Merzer 0 – – –
Championnat de France Elite MX1 2010
1 121 Boog Xavier MX1 341 20 22 22 12 25 20 25 25 25 25 25 25 20 25 25
2 10 Boissiere Anthony MX1 256 22 20 20 18 20 16 22 20 22 20 0 0 18 18 20
3 383 Bellino Mathias MX1 183 12 16 12 13 12 12 13 14 13 13 9 15 4 13 12
4 5 Coulon Cyrille MX1 178 6 12 9 0 11 10 14 7 14 15 15 18 16 16 15
5 20 Aranda Gregory MX1 175 25 25 25 16 13 18 16 22 15 0 0 0 0 0 0
6 12 Soubeyras Cedric MX1 165 15 11 13 14 14 13 0 15 16 16 18 20 0 0 0
7 35 Lafont Yohan MX1 99 7 0 10 11 6 4 0 0 0 8 13 14 11 11 4
8 18 Allier Thomas MX1 81 0 13 0 0 0 0 0 0 0 18 20 13 3 14 0
9 69 Bonnemoy Brice MX1 73 0 1 3 1 5 6 9 0 12 0 0 11 6 9 10
10 197 Jacquelin Morgan MX1 72 5 7 7 1 1 1 8 8 11 0 11 12 0 0 0
11 90 Pourcel Sebastien MX1 69 0 0 0 25 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 331 Aubin Nicolas MX1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22 0 0 0
13 101 Pichon Mickael MX1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 18
14 591 Mannevy Cedric MX1 46 8 9 0 9 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 519 Rombaut Loic MX1 41 10 10 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 23 Annelot Remy MX1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 9
17 14 Beaudouin Raphael MX1 34 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 10 0
18 39 Viguier Jerome 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 5 0 0 0
19 208 Billerey Romain MX1 27 9 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 86 Bottanelli Guillaume MX1 26 1 3 0 0 0 0 1 4 0 7 10 0 0 0 0
21 88 Roncin Pierrick 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 7 3 2
22 62 Sallefranque Josse MX1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 6
23 442 Van Beveren Adrien MX1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0
24 201 Buffard Yannick 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 6 0 0 0
25 120 Charron Yann MX1 12 3 1 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 83 Berthome Vincent MX1 11 4 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 463 Hadjoudj Jules MX1 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0
28 151 Hellouin Dany MX1 10 0 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0
29 387 Chastel Killian MX1 8 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
30 560 Tarallo Kevin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1
31 713 Guidolin Anthony MX1 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 92 Emery Maxime MX1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
33 129 Berger Jerome 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
34 306 Bertret Jimmy MX1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
35 143 Cerisier Arnaud MX1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
36 731 Ribeiro Julien MX1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Championnat MX2
1 183 Frossard Steven MX2 162 18 18 18 22 16 14 20 18 18 0 0 0 0 0 0
2 89 Van Horebeek Jeremy MX2 139 13 15 15 15 15 15 15 16 20 0 0 0 0 0 0
3 1 Musquin Marvin MX2 132 0 0 0 20 18 25 0 0 0 0 0 0 25 22 22
4 37 Teillet Valentin MX2 132 14 14 14 0 0 0 0 0 0 14 16 16 15 15 14
5 225 Lefrancois Charles MX2 119 11 6 8 5 0 7 10 13 8 11 7 8 8 4 13
6 707 Kappel Robin MX2 104 0 0 4 6 7 9 11 10 10 12 6 10 5 6 8
7 131 Aubin Nicolas MX2 61 16 1 16 0 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
8 461 Febvre Romain MX2 52 1 1 0 1 1 1 6 0 2 9 4 9 1 5 11
9 64 Vongsana Khounsith MX2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 1 16
10 22 Ferrandis Dylan MX2 40 0 2 1 1 8 3 7 9 0 0 0 0 1 1 7
11 124 Lefrancois Alexandre MX2 39 0 0 0 1 1 0 1 5 9 3 5 7 2 2 3
12 951 Aubin Arnaud MX2 29 1 1 0 1 3 8 1 11 0 0 0 0 1 1 1
13 141 Desprey Maxime MX2 23 2 1 0 7 4 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0
14 216 Adam David MX2 20 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0
15 671 Magi Indrek MX2 18 0 0 0 0 0 0 5 6 7 0 0 0 0 0 0
16 613 Chauveau Jeremy MX2 16 1 1 1 2 0 1 0 0 0 6 1 1 1 1 0
17 112 Jeanne Maxime MX2 9 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 1 0 1
18 207 Meo Antoine MX2 9 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 817 Clermont Jason MX2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
20 555 Mallet Simon MX2 7 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 421 Stauder Paul MX2 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
22 100 Vincenot Germain MX2 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
23 186 Thace Valentin MX2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
24 119 Castets Mickael MX2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0
25 222 Lacan Jordan MX2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
26 91 Gensac Pierre MX2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
27 839 Mora Maxance MX2 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
28 130 Joineau Jeremy MX2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
29 506 Craeye Julien MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
30 179 Fegli Guillaume MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
31 152 Saliba Anthony MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
32 292 Berger Damien MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
33 440 Egler Tanguy MX2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
34 727 Maillard Boris MX2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 921 Regner Melvin MX2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 128 Llamas Kevin MX2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 142 Paturel Benoit MX2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 514 Berthome Romain MX2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 181 Noblet Hugo MX2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
40 215 Midali Yoann MX2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
41 633 Trochon Adrien MX2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 973 Marrone Jean Baptiste MX2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 799 Gaudree Alexis MX2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(Photos & Source : FFM)