Mar
21

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MOTOCROSS ÉLITE : XAVIER BOOG SURVOLE LES DÉBATS

PREMIÈRE MANCHE : Xavier Boog (Kawasaki Racing Team) remporte la manche en patron et par conséquent la catégorie MX1. Anthony Boissière (KTM Fazza) prend la seconde place après avoir réalisé le holeshot et longtemps mené la course. Grégory Aranda (Bud Racing Kawasaki), à la 6èmeplace, complète le podium MX1. Steven Frossard (CLS Kawasaki), 3ème, remporte la catégorie MX2 malgré un mauvais départ. Il a finalement pris le dessus brillamment sur Jeffrey Herlings (KTM Factory Racing) et Nicolas Aubin (Bud Racing Kawasaki).

DEUXIÈME MANCHE : Après une chute dans le second virage, Xavier Boog (Kawasaki Racing Team) réalise une chevauchée époustouflante pour finalement l’emporter. Il devance Grégory Aranda (Bud Racing Kawasaki), auteur d’une course très sérieuse mais qui n’a pu résister dans les derniers tours. Anthony Boissière, longtemps leader, a malheureusement chuté à cause d’un attardé et termine 3ème. Derrière, ces trois MX1, Steven Frossard (CLS Kawasaki) remporte une nouvelle fois la catégorie MX2 devant Jeffrey Herlings (KTM Factory Racing) et son coéquipier Jeremy Van Horebeek.

TROISIÈME MANCHE : Xavier Boog (Kawasaki Racing Team) survole les débats pour remporter sa troisième manche de la journée et par la même occasion l’épreuve de Romagné. Anthony Boissière (KTM Fazza), second, a une nouvelle fois réalisé un excellent départ mais n’a rien pu faire face à la maestria de l’Alsacien. Grégory Aranda (Bud Racing Kawasaki), a énormément souffert. Il ne termine que 6ème de la manche mais prend quand même la 3ème place MX1. Côté MX2, Jeremy Van Horebeek (CLS Kawasaki) remporte la manche et prive Steven Frossard du triplé. Le pilote CLS Kawasaki Pro Circuit, second MX2 de la manche, remporte tout de même l’épreuve. Jeffrey Herlings (KTM Factory Racing), un peu juste physiquement, termine troisième de cette ultime manche.

Romagné – 20/21 Mars 2010
Elite Circuit de la Vallée de Thouru (1.9 km)
1ère Manche Elite Classement sur le nombre de tours
Pos. N° Nom Marque Club Catégorie Meill.Tr Tps.tot Nb.trs Au Tr Ec.1er Pts.

1 121 Boog Xavier Kawasaki Joe Bar Moto Club MX1 2:01.479 00:29:45.228 15 5 – 25
2 10 Boissiere Anthony Ktm Moto Club Les Gaulois MX1 2:02.095 00:29:53.010 15 4 7.782 22
3 183 Frossard Steven Kawasaki Moto Club Du Mas Rillier MX2 2:03.301 00:30:04.966 15 7 19.738 20
4 263 Herlings Jeffrey Ktm Moto Club Marle Et Voharies MX2 2:03.288 00:30:07.062 15 6 21.834 18
5 131 Aubin Nicolas Kawasaki Moto Club Basly MX2 2:03.319 00:30:18.420 15 6 33.192 16
6 20 Aranda Gregory Kawasaki Moto Club Sommierois MX1 2:02.861 00:30:35.611 15 3 50.383 15
7 89 Van Horebeek Jeremy Kawasaki Moto Club Tilloy Floriville MX2 2:05.329 00:30:43.197 15 4 57.969 14
8 5 Coulon Cyrille Suzuki Moto Club Thomer La Sogne MX1 2:06.191 00:30:45.736 15 4 1:00.508 13
9 383 Bellino Mathias Ktm Moto Club Pernois MX1 2:04.990 00:30:55.583 15 4 1:10.355 12
10 14 Beaudouin Raphael Honda Moto Club La Bosse De Bretagne MX1 2:08.615 00:31:27.310 15 3 1:42.082 11
11 707 Kappel Robin Ktm Team Cross Aubenas Vals Lab… MX2 2:07.999 00:31:27.838 15 5 1:42.610 10
12 225 Lefrancois Charles Honda Moto Club La Bosse De Bretagne MX2 2:10.003 00:31:43.933 15 4 1:58.705 9
13 69 Bonnemoy Brice Yamaha Moto Club Livradois MX1 2:10.885 00:32:07.198 15 3 2:21.970 8
14 197 Jacquelin Morgan Suzuki Moto Club Huisseau MX1 2:11.719 00:30:02.424 14 5 1 Tr. 7
15 22 Ferrandis Dylan Kawasaki Moto Club Pernois MX2 2:13.219 00:30:10.488 14 5 1 Tr. 6
16 461 Febvre Romain Ktm Union Moto Bitchoise MX2 2:13.778 00:30:26.511 14 5 1 Tr. 5
17 671 Magi Indrek Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon MX2 2:14.185 00:30:28.447 14 5 1 Tr. 4
18 387 Chastel Killian Ktm Moto Club Dinannais MX1 2:15.657 00:30:32.595 14 5 1 Tr. 3
19 92 Emery Maxime Ktm Cmpn Grand Ouest MX1 2:14.969 00:30:33.639 14 2 1 Tr. 2
20 141 Desprey Maxime Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon MX2 2:13.995 00:30:38.906 14 8 1 Tr. 1
21 951 Aubin Arnaud Yamaha Moto Club Basly MX2 2:09.907 00:30:44.768 14 4 1 Tr. 1
22 86 Bottanelli Guillaume Ktm Toulouse Moto Passion MX1 2:14.197 00:30:50.572 14 5 1 Tr. 1
23 124 Lefrancois Alexandre Honda Moto Club Plouer Sur Rance MX2 2:14.011 00:30:59.816 14 4 1 Tr. 1
24 100 Vincenot Germain Kawasaki Moto Club Nord Seine & Mar… MX2 2:15.311 00:31:03.062 14 6 1 Tr. 1
25 151 Hellouin Dany Honda Moto Club De Clecy MX1 2:16.911 00:31:04.765 14 4 1 Tr. 1
26 112 Jeanne Maxime Kawasaki Ouville Moto Club MX2 2:16.539 00:31:05.656 14 5 1 Tr. 1
27 799 Gaudree Alexis Yamaha Moto Club Moto Sport Passion MX2 2:16.711 00:31:21.087 14 5 1 Tr. 1
28 181 Noblet Hugo Yamaha Moto Club De Glenac MX2 2:17.754 00:31:31.643 14 7 1 Tr. 1
29 215 Midali Yoann Ktm Moto Club Rumillien MX2 2:19.129 00:31:39.388 14 4 1 Tr. 1
30 186 Thace Valentin Yamaha Moto Club De Glenac MX2 2:20.665 00:31:58.457 14 4 1 Tr. 1
31 440 Egler Tanguy Yamaha Moto Club La Bosse De Bretagne MX2 2:18.493 00:32:28.447 14 4 1 Tr. 1
32 421 Stauder Paul Yamaha Moto Club Saint Cybranet MX2 2:19.938 00:29:48.419 13 4 2 Tr. 1
33 130 Joineau Jeremy Yamaha Moutars Club Motocross MX2 2:18.710 00:30:14.751 13 5 2 Tr. 1
34 306 Bertret Jimmy Honda Moto Club Romagne MX1 2:21.408 00:30:25.709 13 4 2 Tr. 1
Pilote(s) non classé(s) (Exigences : Obligation de franchir la ligne d’arrivée ou 75% du nombre de tours du premier = 11 Tr.)
35 262 Loyer William Ktm Moto Club Chateau Gontier MX2 2:34.573 00:31:11.855 6 3 9 Tr. 0
36 348 Cros Cortes Joan Kawasaki Moto Club Des Plages MX2 2:15.492 00:02:53.884 2 2 13 Tr. 0
37 12 Soubeyras Cedric Ktm Moto Club La Fare Les Oliviers MX1 – 00:00:39.646 1 0 14 Tr. 0
Meill.Tr : 2:01.479 (56.3 km/h), (N°121) Boog Xavier

Romagné – 20/21 Mars 2010
Elite Circuit de la Vallée de Thouru (1.9 km)
2ème Manche Elite Classement sur le nombre de tours
Pos. N° Nom Marque Club Meill.Tr Au Tr Pts.

1 121 Boog Xavier Kawasaki Joe Bar Moto Club 2:03.387 4 25
2 20 Aranda Gregory Kawasaki Moto Club Sommierois 2:04.085 3 22
3 10 Boissiere Anthony Ktm Moto Club Les Gaulois 2:03.677 3 20
4 183 Frossard Steven Kawasaki Moto Club Du Mas Rillier 2:04.354 4 18
5 263 Herlings Jeffrey Ktm Moto Club Marle Et Voharies 2:04.564 4 16
6 89 Van Horebeek Jeremy Kawasaki Moto Club Tilloy Floriville 2:06.119 4 15
7 12 Soubeyras Cedric Ktm Moto Club La Fare Les Oliviers 2:07.599 6 14
8 383 Bellino Mathias Ktm Moto Club Pernois 2:09.049 4 13
9 225 Lefrancois Charles Honda Moto Club La Bosse De Bretagne 2:11.046 4 12
10 14 Beaudouin Raphael Honda Moto Club La Bosse De Bretagne 2:09.828 4 11
11 951 Aubin Arnaud Yamaha Moto Club Basly 2:12.862 4 10
12 707 Kappel Robin Ktm Team Cross Aubenas Vals Labegude 2:10.724 5 9
13 22 Ferrandis Dylan Kawasaki Moto Club Pernois 2:13.944 2 8
14 197 Jacquelin Morgan Suzuki Moto Club Huisseau 2:12.423 5 7
15 5 Coulon Cyrille Suzuki Moto Club Thomer La Sogne 2:09.814 2 6
16 671 Magi Indrek Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon 2:12.924 3 5
17 124 Lefrancois Alexandre Honda Moto Club Plouer Sur Rance 2:13.101 3 4
18 86 Bottanelli Guillaume Ktm Toulouse Moto Passion 2:15.156 3 3
19 151 Hellouin Dany Honda Moto Club De Clecy 2:15.096 2 2
20 112 Jeanne Maxime Kawasaki Ouville Moto Club 2:14.211 2 1
21 348 Cros Cortes Joan Kawasaki Moto Club Des Plages 2:16.375 3 1
22 387 Chastel Killian Ktm Moto Club Dinannais 2:08.960 5 1
23 100 Vincenot Germain Kawasaki Moto Club Nord Seine & Marnais 2:19.653 2 1
24 440 Egler Tanguy Yamaha Moto Club La Bosse De Bretagne 2:20.439 2 1
25 181 Noblet Hugo Yamaha Moto Club De Glenac 2:20.520 4 1
26 215 Midali Yoann Ktm Moto Club Rumillien 2:19.941 3 1
27 421 Stauder Paul Yamaha Moto Club Saint Cybranet 2:22.073 3 1
28 186 Thace Valentin Yamaha Moto Club De Glenac 2:21.409 4 1
29 306 Bertret Jimmy Honda Moto Club Romagne 2:25.665 2 1
Pilote(s) non classé(s) (Exigences : Obligation de franchir la ligne d’arrivée ou 75% du nombre de tours du premier = 9 Tr.)
30 799 Gaudree Alexis Yamaha Moto Club Moto Sport Passion 2:16.790 4 0
31 262 Loyer William Ktm Moto Club Chateau Gontier 2:46.297 2 0
32 131 Aubin Nicolas Kawasaki Moto Club Basly 2:09.830 5 0
33 141 Desprey Maxime Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon 2:12.073 2 0
34 92 Emery Maxime Ktm Cmpn Grand Ouest 2:18.764 2 0
35 130 Joineau Jeremy Yamaha Moutars Club Motocross – 0 0
36 461 Febvre Romain Ktm Union Moto Bitchoise – 0 0
37 69 Bonnemoy Brice Yamaha Moto Club Livradois – 0 0
Meill.Tr : 2:03.387 (55.4 km/h), (N°121) Boog Xavier

Romagné – 20/21 Mars 2010
Elite Circuit de la Vallée de Thouru (1.9 km)
3ème Manche Elite Classement sur le nombre de tours
Pos. N° Nom Marque Club Catégorie Meill.Tr Tps.tot Nb.trs Au Tr Ec.1er Pts.

1 121 Boog Xavier Kawasaki Joe Bar Moto Club MX1 2:05.502 00:30:27.272 15 6 – 25
2 10 Boissiere Anthony Ktm Moto Club Les Gaulois MX1 2:05.468 00:30:36.201 15 4 8.929 22
3 89 Van Horebeek Jeremy Kawasaki Moto Club Tilloy Floriville MX2 2:06.623 00:30:42.059 15 5 14.787 20
4 183 Frossard Steven Kawasaki Moto Club Du Mas Rillier MX2 2:06.475 00:30:49.283 15 5 22.011 18
5 12 Soubeyras Cedric Ktm Moto Club La Fare Les Oliviers MX1 2:07.643 00:31:22.091 15 3 54.819 16
6 20 Aranda Gregory Kawasaki Moto Club Sommierois MX1 2:08.645 00:31:42.145 15 5 1:14.873 15
7 5 Coulon Cyrille Suzuki Moto Club Thomer La Sogne MX1 2:08.199 00:31:51.993 15 4 1:24.721 14
8 383 Bellino Mathias Ktm Moto Club Pernois MX1 2:10.465 00:32:16.266 15 3 1:48.994 13
9 69 Bonnemoy Brice Yamaha Moto Club Livradois MX1 2:13.093 00:32:32.190 15 3 2:04.918 12
10 197 Jacquelin Morgan Suzuki Moto Club Huisseau MX1 2:12.912 00:32:35.826 15 6 2:08.554 11
11 707 Kappel Robin Ktm Team Cross Aubenas Vals Lab… MX2 2:13.513 00:32:36.733 15 15 2:09.461 10
12 124 Lefrancois Alexandre Honda Moto Club Plouer Sur Rance MX2 2:14.585 00:30:35.056 14 3 1 Tr. 9
13 225 Lefrancois Charles Honda Moto Club La Bosse De Bretagne MX2 2:16.494 00:30:51.722 14 7 1 Tr. 8
14 151 Hellouin Dany Honda Moto Club De Clecy MX1 2:16.357 00:31:02.765 14 4 1 Tr. 7
15 141 Desprey Maxime Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon MX2 2:17.708 00:31:19.189 14 3 1 Tr. 6
16 112 Jeanne Maxime Kawasaki Ouville Moto Club MX2 2:18.871 00:31:37.735 14 6 1 Tr. 5
17 387 Chastel Killian Ktm Moto Club Dinannais MX1 2:18.435 00:31:47.554 14 4 1 Tr. 4
18 461 Febvre Romain Ktm Union Moto Bitchoise MX2 2:19.184 00:32:01.529 14 6 1 Tr. 3
19 100 Vincenot Germain Kawasaki Moto Club Nord Seine & Mar… MX2 2:21.808 00:32:25.850 14 10 1 Tr. 2
20 421 Stauder Paul Yamaha Moto Club Saint Cybranet MX2 2:23.135 00:32:49.429 14 3 1 Tr. 1
21 440 Egler Tanguy Yamaha Moto Club La Bosse De Bretagne MX2 2:23.279 00:31:16.311 13 3 2 Tr. 1
22 186 Thace Valentin Yamaha Moto Club De Glenac MX2 2:22.968 00:31:47.154 13 4 2 Tr. 1
23 306 Bertret Jimmy Honda Moto Club Romagne MX1 2:27.357 00:31:57.825 13 3 2 Tr. 1
Pilote(s) non classé(s) (Exigences : Obligation de franchir la ligne d’arrivée ou 75% du nombre de tours du premier = 11 Tr.)
24 14 Beaudouin Raphael Honda Moto Club La Bosse De Bretagne MX1 2:13.143 00:18:41.471 9 3 6 Tr. 0
25 92 Emery Maxime Ktm Cmpn Grand Ouest MX1 2:21.137 00:15:09.644 7 2 8 Tr. 0
26 131 Aubin Nicolas Kawasaki Moto Club Basly MX2 2:10.572 00:13:31.353 6 4 9 Tr. 0
27 951 Aubin Arnaud Yamaha Moto Club Basly MX2 2:17.076 00:10:07.058 5 3 10 Tr. 0
28 181 Noblet Hugo Yamaha Moto Club De Glenac MX2 2:23.554 00:10:26.503 5 5 10 Tr. 0
29 86 Bottanelli Guillaume Ktm Toulouse Moto Passion MX1 2:22.502 00:10:29.391 5 5 10 Tr. 0
30 262 Loyer William Ktm Moto Club Chateau Gontier MX2 2:38.944 00:11:47.009 5 3 10 Tr. 0
31 215 Midali Yoann Ktm Moto Club Rumillien MX2 2:33.559 00:03:19.929 2 2 13 Tr. 0
32 22 Ferrandis Dylan Kawasaki Moto Club Pernois MX2 – – 0 0 – 0
33 799 Gaudree Alexis Yamaha Moto Club Moto Sport Passion MX2 – – 0 0 – 0
34 130 Joineau Jeremy Yamaha Moutars Club Motocross MX2 – – 0 0 – 0
Meill.Tr : 2:05.468 (54.5 km/h), (N°10) Boissiere Anthony

Championnat de France Elite MX1
1 121 Boog Xavier MX1 196 20 22 22 12 25 20 25 25 25
2 10 Boissiere Anthony MX1 180 22 20 20 18 20 16 22 20 22
3 20 Aranda Gregory MX1 175 25 25 25 16 13 18 16 22 15
4 383 Bellino Mathias MX1 117 12 16 12 13 12 12 13 14 13
5 12 Soubeyras Cedric MX1 111 15 11 13 14 14 13 0 15 16
6 5 Coulon Cyrille MX1 83 6 12 9 0 11 10 14 7 14
7 90 Pourcel Sebastien MX1 69 0 0 0 25 22 22 0 0 0
8 197 Jacquelin Morgan MX1 49 5 7 7 1 1 1 8 8 11
9 591 Mannevy Cedric MX1 46 8 9 0 9 9 11 0 0 0
10 519 Rombaut Loic MX1 41 10 10 11 10 0 0 0 0 0
11 35 Lafont Yohan MX1 38 7 0 10 11 6 4 0 0 0
12 69 Bonnemoy Brice MX1 37 0 1 3 1 5 6 9 0 12
13 208 Billerey Romain MX1 27 9 8 6 4 0 0 0 0 0
14 14 Beaudouin Rapha… MX1 24 0 0 0 0 0 0 12 12 0
15 18 Allier Thomas MX1 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
16 120 Charron Yann MX1 12 3 1 0 1 2 5 0 0 0
17 83 Berthome Vincent MX1 11 4 5 0 1 0 1 0 0 0
18 151 Hellouin Dany MX1 10 0 0 0 0 0 0 1 3 6
19 86 Bottanelli Guillau… MX1 9 1 3 0 0 0 0 1 4 0
20 387 Chastel Killian MX1 8 0 0 0 0 0 0 4 1 3
21 713 Guidolin Anthony MX1 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0
22 306 Bertret Jimmy MX1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1
23 92 Emery Maxime MX1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
24 463 Hadjoudj Jules MX1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
25 731 Ribeiro Julien MX1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 31 Delsart Antoine MX1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Championnat de France ELITE MX2
1 183 Frossard Steven MX2 162 18 18 18 22 16 14 20 18 18
2 89 Van Horebeek Jeremy MX2 139 13 15 15 15 15 15 15 16 20
3 225 Lefrancois Charles MX2 68 11 6 8 5 0 7 10 13 8
4 1 Musquin Marvin MX2 63 0 0 0 20 18 25 0 0 0
5 131 Aubin Nicolas MX2 61 16 1 16 0 10 0 18 0 0
6 707 Kappel Robin MX2 57 0 0 4 6 7 9 11 10 10
7 37 Teillet Valentin MX2 42 14 14 14 0 0 0 0 0 0
8 22 Ferrandis Dylan MX2 32 0 2 1 2 8 3 7 9 0
9 951 Aubin Arnaud MX2 27 1 1 0 1 3 8 2 11 0
10 141 Desprey Maxime MX2 25 2 1 0 7 4 2 3 0 6
11 124 Lefrancois Alexandre MX2 18 0 0 0 1 1 0 1 6 9
12 461 Febvre Romain MX2 14 1 1 0 1 1 1 6 0 3
13 112 Jeanne Maxime MX2 9 0 0 0 0 0 0 1 3 5
14 207 Meo Antoine MX2 9 0 0 0 8 1 0 0 0 0
15 216 Adam David MX2 9 0 4 5 0 0 0 0 0 0
16 555 Mallet Simon MX2 7 1 1 1 3 0 1 0 0 0
17 613 Chauveau Jeremy MX2 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0
18 100 Vincenot Germain MX2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2
19 421 Stauder Paul MX2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1
20 440 Egler Tanguy MX2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1
21 186 Thace Valentin MX2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1
22 222 Lacan Jordan MX2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
23 839 Mora Maxance MX2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
24 181 Noblet Hugo MX2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
25 215 Midali Yoann MX2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
26 921 Regner Melvin MX2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 128 Llamas Kevin MX2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
28 142 Paturel Benoit MX2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
29 514 Berthome Romain MX2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
30 727 Maillard Boris MX2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
31 91 Gensac Pierre MX2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
32 799 Gaudree Alexis MX2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
33 130 Joineau Jeremy MX2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 973 Marrone Jean Baptiste MX2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0


(Source & Photo : FFM)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.