FINALE DE L’ÉLITE : TOUS LES RÉSULTATS
Manche ELITE INTER MX2 (27/05/2012 14:17:45)
Nb. tours : 0 Tr., Etat de la piste :
Pos. N° Nom Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 37 Teillet Valentin 16 – 2:21.887 2:11.032
2 142 Paturel Benoit 16 8.504 2:17.802 2:11.872
3 151 Desprey Maxime 16 16.975 2:16.383 2:12.037
4 22 Ferrandis Dylan 16 18.945 2:11.899 2:10.354
5 817 Clermont Jason 16 24.331 2:21.673 2:12.137
6 202 Larrieu Loic 16 25.165 2:14.971 2:10.832
7 222 Lacan Jordan 16 41.872 2:23.825 2:13.026
8 707 Kappel Robin 16 52.600 2:16.827 2:14.036
9 137 Escoffier Adrien 16 56.205 2:17.285 2:14.054
10 111 Ginesta Yannick 16 1:01.414 2:19.351 2:13.950
11 951 Aubin Arnaud 16 1:02.351 2:16.144 2:13.913
12 250 Fura Richard 15 1 Tr. 2:18.300 2:16.189
13 969 Fabre Yannick 15 1 Tr. 2:17.360 2:16.030
14 555 Mallet Simon 15 1 Tr. 2:21.896 2:16.319
15 338 Larue Jordan 15 1 Tr. 2:21.963 2:17.720
16 497 Levreau Mickael 15 1 Tr. 2:20.804 2:18.482
17 62 Sallefranque Josse 15 1 Tr. 2:18.315 2:17.264
18 909 Wallet Allan 15 1 Tr. 2:33.327 2:19.407
19 198 Pecout Josselin 15 1 Tr. 2:28.573 2:21.805
20 275 Bombin Nicolas 15 1 Tr. 2:28.804 2:23.536
21 916 Poli Camille 14 2 Tr. 2:30.108 2:25.882
22 152 Saliba Anthony 14 2 Tr. 2:38.679 2:26.182
23 996 Puig Matthieu 14 2 Tr. 2:36.883 2:28.196
24 787 Gil Frederic 14 2 Tr. 2:41.745 2:28.232
25 292 Berger Damien 14 2 Tr. 2:47.340 2:29.534
26 309 Rince Joris 12 4 Tr. 2:51.025 2:39.884
27 321 Rigaut Maxence 11 5 Tr. 2:33.689 2:24.470
28 264 Andre Aurelien 8 8 Tr. 2:43.941 2:20.771
Manche ELITE INTER MX1 (27/05/2012 16:01:14)
Nb. tours : 0 Tr., Etat de la piste :
Pos. N° Nom Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 120 Soubeyras Cedric 17 – 2:17.517 2:10.220
2 10 Boissiere Anthony 17 1.908 2:12.256 2:10.426
3 11 Pourcel Sebastien 17 2.742 2:09.719 2:09.719
4 32 Potisek Milko 17 10.542 2:14.574 2:10.824
5 25 Richier Florent 17 41.029 2:19.752 2:12.657
6 45 Leonce Loic 17 43.579 2:16.814 2:12.565
7 48 Martin Christophe 17 51.672 2:22.609 2:13.113
8 519 Rombaut Loic 17 59.589 2:23.530 2:13.024
9 5 Coulon Cyrille 17 1:06.151 2:23.712 2:13.056
10 18 Allier Thomas 17 1:17.858 2:27.305 2:13.813
11 225 Lefrancois Charles 17 1:38.264 2:24.277 2:14.340
12 119 Castets Mickael 17 1:53.945 2:28.744 2:15.167
13 144 Laurens Romain 17 2:06.803 2:29.243 2:16.267
14 197 Jacquelin Morgan 17 2:24.202 2:38.509 2:16.240
15 85 Musquin Mickael 16 1 Tr. 2:27.947 2:15.731
16 86 Bottanelli Guillaume 16 1 Tr. 2:27.087 2:16.668
17 601 Biela Romain 16 1 Tr. 2:22.231 2:18.327
18 588 Tarallo Kevin 16 1 Tr. 2:20.284 2:20.249
19 75 Sandouly Frederic 16 1 Tr. 2:23.273 2:19.251
20 633 Trochon Adrien 16 1 Tr. 2:33.185 2:21.166
21 284 Martins Julien 16 1 Tr. 2:28.148 2:23.657
22 290 Ansquer Guillaume 15 2 Tr. 2:31.539 2:22.491
23 159 Cazaunau Benjamin 15 2 Tr. 2:33.905 2:27.363
24 171 Cassan Landry 15 2 Tr. 2:47.840 2:27.664
25 191 Esteve Jeremy 14 3 Tr. 2:41.540 2:31.889
26 245 Garcia Stephane 13 4 Tr. 8:41.819 2:29.088
27 227 Berger Jerome 9 8 Tr. 2:34.288 2:31.141
28 267 Vanni Julien 4 13 Tr. 2:33.901 2:21.242
29 424 Raynaud Tony 4 13 Tr. 2:34.505 2:34.505
30 214 Abbadie Blaise Junior 3 14 Tr. 2:44.032 2:28.295
31 792 Barthes Christophe 0 17 Tr. – –
32 393 Pulou Arnaud 0 – – –
FINALE A ELITE INTER (27/05/2012 17:06:30)
Nb. tours : 0 Tr., Etat de la piste :
Pos. N° Nom Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 588 Tarallo Kevin 11 – 2:28.784 2:24.384
2 275 Bombin Nicolas 11 55.372 2:33.505 2:30.134
3 633 Trochon Adrien 11 1:00.521 2:29.148 2:22.971
4 171 Cassan Landry 11 1:08.917 2:39.525 2:30.254
5 916 Poli Camille 11 1:15.751 2:38.428 2:30.588
6 245 Garcia Stephane 11 1:18.395 2:33.231 2:30.237
7 152 Saliba Anthony 11 1:19.868 2:30.337 2:30.337
8 191 Esteve Jeremy 11 1:36.338 2:37.193 2:30.148
9 996 Puig Matthieu 11 1:53.952 2:41.977 2:31.007
10 227 Berger Jerome 11 2:02.844 2:44.357 2:30.926
11 292 Berger Damien 11 2:09.184 2:39.316 2:33.298
12 787 Gil Frederic 10 1 Tr. 2:54.743 2:35.653
13 424 Raynaud Tony 10 1 Tr. 2:54.307 2:41.051
14 309 Rince Joris 10 1 Tr. 2:57.145 2:44.861
15 290 Ansquer Guillaume 1 10 Tr. 1:43.997 –
16 321 Rigaut Maxence 0 – – –
17 284 Martins Julien 0 – – –
18 159 Cazaunau Benjamin 0 – – –
19 792 Barthes Christophe 0 – – –
20 393 Pulou Arnaud 0 – – –
SUPER FINALE ELITE INTER (27/05/2012 17:57:12)
Nb. tours : 1Tr., Etat de la piste :
Pos. N° Nom Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 11 Pourcel Sebastien 15 – 2:16.684 2:08.711
2 10 Boissiere Anthony 15 10.319 2:14.529 2:11.660
3 32 Potisek Milko 15 10.954 2:13.167 2:12.696
4 120 Soubeyras Cedric 15 26.908 2:20.275 2:10.252
5 22 Ferrandis Dylan 15 37.944 2:17.652 2:12.650
6 519 Rombaut Loic 14 1 Tr. 2:15.437 2:14.470
7 48 Martin Christophe 14 1 Tr. 2:16.984 2:15.154
8 37 Teillet Valentin 14 1 Tr. 2:19.725 2:15.119
9 18 Allier Thomas 14 1 Tr. 2:16.802 2:15.097
10 45 Leonce Loic 14 1 Tr. 2:17.657 2:15.344
11 25 Richier Florent 14 1 Tr. 2:16.338 2:15.686
12 225 Lefrancois Charles 14 1 Tr. 2:15.826 2:15.664
13 817 Clermont Jason 14 1 Tr. 2:17.717 2:15.368
14 151 Desprey Maxime 14 1 Tr. 2:17.310 2:16.295
15 202 Larrieu Loic 14 1 Tr. 2:17.748 2:15.921
16 5 Coulon Cyrille 14 1 Tr. 2:21.387 2:15.085
17 85 Musquin Mickael 14 1 Tr. 2:19.701 2:15.334
18 707 Kappel Robin 14 1 Tr. 2:23.250 2:18.027
19 951 Aubin Arnaud 14 1 Tr. 2:38.402 2:16.920
20 86 Bottanelli Guillaume 14 1 Tr. 2:20.175 2:18.848
21 197 Jacquelin Morgan 14 1 Tr. 2:19.511 2:17.867
22 142 Paturel Benoit 14 1 Tr. 2:19.053 2:18.095
23 144 Laurens Romain 14 1 Tr. 2:32.691 2:17.825
24 555 Mallet Simon 14 1 Tr. 2:22.010 2:19.426
25 969 Fabre Yannick 14 1 Tr. 2:23.145 2:18.715
26 222 Lacan Jordan 14 1 Tr. 2:21.506 2:19.162
27 62 Sallefranque Josse 14 1 Tr. 2:30.986 2:21.722
28 601 Biela Romain 13 2 Tr. 2:27.012 2:20.952
29 338 Larue Jordan 13 2 Tr. 2:24.740 2:22.464
30 250 Fura Richard 13 2 Tr. 2:25.291 2:21.863
31 909 Wallet Allan 13 2 Tr. 2:32.551 2:24.402
32 497 Levreau Mickael 13 2 Tr. 2:42.154 2:24.277
33 264 Andre Aurelien 13 2 Tr. 2:37.009 2:22.673
34 198 Pecout Josselin 13 2 Tr. 2:30.051 2:25.543
35 267 Vanni Julien 10 5 Tr. 2:56.438 2:24.470
36 214 Abbadie Blaise Junior 6 9 Tr. 2:34.541 2:25.355
37 75 Sandouly Frederic 4 11 Tr. 2:22.363 2:22.363
38 137 Escoffier Adrien 3 12 Tr. 4:28.088 2:24.589
39 119 Castets Mickael 1 14 Tr. 1:40.430 –
40 111 Ginesta Yannick 1 14 Tr. 2:34.744 –