Mai
28

SIDE-CAR CROSS EN UKRAINE : RÉSULTATS DES MANCHES

24/05/2009 FIM SIDECAR MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP UKRAINE
Lieu / Circuit: Chernivtsi
RACE 1
CL Dossard Pilote Pays Constructeur Temps Retard Score

1 1 WILLEMSEN DANIEL WSP 36m26s231 – 25
2 4 HENDRICKX JORIS VMC 36m47s782 21s551 22
3 7 ROZEHNAL VACLAV VMC 36m54s959 28s728 20
4 9 PULINX NICKY VMC 37m06s072 39s841 18
5 8 DAIDERS JANIS VMC 37m23s120 56s889 16
6 5 HAPPICH MARKO MEFO 37m28s534 1m02s303 15
7 6 RUPEIKS MARIS WSP 34m32s617 1m06s386 14
8 10 BAX ETIENNE VMC 37m34s879 1m08s648 13
9 16 STEEGMANS PETER VMC 37m40s201 1m13s970 12
10 37 CERMAK TOMAS MEFO 37m40s494 1m14s263 11
11 18 MORCH THOMAS WSP 38m02s514 1m36s283 10
12 31 LUSCHER JOSHUA VMC 36m27s067 1 lap 9
13 98 KNOETIG MIROSLAV MEFO 36m33s911 1 lap 8
14 96 VAN WERVEN GERT VMC 36m49s666 1 lap 7
15 23 SONN MARGO AYR 36m52s481 1 lap 6
16 53 SALONIEMI JOONAS AYR 37m13s701 1 lap 5
17 49 VARIAKOIS LIUTAURAS AYR 38m02s066 1 lap 4
18 13 DERKS THIJS EML 38m27s377 1 lap 3
19 92 HRECHANUK DMYTRO BSU 36m26s571 2 laps 2
20 3 HENDRICKX JAN VMC 36m32s754 2 laps 1
21 161 IVANOV SERGEI AYR 37m38s148 2 laps 0
22 93 KUKLIN OLEG MEFO 38m28s036 2 laps 0
23 90 STARCHENKO VALERIY VMC 36m40s868 3 laps 0
24 159 GORBATENKO PETRO VMC 36m44s570 8 laps 0
25 79 SCHERBININ EWGENY KTM 15m19s012 10 laps 0
26 66 LIEBL WILLI MEFO 36m35s959 15 laps 0

RACE 2
CL Dossard Pilote Pays Constructeur Temps Retard Score

1 1 WILLEMSEN DANIEL WSP 35m13s740 – 25
2 3 HENDRICKX JAN VMC 35m29s783 16s043 22
3 4 HENDRICKX JORIS VMC 35m43s522 29s782 20
4 5 HAPPICH MARKO MEFO 35m54s612 40s872 18
5 8 DAIDERS JANIS VMC 35m59s599 45s859 16
6 7 ROZEHNAL VACLAV VMC 36m05s002 51s262 15
7 6 RUPEIKS MARIS WSP 36m21s161 1m07s421 14
8 10 BAX ETIENNE VMC 36m23s960 1m10s220 13
9 16 STEEGMANS PETER VMC 36m27s025 1m13s28 12
10 9 PULINX NICKY VMC 36m27s427 1m13s687 11
11 31 LUSCHER JOSHUA VMC 36m29s683 1m15s943 10
12 18 MORCH THOMAS WSP 36m33s362 1m19s622 9
13 37 CERMAK TOMAS MEFO 36m34s158 1m20s418 8
14 98 KNOETIG MIROSLAV MEFO 37m38s950 2m25s210 7
15 96 VAN WERVEN GERT VMC 35m16s000 1 lap 6
16 23 SONN MARGO AYR 35m52s303 1 lap 5
17 53 SALONIEMI JOONAS AYR 36m42s332 1 lap 4
18 49 VARIAKOIS LIUTAURAS AYR 36m48s836 1 lap 3
19 92 HRECHANUK DMYTRO BSU 35m14s622 2 laps 2
20 161 IVANOV SERGEI AYR 35m22s076 2 laps 1
21 93 KUKLIN OLEG MEFO 35m27s551 2 laps 0
22 90 STARCHENKO VALERIY VMC 36m41s370 3 laps 0
23 91 KOLISNICHENKO VASY BSU 37m32s956 10 laps 0
24 66 LIEBL WILLI MEFO 15m56s247 12 laps 0
25 79 SCHERBININ EWGENY KTM 6m26s475 14 laps 0

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.