Mai
17

MOTOCROSS MONDIAL – CHAMPIONNAT MX3 : MANCHE AU PORTUGAL – LOZANO S’EMPARE DE LA PÔLE

YouthstreamNewMediaBanUp08.jpg

CORTELHA, PORTUGAL, 17 Mai 2008 – Ce fût un samedi plutôt couvert au niveau du temps, qui vit le Pilote espagnole Alvaro Lozano claquer la pôle position. Jan Zaremba s’est quant à lui blessé. Zaremba s’est crashé dans des sauts durant la deuxième session d’essais, grosse déception pour le tchèque qui avait commencé un très bon début de saison.

LozanoJumpPortugal08.jpg

Alvaro Lozano a trouvé ses marques à Cortelha

Lozano rentra la pôle lors de sa première session d’essais. Il déclare : « Je suis heureux de ce résultat. J’avais un bon feeling lors des deux sessions de qualifications. Pour moi c’est un des meilleurs circuits jusqu’à maintenant. C’est un peu béton et sec mais j’aime ça. J’espère réaliser deux bonnes manches demain. »

Christophe Martin est deuxième et Thomas Allier troisième. Cristian Beggi réalise le sixième temps.

MartinCJumpPortugal08.jpg

Christophe Martin a raté la pôle.

MX3 – Free Practice 1

1 5 LOZANO Alvaro KTM Jacky Martens ESP RFME KTM 505 11 00:01:47,172 57.11

2 2 BREUGELMANS Sv KTM JM Racing Promotion BEL FMB KTM 505 15 00:01:48,458 56.43

3 180 ALLIER Thomas Husqvarna Sima FRA FFM Husqvarna 450 8 00:01:48,704 56.30

4 8 MARTIN Christophe Team Sima FRA FFM Husqvarna 450 8 00:01:49,176 56.06

5 747 BASAÚLA Hugo Motogomes Suzuki Cepsa POR FNM Suzuki 450 12 00:01:49,238 56.03

6 17 ZAREMBA Jan CZE ACCR KTM 450 11 00:01:49,384 55.95

7 55 BEGGI Cristian Honda Martin Team ITA FMI Honda 450 7 00:01:49,478 55.91

8 311 CORREIA Luis LF Sport Vodafone Bianchi Prata POR FNM Yamaha 450 11 00:01:49,649 55.82

9 86 GARRIDO Adrian Yamaha Oriol Pons ESP RFME Yamaha 450 11 00:01:49,970 55.65

10 59 BRICCA Daniele MB Team ITA FMI Honda 450 9 00:01:50,303 55.49

11 20 CAPS Patrick BEL FMB Kawasaki 450 14 00:01:50,328 55.47

12 201 SANTOS Hugo Motorace Suzuki Cepsa POR FNM Suzuki 450 7 00:01:50,401 55.43

13 4 SALAETS Kristof G-Racing Promotion MX Team BEL FMB Honda 450 9 00:01:50,632 55.32

14 30 HANSEN Nicolai DEN DMU Yamaha 450 10 00:01:50,850 55.21

15 63 VITALY Tonkov Racing Tscheljabinsk RUS MFR Yamaha 450 10 00:01:51,145 55.07

16 124 DEBELDER Tom LS Motors Honda BEL FMB Honda 480 10 00:01:51,589 54.85

17 161 BESONHÉ Michael BEL FMB Kawasaki 450 13 00:01:51,973 54.66

18 74 STEINBERGS Ivo Honda Latvia Elksni Mx Team LAT LAMSF Honda 470 11 00:01:52,485 54.41

19 68 VESTRI Martino Perfina School – MX ITA FMI KTM 450 10 00:01:53,041 54.14

20 28 VANDERSANDEN A BEL FMB Honda 450 8 00:01:53,090 54.12

21 204 OLIVA Roger Honda – Motorgas ESP RFME Honda 450 10 00:01:53,208 54.06

22 209 ELGH Alexander ESP RFME Yamaha 450 7 00:01:53,714 53.82

23 34 BRUCART Ramon Checkstar Kawasaki ESP RFME Kawasaki 490 16 00:01:53,897 53.74

24 42 VAN UDEN Rob NED KNMV Honda 450 9 00:01:54,528 53.44

25 31 JENSEN Kasper DEN DMU Honda 450 11 00:01:55,095 53.18

26 57 ALBERTO Carlos Team Albertos Kawasaki MaxPerfil POR FNM Kawasaki 450 8 00:01:55,299 53.08

27 203 RODRIGUES Rui Anajo PB Sport Racing Team POR FNM Yamaha 450 14 00:01:55,561 52.96

28 6 ZERAVA Martin UFO Racing Team CZE ACCR Honda 450 4 00:01:55,899 52.81

29 23 MARTENS Yentel KTM JM Racing BEL MUL KTM 450 12 00:01:56,262 52.64

30 85 WOUTERS Sven JW Racing BEL FMB Suzuki 485 12 00:01:56,625 52.48

31 45 KEMPELIS Filips Elksni Hamstra MX Team LAT LAMSF Honda 490 11 00:01:57,184 52.23

MX3 – Free Practice 2

1 8 MARTIN Christophe Team Sima FRA FFM Husqvarna 450 7 00:01:48,799 56.26

2 5 LOZANO Alvaro KTM Jacky Martens ESP RFME KTM 505 9 00:01:48,994 56.15

3 17 ZAREMBA Jan CZE ACCR KTM 450 11 00:01:50,221 55.53

4 180 ALLIER Thomas Husqvarna Sima FRA FFM Husqvarna 450 10 00:01:50,249 55.52

5 55 BEGGI Cristian Honda Martin Team ITA FMI Honda 450 6 00:01:50,281 55.50

6 2 BREUGELMANS Sv KTM JM Racing Promotion BEL FMB KTM 505 7 00:01:50,284 55.50

7 59 BRICCA Daniele MB Team ITA FMI Honda 450 8 00:01:50,726 55.27

8 86 GARRIDO Adrian Yamaha Oriol Pons ESP RFME Yamaha 450 6 00:01:50,824 55.22

9 4 SALAETS Kristof G-Racing Promotion MX Team BEL FMB Honda 450 12 00:01:51,020 55.13

10 747 BASAÚLA Hugo Motogomes Suzuki Cepsa POR FNM Suzuki 450 16 00:01:51,193 55.04

11 20 CAPS Patrick BEL FMB Kawasaki 450 6 00:01:51,422 54.93

12 201 SANTOS Hugo Motorace Suzuki Cepsa POR FNM Suzuki 450 3 00:01:51,529 54.88

13 63 VITALY Tonkov Racing Tscheljabinsk RUS MFR Yamaha 450 7 00:01:51,913 54.69

14 124 DEBELDER Tom LS Motors Honda BEL FMB Honda 480 13 00:01:52,464 54.42

15 311 CORREIA Luis LF Sport Vodafone Bianchi Prata POR FNM Yamaha 450 6 00:01:52,466 54.42

16 30 HANSEN Nicolai DEN DMU Yamaha 450 10 00:01:53,729 53.82

17 161 BESONHÉ Michael BEL FMB Kawasaki 450 3 00:01:53,790 53.78

18 74 STEINBERGS Ivo Honda Latvia Elksni Mx Team LAT LAMSF Honda 470 13 00:01:54,506 53.45

19 68 VESTRI Martino Perfina School – MX ITA FMI KTM 450 5 00:01:54,510 53.45

20 28 VANDERSANDEN A BEL FMB Honda 450 7 00:01:55,157 53.15

21 34 BRUCART Ramon Checkstar Kawasaki ESP RFME Kawasaki 490 8 00:01:55,347 53.06

22 42 VAN UDEN Rob NED KNMV Honda 450 8 00:01:55,460 53.01

23 209 ELGH Alexander ESP RFME Yamaha 450 5 00:01:55,768 52.87

24 204 OLIVA Roger Honda – Motorgas ESP RFME Honda 450 12 00:01:55,892 52.81

25 23 MARTENS Yentel KTM JM Racing BEL MUL KTM 450 8 00:01:56,558 52.51

26 45 KEMPELIS Filips Elksni Hamstra MX Team LAT LAMSF Honda 490 12 00:01:56,834 52.38

27 203 RODRIGUES Rui Anajo PB Sport Racing Team POR FNM Yamaha 450 12 00:01:57,165 52.24

28 85 WOUTERS Sven JW Racing BEL FMB Suzuki 485 11 00:01:57,534 52.07

29 57 ALBERTO Carlos Team Albertos Kawasaki MaxPerfil POR FNM Kawasaki 450 7 00:01:58,685 51.57

MX3 – Qualifying Practice

1 5 LOZANO Alvaro KTM Jacky Martens ESP RFME KTM 505 14 00:01:50,489 55.39

2 8 MARTIN Christophe Team Sima FRA FFM Husqvarna 450 6 00:01:50,504 55.38

3 180 ALLIER Thomas Husqvarna Sima FRA FFM Husqvarna 450 8 00:01:51,133 55.07

4 20 CAPS Patrick BEL FMB Kawasaki 450 6 00:01:51,335 54.97

5 4 SALAETS Kristof G-Racing Promotion MX Team BEL FMB Honda 450 12 00:01:51,746 54.77

6 55 BEGGI Cristian Honda Martin Team ITA FMI Honda 450 4 00:01:51,836 54.73

7 86 GARRIDO Adrian Yamaha Oriol Pons ESP RFME Yamaha 450 10 00:01:51,964 54.66

8 311 CORREIA Luis LF Sport Vodafone Bianchi Prata POR FNM Yamaha 450 6 00:01:52,003 54.64

9 59 BRICCA Daniele MB Team ITA FMI Honda 450 9 00:01:52,046 54.62

10 2 BREUGELMANS Sv KTM JM Racing Promotion BEL FMB KTM 505 8 00:01:52,260 54.52

11 747 BASAÚLA Hugo Motogomes Suzuki Cepsa POR FNM Suzuki 450 15 00:01:52,930 54.19

12 68 VESTRI Martino Perfina School – MX ITA FMI KTM 450 7 00:01:53,109 54.11

13 30 HANSEN Nicolai DEN DMU Yamaha 450 8 00:01:53,160 54.08

14 124 DEBELDER Tom LS Motors Honda BEL FMB Honda 480 10 00:01:53,509 53.92

15 63 VITALY Tonkov Racing Tscheljabinsk RUS MFR Yamaha 450 11 00:01:53,603 53.87

16 201 SANTOS Hugo Motorace Suzuki Cepsa POR FNM Suzuki 450 4 00:01:54,000 53.68

17 161 BESONHÉ Michael BEL FMB Kawasaki 450 6 00:01:54,386 53.51

18 74 STEINBERGS Ivo Honda Latvia Elksni Mx Team LAT LAMSF Honda 470 16 00:01:55,588 52.95

19 6 ZERAVA Martin UFO Racing Team CZE ACCR Honda 450 4 00:01:55,735 52.88

20 209 ELGH Alexander ESP RFME Yamaha 450 3 00:01:55,944 52.79

21 204 OLIVA Roger Honda – Motorgas ESP RFME Honda 450 11 00:01:56,005 52.76

22 34 BRUCART Ramon Checkstar Kawasaki ESP RFME Kawasaki 490 15 00:01:56,663 52.46

23 42 VAN UDEN Rob NED KNMV Honda 450 3 00:01:57,368 52.15

24 85 WOUTERS Sven JW Racing BEL FMB Suzuki 485 10 00:01:57,573 52.05

25 28 VANDERSANDEN A BEL FMB Honda 450 5 00:01:57,726 51.99

26 45 KEMPELIS Filips Elksni Hamstra MX Team LAT LAMSF Honda 490 10 00:01:58,213 51.77

27 203 RODRIGUES Rui Anajo PB Sport Racing Team POR FNM Yamaha 450 5 00:01:58,341 51.72

28 23 MARTENS Yentel KTM JM Racing BEL MUL KTM 450 14 00:01:58,465 51.66

29 57 ALBERTO Carlos Team Albertos Kawasaki MaxPerfil POR FNM Kawasaki 450 4 00:02:00,184 50.92

30 31 JENSEN Kasper DEN DMU Honda 450 1 00:02:50,893 35.81

YouthStreamNewBannerDownMX08.jpg

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.