Nov
20

RÉSULTATS DE LA RONDE DES SABLES ‘2011

La Ronde des Sables 2011 – Motos par catégories
MOTOS INTER & CHPT de FRANCE
Pl N° Concurrent Cl Gr Tr Temps Meill. Tour
# INTER

1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8
2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1
3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 @06:28.829
4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8
5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5
6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4
7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4
8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5
9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8
10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7
11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2
12 79 CLAUS RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7
13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5
14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2
15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3
16 46 BECHIS LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3
17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3
18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9
19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0
20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2
21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8
22 34 LEROY RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1
23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1
24 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6
25 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2
26 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9
27 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8
28 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8
29 67 MEPLON MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7
30 117 GUERIN FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2
31 38 POUZOULET GUILLAUME INTER E2 18 40:02,9 07:44,3
32 36 TOSATTO CEDRIC INTER E2 18 40:36,7 07:52,3
33 161 BLOMME ALEXIS INTER E2 18 41:11,0 07:42,0
34 51 LETEVE NICOLAS INTER E2 18 41:12,9 07:40,8
35 48 JORE SULLIVAN INTER E2 18 42:35,2 08:01,4
36 66 POTISEK EMILIEN INTER E2 18 42:56,3 07:49,1
37 139 DESURMONT ROMAIN INTER 18 43:23,9 07:58,3
38 80 BOURGAIN MARIUS INTER E2 18 44:16,4 07:51,3
39 113 TEITE ANTHONY INTER E3 17 35:02,1 07:51,3
40 39 DEGANS CHARLES INTER E2 17 35:50,9 08:05,6
41 86 FLORIN TIMOTHEE INTER E2 17 35:53,5 08:12,4
42 53 DULOT MATTHIEU INTER E2 17 36:29,1 07:47,8
43 152 BULTEZ ALEXIS INTER E2 17 36:56,3 08:18,5
44 81 MARELLE LUC INTER E2 17 37:00,5 08:14,9
45 58 JACQUEMET AURELIEN INTER E2 17 38:41,0 07:51,3
46 44 GENERAUD DAVID INTER E2 17 38:55,5 08:01,1..

Ronde des Sables 2011 – Motos Confirmés
MOTOS INTER & CHPT de FRANCE
Pl N° Concurrent Cl Gr Tr Temps Meill. Tour

1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8
2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1
3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 06:28.829
4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8
5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5
6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4
7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4
8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5
9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8
10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7
11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2
12 79 CLAUS RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7
13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5
14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2
15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3
16 46 BECHIS LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3
17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3
18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9
19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0
20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2
21 205 THOREL FRANCOIS INTER E2 19 39:56,9 07:36,3
22 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8
23 34 LEROY RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1
24 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1
25 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6
26 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2
27 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9
28 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8
29 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8
30 30 FURA RICHARD 125 E1 18 36:57,3 07:15,5
31 67 MEPLON MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7
32 117 GUERIN FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2
33 50 DEPARIS SIMON 125 E1 18 39:37,0 07:41,1
34 38 POUZOULET GUILLAUME INTER E2 18 40:02,9 07:44,3
35 36 TOSATTO CEDRIC INTER E2 18 40:36,7 07:52,3
36 161 BLOMME ALEXIS INTER E2 18 41:11,0 07:42,0
37 51 LETEVE NICOLAS INTER E2 18 41:12,9 07:40,8
38 48 JORE SULLIVAN INTER E2 18 42:35,2 08:01,4
39 66 POTISEK EMILIEN INTER E2 18 42:56,3 07:49,1
40 139 DESURMONT ROMAIN INTER 18 43:23,9 07:58,3
41 80 BOURGAIN MARIUS INTER E2 18 44:16,4 07:51,3
42 113 TEITE ANTHONY INTER E3 17 35:02,1 07:51,3
43 39 DEGANS CHARLES INTER E2 17 35:50,9 08:05,6
44 86 FLORIN TIMOTHEE INTER E2 17 35:53,5 08:12,4
45 53 DULOT MATTHIEU INTER E2 17 36:29,1 07:47,8..

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.