MX FIM – GP’S MX1 & MX2 DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : RÉSULTATS ET INFOS
Il pleut aujourd’hui en République Tchèque..
MX1 – Pre-Qualifying Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:45.132 6 0:00.000 0:00.000 11 54.309
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:46.035 10 0:00.903 0:00.903 11 53.846
3 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:46.131 8 0:00.999 0:00.096 11 53.798
4 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:46.150 10 0:01.018 0:00.019 10 53.788
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:46.227 6 0:01.095 0:00.077 12 53.749
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:46.416 4 0:01.284 0:00.189 11 53.654
7 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 1:46.422 8 0:01.290 0:00.006 12 53.651
8 6 Leok, Tanel EST EMF TM 1:46.473 8 0:01.341 0:00.051 13 53.625
9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:46.621 5 0:01.489 0:00.148 13 53.55
10 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 1:47.060 7 0:01.928 0:00.439 12 53.331
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 1:47.306 7 0:02.174 0:00.246 10 53.209
12 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:47.508 8 0:02.376 0:00.202 10 53.109
13 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 1:47.810 8 0:02.678 0:00.302 10 52.96
14 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 1:47.880 7 0:02.748 0:00.070 12 52.925
15 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:47.930 10 0:02.798 0:00.050 12 52.901
16 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 1:48.543 8 0:03.411 0:00.613 10 52.602
17 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 1:48.810 4 0:03.678 0:00.267 9 52.473
18 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 1:48.954 7 0:03.822 0:00.144 9 52.404
19 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 1:49.112 8 0:03.980 0:00.158 11 52.328
20 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 1:49.943 6 0:04.811 0:00.831 10 51.932
21 141 Church, Tom GBR ACU KTM 1:50.006 7 0:04.874 0:00.063 11 51.903
22 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 1:50.918 7 0:05.786 0:00.912 12 51.476
23 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 1:51.270 7 0:06.138 0:00.352 10 51.313
24 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 1:51.347 9 0:06.215 0:00.077 12 51.278
25 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 1:51.938 4 0:06.806 0:00.591 10 51.007
26 239 Liska, Patrik CZE ACCR Husaberg 1:52.597 5 0:07.465 0:00.659 10 50.708
27 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 1:52.800 10 0:07.668 0:00.203 13 50.617
28 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 1:52.865 6 0:07.733 0:00.065 11 50.588
29 70 Furlato, Yves SUI FMS Kawasaki 1:52.990 2 0:07.858 0:00.125 11 50.532
30 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 1:53.810 4 0:08.678 0:00.820 13 50.168
MANCHE QUALIFICATIVE MX1
Holeshot de Nagl.. Chute de Bobryshev à 15 mn de la fin de manche.. Chute de De Reuver à 10 min.. Desalle passe Frossard à 5 min..
MX1 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 24:43.486 13 0:00.000 0:00.000 1:49.442 5 52.17
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 24:49.256 13 0:05.770 0:05.770 1:50.022 6 51.895
3 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 24:50.253 13 0:06.767 0:00.997 1:50.771 11 51.544
4 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 24:52.033 13 0:08.547 0:01.780 1:50.595 6 51.626
5 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 25:01.488 13 0:18.002 0:09.455 1:50.401 5 51.717
6 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 25:04.559 13 0:21.073 0:03.071 1:51.841 5 51.051
7 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 25:06.922 13 0:23.436 0:02.363 1:51.691 7 51.12
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 25:18.679 13 0:35.193 0:11.757 1:52.258 5 50.861
9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:19.474 13 0:35.988 0:00.795 1:51.068 13 51.406
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 25:25.737 13 0:42.251 0:06.263 1:52.293 12 50.846
11 6 Leok, Tanel EST EMF TM 25:26.311 13 0:42.825 0:00.574 1:51.233 12 51.33
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 25:49.221 13 1:05.735 0:22.910 1:53.765 7 50.188
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 25:52.359 13 1:08.873 0:03.138 1:53.615 12 50.254
14 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 25:54.193 13 1:10.707 0:01.834 1:53.747 11 50.196
15 141 Church, Tom GBR ACU KTM 25:56.376 13 1:12.890 0:02.183 1:54.736 11 49.763
16 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 25:56.988 13 1:13.502 0:00.612 1:54.317 7 49.945
17 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 25:57.464 13 1:13.978 0:00.476 1:54.059 7 50.058
18 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 25:59.950 13 1:16.464 0:02.486 1:53.722 11 50.207
19 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 26:07.629 13 1:24.143 0:07.679 1:53.903 11 50.127
20 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 26:12.204 13 1:28.718 0:04.575 1:54.929 13 49.679
21 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 26:12.942 13 1:29.456 0:00.738 1:53.943 13 50.109
22 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 26:31.506 13 1:48.020 0:18.564 1:56.698 7 48.926
23 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 26:36.470 13 1:52.984 0:04.964 1:55.908 5 49.26
24 239 Liska, Patrik CZE ACCR Husaberg 24:52.355 12 1 lap 1 lap 1:58.113 5 48.34
25 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 24:53.971 12 1 lap 0:01.616 1:58.644 10 48.124
26 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 24:54.334 12 1 lap 0:00.363 1:58.419 7 48.215
27 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 25:33.799 12 1 lap 0:39.465 1:59.464 4 47.793
28 70 Furlato, Yves SUI FMS Kawasaki 25:36.117 12 1 lap 0:02.318 1:58.863 4 48.035
29 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 18:12.950 9 4 laps 3 laps 1:53.769 5 50.186
30 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 18:05.506 7 6 laps 2 laps 1:59.904 3 47.618
DIMANCHE
MX1 – Warm-up – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:46.159 6 0:00.000 0:00.000 7 53.783
2 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:46.449 7 0:00.290 0:00.290 10 53.637
3 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:47.298 5 0:01.139 0:00.849 10 53.213
4 6 Leok, Tanel EST EMF TM 1:47.848 5 0:01.689 0:00.550 7 52.941
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:47.948 6 0:01.789 0:00.100 9 52.892
6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:48.503 6 0:02.344 0:00.555 8 52.622
7 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:48.990 6 0:02.831 0:00.487 10 52.386
8 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 1:49.096 7 0:02.937 0:00.106 8 52.336
9 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 1:49.155 8 0:02.996 0:00.059 9 52.307
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:49.256 7 0:03.097 0:00.101 8 52.259
11 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 1:49.282 7 0:03.123 0:00.026 9 52.246
12 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 1:49.476 6 0:03.317 0:00.194 8 52.154
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 1:49.582 4 0:03.423 0:00.106 9 52.103
14 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:49.849 3 0:03.690 0:00.267 9 51.977
15 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 1:49.930 5 0:03.771 0:00.081 7 51.939
16 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 1:50.425 9 0:04.266 0:00.495 10 51.706
17 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 1:50.853 4 0:04.694 0:00.428 7 51.506
18 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 1:51.273 4 0:05.114 0:00.420 8 51.312
19 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 1:51.640 9 0:05.481 0:00.367 9 51.143
20 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 1:52.478 7 0:06.319 0:00.838 7 50.762
21 141 Church, Tom GBR ACU KTM 1:52.687 6 0:06.528 0:00.209 6 50.668
22 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 1:53.009 4 0:06.850 0:00.322 6 50.523
23 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 1:53.692 5 0:07.533 0:00.683 9 50.22
24 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 1:53.880 6 0:07.721 0:00.188 9 50.137
25 239 Liska, Patrik CZE ACCR Husaberg 1:54.345 7 0:08.186 0:00.465 8 49.933
26 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:54.652 4 0:08.493 0:00.307 7 49.799
27 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 1:54.898 5 0:08.739 0:00.246 10 49.693
28 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 1:55.776 3 0:09.617 0:00.878 5 49.316
29 70 Furlato, Yves SUI FMS Kawasaki 1:56.187 3 0:10.028 0:00.411 5 49.141
30 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 2:07.517 2 0:21.358 0:11.330 3 44.775
1 ÈRE MANCHE MX1
Holeshot de Cairoli..! Desalle passe Bobyshev à 23 min.. Chute d’Anthony Boissière à 2 min de la fin de manche.. Desalle passe Goncalves à 2 tours de la fin..! Christophe Pourcel commet une erreur à quelques minutes de la fin de manche..
MX1 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 40:32.283 21 0:00.000 0:00.000 1:52.395 5 50.799
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:37.789 21 0:05.506 0:05.506 1:53.249 2 50.416
3 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 40:38.555 21 0:06.272 0:00.766 1:53.412 3 50.344
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:39.455 21 0:07.172 0:00.900 1:53.588 19 50.266
5 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 40:40.381 21 0:08.098 0:00.926 1:53.539 4 50.288
6 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 40:44.122 21 0:11.839 0:03.741 1:52.922 8 50.562
7 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:45.972 21 0:13.689 0:01.850 1:53.452 5 50.326
8 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 41:02.872 21 0:30.589 0:16.900 1:54.610 20 49.818
9 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 41:07.425 21 0:35.142 0:04.553 1:54.039 20 50.067
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 41:29.226 21 0:56.943 0:21.801 1:54.229 3 49.984
11 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 41:30.640 21 0:58.357 0:01.414 1:54.563 16 49.838
12 6 Leok, Tanel EST EMF TM 41:31.294 21 0:59.011 0:00.654 1:53.829 21 50.159
13 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 41:41.502 21 1:09.219 0:10.208 1:54.373 6 49.921
14 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 41:42.185 21 1:09.902 0:00.683 1:55.389 8 49.481
15 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 41:44.084 21 1:11.801 0:01.899 1:54.660 19 49.796
16 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 41:45.255 21 1:12.972 0:01.171 1:54.333 20 49.938
17 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 42:41.933 21 2:09.650 0:56.678 1:56.801 16 48.883
18 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 40:33.131 20 1 lap 1 lap 1:56.537 9 48.994
19 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 40:34.450 20 1 lap 0:01.319 1:56.873 16 48.853
20 141 Church, Tom GBR ACU KTM 40:37.288 20 1 lap 0:02.838 1:57.223 11 48.707
21 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 41:14.414 20 1 lap 0:37.126 1:56.011 16 49.216
22 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 41:40.067 20 1 lap 0:25.653 1:59.700 8 47.699
23 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 41:53.558 20 1 lap 0:13.491 2:00.363 9 47.437
24 239 Liska, Patrik CZE ACCR Husaberg 42:15.664 20 1 lap 0:22.106 2:00.149 8 47.521
25 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 41:31.499 18 3 laps 2 laps 2:01.366 11 47.044
26 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 32:12.255 16 5 laps 2 laps 1:56.464 7 49.025
27 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 31:49.739 15 6 laps 1 lap 1:59.956 7 47.597
28 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 17:07.640 8 13 laps 7 laps 1:59.730 7 47.687
2 ÈME MANCHE MX1
Holeshot de Tanel Leok , suivi par Xavier Boog..! Chute de Bobryshev, mauvais départ de Christophe Pourcel.. Nouvelle chute de Bobryshev un peu plus tard.. Desalle passe Boog.. Frossard 21 Ème à 25 min.. Pourcel et Cairoli passe Boog à 21 min, abandon de Bobryshev.. Desalle passe Leok à 14 min..! Cairoli passe Pourcel à 5 min de la fin de manche.. À 2 tours de la fin Cairoli passe Nagl..! Pourcel passe Nagl dans le dernier tour..
MX1 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:06.261 21 0:00.000 0:00.000 1:51.409 5 51.249
2 6 Leok, Tanel EST EMF TM 40:10.108 21 0:03.847 0:03.847 1:52.119 2 50.924
3 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 40:11.761 21 0:05.500 0:01.653 1:51.905 5 51.022
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 40:13.670 21 0:07.409 0:01.909 1:52.106 20 50.93
5 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 40:14.652 21 0:08.391 0:00.982 1:52.381 9 50.806
6 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:16.602 21 0:10.341 0:01.950 1:51.971 12 50.992
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 40:25.842 21 0:19.581 0:09.240 1:52.610 10 50.702
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 40:27.732 21 0:21.471 0:01.890 1:52.396 5 50.799
9 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 40:54.851 21 0:48.590 0:27.119 1:52.720 5 50.653
10 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 41:00.659 21 0:54.398 0:05.808 1:52.908 5 50.569
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 41:04.897 21 0:58.636 0:04.238 1:52.647 6 50.686
12 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 41:06.063 21 0:59.802 0:01.166 1:53.554 6 50.281
13 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 41:32.913 21 1:26.652 0:26.850 1:54.827 6 49.723
14 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 41:33.629 21 1:27.368 0:00.716 1:54.860 4 49.709
15 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 41:34.033 21 1:27.772 0:00.404 1:55.072 10 49.618
16 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 41:42.190 21 1:35.929 0:08.157 1:53.216 9 50.431
17 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 41:44.436 21 1:38.175 0:02.246 1:55.014 16 49.643
18 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 40:23.713 20 1 lap 1 lap 1:54.972 10 49.661
19 141 Church, Tom GBR ACU KTM 40:40.376 20 1 lap 0:16.663 1:56.192 10 49.139
20 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 41:13.609 20 1 lap 0:33.233 1:58.462 4 48.198
21 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 41:20.449 20 1 lap 0:06.840 1:57.903 6 48.426
22 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 41:51.230 20 1 lap 0:30.781 2:00.890 9 47.23
23 239 Liska, Patrik CZE ACCR Husaberg 40:26.265 19 2 laps 1 lap 1:59.510 2 47.775
24 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 24:31.896 12 9 laps 7 laps 1:53.591 12 50.265
25 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 16:59.422 8 13 laps 4 laps 1:56.061 5 49.195
26 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 15:54.953 7 14 laps 1 lap 1:50.969 5 51.452
27 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 7:01.709 3 18 laps 4 laps 2:05.081 2 45.647
28 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 0:36.527 0 21 laps 3 laps 0:00.000 0 0
MX1 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 22 25 47
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 18 43
3 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 20 20 40
4 6 Leok, Tanel EST EMF TM 9 22 31
5 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 14 15 29
6 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 15 13 28
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 13 14 27
8 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 16 9 25
9 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 8 16 24
10 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 10 11 21
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 11 10 21
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 6 12 18
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 18 0 18
14 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 12 5 17
15 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 7 7 14
16 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 0 8 8
17 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 2 6 8
18 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 4 4 8
19 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 3 3 6
20 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 5 0 5
21 141 Church, Tom GBR ACU KTM 1 2 3
22 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 0 1 1
23 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 0 0 0
24 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 0 0 0
25 239 Liska, Patrik CZE ACCR Husaberg 0 0 0
26 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 0 0 0..
MX1 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL NED USA BRA FRA POR ESP SWE GER LAT BEL CZE GBR EUR ITA
1 222 Cairoli, A. ITA 509 14-11 25-22 22-10 25-22 22-20 22-22 22-25 16-22 22-22 25-25 25-25 25-18 – – – – – –
2 25 Desalle, C. BEL 461 22-25 16-15 25-25 18-18 10-25 25-25 16-20 13-14 16-20 13-13 22-18 22-25 – – – – – –
3 183 Frossard, S. FRA 428 25-22 22-16 11-0 20-16 25-22 20-14 25-12 25-25 20-6 22-22 18-15 16-9 – – – – – –
4 777 Bobryshev, E. RUS 387 9-18 11-14 15-20 13-10 15-16 18-18 13-14 22-18 25-25 20-20 15-20 18-0 – – – – – –
5 2 Nagl, M. GER 378 20-15 20-25 20-22 16-15 14-12 13-0 18-15 14-11 18-14 18-11 16-22 14-15 – – – – – –
6 999 Goncalves, Rui POR 349 13-16 15-18 9-18 11-8 7-18 14-20 14-11 12-13 14-18 14-18 20-8 20-20 – – – – – –
7 19 Philippaerts, D. ITA 308 18-7 18-20 16-12 22-25 20-3 0-0 20-18 6-20 12-13 16-16 14-12 – – – – – – – –
8 9 de Dycker, Ken BEL 268 0-4 14-13 0-1 15-11 16-13 15-15 10-10 18-15 15-16 15-12 9-13 6-12 – – – – – –
9 121 Boog, Xavier FRA 262 10-13 4-7 7-11 12-13 18-14 16-12 11-13 20-10 8-4 12-0 11-9 13-14 – – – – – –
10 7 Barragan, J. ESP 254 15-20 7-11 12-13 4-12 6-15 8-13 12-16 0-12 13-15 0-10 12-7 10-11 – – – – – –
11 6 Leok, Tanel EST 229 0-12 12-12 6-6 2-9 11-11 11-11 8-22 7-0 6-0 9-14 13-16 9-22 – – – – – –
12 11 Ramon, Steve BEL 229 11-9 13-9 0-14 14-20 9-4 6-16 15-9 15-16 11-12 11-15 – – – – – – – – – –
13 22 Strijbos, K. BEL 204 12-14 5-3 18-16 10-14 12-10 10-10 4-5 9-9 0-0 4-0 5-6 15-13 – – – – – –
14 24 Simpson, Shaun GBR 170 8-5 1-4 5-15 8-3 8-9 9-9 5-0 0-5 10-9 6-6 10-14 11-10 – – – – – –
15 10 Boissiere, A. FRA 154 6-8 6-8 14-9 9-0 5-8 0-8 7-8 10-6 0-7 8-8 8-3 0-8 – – – – – –
16 39 Guarneri, D. ITA 139 16-10 9-10 8-5 – – 2-5 12-0 9-0 0-8 9-0 10-9 0-0 12-5 – – – – – –
17 20 Aranda, G. FRA 66 – – – – 4-7 7-5 0-7 0-0 – – 11-0 5-8 7-0 0-0 5-0 – – – – – –
18 115 Campano Jimenez, C. ESP 62 5-6 0-0 3-2 0-0 – – 4-7 3-6 5-3 0-1 0-7 2-0 4-4 – – – – – –
19 14 de Reuver, M. NED 55 3-0 10-0 0-0 3-7 – – 0-0 – – – – 7-11 0-3 0-11 – – – – – – – –
20 287 Schiffer, M. GER 55 0-0 0-0 – – – – 0-0 7-6 6-7 8-7 4-0 5-5 – – – – – – – – – –
21 52 Walkner, M. AUT 40 0-1 0-5 – – – – 0-0 0-5 0-0 2-4 3-3 0-4 0-5 2-6 – – – – – –
22 49 Schmidinger, G. AUT 36 1-3 0-0 0-0 – – 3-2 0-3 2-4 0-0 1-2 1-0 0-0 7-7 – – – – – –
23 21 Dougan, Jason GBR 26 7-0 3-2 10-4 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
24 13 Monni, Manuel ITA 25 – – – – 2-0 5-6 0-6 0-0 – – – – – – – – – – 3-3 – – – – – –
25 377 Pourcel, C. FRA 24 – – – – – – – – – – – – – – – – 0-0 – – – – 8-16 – – – – -..
MX2 – Pre-Qualifying Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:47.014 9 0:00.000 0:00.000 11 53.354
2 37 Teillet, Valentin FRA FFM Suzuki 1:48.699 10 0:01.685 0:01.685 11 52.527
3 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 1:48.857 7 0:01.843 0:00.158 10 52.45
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:49.261 8 0:02.247 0:00.404 9 52.257
5 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:49.380 9 0:02.366 0:00.119 12 52.2
6 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:49.608 7 0:02.594 0:00.228 12 52.091
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:49.635 9 0:02.621 0:00.027 9 52.078
8 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 1:49.788 7 0:02.774 0:00.153 12 52.006
9 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 1:49.854 12 0:02.840 0:00.066 13 51.974
10 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:49.976 10 0:02.962 0:00.122 12 51.917
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:50.139 11 0:03.125 0:00.163 14 51.84
12 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:50.379 9 0:03.365 0:00.240 11 51.727
13 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 1:50.558 8 0:03.544 0:00.179 11 51.643
14 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 1:50.649 10 0:03.635 0:00.091 12 51.601
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:51.111 4 0:04.097 0:00.462 11 51.386
16 20 Svoboda, Bence HUN MAMS KTM 1:51.145 9 0:04.131 0:00.034 11 51.371
17 202 Larrieu, Loic FRA FFM KTM 1:51.187 9 0:04.173 0:00.042 13 51.351
18 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 1:51.254 9 0:04.240 0:00.067 12 51.32
19 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Honda 1:51.394 8 0:04.380 0:00.140 13 51.256
20 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 1:51.435 10 0:04.421 0:00.041 12 51.237
21 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 1:51.462 10 0:04.448 0:00.027 12 51.225
22 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 1:51.492 11 0:04.478 0:00.030 11 51.211
23 102 Smitka, Petr CZE ACCR TM 1:51.606 9 0:04.592 0:00.114 11 51.159
24 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 1:51.870 6 0:04.856 0:00.264 13 51.038
25 227 Rätsep, Priit EST EMF Honda 1:52.118 9 0:05.104 0:00.248 12 50.925
26 68 Adam, David FRA FFM Yamaha 1:52.320 6 0:05.306 0:00.202 12 50.833
27 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 1:52.729 10 0:05.715 0:00.409 11 50.649
28 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:52.767 9 0:05.753 0:00.038 12 50.632
29 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 1:52.799 4 0:05.785 0:00.032 11 50.617
30 170 Leib, Michael USA FSM Husqvarna 1:52.990 11 0:05.976 0:00.191 11 50.532
31 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 1:53.475 9 0:06.461 0:00.485 12 50.316
32 64 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 1:53.493 4 0:06.479 0:00.018 10 50.308
33 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 1:53.561 10 0:06.547 0:00.068 13 50.278
34 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 1:53.982 4 0:06.968 0:00.421 12 50.092
35 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 1:54.978 11 0:07.964 0:00.996 13 49.658
36 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI KTM 1:55.039 6 0:08.025 0:00.061 8 49.632
37 611 Cociu, Mihail MDA FRM Honda 1:56.512 9 0:09.498 0:01.473 11 49.004
38 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF KTM 1:57.530 12 0:10.516 0:01.018 13 48.58
39 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 1:58.481 8 0:11.467 0:00.951 12 48.19
MANCHE QUALIFICATIVE MX2
Holeshot d’Arnaud Tonus..! Chute de Ken Roczen (glissade de l’avant..) quelques tours plus loin.. Arnaud Tonus claque la Pole..!
MX2 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 24:00.037 12 0:00.000 0:00.000 1:55.824 1 49.295
2 37 Teillet, Valentin FRA FFM Suzuki 24:01.910 12 0:01.873 0:01.873 1:56.564 1 48.983
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 24:03.229 12 0:03.192 0:01.319 1:55.999 8 49.221
4 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 24:05.800 12 0:05.763 0:02.571 1:56.107 8 49.175
5 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 24:08.706 12 0:08.669 0:02.906 1:56.480 9 49.018
