Août
07

MOTOCROSS MONDIAL MX3 – LA FINALE EN FRANCE : TOUS LES RÉSULTATS

Julien Bill est Champion du Monde MX3 ‘2011..!

MX3 – Pre-Qualifying Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 2 Bill, Julien SUI FMS Honda 1:47.377 0 0:00.000 0:00.000 0 0
2 5 Potisek, Milko FRA FFM Honda 1:47.908 0 0:00.531 0:00.531 0 0
3 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 1:48.704 0 0:01.327 0:00.796 0 0
4 57 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Honda 1:50.975 0 0:03.598 0:02.271 0 0
5 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 1:51.504 0 0:04.127 0:00.529 0 0
6 110 Bonnemoy, Brice FRA FFM Yamaha 1:52.634 0 0:05.257 0:01.130 0 0
7 197 Jacquelin, Morgan FRA FFM Kawasaki 1:53.012 0 0:05.635 0:00.378 0 0
8 119 Ribet, Charley FRA FFM Yamaha 1:53.254 0 0:05.877 0:00.242 0 0
9 88 Roncin, Pierrick FRA FFM Kawasaki 1:53.771 0 0:06.394 0:00.517 0 0

10 166 Schäfer, Alain SUI FMS Honda 1:54.036 0 0:06.659 0:00.265 0 0
11 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 1:54.390 0 0:07.013 0:00.354 0 0
12 20 Charron, Yann FRA FFM Kawasaki 1:54.485 0 0:07.108 0:00.095 0 0
13 9 Wicht, Gregory SUI FMS Honda 1:54.632 0 0:07.255 0:00.147 0 0
14 171 Kovalainen, Marko FIN SML Yamaha 1:54.971 0 0:07.594 0:00.339 0 0
15 151 Kumanov, Nikolay BUL BMF Yamaha 1:55.279 0 0:07.902 0:00.308 0 0
16 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 1:55.690 0 0:08.313 0:00.411 0 0
17 487 Jacquiot, Romain SUI FMS Yamaha 1:57.117 0 0:09.740 0:01.427 0 0
18 162 Staufer, Michael AUT OeAMTC KTM 1:57.142 0 0:09.765 0:00.025 0 0
19 111 Doeksen, Joel NZL MNZ KTM 1:57.329 0 0:09.952 0:00.187 0 0
20 147 Jaunin, Timothy SUI FMS Honda 1:57.417 0 0:10.040 0:00.088 0 0
21 24 Urbas, Theo SLO AMZS Kawasaki 1:58.026 0 0:10.649 0:00.609 0 0
22 888 Fontanesi, Luca ITA FMI Yamaha 1:58.388 0 0:11.011 0:00.362 0 0
23 7 Valente, Christopher SUI FMS KTM 1:59.146 0 0:11.769 0:00.758 0 0
24 717 Camus, Dimitry FRA FMB Yamaha 1:59.332 0 0:11.955 0:00.186 0 0
25 19 Arana, Txomin ESP RFME Yamaha 1:59.441 0 0:12.064 0:00.109 0 0
26 606 Degousee, Arnaud FRA FFM TM 2:01.735 0 0:14.358 0:02.294 0 0
27 557 Begon, Loic BEL MUL Yamaha 2:03.313 0 0:15.936 0:01.578 0 0
28 352 Hauer, Stefan AUT OeAMTC KTM 2:03.402 0 0:16.025 0:00.089 0 0
29 259 Buso, Mattia ITA FMI KTM 2:03.738 0 0:16.361 0:00.336 0 0
30 58 Casanovas, Aleix ESP RFME Honda 2:04.143 0 0:16.766 0:00.405 0 0

MX3 – Qualifying Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 2 Bill, Julien SUI FMS Honda 23:51.952 13 0:00.000 0:00.000 1:46.771 0 52,29
2 5 Potisek, Milko FRA FFM Honda 24:04.186 13 0:12.234 0:12.234 1:47.762 0 51,85
3 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 24:22.180 13 0:30.228 0:17.994 1:49.864 0 51,21
4 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 25:04.095 13 1:12.143 0:41.915 1:50.520 0 49,78
5 197 Jacquelin, Morgan FRA FFM Kawasaki 25:09.479 13 1:17.527 0:05.384 1:53.020 0 49,61
6 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 25:13.864 13 1:21.912 0:04.385 1:53.375 0 49,46
7 9 Wicht, Gregory SUI FMS Honda 25:23.970 13 1:32.018 0:10.106 1:53.859 0 49,13
8 110 Bonnemoy, Brice FRA FFM Yamaha 25:25.866 13 1:33.914 0:01.896 1:54.034 0 49,07
9 487 Jacquiot, Romain SUI FMS Yamaha 25:28.566 13 1:36.614 0:02.700 1:54.855 0 48,99
10 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 25:30.929 13 1:38.977 0:02.363 1:54.658 0 48,91
11 162 Staufer, Michael AUT OeAMTC KTM 25:43.550 13 1:51.598 0:12.621 1:54.798 0 48,51
12 88 Roncin, Pierrick FRA FFM Kawasaki 25:45.822 13 1:53.870 0:02.272 1:55.606 0 48,44
13 119 Ribet, Charley FRA FFM Yamaha 23:53.753 12 1 lap 1 lap 1:54.382 0 48,21
14 20 Charron, Yann FRA FFM Kawasaki 23:56.503 12 1 lap 0:02.750 1:51.695 0 48,12

15 166 Schäfer, Alain SUI FMS Honda 24:04.954 12 1 lap 0:08.451 1:53.147 0 47,84
16 111 Doeksen, Joel NZL MNZ KTM 24:06.030 12 1 lap 0:01.076 1:54.412 0 47,80
17 147 Jaunin, Timothy SUI FMS Honda 24:16.060 12 1 lap 0:10.030 1:56.186 0 47,47
18 151 Kumanov, Nikolay BUL BMF Yamaha 24:21.971 12 1 lap 0:05.911 1:57.694 0 47,28
19 7 Valente, Christopher SUI FMS KTM 24:26.511 12 1 lap 0:04.540 1:57.479 0 47,13
20 717 Camus, Dimitry FRA FMB Yamaha 24:35.853 12 1 lap 0:09.342 1:59.695 0 46,83
21 19 Arana, Txomin ESP RFME Yamaha 24:37.554 12 1 lap 0:01.701 1:59.032 0 46,78
22 24 Urbas, Theo SLO AMZS Kawasaki 24:42.259 12 1 lap 0:04.705 1:58.890 0 46,63
23 888 Fontanesi, Luca ITA FMI Yamaha 25:02.885 12 1 lap 0:20.626 1:58.586 0 45,99
24 557 Begon, Loic BEL MUL Yamaha 25:22.578 12 1 lap 0:19.693 2:00.562 0 45,28
25 58 Casanovas, Aleix ESP RFME Honda 25:26.958 12 1 lap 0:04.380 2:01.308 0 45,00
26 259 Buso, Mattia ITA FMI KTM 25:35.140 12 1 lap 0:08.182 2:02.625 0 46,05
27 606 Degousee, Arnaud FRA FFM TM 24:01.965 11 2 laps 1 lap 2:02.260 0 26,33
28 57 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Honda 14:57.101 8 5 laps 3 laps 1:49.024 0 51,37
29 171 Kovalainen, Marko FIN SML Yamaha 6:13.069 3 10 laps 5 laps 1:57.827 0 46,32
30 352 Hauer, Stefan AUT OeAMTC KTM 4:33.528 2 11 laps 1 lap 2:05.479 0 42,12

MX3 – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 2 Bill, Julien SUI FMS Honda 34:25.282 19 0:00.000 0:00.000 1:47.355 0 53,0
2 5 Potisek, Milko FRA FFM Honda 34:28.584 19 0:03.302 0:03.302 1:46.637 0 52,9

3 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 34:53.725 19 0:28.443 0:25.141 1:49.079 0 52,3
4 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 34:56.260 19 0:30.978 0:02.535 1:48.795 0 52,2
5 162 Staufer, Michael AUT OeAMTC KTM 35:21.973 19 0:56.691 0:25.713 1:49.397 0 51,6
6 197 Jacquelin, Morgan FRA FFM Kawasaki 35:25.224 19 0:59.942 0:03.251 1:50.122 0 51,5
7 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 35:27.472 19 1:02.190 0:02.248 1:50.589 0 51,4
8 9 Wicht, Gregory SUI FMS Honda 35:35.734 19 1:10.452 0:08.262 1:51.132 0 51,2
9 110 Bonnemoy, Brice FRA FFM Yamaha 35:38.821 19 1:13.539 0:03.087 1:51.342 0 51,2
10 20 Charron, Yann FRA FFM Kawasaki 35:58.560 19 1:33.278 0:19.739 1:51.331 0 50,7
11 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 36:08.665 19 1:43.383 0:10.105 1:52.348 0 50,5
12 119 Ribet, Charley FRA FFM Yamaha 36:22.912 19 1:57.630 0:14.247 1:51.877 0 50,1
13 166 Schäfer, Alain SUI FMS Honda 34:28.737 18 1 lap 1 lap 1:52.845 0 50,1
14 171 Kovalainen, Marko FIN SML Yamaha 34:48.174 18 1 lap 0:19.437 1:53.351 0 49,7
15 151 Kumanov, Nikolay BUL BMF Yamaha 34:49.846 18 1 lap 0:01.672 1:53.639 0 49,6
16 88 Roncin, Pierrick FRA FFM Kawasaki 35:00.881 18 1 lap 0:11.035 1:52.851 0 49,4
17 7 Valente, Christopher SUI FMS KTM 35:02.979 18 1 lap 0:02.098 1:54.639 0 49,3
18 24 Urbas, Theo SLO AMZS Kawasaki 35:06.381 18 1 lap 0:03.402 1:55.362 0 49,2
19 487 Jacquiot, Romain SUI FMS Yamaha 35:09.405 18 1 lap 0:03.024 1:53.477 0 49,2
20 19 Arana, Txomin ESP RFME Yamaha 35:26.463 18 1 lap 0:17.058 1:54.817 0 48,8
21 888 Fontanesi, Luca ITA FMI Yamaha 35:33.781 18 1 lap 0:07.318 1:55.728 0 48,6
22 147 Jaunin, Timothy SUI FMS Honda 35:43.099 18 1 lap 0:09.318 1:55.415 0 48,4
23 557 Begon, Loic BEL MUL Yamaha 36:27.880 18 1 lap 0:44.781 1:56.747 0 47,4
24 58 Casanovas, Aleix ESP RFME Honda 34:46.843 17 2 laps 1 lap 1:58.578 0 46,9
25 259 Buso, Mattia ITA FMI KTM 35:19.834 17 2 laps 0:32.991 1:58.973 0 46,2
26 606 Degousee, Arnaud FRA FFM TM 35:40.111 17 2 laps 0:20.277 1:59.001 0 45,8
27 352 Hauer, Stefan AUT OeAMTC KTM 19:41.710 9 10 laps 8 laps 2:00.958 0 43,9
28 717 Camus, Dimitry FRA FMB Yamaha 14:55.825 7 12 laps 2 laps 1:55.969 0 45,0
29 111 Doeksen, Joel NZL MNZ KTM 7:35.435 4 15 laps 3 laps 1:52.795 0 50,6

MX3 – Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 2 Bill, Julien SUI FMS Honda 35:27.429 19 0:00.000 0:00.000 1:48.293 4 51,4

2 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 35:32.257 19 0:04.828 0:04.828 1:48.687 4 51,3
3 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 36:02.157 19 0:34.728 0:29.900 1:50.800 6 50,6
4 9 Wicht, Gregory SUI FMS Honda 36:05.479 19 0:38.050 0:03.322 1:51.574 6 50,5
5 110 Bonnemoy, Brice FRA FFM Yamaha 36:08.616 19 0:41.187 0:03.137 1:51.495 6 50,5
6 162 Staufer, Michael AUT OeAMTC KTM 36:19.019 19 0:51.590 0:10.403 1:50.886 7 50,2
7 197 Jacquelin, Morgan FRA FFM Kawasaki 36:23.256 19 0:55.827 0:04.237 1:51.539 7 50,1
8 166 Schäfer, Alain SUI FMS Honda 36:24.365 19 0:56.936 0:01.109 1:51.879 9 50,1
9 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 36:30.401 19 1:02.972 0:06.036 1:51.795 9 50,0
10 119 Ribet, Charley FRA FFM Yamaha 36:41.627 19 1:14.198 0:11.226 1:51.868 7 49,7
11 171 Kovalainen, Marko FIN SML Yamaha 36:58.832 19 1:31.403 0:17.205 1:53.629 7 49,3
12 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 37:04.999 19 1:37.570 0:06.167 1:53.982 11 49,2
13 151 Kumanov, Nikolay BUL BMF Yamaha 37:16.740 19 1:49.311 0:11.741 1:54.879 8 48,9
14 24 Urbas, Theo SLO AMZS Kawasaki 35:28.887 18 1 lap 1 lap 1:54.988 7 48,7
15 487 Jacquiot, Romain SUI FMS Yamaha 35:32.895 18 1 lap 0:04.008 1:54.446 8 48,6
16 88 Roncin, Pierrick FRA FFM Kawasaki 35:51.468 18 1 lap 0:18.573 1:54.711 5 48,2
17 20 Charron, Yann FRA FFM Kawasaki 35:56.742 18 1 lap 0:05.274 1:53.561 3 48,1
18 7 Valente, Christopher SUI FMS KTM 36:12.146 18 1 lap 0:15.404 1:55.745 3 47,7
19 111 Doeksen, Joel NZL MNZ KTM 36:15.759 18 1 lap 0:03.613 1:56.931 4 47,7
20 19 Arana, Txomin ESP RFME Yamaha 36:20.897 18 1 lap 0:05.138 1:58.361 8 47,5
21 717 Camus, Dimitry FRA FMB Yamaha 36:34.841 18 1 lap 0:13.944 1:57.196 8 47,2
22 58 Casanovas, Aleix ESP RFME Honda 35:42.809 17 2 laps 1 lap 2:02.336 6 45,7
23 259 Buso, Mattia ITA FMI KTM 35:54.131 17 2 laps 0:11.322 2:02.165 4 45,5
24 557 Begon, Loic BEL MUL Yamaha 36:15.352 17 2 laps 0:21.221 2:02.578 5 45,0
25 147 Jaunin, Timothy SUI FMS Honda 32:05.488 16 3 laps 1 lap 1:57.407 5 47,9
26 888 Fontanesi, Luca ITA FMI Yamaha 26:13.895 13 6 laps 3 laps 1:57.236 3 47,6
27 606 Degousee, Arnaud FRA FFM TM 16:52.955 8 11 laps 5 laps 2:02.347 6 45,5

MX3 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 2 Bill, Julien SUI FMS Honda 25 25 50

2 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 20 22 42
3 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 18 20 38
4 9 Wicht, Gregory SUI FMS Honda 13 18 31
5 162 Staufer, Michael AUT OeAMTC KTM 16 15 31
6 197 Jacquelin, Morgan FRA FFM Kawasaki 15 14 29
7 110 Bonnemoy, Brice FRA FFM Yamaha 12 16 28

8 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 14 12 26
9 5 Potisek, Milko FRA FFM Honda 22 0 22
10 166 Schäfer, Alain SUI FMS Honda 8 13 21
11 119 Ribet, Charley FRA FFM Yamaha 9 11 20
12 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 10 9 19
13 171 Kovalainen, Marko FIN SML Yamaha 7 10 17
14 20 Charron, Yann FRA FFM Kawasaki 11 4 15
15 151 Kumanov, Nikolay BUL BMF Yamaha 6 8 14
16 24 Urbas, Theo SLO AMZS Kawasaki 3 7 10
17 88 Roncin, Pierrick FRA FFM Kawasaki 5 5 10
18 487 Jacquiot, Romain SUI FMS Yamaha 2 6 8
19 7 Valente, Christopher SUI FMS KTM 4 3 7
20 111 Doeksen, Joel NZL MNZ KTM 0 2 2
21 19 Arana, Txomin ESP RFME Yamaha 1 1 2
22 717 Camus, Dimitry FRA FMB Yamaha 0 0 0
23 58 Casanovas, Aleix ESP RFME Honda 0 0 0
24 259 Buso, Mattia ITA FMI KTM 0 0 0
25 557 Begon, Loic BEL MUL Yamaha 0 0 0
26 147 Jaunin, Timothy SUI FMS Honda 0 0 0
27 888 Fontanesi, Luca ITA FMI Yamaha 0 0 0
28 606 Degousee, Arnaud FRA FFM TM 0 0 0

MX3 – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total GRE BUL FIN UMB SVK UKR SLO FRA
1 2 Bill, J. SUI 359 25-0 20-20 25-25 25-25 22-25 22-25 25-25 25-25
2 5 Potisek, Milko FRA 297 18-0 25-25 18-20 20-20 25-13 25-22 22-22 22-0

3 232 Michek, Martin CZE 287 12-0 22-22 20-14 22-22 20-22 20-16 13-20 20-22
4 213 Pyrhonen, A. FIN 255 15-0 15-16 22-18 16-18 13-18 14-18 20-14 18-20
5 174 Zerava, Martin CZE 202 11-0 18-15 13-15 14-15 15-16 18-20 14-18 – –
6 153 Maddii, Marco ITA 183 20-0 13-13 16-13 11-14 3-5 11-14 12-12 14-12
7 162 Staufer, M. AUT 177 16-0 – – 3-7 15-13 14-15 15-15 18-15 16-15
8 67 Michalec, Petr CZE 122 0-0 11-12 9-8 0-9 7-7 12-13 2-13 10-9
9 77 Kragelj, Saso SLO 106 – – 16-0 – – 12-16 16-14 – – 16-16 – –
10 171 Kovalainen, M. FIN 82 0-0 9-11 10-0 9-4 8-8 – – 0-6 7-10
11 151 Kumanov, N. BUL 81 13-0 6-10 – – 2-3 4-1 9-10 1-8 6-8
12 88 Roncin, P. FRA 57 0-0 7-7 – – 3-5 0-0 6-8 6-5 5-5..

WMX – Pre-Qualifying Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 1 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 1:56.273 0 0:00.000 0:00.000 0 0
2 8 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 1:56.632 0 0:00.359 0:00.359 0 0
3 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB KTM 1:59.354 0 0:03.081 0:02.722 0 0
4 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 2:02.615 0 0:06.342 0:03.261 0 0
5 7 De Mol, Marielle NED KNMV TM 2:04.892 0 0:08.619 0:02.277 0 0
6 141 van Wordragen, Nicky NED KNMV Yamaha 2:05.361 0 0:09.088 0:00.469 0 0
7 193 Braam, Kimberley NED KNMV Kawasaki 2:05.963 0 0:09.690 0:00.602 0 0
8 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 2:06.126 0 0:09.853 0:00.163 0 0
9 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 2:06.204 0 0:09.931 0:00.078 0 0
10 19 Miller, Joanna POL PZM KTM 2:06.569 0 0:10.296 0:00.365 0 0
11 22 Pettersson, Sara SWE SVEMO KTM 2:06.811 0 0:10.538 0:00.242 0 0
12 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 2:07.265 0 0:10.992 0:00.454 0 0
13 44 Kane, Natalie GBR MCUI KTM 2:07.355 0 0:11.082 0:00.090 0 0
14 30 Davis, Emma NZL ACU Suzuki 2:08.464 0 0:12.191 0:01.109 0 0
15 238 Valat, Eleonore FRA FFM Honda 2:08.967 0 0:12.694 0:00.503 0 0
16 130 Joineau, Jessie FRA FFM Yamaha 2:09.225 0 0:12.952 0:00.258 0 0
17 118 Germond, Virginie SUI FMS Suzuki 2:09.806 0 0:13.533 0:00.581 0 0
18 32 Seisdedos, Gabriela ESP RFME Kawasaki 2:10.251 0 0:13.978 0:00.445 0 0
19 36 de Barquin, Morane BEL FMB Honda 2:10.579 0 0:14.306 0:00.328 0 0
20 93 Parrini, Floriana ITA FMI KTM 2:11.338 0 0:15.065 0:00.759 0 0
21 98 Schittenhelm, Selina GER DMSB KTM 2:12.283 0 0:16.010 0:00.945 0 0
22 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 2:13.147 0 0:16.874 0:00.864 0 0
23 771 Jenzer, Jeanine SUI FMS Honda 2:13.399 0 0:17.126 0:00.252 0 0
24 41 Lemaitre, Justine FRA FFM Honda 2:13.947 0 0:17.674 0:00.548 0 0
25 74 Adgie, Alexandra FRA FFM Yamaha 2:16.362 0 0:20.089 0:02.415 0 0

26 48 Lorca, Maria VEN FMV KTM 2:18.878 0 0:22.605 0:02.516 0 0
27 81 Weinmann, Anna-Lena GER DMSB KTM 2:19.446 0 0:23.173 0:00.568 0 0
28 307 Padrini, Stefania ITA FMI Kawasaki 2:20.049 0 0:23.776 0:00.603 0 0
29 219 Cano, Megan FRA FFM Yamaha 2:20.256 0 0:23.983 0:00.207 0 0
30 987 Lago, Erica ITA FMI Suzuki 2:22.906 0 0:26.633 0:02.650 0 0
31 17 Amtmann, Daniela AUT OeAMTC KTM 2:25.321 0 0:29.048 0:02.415 0 0
32 29 Magallon Gubau, Carla ESP RFME Kawasaki 2:28.086 0 0:31.813 0:02.765 0 0
33 161 Dalecka, Alena CZE ACCR KTM 2:28.411 0 0:32.138 0:00.325 0 0
34 24 Mlynkova, Marika CZE ACCR Husqvarna 2:29.412 0 0:33.139 0:01.001 0 0
35 146 Kaori, Nishiyama JPN FFM Yamaha 2:37.759 0 0:41.486 0:08.347 0 0

WMX – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 8 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 25:58.916 13 0:00.000 0:00.000 1:55.672 0 48,0
2 1 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 26:10.389 13 0:11.473 0:11.473 1:57.766 0 47,7
3 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB KTM 26:25.932 13 0:27.016 0:15.543 1:59.150 0 47,2
4 44 Kane, Natalie GBR MCUI KTM 26:39.820 13 0:40.904 0:13.888 1:58.163 0 46,8
5 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 27:48.883 13 1:49.967 1:09.063 2:04.646 0 44,9
6 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 28:03.117 13 2:04.201 0:14.234 2:06.072 0 44,5
7 141 van Wordragen, Nicky NED KNMV Yamaha 28:04.159 13 2:05.243 0:01.042 2:04.173 0 44,5
8 19 Miller, Joanna POL PZM KTM 28:05.294 13 2:06.378 0:01.135 2:07.341 0 44,4
9 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 26:07.989 12 1 lap 1 lap 2:05.203 0 44,1
10 93 Parrini, Floriana ITA FMI KTM 26:17.275 12 1 lap 0:09.286 2:07.013 0 43,8
11 193 Braam, Kimberley NED KNMV Kawasaki 26:23.492 12 1 lap 0:06.217 2:07.754 0 43,7
12 22 Pettersson, Sara SWE SVEMO KTM 26:54.958 12 1 lap 0:31.466 2:04.579 0 42,8
13 771 Jenzer, Jeanine SUI FMS Honda 26:57.177 12 1 lap 0:02.219 2:08.054 0 42,7
14 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 26:58.234 12 1 lap 0:01.057 2:05.621 0 42,7
15 36 de Barquin, Morane BEL FMB Honda 27:21.152 12 1 lap 0:22.918 2:11.984 0 42,1
16 30 Davis, Emma NZL ACU Suzuki 27:27.041 12 1 lap 0:05.889 2:08.876 0 42,0
17 130 Joineau, Jessie FRA FFM Yamaha 27:32.488 12 1 lap 0:05.447 2:09.516 0 41,8
18 74 Adgie, Alexandra FRA FFM Yamaha 28:05.774 12 1 lap 0:33.286 2:16.225 0 41,0
19 98 Schittenhelm, Selina GER DMSB KTM 26:07.460 11 2 laps 1 lap 2:17.220 0 40,4
20 32 Seisdedos, Gabriela ESP RFME Kawasaki 26:08.870 11 2 laps 0:01.410 2:11.720 0 40,4..

WMX – Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 8 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 24:23.903 12 0:00.000 0:00.000 1:58.397 0 47,2
2 1 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 24:31.640 12 0:07.737 0:07.737 1:59.386 0 47,0
3 44 Kane, Natalie GBR MCUI KTM 25:45.767 12 1:21.864 1:14.127 2:03.430 0 44,7
4 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 26:07.834 12 1:43.931 0:22.067 2:08.082 0 44,1
5 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB KTM 26:10.851 12 1:46.948 0:03.017 2:05.297 0 44,0
6 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 26:27.369 12 2:03.466 0:16.518 2:09.403 0 43,5
7 19 Miller, Joanna POL PZM KTM 26:39.309 12 2:15.406 0:11.940 2:08.656 0 43,2
8 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 24:29.012 11 1 lap 1 lap 2:10.438 0 43,1
9 771 Jenzer, Jeanine SUI FMS Honda 24:32.534 11 1 lap 0:03.522 2:10.376 0 43,0
10 93 Parrini, Floriana ITA FMI KTM 24:47.265 11 1 lap 0:14.731 2:11.096 0 42,6
11 22 Pettersson, Sara SWE SVEMO KTM 24:59.205 11 1 lap 0:11.940 2:09.697 0 42,3
12 7 De Mol, Marielle NED KNMV TM 25:01.649 11 1 lap 0:02.444 2:12.730 0 42,2
13 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 25:02.305 11 1 lap 0:00.656 2:11.957 0 42,2
14 193 Braam, Kimberley NED KNMV Kawasaki 25:13.581 11 1 lap 0:11.276 2:11.818 0 41,9
15 48 Lorca, Maria VEN FMV KTM 25:18.166 11 1 lap 0:04.585 2:13.048 0 41,7
16 36 de Barquin, Morane BEL FMB Honda 25:33.090 11 1 lap 0:14.924 2:15.071 0 41,3
17 30 Davis, Emma NZL ACU Suzuki 25:33.316 11 1 lap 0:00.226 2:15.348 0 41,3
18 130 Joineau, Jessie FRA FFM Yamaha 25:36.455 11 1 lap 0:03.139 2:14.799 0 41,2
19 98 Schittenhelm, Selina GER DMSB KTM 25:37.641 11 1 lap 0:01.186 2:15.196 0 41,2
20 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 25:56.302 11 1 lap 0:18.661 2:16.159 0 40,7..

WMX – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 8 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 25 25 50
2 1 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 22 22 44
3 44 Kane, Natalie GBR MCUI KTM 18 20 38
4 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB KTM 20 16 36
5 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 16 18 34
6 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 15 13 28
7 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 12 15 27
8 19 Miller, Joanna POL PZM KTM 13 14 27
9 93 Parrini, Floriana ITA FMI KTM 11 11 22
10 771 Jenzer, Jeanine SUI FMS Honda 8 12 20
11 22 Pettersson, Sara SWE SVEMO KTM 9 10 19
12 193 Braam, Kimberley NED KNMV Kawasaki 10 7 17
13 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 7 8 15
14 141 van Wordragen, Nicky NED KNMV Yamaha 14 0 14
15 36 de Barquin, Morane BEL FMB Honda 6 5 11
16 7 De Mol, Marielle NED KNMV TM 0 9 9
17 30 Davis, Emma NZL ACU Suzuki 5 4 9
18 130 Joineau, Jessie FRA FFM Yamaha 4 3 7..

WMX – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL GRE FIN UMB SVK SLO FRA

1 1 Laier, S. GER 307 25-25 25-0 22-22 22-25 22-25 25-25 22-22
2 8 Fontanesi, C. ITA 298 20-20 20-0 25-25 25-22 25-22 22-22 25-25
3 423 Papenmeier, L. GER 248 18-22 22-0 20-20 20-20 10-20 20-20 20-16
4 46 van der Wekken, B. NED 199 13-16 14-0 14-15 15-18 20-16 12-18 15-13
5 22 Pettersson, S. SWE 175 11-14 16-0 15-13 13-13 16-15 14-16 9-10
6 7 De Mol, M. NED 158 15-15 11-0 16-16 18-16 18-0 16-8 0-9
7 111 Borchers, Anne GER 158 7-10 18-0 12-12 0-14 15-12 18-13 12-15
8 19 Miller, Joanna POL 129 3-11 13-0 10-7 10-1 5-13 15-14 13-14
9 116 Nocera, F. ITA 124 16-18 10-0 18-14 16-3 11-18 – – – –
10 118 Germond, V. SUI 115 10-2 12-0 6-11 14-12 14-11 8-15 – –
11 86 Verkade, S. NED 109 0-0 7-0 11-18 12-15 4-10 11-6 7-8
12 93 Parrini, F. ITA 107 9-8 – – 5-2 9-11 13-9 9-10 11-11
13 52 Charroux, J. FRA 106 – – – – – – 11-10 12-14 13-12 16-18..

(Photos : Youthstream)

A voir aussi :

Un commentaire sur “MOTOCROSS MONDIAL MX3 – LA FINALE EN FRANCE : TOUS LES RÉSULTATS”

  1. start dit :

    Bonjour a tous , je souhaite 2 victoires de manche à Milko aujourd hui , et , au moins la seconde place mondiale , good luck MILKO fait nous rêver