MOTOCROSS DES NATIONS : LES RÉSULTATS DES MANCHES..!
MARVIN MUSQUIN A ABANDONNÉ SUR CASSE MÉCANIQUE, NOUS AVONS UTILISÉ NOTRE JOKER..
– Race 1 (MX1 + MX2)
Pos Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
– 1 1 Dungey, Ryan USA Suzuki 35:56.436 15 0:00.000 0:00.000 2:13.074 7 2:20.317 2:19.083 2:17.009
– 2 16 Cairoli, Antonio ITA KTM 36:02.034 15 0:05.598 0:05.598 2:13.552 3 2:19.358 2:19.283 2:17.690
– 3 19 Metcalfe, Brett AUS Honda 36:18.436 15 0:22.000 0:16.402 2:14.358 3 2:21.228 2:19.992 2:18.882
– 4 34 Barragan, Jonathan ESP Kawasaki 36:22.140 15 0:25.704 0:03.704 2:14.644 6 2:22.479 2:18.928 2:19.765
– 5 4 Paulin, Gautier FRA Yamaha 36:29.353 15 0:32.917 0:07.213 2:16.005 2 2:21.536 2:19.749 2:18.783
– 6 11 Roczen, Ken GER Suzuki 36:35.797 15 0:39.361 0:06.444 2:14.276 8 2:19.337 2:18.876 2:18.406
– 7 7 Ramon, Steve BEL Suzuki 36:39.637 15 0:43.201 0:03.840 2:16.387 8 2:20.051 2:18.115 2:18.753
– 8 14 Wilson, Dean GBR Kawasaki 36:43.765 15 0:47.329 0:04.128 2:16.827 2 2:20.828 2:19.459 2:18.124
– 9 37 Goncalves, Rui POR KTM 37:11.504 15 1:15.068 0:27.739 2:17.476 3 2:22.883 2:22.261 2:22.543
– 10 22 Leok, Tanel EST Honda 37:18.654 15 1:22.218 0:07.150 2:18.277 6 2:25.244 2:22.057 2:21.578
– 11 31 Coppins, Joshua NZL Aprilia 37:20.492 15 1:24.056 0:01.838 2:19.333 10 2:21.420 2:22.024 2:20.518
– 12 2 Canard, Trey USA Honda 37:21.349 15 1:24.913 0:00.857 2:17.853 8 2:19.779 2:19.766 2:19.677
– 13 8 van Horebeek, Jeremy BEL Kawasaki 37:37.678 15 1:41.242 0:16.329 2:18.966 9 2:25.748 2:23.076 2:21.879
– 14 10 Schiffer, Marcus GER Suzuki 37:40.218 15 1:43.782 0:02.540 2:19.256 7 2:21.072 2:22.302 2:21.446
– 15 77 Osborne, Zach PUR Yamaha 38:01.386 15 2:04.950 0:21.168 2:21.142 8 2:21.473 2:22.013 2:22.386
– 16 50 Karro, Matiss LAT Suzuki 38:04.210 15 2:07.774 0:02.824 2:21.510 8 2:27.004 2:23.064 2:23.382
– 17 67 Walkner, Matthias AUT KTM 38:12.176 15 2:15.740 0:07.966 2:21.727 7 2:22.262 2:21.945 2:23.243
– 18 20 Ferris, Dean AUS Honda 38:12.282 15 2:15.846 0:00.106 2:21.548 8 2:25.218 2:24.981 2:25.686
– 19 53 Kullas, Harri FIN Yamaha 36:04.534 14 -1 lap -1 lap 2:23.403 6 2:26.285 2:25.647 2:23.470
– 20 17 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 36:05.050 14 -1 lap 0:00.516 2:22.480 5 2:25.688 2:25.709 2:25.336
– 21 79 Medaglia, Jeremy CAN KTM 36:15.127 14 -1 lap 0:10.077 2:22.615 4 2:28.967 2:32.248 2:28.499
– 22 35 Butron, Jose Antonio ESP Suzuki 36:16.938 14 -1 lap 0:01.811 2:23.425 8 2:28.141 2:30.025 2:25.736
– 23 49 Steinbergs, Ivo LAT Honda 36:25.885 14 -1 lap 0:08.947 2:23.907 4 2:29.490 2:27.354 2:30.572
– 24 68 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 36:38.617 14 -1 lap 0:12.732 2:23.661 5 2:31.649 2:31.219 2:27.713
– 25 80 Benoit, Kaven CAN KTM 36:50.609 14 -1 lap 0:11.992 2:24.315 2 2:31.437 2:32.572 2:30.438
– 26 52 Eriksson, Toni FIN KTM 36:51.033 14 -1 lap 0:00.424 2:23.839 3 2:24.636 2:27.791 2:31.246
– 27 23 Rätsep, Priit EST Honda 36:52.238 14 -1 lap 0:01.205 2:24.312 6 2:30.661 2:31.310 2:32.947
– 28 29 Guillod, Valentin SUI KTM 36:57.642 14 -1 lap 0:05.404 2:23.773 1 2:31.991 2:32.245 2:33.622
– 29 32 Groombridge, Brad NZL Honda 37:26.627 14 -1 lap 0:28.985 2:25.261 6 2:36.226 2:31.698 2:29.458
– 30 131 Mihara, Takuya JPN Kawasaki 37:31.069 14 -1 lap 0:04.442 2:24.919 2 2:33.182 2:29.544 2:30.318
– 31 38 Basaula, Hugo POR Suzuki 37:36.312 14 -1 lap 0:05.243 2:27.918 2 2:33.562 2:33.733 2:34.184
– 32 47 Barr, Martin IRL Honda 38:16.242 14 -1 lap 0:39.930 2:25.314 4 2:31.158 2:32.362 2:34.661
– 33 46 Edmonds, Stuart IRL TM 38:16.684 14 -1 lap 0:00.442 2:23.807 1 2:41.821 2:38.434 2:39.441
– 34 41 Castro, Cristopher BRA Kawasaki 38:20.051 14 -1 lap 0:03.367 2:32.658 12 2:33.038 2:33.166 2:32.658
– 35 40 Cidade, Anderson BRA Kawasaki 37:51.016 13 -2 laps -1 lap 2:26.362 8 3:20.238 4:59.413 2:27.722
– 36 76 Ruiz, Christian PUR Honda 38:10.849 13 -2 laps 0:19.833 2:33.622 2 2:47.883 2:46.892 2:52.167
– 37 13 Nicholls, Jake GBR KTM 36:23.808 12 -3 laps -1 lap 2:19.672 6 2:22.892 2:25.783 2:21.034
– 38 130 Narita, Akira JPN Yamaha 29:44.162 8 -7 laps -4 laps 2:19.679 3 9:56.834 3:04.142 2:36.656
– 39 5 Musquin, Marvin FRA KTM 14:08.977 5 -10 laps -3 laps 2:17.414 4 2:49.268 2:17.414 2:17.972
– 40 28 Wicht, Gregory SUI Honda 15:06.148 5 -10 laps 0:57.171 2:21.929 2 3:18.017 2:24.629 2:23.452
Best lap: #1 Ryan Dungey Time:2:13.074 in lap 7
DEUXIÈME ABANDON DE MARVIN MUSQUIN ET CHUTE DANS LES PREMIERS TOURS DE XAVIER BOOG, LA FRANCE EST « OUT » DANS CES NATIONS..
Ce qui nous a déplu ces derniers jours/heures à PREMIERMOTOCROSS c’est l’attitude du team France qui a pris les choses trop « à la rigolade », du style « on est trop trop confiants, on va tous les plier.. » et à force de prendre tout à la rigolade (voir les différentes vidéos en ligne sur les sites français..) hé bien c’est nous qui nous sommes faits plier..
C’est un Mal bien français de se considérer Premier avant la course et de pas prendre les choses avec Humilité, on se gargarise tout le temps en disant « on est premiers ici, on est premiers là.. » et puis en fait quand on regarde bien les choses, on est 20 Ème..
KTM a été incapable de fournir une Moto au point pour cette Course en altitude à Marvin Musquin, le team France ne devait pas faire partie de leurs Priorités..
– Race 2 (MX2 + Open)
Pos Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
– 1 33 Townley, Ben NZL Honda 36:11.627 15 0:00.000 0:00.000 2:13.540 4 2:22.280 2:17.602 2:17.915
– 2 78 Regal, Kyle PUR Honda 36:17.873 15 0:06.246 0:06.246 2:15.716 8 2:18.738 2:16.753 2:17.154
– 3 11 Roczen, Ken GER Suzuki 36:18.862 15 0:07.235 0:00.989 2:14.318 4 2:17.663 2:17.606 2:15.700
– 4 9 Desalle, Clement BEL Suzuki 36:41.798 15 0:30.171 0:22.936 2:15.604 8 2:22.150 2:20.167 2:21.068
– 5 12 Nagl, Maximilian GER KTM 36:49.436 15 0:37.809 0:07.638 2:16.302 6 2:22.932 2:20.081 2:19.843
– 6 14 Wilson, Dean GBR Kawasaki 36:53.378 15 0:41.751 0:03.942 2:17.094 5 2:21.127 2:21.304 2:21.759
– 7 2 Canard, Trey USA Honda 37:07.925 15 0:56.298 0:14.547 2:17.537 7 2:20.322 2:21.618 2:21.599
– 8 15 Anderson, Brad GBR Honda 37:09.697 15 0:58.070 0:01.772 2:18.745 2 2:20.584 2:19.613 2:21.112
– 9 18 Monni, Manuel ITA Yamaha 37:31.943 15 1:20.316 0:22.246 2:18.129 5 2:25.647 2:23.185 2:20.939
– 10 8 van Horebeek, Jeremy BEL Kawasaki 37:36.637 15 1:25.010 0:04.694 2:18.138 5 2:25.149 2:22.735 2:22.678
– 11 6 Boog, Xavier FRA Kawasaki 37:41.653 15 1:30.026 0:05.016 2:17.989 5 2:21.945 2:20.601 2:20.975
– 12 42 Balbi, Antonio BRA Kawasaki 37:50.251 15 1:38.624 0:08.598 2:20.104 8 2:22.553 2:22.949 2:21.987
– 13 3 Short, Andrew USA Honda 37:52.756 15 1:41.129 0:02.505 2:17.673 2 2:22.529 2:21.876 2:20.833
– 14 77 Osborne, Zach PUR Yamaha 37:55.511 15 1:43.884 0:02.755 2:21.043 11 2:22.668 2:21.918 2:24.188
– 15 132 Atsuta, Yoshitaka JPN Suzuki 38:00.856 15 1:49.229 0:05.345 2:21.142 8 2:23.007 2:24.280 2:25.019
– 16 30 Tonus, Arnaud SUI Suzuki 38:01.932 15 1:50.305 0:01.076 2:20.808 14 2:20.983 2:20.808 2:22.837
– 17 81 Keast, Kyle CAN Honda 38:40.504 15 2:28.877 0:38.572 2:22.411 9 2:32.672 2:25.900 2:24.912
– 18 21 Marmont, Jay AUS Yamaha 36:03.317 14 -1 lap -1 lap 2:18.071 5 3:36.740 2:20.134 2:20.664
– 19 53 Kullas, Harri FIN Yamaha 36:12.435 14 -1 lap 0:09.118 2:22.533 9 2:27.280 2:25.035 2:25.232
– 20 50 Karro, Matiss LAT Suzuki 36:15.033 14 -1 lap 0:02.598 2:20.719 6 2:28.688 2:26.374 2:27.475
– 21 36 Lozano, Alvaro ESP Yamaha 36:16.054 14 -1 lap 0:01.021 2:22.183 10 2:25.324 2:26.093 2:25.732
– 22 39 Correia, Luis POR Yamaha 36:16.959 14 -1 lap 0:00.905 2:22.836 14 2:22.836 2:27.474 2:23.138
– 23 48 Crockard, Gordon IRL Kawasaki 36:25.542 14 -1 lap 0:08.583 2:22.994 10 2:27.685 2:25.299 2:23.100
– 24 68 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 36:29.747 14 -1 lap 0:04.205 2:24.121 8 2:26.641 2:27.630 2:27.187
– 25 17 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 36:34.061 14 -1 lap 0:04.314 2:24.601 10 2:29.577 2:26.805 2:27.041
– 26 24 Krestinov, Gert EST Kawasaki 36:35.834 14 -1 lap 0:01.773 2:24.804 11 2:29.329 2:27.744 2:27.013
– 27 20 Ferris, Dean AUS Honda 36:54.364 14 -1 lap 0:18.530 2:25.568 2 2:31.522 2:30.548 2:29.257
– 28 29 Guillod, Valentin SUI KTM 37:08.628 14 -1 lap 0:14.264 2:24.166 4 2:29.478 2:31.418 2:34.967
– 29 38 Basaula, Hugo POR Suzuki 37:13.045 14 -1 lap 0:04.417 2:26.555 4 2:29.512 2:28.121 2:33.344
– 30 131 Mihara, Takuya JPN Kawasaki 37:46.398 14 -1 lap 0:33.353 2:26.258 5 2:37.037 2:35.732 2:36.593
– 31 54 Söderberg, Jon FIN KTM 38:16.804 14 -1 lap 0:30.406 2:27.094 4 2:30.891 2:30.395 2:31.432
– 32 41 Castro, Cristopher BRA Kawasaki 38:18.773 14 -1 lap 0:01.969 2:30.847 14 2:30.847 2:34.311 2:32.941
– 33 80 Benoit, Kaven CAN KTM 38:25.172 14 -1 lap 0:06.399 2:28.411 1 2:42.478 2:41.676 2:40.307
– 34 47 Barr, Martin IRL Honda 36:29.165 13 -2 laps -1 lap 2:29.267 1 2:44.958 2:44.984 2:43.275
– 35 23 Rätsep, Priit EST Honda 36:46.024 13 -2 laps 0:16.859 2:27.010 5 2:36.818 2:43.986 2:39.466
– 36 32 Groombridge, Brad NZL Honda 37:07.240 13 -2 laps 0:21.216 2:25.350 2 3:31.634 3:16.395 2:59.207
– 37 51 Freibergs, Lauris LAT Honda 36:31.179 10 -5 laps -3 laps 2:28.781 8 11:39.339 2:30.329 2:28.781
– 38 69 Schmidinger, Günter AUT Suzuki 17:13.808 6 -9 laps -4 laps 2:25.736 4 2:30.392 2:28.557 2:25.736
– 39 35 Butron, Jose Antonio ESP Suzuki 4:48.800 1 -14 laps -5 laps 2:26.630 1 2:26.630 0:00.000 0:00.000
– 40 5 Musquin, Marvin FRA KTM 3:12.337 0 -15 laps -1 lap 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000
Best lap: #33 Ben Townley Time:2:13.540 in lap 4
Nations Classification
Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class
1 Germany 28
3 Race 2 11 ROCZEN, Ken DMSB Suzuki MX2
5 Race 2 12 NAGL, Maximilian DMSB KTM Open
6 Race 1 11 ROCZEN, Ken DMSB Suzuki MX2
14 Race 1 10 SCHIFFER, Marcus DMSB Suzuki MX1
2 USA 33
1 Race 1 1 DUNGEY, Ryan AMA Suzuki MX1
7 Race 2 2 CANARD, Trey AMA Honda MX2
12 Race 1 2 CANARD, Trey AMA Honda MX2
13 Race 2 3 SHORT, Andrew AMA Honda Open
3 Belgium 34
4 Race 2 9 DESALLE, Clement FMB Suzuki Open
7 Race 1 7 RAMON, Steve FMB Suzuki MX1
10 Race 2 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Kawasaki MX2
13 Race 1 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Kawasaki MX2
4 Italy 56
2 Race 1 16 CAIROLI, Antonio FMI KTM MX1
9 Race 2 18 MONNI, Manuel FMI Yamaha Open
20 Race 1 17 LUPINO, Alessandro FMI Yamaha MX2
25 Race 2 17 LUPINO, Alessandro FMI Yamaha MX2
5 Great Britain 59
6 Race 2 14 WILSON, Dean ACU Kawasaki MX2
8 Race 2 15 ANDERSON, Brad ACU Honda Open
8 Race 1 14 WILSON, Dean ACU Kawasaki MX2
37 Race 1 13 NICHOLLS, Jake ACU KTM MX1
6 Australia 66
3 Race 1 19 METCALFE, Brett MA Honda MX1
18 Race 2 21 MARMONT, Jay MA Yamaha Open
18 Race 1 20 FERRIS, Dean MA Honda MX2
27 Race 2 20 FERRIS, Dean MA Honda MX2
7 Puerto Rico 67
2 Race 2 78 REGAL, Kyle FMPR Honda Open
14 Race 2 77 OSBORNE, Zach FMPR Yamaha MX2
15 Race 1 77 OSBORNE, Zach FMPR Yamaha MX2
36 Race 1 76 RUIZ, Christian FMPR Honda MX1
8 New Zealand 77
1 Race 2 33 TOWNLEY, Ben MNZ Honda Open
11 Race 1 31 COPPINS, Joshua MNZ Aprilia MX1
29 Race 1 32 GROOMBRIDGE, Brad MNZ Honda MX2
36 Race 2 32 GROOMBRIDGE, Brad MNZ Honda MX2
9 Spain 86
4 Race 1 34 BARRAGAN, Jonathan RFME Kawasaki MX1
21 Race 2 36 LOZANO, Alvaro RFME Yamaha Open
22 Race 1 35 BUTRON, Jose Antonio RFME Suzuki MX2
39 Race 2 35 BUTRON, Jose Antonio RFME Suzuki MX2
10 Portugal 91
9 Race 1 37 GONCALVES, Rui FMP KTM MX1
22 Race 2 39 CORREIA, Luis FMP Yamaha Open
29 Race 2 38 BASAULA, Hugo FMP Suzuki MX2
31 Race 1 38 BASAULA, Hugo FMP Suzuki MX2
11 France 95
5 Race 1 4 PAULIN, Gautier MCM Yamaha MX1
11 Race 2 6 BOOG, Xavier FFM Kawasaki Open
39 Race 1 5 MUSQUIN, Marvin FFM KTM MX2
40 Race 2 5 MUSQUIN, Marvin FFM KTM MX2
– Race 3 (MX1 + Open)
Pos Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
– 1 1 Dungey, Ryan USA Suzuki 36:41.709 15 0:00.000 0:00.000 2:15.644 5 2:26.842 2:21.616 2:18.778
– 2 3 Short, Andrew USA Honda 36:51.939 15 0:10.230 0:10.230 2:16.273 2 2:23.138 2:21.354 2:18.710
– 3 9 Desalle, Clement BEL Suzuki 36:59.286 15 0:17.577 0:07.347 2:17.143 7 2:23.584 2:21.299 2:18.908
– 4 16 Cairoli, Antonio ITA KTM 37:04.302 15 0:22.593 0:05.016 2:16.272 4 2:23.089 2:24.261 2:20.428
– 5 19 Metcalfe, Brett AUS Honda 37:08.896 15 0:27.187 0:04.594 2:17.124 3 2:21.846 2:21.323 2:22.784
– 6 7 Ramon, Steve BEL Suzuki 37:11.487 15 0:29.778 0:02.591 2:17.963 3 2:21.574 2:22.843 2:21.720
– 7 6 Boog, Xavier FRA Kawasaki 37:13.655 15 0:31.946 0:02.168 2:17.982 2 2:19.169 2:20.519 2:20.660
– 8 30 Tonus, Arnaud SUI Suzuki 37:14.844 15 0:33.135 0:01.189 2:18.463 5 2:18.791 2:20.471 2:20.422
– 9 4 Paulin, Gautier FRA Yamaha 37:40.239 15 0:58.530 0:25.395 2:18.756 5 2:24.724 2:21.481 2:21.199
– 10 21 Marmont, Jay AUS Yamaha 37:47.203 15 1:05.494 0:06.964 2:20.079 3 2:21.610 2:21.306 2:22.278
– 11 15 Anderson, Brad GBR Honda 37:49.953 15 1:08.244 0:02.750 2:20.038 4 2:23.286 2:21.326 2:21.426
– 12 13 Nicholls, Jake GBR KTM 38:00.564 15 1:18.855 0:10.611 2:21.217 3 2:26.705 2:25.394 2:26.335
– 13 37 Goncalves, Rui POR KTM 38:14.842 15 1:33.133 0:14.278 2:20.660 4 2:29.138 2:27.223 2:26.048
– 14 31 Coppins, Joshua NZL Aprilia 38:17.970 15 1:36.261 0:03.128 2:21.168 4 2:26.074 2:27.079 2:27.231
– 15 18 Monni, Manuel ITA Yamaha 38:19.101 15 1:37.392 0:01.131 2:21.756 6 2:25.587 2:25.392 2:26.205
– 16 10 Schiffer, Marcus GER Suzuki 38:19.830 15 1:38.121 0:00.729 2:22.473 5 2:23.107 2:25.479 2:23.448
– 17 42 Balbi, Antonio BRA Kawasaki 38:31.568 15 1:49.859 0:11.738 2:20.837 5 2:23.814 2:27.820 2:26.078
– 18 67 Walkner, Matthias AUT KTM 38:33.532 15 1:51.823 0:01.964 2:22.581 6 2:22.620 2:24.346 2:26.423
– 19 132 Atsuta, Yoshitaka JPN Suzuki 38:48.741 15 2:07.032 0:15.209 2:23.418 7 2:35.984 2:25.676 2:24.797
– 20 22 Leok, Tanel EST Honda 38:58.509 15 2:16.800 0:09.768 2:21.449 3 2:33.862 2:29.258 2:34.349
– 21 39 Correia, Luis POR Yamaha 39:04.355 15 2:22.646 0:05.846 2:22.670 5 2:32.796 2:27.124 2:28.224
– 22 28 Wicht, Gregory SUI Honda 36:44.971 14 -1 lap -1 lap 2:24.820 5 2:32.647 2:26.605 2:29.178
– 23 81 Keast, Kyle CAN Honda 37:02.117 14 -1 lap 0:17.146 2:23.882 3 2:31.116 2:32.055 2:31.292
– 24 48 Crockard, Gordon IRL Kawasaki 37:02.556 14 -1 lap 0:00.439 2:25.421 7 2:30.612 2:30.205 2:30.291
– 25 52 Eriksson, Toni FIN KTM 37:22.150 14 -1 lap 0:19.594 2:25.418 7 2:31.082 2:38.351 2:31.471
– 26 69 Schmidinger, Günter AUT Suzuki 37:24.467 14 -1 lap 0:02.317 2:24.868 2 2:25.375 2:29.553 2:29.055
– 27 54 Söderberg, Jon FIN KTM 37:25.488 14 -1 lap 0:01.021 2:25.928 14 2:25.928 2:30.777 2:31.438
– 28 40 Cidade, Anderson BRA Kawasaki 38:12.450 14 -1 lap 0:46.962 2:28.128 8 2:41.260 2:35.410 2:35.509
– 29 49 Steinbergs, Ivo LAT Honda 38:31.696 14 -1 lap 0:19.246 2:27.859 3 2:51.032 2:46.297 2:43.509
– 30 46 Edmonds, Stuart IRL TM 39:02.347 14 -1 lap 0:30.651 2:27.024 2 2:40.713 2:41.521 2:43.231
– 31 36 Lozano, Alvaro ESP Yamaha 36:46.415 13 -2 laps -1 lap 2:28.129 3 2:50.025 2:40.791 2:37.190
– 32 76 Ruiz, Christian PUR Honda 39:19.986 13 -2 laps 2:33.571 2:38.330 1 2:58.869 2:59.140 2:59.392
– 33 51 Freibergs, Lauris LAT Honda 37:16.052 11 -4 laps -2 laps 2:25.927 2 10:09.338 2:35.643 2:29.975
– 34 130 Narita, Akira JPN Yamaha 37:19.697 10 -5 laps -1 lap 2:26.679 3 7:33.760 3:06.161 3:04.659
– 35 33 Townley, Ben NZL Honda 25:03.638 9 -6 laps -1 lap 2:16.085 2 4:06.257 2:49.894 2:18.210
– 36 78 Regal, Kyle PUR Honda 16:19.220 6 -9 laps -3 laps 2:16.323 4 2:35.732 2:18.199 2:16.323
– 37 34 Barragan, Jonathan ESP Kawasaki 16:34.118 6 -9 laps 0:14.898 2:17.539 4 2:43.906 2:20.832 2:17.539
– 38 24 Krestinov, Gert EST Kawasaki 9:42.341 3 -12 laps -3 laps 2:24.691 2 2:24.978 2:24.691 2:26.652
– 39 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 10:56.405 2 13 laps 1 lap 2:25.574 1 43.03
Nations Classification
Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class
1 USA 23
1 Race 3 1 DUNGEY, Ryan AMA Suzuki MX1
1 Race 1 1 DUNGEY, Ryan AMA Suzuki MX1
2 Race 3 3 SHORT, Andrew AMA Honda Open
7 Race 2 2 CANARD, Trey AMA Honda MX2
12 Race 1 2 CANARD, Trey AMA Honda MX2
13 Race 2 3 SHORT, Andrew AMA Honda Open
2 Belgium 30
3 Race 3 9 DESALLE, Clement FMB Suzuki Open
4 Race 2 9 DESALLE, Clement FMB Suzuki Open
6 Race 3 7 RAMON, Steve FMB Suzuki MX1
7 Race 1 7 RAMON, Steve FMB Suzuki MX1
10 Race 2 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Kawasaki MX2
13 Race 1 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Kawasaki MX2
3 Germany 44
3 Race 2 11 ROCZEN, Ken DMSB Suzuki MX2
5 Race 2 12 NAGL, Maximilian DMSB KTM Open
6 Race 1 11 ROCZEN, Ken DMSB Suzuki MX2
14 Race 1 10 SCHIFFER, Marcus DMSB Suzuki MX1
16 Race 3 10 SCHIFFER, Marcus DMSB Suzuki MX1
39 Race 3 12 NAGL, Maximilian DMSB KTM Open
4 Great Britain 45
6 Race 2 14 WILSON, Dean ACU Kawasaki MX2
8 Race 2 15 ANDERSON, Brad ACU Honda Open
8 Race 1 14 WILSON, Dean ACU Kawasaki MX2
11 Race 3 15 ANDERSON, Brad ACU Honda Open
12 Race 3 13 NICHOLLS, Jake ACU KTM MX1
37 Race 1 13 NICHOLLS, Jake ACU KTM MX1
5 Italy 50
2 Race 1 16 CAIROLI, Antonio FMI KTM MX1
4 Race 3 16 CAIROLI, Antonio FMI KTM MX1
9 Race 2 18 MONNI, Manuel FMI Yamaha Open
15 Race 3 18 MONNI, Manuel FMI Yamaha Open
20 Race 1 17 LUPINO, Alessandro FMI Yamaha MX2
25 Race 2 17 LUPINO, Alessandro FMI Yamaha MX2
6 Australia 54
3 Race 1 19 METCALFE, Brett MA Honda MX1
5 Race 3 19 METCALFE, Brett MA Honda MX1
10 Race 3 21 MARMONT, Jay MA Yamaha Open
18 Race 2 21 MARMONT, Jay MA Yamaha Open
18 Race 1 20 FERRIS, Dean MA Honda MX2
27 Race 2 20 FERRIS, Dean MA Honda MX2
7 France 71
5 Race 1 4 PAULIN, Gautier MCM Yamaha MX1
7 Race 3 6 BOOG, Xavier FFM Kawasaki Open
9 Race 3 4 PAULIN, Gautier MCM Yamaha MX1
11 Race 2 6 BOOG, Xavier FFM Kawasaki Open
39 Race 1 5 MUSQUIN, Marvin FFM KTM MX2
40 Race 2 5 MUSQUIN, Marvin FFM KTM MX2
8 New Zealand 90
1 Race 2 33 TOWNLEY, Ben MNZ Honda Open
11 Race 1 31 COPPINS, Joshua MNZ Aprilia MX1
14 Race 3 31 COPPINS, Joshua MNZ Aprilia MX1
29 Race 1 32 GROOMBRIDGE, Brad MNZ Honda MX2
35 Race 3 33 TOWNLEY, Ben MNZ Honda Open
36 Race 2 32 GROOMBRIDGE, Brad MNZ Honda MX2
9 Portugal 94
9 Race 1 37 GONCALVES, Rui FMP KTM MX1
13 Race 3 37 GONCALVES, Rui FMP KTM MX1
21 Race 3 39 CORREIA, Luis FMP Yamaha Open
22 Race 2 39 CORREIA, Luis FMP Yamaha Open
29 Race 2 38 BASAULA, Hugo FMP Suzuki MX2
31 Race 1 38 BASAULA, Hugo FMP Suzuki MX2
10 Puerto Rico 99
2 Race 2 78 REGAL, Kyle FMPR Honda Open
14 Race 2 77 OSBORNE, Zach FMPR Yamaha MX2
15 Race 1 77 OSBORNE, Zach FMPR Yamaha MX2
32 Race 3 76 RUIZ, Christian FMPR Honda MX1
36 Race 3 78 REGAL, Kyle FMPR Honda Open
36 Race 1 76 RUIZ, Christian FMPR Honda MX1
11 Switzerland 102
8 Race 3 30 TONUS, Arnaud FMS Suzuki Open
16 Race 2 30 TONUS, Arnaud FMS Suzuki Open
22 Race 3 28 WICHT, Gregory FMS Honda MX1
28 Race 2 29 GUILLOD, Valentin FMS KTM MX2
28 Race 1 29 GUILLOD, Valentin FMS KTM MX2
40 Race 1 28 WICHT, Gregory FMS Honda MX1
12 Austria 109
17 Race 1 67 WALKNER, Matthias OeAMTC KTM MX1
18 Race 3 67 WALKNER, Matthias OeAMTC KTM MX1
24 Race 2 68 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC KTM MX2
24 Race 1 68 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC KTM MX2
26 Race 3 69 SCHMIDINGER, Günter OeAMTC Suzuki Open
38 Race 2 69 SCHMIDINGER, Günter OeAMTC Suzuki Open
13 Spain 115
4 Race 1 34 BARRAGAN, Jonathan RFME Kawasaki MX1
21 Race 2 36 LOZANO, Alvaro RFME Yamaha Open
22 Race 1 35 BUTRON, Jose Antonio RFME Suzuki MX2
31 Race 3 36 LOZANO, Alvaro RFME Yamaha Open
37 Race 3 34 BARRAGAN, Jonathan RFME Kawasaki MX1
39 Race 2 35 BUTRON, Jose Antonio RFME Suzuki MX2
14 Finland 116
19 Race 2 53 KULLAS, Harri SML Yamaha MX2
19 Race 1 53 KULLAS, Harri SML Yamaha MX2
25 Race 3 52 ERIKSSON, Toni SML KTM MX1
26 Race 1 52 ERIKSSON, Toni SML KTM MX1
27 Race 3 54 SÖDERBERG, Jon SML KTM Open
31 Race 2 54 SÖDERBERG, Jon SML KTM Open
15 Estonia 118
10 Race 1 22 LEOK, Tanel EMF Honda MX1
20 Race 3 22 LEOK, Tanel EMF Honda MX1
26 Race 2 24 KRESTINOV, Gert EMF Kawasaki Open
27 Race 1 23 RÄTSEP, Priit EMF Honda MX2
35 Race 2 23 RÄTSEP, Priit EMF Honda MX2
38 Race 3 24 KRESTINOV, Gert EMF Kawasaki Open
16 Canada 119
17 Race 2 81 KEAST, Kyle CMA Honda Open
21 Race 1 79 MEDAGLIA, Jeremy CMA KTM MX1
23 Race 3 81 KEAST, Kyle CMA Honda Open
25 Race 1 80 BENOIT, Kaven CMA KTM MX2
33 Race 2 80 BENOIT, Kaven CMA KTM MX2
17 Latvia 121
16 Race 1 50 KARRO, Matiss LAMSF Suzuki MX2
20 Race 2 50 KARRO, Matiss LAMSF Suzuki MX2
23 Race 1 49 STEINBERGS, Ivo LAMSF Honda MX1
29 Race 3 49 STEINBERGS, Ivo LAMSF Honda MX1
33 Race 3 51 FREIBERGS, Lauris LAMSF Honda Open
37 Race 2 51 FREIBERGS, Lauris LAMSF Honda Open
18 Brazil 123
12 Race 2 42 BALBI, Antonio CBM Kawasaki Open
17 Race 3 42 BALBI, Antonio CBM Kawasaki Open
28 Race 3 40 CIDADE, Anderson CBM Kawasaki MX1
32 Race 2 41 CASTRO, Cristopher CBM Kawasaki MX2
34 Race 1 41 CASTRO, Cristopher CBM Kawasaki MX2
35 Race 1 40 CIDADE, Anderson CBM Kawasaki MX1
19 Japan 128
15 Race 2 132 ATSUTA, Yoshitaka MFJ Suzuki Open
19 Race 3 132 ATSUTA, Yoshitaka MFJ Suzuki Open
