Sep
10

MOTOCROSS FRANCE (FFM) : MISE À JOUR DES DERNIERS RÉSULTATS

Epreuve de Garos – 4 et 5 Septembre 2010
Juniors circuit de Garos (1.5 km)
General Journée Juniors Classement sur points (max.)

1 555 Mallet Simon Moto Club Pernois Yamaha 64 22 20 22
2 142 Paturel Benoit Ronz’club Yamaha 63 20 18 25
3 951 Aubin Arnaud Moto Club Basly Yamaha 53 15 22 16
4 141 Desprey Maxime Moto Club Dardon Gue… Yamaha 53 14 25 14
5 116 Cohas Pierre Moto Club Plouer Sur R… Ktm 51 16 15 20
6 211 Jaulin Sulivan Moto Club Sommierois Yamaha 51 25 8 18
7 222 Lacan Jordan Frontignan La Cible KTM 37 18 6 13
8 111 Ginesta Yannick Moto Club De Lacapell… Ktm 36 11 10 15
9 421 Stauder Paul Moto Club Saint Cybran… YAMAHA 35 12 14 9
10 440 Egler Tanguy Moto Club La Bosse De … Yamaha 27 3 12 12
11 137 Escoffier Adrien Moto Club Pertuis Dura… Yamaha 25 13 1 11
12 921 Regner Melvin Moto Club De Lacapell… Yamaha 25 9 16 0
13 918 Chapeliere Camille Union Sportive Crepyn… Yamaha 22 2 13 7
14 934 Larue Jordan Moto Club Saint Thiber… Ktm 19 7 11 1
15 407 Le Hir Gaetan Moto Club Nord Seine … Yamaha 18 10 2 6
16 104 Stefanni Gino Moto Club Chauvinois Ktm 17 0 9 8
17 186 Thace Valentin Moto Club De Glenac Yamaha 17 8 5 4
18 994 Fabre Yannick Moto Club Du Lac St C… Yamaha 15 6 4 5
19 136 Grange Anthony Moto Club De L’herbas… Ktm 14 4 7 3
20 909 Wallet Allan Moto Club Nord Seine … Yamaha 13 0 3 10
21 506 Craeye Julien Union Motocycliste De … Yamaha 5 5 0 0
22 249 Poli Camille Gimont Moto Club Yamaha 2 0 0 2
23 268 Vanthuyne Anthony MC Langon Yamaha 1 1 0 0
24 322 Teixeira Frederic Moto Club Des Puys Suzuki 0 0 0 0
25 962 Vialette Corentin Mx Sud 29 Yamaha 0 0 0 0
26 682 Bernard Benjamin Moto Club Crestois Yamaha 0 0 0 0
27 721 David Jean Baptiste Moto Club De La Vallee … Yamaha 0 0 0 0
28 286 Carre Ange Moto Club Argentonnais Ktm 0 0 0 0
29 993 Cosse Baptiste Moto Club Du Lac St C… Yamaha 0 0 0 0
30 155 Thomas Quentin Moto Club Des Costieres Suzuki 0 0 0 0
31 139 Urruty Dimitri Moto Club Montardonn… Yamaha 0 0 0 0
32 681 Maillard Remi Holeshot Ecole Moto Ktm 0 0 0 0
33 154 Urruty Loic Moto Club Montardonn… Yamaha 0 0 0 0

Epreuve de Garos – 4 et 5 Septembre 2010
NATIONAL MX2 circuit de Garos (1.5 km)
Général National MX2 Classement sur points (max.)

1 124 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Sur R… Honda 75 25 25 25
2 515 Nicolas Mickael Moto Club Saint Mihiel Yamaha 66 22 22 22
3 952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise Kawasaki 54 18 18 18
4 112 Jeanne Maxime MC Ouville Kawasaki 49 14 15 20
5 614 Briclot Quentin Moselle Moto Club Ktm 42 16 10 16
6 633 Trochon Adrien Moto Club Basly Ktm 42 11 16 15
7 816 Cuguillere Nicolas Moto Club D’alairac En … Yamaha 36 12 13 11
8 138 Batista Levy Union Moto Bitchoise Ktm 35 15 20 0
9 781 Bonnamour Andy Moto Club De Frangy Yamaha 34 20 14 0
10 324 Faucher Jules Moto Club Houlierois Honda 31 9 9 13
11 240 Jaubert Joffrey Mc Monaco Region Paca Kawasaki 29 6 11 12
12 977 Nigrette Noan Moto Club Sassay HONDA 27 13 0 14
13 345 Berland Alexandre Moto Club Des Puys Kawasaki 22 0 12 10
14 599 Pasdeloup Vincent Moto Club Berry Kawasaki 19 8 2 9
15 925 Esteve Jeremy Moto Club Chaurien Honda 19 4 7 8
16 177 Bisbau Pierre Moto Club Des Plages Kawasaki 17 5 6 6
17 701 Tonicello Mathieu Moto Club De L Agenais Ktm 15 10 5 0
18 466 Castaillet Benoit Moto Club Sommierois Ktm 11 2 4 5
19 889 Ruz Mickael Mc Franquevielle Honda 10 3 0 7
20 457 Gendron Florent ASM Pau MV Yamaha 8 1 3 4
21 618 Sensat Sebastien Moto Sport Nimois YAMAHA 8 0 8 0
22 971 Larue Yohan Moto Club Saint Thiber… 7 7 0 0

Situation Chpt.de France MX2 National
1 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Su… Honda 334 15 18 25 18 16 15 11 22 25 0 20 20 12 20 22 25 25 25
2 Nicolas Mickael Moto Club Saint Mihi… Yamaha 316 25 25 0 16 7 12 12 20 22 18 10 15 25 25 18 22 22 22
3 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise Kawasaki 273 20 11 18 25 25 13 20 8 12 14 16 3 15 10 9 18 18 18
4 Batista Levy Union Moto Bitchoise Ktm 271 22 15 10 14 22 22 10 16 0 11 13 14 20 22 25 15 20 0
5 Bonnamour Andy Moto Club De Frangy Yamaha 259 18 10 12 15 18 18 14 14 15 16 14 7 18 16 20 20 14 0
6 Jeanne Maxime Ouville Moto Club Kawasaki 234 10 16 13 13 12 14 8 13 11 13 11 11 11 18 11 14 15 20
7 Castets Mickael Holeshot Ecole Moto Yamaha 179 16 20 22 5 0 16 22 11 20 22 12 13 0 0 0 0 0 0
8 Chatelain Kevin Moto Club De La Pic… Handy Ra… 178 12 12 15 20 4 0 7 18 0 15 18 16 13 12 16 0 0 0
9 Briclot Quentin Moselle Moto Club Ktm 163 5 6 1 0 5 2 13 15 13 7 7 18 0 15 14 16 10 16
10 Buffard Yannick Moto Club Tonneinq… Honda 145 13 0 20 10 15 8 16 0 14 12 15 22 0 0 0 0 0 0
11 Allochis David Moto Club Sommier… Yamaha 99 11 13 8 1 6 5 3 9 16 8 9 10 0 0 0 0 0 0
12 Trochon Adrien Moto Club Basly Ktm 98 6 7 0 4 8 7 6 0 9 0 3 6 0 0 0 11 16 15
13 Thomas Bastien Moto Club Saint Che… Yamaha 94 0 0 0 0 10 10 18 10 0 2 8 9 16 11 0 0 0 0
14 Delahaut Maxime Moto Club Municipal … Ktm 81 14 22 14 0 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Nigrette Noan Moto Club Sassay HONDA 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 14 15 13 0 14
16 Tranchard Cyril Cmpn Nord Suzuki 76 7 14 16 12 14 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lefrancois Charles Moto Club La Bosse … Honda 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0 0 0
18 Berland Alexandre Moto Club Des Puys Kawasaki 70 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 13 13 0 12 10
19 Ladrat Kevin Moto Club La Voulte Honda 68 0 0 0 0 0 0 25 25 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Febvre Romain Union Moto Bitchoise Ktm 67 0 0 0 22 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ribet Charly Moto Club Romagne Yamaha 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 12 0 0 0 0 0 0
22 Laguerre Morgan Moto Club Haute Pic… Kawasaki 53 9 0 0 6 13 0 0 6 7 10 2 0 0 0 0 0 0 0
23 Veniat Steve Moto Club De Montl… Yamaha 51 8 8 7 2 3 6 5 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Jaubert Joffrey Mc Monaco Region … Kawasaki 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 4 6 11 12
25 Cachet Cyril Moto Club Roannais Honda 49 0 0 0 7 2 0 0 1 10 0 0 0 10 9 10 0 0 0
26 Cuguillere Nicolas Moto Club D’alairac … Yamaha 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 11
27 Faucher Jules Moto Club Houlierois Honda 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 9 13
28 Devignes David Stanislas Moto Club Honda 33 0 0 0 11 0 9 1 0 0 3 0 0 5 4 0 0 0 0
29 Llamas Kevin Moto Club de Monaco Husqvarna 31 0 0 0 0 0 0 15 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Brouat Rodolphe Moto Club Des Haut… Kawasaki 31 0 4 6 9 0 0 0 3 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
31 Tonicello Mathieu Moto Club De L Age… Ktm 25 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 7 0 10 5 0
32 Pasdeloup Vincent Moto Club Berry Kawasaki 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 2 9
33 Noblet Hugo Moto Club De Glenac Yamaha 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 0 0 0 0 0 0
34 Pouzoulet Guillaume Moto Club Rouqueto… Kawasaki 19 0 1 4 0 0 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Esteve Jeremy Moto Club Chaurien Honda 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 8
36 Faille Gaetan Moto Club Moissagais Ktm 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Chatelain Anthony Moto Club De La Pic… Handy Ra… 18 0 5 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bisbau Pierre Moto Club Des Plag… Kawasaki 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6
39 Delaveau Jeremy Moto Sports Nature 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 0 0 0
40 Aubry Thomas Ass. Sports Elec Da… Honda 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 0
41 Chanard Gregory As Beines Sports Suzuki 15 4 3 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Coelho Christopher Association Moto Cl… Yamaha 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0
43 Jarrige Geoffrey Kick Club Vertaizon Honda 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2 0 0 0
44 Rousset Edwin Moto Club du Mas Ri… Honda 13 0 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Monsonis-balcells Ot Moto Club Catalan Suzuki 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8 0 0 0
46 Urbanczyk Damien Moto Club Haute Pic… Ktm 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0
47 Bourdarie Charly Moto Club Cadurcien Husqvarna 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Sensat Sebastien Moto Sport Nimois YAMAHA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
49 Ruz Mickael Mc Franquevielle Honda 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
50 Gendron Florent ASM Pau MV Yamaha 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
51 Larue Yohan Moto Club Saint Thib… 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
52 Geille Raphael Kick Club Vertaizon Yamaha 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
53 Bertin Romain Ales Pole Espoir Kawasaki 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Dalbec Julien Moto Club Dardon G… Yamaha 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
55 Bontemps Anthony Moto Club Rumillien Tm 7 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Joineau Jeremy Moutars Club Motocr… Yamaha 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
57 Videau Remy Ride On Ktm 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
58 Barca Sebastien Moto Club Salindres … Kawasaki 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
59 Guerin Frederic Moto Club Thomer L… Honda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Rabasquinho Julien Moto Club Saint Die … Suzuki 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Depierreux Jason Union Moto De La M… Yamaha 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Darrioulat Cyril Moto Club De Boade Kawasaki 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Dohr Laurent M.foyer Rural De Fa… Kawasaki 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
64 Cohanier Johan Moto Club De Frangy Yamaha 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecublé 4 – 5 Septembre 2010
MX Cadets
Général Journée MX Cadets Classement sur points (max.)
Pos. N° . Noms Club Marque Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pts

1 48 BARCELO Nicolas Frontignan La Cible Ktm 20 25 14 59
2 131 JAMET Germain MC de Gien Yamaha 22 11 22 55
3 110 VERHAEGHE Alexis MC Nord Seine & Marnais Kawasaki 13 16 25 54
4 101 DO Thomas MC Pernois Ktm 25 14 11 50
5 8 MARTENS Daymond UM de la Marne Ktm 18 18 10 46
6 41 DERCOURT Nicolas MC Haute Picardie Yamaha 15 15 15 45
7 11 CHARPENTIER Anthony Moutars Club Motocross Kawasaki 12 13 16 41
8 3 HOUZET Dan MC Dardon Gueugnon Ktm 16 22 0 38
9 259 GIRAUD Henri MC la Fare les Oliviers Yamaha 11 20 5 36
10 29 GUICHARDOT Etienne MC Team Jura Cross Suzuki 10 6 13 29
11 117 FALDEN Joachim MC Brienon Yamaha 0 7 20 27
12 72 IMBERT Lucas MC de Poussan Ktm 0 10 12 22
13 21 ROBIN Mathis MC Dinannais Yamaha 0 2 18 20
14 9 WATEL Stephane MC Tilloy Floriville Ktm 0 12 8 20
15 116 PRZYBOS Dorian MC Espace TT Ktm 8 4 7 19
16 114 FLICK Xavier MC de Montlucon Kawasaki 9 9 0 18
17 19 GUIGUEN Jordan Moutars Club Motocross Ktm 7 5 4 16
18 217 COCHETEAU Nicolas MC Saint Cheron et sa Region Yamaha 5 8 2 15
19 12 MARCEL David MC Chateauneuf Les Martigues Kawasaki 14 0 0 14
20 118 PRZYBOS Romain MC Espace TT Ktm 0 3 9 12
21 497 VIDAUD Vincent MC Bouteville Suzuki 3 0 6 9
22 91 GRITTI Jeremy Plainville MV Yamaha 6 0 0 6
23 135 REANT Romain MC Mervillois Yamaha 4 0 0 4
24 70 ROHEE Maxime MC Castelorien Yamaha 0 0 3 3
25 35 DOMAS Samuel MC Chateau Gontier Ktm 2 0 0 2
26 40 MANNUCCI Jean Pierre Plainville MV Yamaha 0 0 1 1
27 338 GOUGEON Quentin MC Dampierre Yamaha 0 1 0 1
28 22 BAZIN Alexis MC Espace TT Yamaha 1 0 0 1
29 75 DEFRENNE Dylan MC Haute Picardie Ktm 0 0 0 0
30 71 EBLIN Melvrick MC Castelroussin Ktm 0 0 0 0
31 56 SOT Maxime UM de l’Aube Yamaha 0 0 0 0
32 214 PEREZ Mathis MC du Berry Ktm 0 0 0 0
33 100 JAMSHIDI Mickael A.S.M. Fublaines Yamaha 0 0 0 0
34 36 GROSJEAN Anthony MC Marnaysien Kawasaki 0 0 0 0
35 747 BEAUFILS Jordy Plainville MV Ktm 0 0 0 0
36 20 PELLETIER Julien Atlantic Sc De Nantes Yamaha 0 0 0 0
37 45 FONTAINE Peter MC Espace TT Yamaha 0 0 0 0
38 122 WATEL Etienne MC Mervillois Ktm 0 0 0 0
39 49 CAEL Steven MC de la Gree Suzuki 0 0 0 0

Situation Chpt.de France MX Cadets
Pos. N° . Noms Pts .

1 41 DERCOURT Nicolas 441 14 10 15 15 18 25 22 12 22 12 25 25 22 22 22 22 22 8 16 22 25 15 15 15
2 48 BARCELO Nicolas 416 20 22 22 25 10 0 18 18 16 20 20 16 20 20 25 25 16 0 15 15 14 20 25 14
3 101 DO Thomas 391 25 25 25 2 7 0 20 22 18 14 22 22 0 12 20 15 18 22 18 16 18 25 14 11
4 131 JAMET Germain 384 9 0 12 11 25 16 13 15 15 22 11 18 0 13 18 18 25 25 25 18 20 22 11 22
5 259 GIRAUD Henri 316 7 15 20 22 0 8 14 16 13 13 15 15 18 8 15 13 15 18 14 10 11 11 20 5
6 3 HOUZET Dan 308 13 13 4 20 12 22 16 9 20 16 4 2 16 18 16 0 0 0 22 25 22 16 22 0
7 8 MARTENS Daymond 273 12 0 8 10 0 14 15 25 12 0 7 0 13 7 9 20 2 20 20 20 13 18 18 10
8 11 CHARPENTIER Anthony 261 15 20 16 18 20 20 0 0 0 25 16 20 25 25 0 0 0 0 0 0 0 12 13 16
9 21 ROBIN Mathis 238 10 16 13 0 13 0 11 20 11 8 8 11 15 9 5 12 13 15 0 12 16 0 2 18
10 110 VERHAEGHE Alexis 215 18 1 14 7 4 12 6 8 14 0 9 0 12 0 13 16 20 0 7 0 0 13 16 25
11 12 MARCEL David 206 16 0 10 0 11 10 7 14 9 2 6 6 9 5 12 9 12 14 11 14 15 14 0 0
12 5 MARTEL Romain 190 22 7 0 9 22 0 10 7 8 18 13 13 11 11 11 10 8 10 0 0 0 0 0 0
13 9 WATEL Stephane 171 6 0 9 14 0 13 2 10 10 10 12 5 3 0 3 8 3 7 13 11 12 0 12 8
14 117 FALDEN Joachim 160 4 18 2 13 15 15 25 0 25 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20
15 99 LEBEAU Julien 131 8 2 6 12 14 18 9 13 7 11 10 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 29 GUICHARDOT Etienne 122 0 9 0 5 6 0 0 3 0 9 1 9 0 0 0 0 9 13 10 9 10 10 6 13
17 114 FLICK Xavier 120 1 4 1 16 16 0 3 5 6 0 0 0 0 0 0 14 6 0 8 13 9 9 9 0
18 72 IMBERT Lucas 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 14 0 0 0 0 0 16 12 0 4 0 10 12
19 152 RAMOS theo 90 2 12 18 1 3 0 0 0 0 6 14 12 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 33 DREAU Axel 78 0 0 0 4 0 4 1 0 3 0 0 8 8 15 14 1 11 9 0 0 0 0 0 0
21 59 GRAU Yannick 77 0 3 7 6 5 0 12 11 5 1 5 4 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 24 TRANI Florian 60 0 11 5 0 0 0 8 0 0 7 0 10 0 0 0 0 7 12 0 0 0 0 0 0
23 25 PAPE Romain 53 11 6 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 11 0 0 0 0 0 0
24 74 BLEUZE Yannis 46 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 2 7 14 1 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0
25 62 CHEVALLIER Florent 44 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 5 2 10 0 0 0 9 6 3 0 0 0
26 116 PRZYBOS Dorian 41 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 6 5 0 8 4 7
27 91 GRITTI Jeremy 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 4 0 5 5 2 8 6 0 0
28 118 PRZYBOS Romain 36 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 3 9
29 223 MIEL Dominique 31 0 0 0 0 9 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 724 HANCZYK Pierre 28 0 0 0 8 8 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 119 MADELINE Jeremy 26 5 5 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 44 GESLIN Anthony 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0
33 217 COCHETEAU Nicolas 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 8 2
34 85 HERBRETEAU David 22 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
35 19 GUIGUEN Jordan 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 7 5 4

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.