Juil
11

MOTOCROSS FFM – ÉLITE À IFFENDIC : XAVIER BOOG CHAMPION DE FRANCE

IFFENDIC – DIMANCHE – PREMIÈRE MANCHE ELITE
Nicolas Aubin (Bud Racing Kawasaki) réalise le holeshot et creuse très rapidement l’écart. Il remporte la manche avec une confortable avance sur Xavier Boog (KTM Racing Team). L’Alsacien, parti moyennement, est bien revenu en début de manche mais n’a pas poussé son effort. Il se contente de la seconde place. Steven Frossard (CLS Kawasaki), est le premier pilote MX2 et pointe à la troisème position. Cyrille Coulon (Suzuki) réalise une très belle manche et monte sur le podium MX1. Dans les derniers tours, il a bien résisté au retour de Mickael Leab (Bud Racing Kawasaki). L’américain termine second MX2, juste devant Valentin Teillet (KTM HDI). Charles Lefrançois (Honda ), huitième, et Mathias Bellino (KTM HDI), douzième, sont les grands perdants de la manche.

IFFENDIC 10 et 11 Juillet 2010
Elite Circuit de la Chambre aux Loups (1.745 km)
1ère Manche ELITE Classement sur le nombre de tours

1 331 Aubin Nicolas Moto Club Basly 16 00:29:31.670 1:47.585 –
2 121 Boog Xavier Joe Bar Moto Club 16 00:29:58.202 1:49.390 26.532
3 183 Frossard Steven Moto Club Du Mas Rillier 16 00:30:06.575 1:50.108 34.905
4 5 Coulon Cyrille Moto Club Thomer La Sogne 16 00:30:12.452 1:51.618 40.782
5 570 Leib Mickael Moto Club Des Plages 16 00:30:14.317 1:49.341 42.647
6 37 Teillet Valentin Moto Club Chauvinois 16 00:30:37.913 1:52.134 1:06.243
7 35 Lafont Yohan Moto Club Brienon 16 00:30:47.094 1:52.466 1:15.424
8 225 Lefrancois Charles Moto Club La Bosse De Bret… 16 00:31:08.780 1:53.231 1:37.110
9 817 Clermont Jason Moto Club La Bosse De Bret… 16 00:31:16.608 1:53.609 1:44.938
10 31 Delsart Antoine Moto Club Coutrillon 16 00:31:29.961 1:54.801 1:58.291
11 14 Beaudouin Raphael Moto Club La Bosse De Bret… 16 00:31:47.499 1:54.674 2:15.829
12 383 Bellino Mathias Moto Club Pernois 15 00:29:32.477 1:53.423 1 Tr.
13 461 Febvre Romain Union Moto Bitchoise 15 00:29:36.572 1:54.902 1 Tr.
14 69 Bonnemoy Brice Moto Club Livradois 15 00:29:40.709 1:54.879 1 Tr.
15 62 Sallefranque Josse Moto Club De Blargies 15 00:29:55.896 1:56.384 1 Tr.
16 124 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Sur Rance 15 00:30:01.207 1:56.463 1 Tr.
17 951 Aubin Arnaud Moto Club Basly 15 00:30:04.821 1:55.850 1 Tr.
18 88 Roncin Pierrick Moto Club Montendrais 15 00:30:19.567 1:56.646 1 Tr.
19 151 Hellouin Dany Moto Club De Clecy 15 00:30:28.834 1:57.917 1 Tr.
20 86 Bottanelli Guillaume Toulouse Moto Passion 15 00:30:34.920 1:57.406 1 Tr.
21 933 Maurez Romain Moto Club De La Thierache 15 00:30:39.635 1:57.561 1 Tr.
22 119 Castets Mickael Holeshot Ecole Moto 15 00:30:43.779 1:58.792 1 Tr.
23 112 Jeanne Maxime MC Ouville 15 00:31:28.119 1:59.265 1 Tr.
24 952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise 15 00:31:39.808 2:00.290 1 Tr.
25 440 Egler Tanguy Moto Club La Bosse De Bret… 14 00:29:38.888 2:02.660 2 Tr.
26 390 Raulois Sylvain Bedee Tout Terrain 14 00:29:43.007 2:02.100 2 Tr.
27 314 Mordret Remy A.m. Bignanaise 14 00:30:04.528 2:03.578 2 Tr.
28 186 Thace Valentin Moto Club De Glenac 14 00:30:13.775 2:03.601 2 Tr.
29 130 Joineau Jeremy Moutars Club Motocross 14 00:30:29.576 2:05.034 2 Tr.
30 448 Hoarau Timothee Maurice Moto Club De L’etang-sale 13 00:30:10.849 2:03.470 3 Tr.
31 116 Cohas Pierre Moto Club Plouer Sur Rance 12 00:25:22.252 2:01.774 4 Tr.
32 23 Annelot Remy Moto Club Valentinois 11 00:22:36.329 1:53.478 5 Tr.
33 92 Emery Maxime Cmpn Grand Ouest 7 00:14:45.984 1:59.741 9 Tr.
34 28 Laurent Thibault Moto Club Haute Picardie 5 00:11:35.959 1:59.067 11 Tr.
35 421 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet 5 00:13:43.614 1:58.379 11 Tr.
36 216 Adam David Moto Club De L’homelais 3 00:07:34.554 1:58.030 13 Tr.
37 766 Even Thomas Espm – Ecole De Pilotage Se… 2 00:04:29.956 2:07.585 14 Tr.
38 64 Vongsana Khounsith Moto Club De La Pampa 1 00:02:08.455 – 15 Tr.
39 118 Angebault Victorien Moto Club Chateau Gontier 1 00:02:46.967 – 15 Tr.
40 406 Rio Hugues Moto Club De Glenac 0 – – –

IFFENDIC – DIMANCHE – DEUXIÈME MANCHE ELITE
Cinquième après quelques virages, Nicolas Aubin (Bud Racing Kawasaki) a livré une course exemplaire pour s’imposer dans cette seconde manche. Il se paye notamment le luxe de dépasser magistralement Xavier Boog (Kawasaki Racing Team) peu après la mi-course. L’officiel Kawasaki n’a pas raté son départ cette fois-ci. Longtemps en tête, il n’a pu résister au retour de son principal rival du weekend. Il est vrai que, une fois de plus, il n’a pris aucun risque et a assuré sa place. Il termine tranquille second. En troisième position, Steven Frossard (CLS Kawasaki Pro-corcuit) remporte une nouvelle fois la catégorie MX2. Fermant le groupe de tête en début de course, il s’est bien battu pour revenir puis dépasser Cyrille Coulon (Suzuki). Les deux pilotes se sont livrés une belle bagarre, se dépassant à plusieurs reprises avant que le pilote CLS Kawasaki ne s’impose. Cyrille Coulon conserve malgré tout sa troisième place MX1, bien qu’ayant été dépassé par Valentin Teillet (KTM HDI) dans les tous derniers tours. Le vendéen peut nourrir quelques regrets dans cette manche. Il échoue à quelques secondes de Steven Frossard, et se contente de la seconde place MX2. A l’instar de Yohan Lafont, quatrième MX1, Romain Febvre réalise sa meilleure manche de la saison en montant sur le podium MX2. Charles Lefrançois quant à lui, perd à nouveau de précieux points suite à une grosse chute qui l’a contraint à l’abandon. Mickael Leab, moteur explosé, réalise une manche blanche et ne repartira pas en troisième manche.

IFFENDIC 10 et 11 Juillet 2010
Elite Circuit de la Chambre aux Loups (1.745 km)
2ème Manche ELITE Classement sur le nombre de tours

1 331 Aubin Nicolas MX1 Moto Club Basly 16 00:29:30.8… 1:47.568 –
2 121 Boog Xavier MX1 Joe Bar Moto Club 16 00:29:44.4… 1:47.974 13.599
3 183 Frossard Steven MX2 Moto Club Du Mas Rillier 16 00:29:57.4… 1:49.951 26.619
4 37 Teillet Valentin MX2 Moto Club Chauvinois 16 00:30:00.7… 1:50.888 29.914
5 5 Coulon Cyrille MX1 Moto Club Thomer La Sogne 16 00:30:09.8… 1:50.154 39.070
6 35 Lafont Yohan MX1 Moto Club Brienon 16 00:30:29.8… 1:51.305 59.032
7 383 Bellino Mathias MX1 Moto Club Pernois 16 00:30:53.9… 1:52.213 1:23.190
8 461 Febvre Romain MX2 Union Moto Bitchoise 16 00:31:03.8… 1:53.914 1:32.993
9 14 Beaudouin Raphael MX1 Moto Club La Bosse De Bret… 16 00:31:33.5… 1:55.034 2:02.725
10 23 Annelot Remy MX1 Moto Club Valentinois 15 00:29:33.0… 1:54.831 1 Tr.
11 28 Laurent Thibault MX2 Moto Club Haute Picardie 15 00:29:33.7… 1:55.465 1 Tr.
12 64 Vongsana Khounsith MX2 Moto Club De La Pampa 15 00:29:47.2… 1:53.637 1 Tr.
13 817 Clermont Jason MX2 Moto Club La Bosse De Bret… 15 00:29:49.4… 1:55.954 1 Tr.
14 31 Delsart Antoine MX1 Moto Club Coutrillon 15 00:30:11.4… 1:55.483 1 Tr.
15 151 Hellouin Dany MX1 Moto Club De Clecy 15 00:30:14.6… 1:56.475 1 Tr.
16 92 Emery Maxime MX1 Cmpn Grand Ouest 15 00:30:20.1… 1:57.635 1 Tr.
17 124 Lefrancois Alexandre MX1 Moto Club Plouer Sur Rance 15 00:30:26.9… 1:58.769 1 Tr.
18 933 Maurez Romain MX1 Moto Club De La Thierache 15 00:30:29.5… 1:55.765 1 Tr.
19 112 Jeanne Maxime MX2 MC Ouville 15 00:30:43.6… 1:59.213 1 Tr.
20 119 Castets Mickael MX2 Holeshot Ecole Moto 15 00:30:51.1… 1:59.350 1 Tr.
21 448 Hoarau Timothee Maurice MX1 Moto Club De L’etang-sale 15 00:31:42.4… 2:00.563 1 Tr.
22 186 Thace Valentin MX2 Moto Club De Glenac 14 00:29:41.9… 2:02.465 2 Tr.
23 952 Macler Ludovic MX2 Union Moto Bitchoise 14 00:30:13.7… 2:00.608 2 Tr.
24 314 Mordret Remy MX2 A.m. Bignanaise 14 00:30:22.6… 2:03.303 2 Tr.
25 69 Bonnemoy Brice MX1 Moto Club Livradois 14 00:26:55.6… 1:53.495 2 Tr.
26 951 Aubin Arnaud MX2 Moto Club Basly 11 00:22:12.8… 1:56.199 5 Tr.
27 130 Joineau Jeremy MX2 Moutars Club Motocross 10 00:21:26.6… 2:02.487 6 Tr.
28 216 Adam David MX2 Moto Club De L’homelais 7 00:13:44.5… 1:55.591 9 Tr.
29 440 Egler Tanguy MX2 Moto Club La Bosse De Bret… 7 00:15:21.7… 2:01.428 9 Tr.
30 116 Cohas Pierre MX2 Moto Club Plouer Sur Rance 6 00:12:50.5… 2:03.612 10 Tr.
31 88 Roncin Pierrick MX1 Moto Club Montendrais 6 00:15:30.7… 1:59.053 10 Tr.
32 421 Stauder Paul MX2 Moto Club Saint Cybranet 6 00:17:28.5… 2:00.811 10 Tr.
33 86 Bottanelli Guillaume MX1 Toulouse Moto Passion 5 00:12:16.9… 2:00.837 11 Tr.
34 570 Leib Mickael MX2 Moto Club Des Plages 4 00:08:38.7… 1:52.541 12 Tr.
35 225 Lefrancois Charles MX2 Moto Club La Bosse De Bret… 3 00:06:13.6… 1:59.430 13 Tr.
36 62 Sallefranque Josse MX1 Moto Club De Blargies 1 00:03:07.3… – 15 Tr.
37 390 Raulois Sylvain MX2 Bedee Tout Terrain 0 – – –
38 118 Angebault Victorien MX1 Moto Club Chateau Gontier 0 – – –
39 406 Rio Hugues MX2 Moto Club De Glenac 0 – – –
40 766 Even Thomas MX2 Espm – Ecole De Pilotage Se… 0 – – –

IFFENDIC – DIMANCHE – TROISIÈME MANCHE ELITE
Après une course à rebondissements, Xavier Boog (Kawasaki Racing Team) remporte sa première manche de la journée. Parti en tête, il a vite été rejoint puis dépassé par Nicolas Aubin (Bud Racing Kawasaki). « OB1 » a alors eu le champ libre pour filer vers le triplé, mais cela sans compter sur les ressources de « Boogie ». Petit à petit, l’Alsacien que l’on croyait distancé a repris du terrain, pour l’emporter au final avec une minuscule avance de 1,5 secondes. Derrière, Steven Frossard (CLS Kawasaki Pro-Circuit) a dû s’employer pour remporter à nouveau la catégorie MX2. Une nouvelle fois à la traîne en début de manche, il est revenu sur Cyrille Coulon (Suzuki) puis Valentin Teillet (KTM HDI). Après un beau dépassement, il n’a toutefois pas été en mesure de prendre ses distances et s’est trouvé sous pression jusqu’à la ligne. Valentin Teillet échoue donc à la seconde place catégorie MX2 tandis que, juste derrière, Cyrille Coulon fait un nouveau podium MX1. En terminant huitième au scratch, Romain Febvre (KTM) réédite sa performance de la manche précédente et complète le podium MX2. De bon augure pour la saison à venir !

IFFENDIC 10 et 11 Juillet 2010
Elite Circuit de la Chambre aux Loups (1.745 km)
3ème Manche ELITE Classement sur le nombre de tours

1 121 Boog Xavier Joe Bar Moto Club 16 00:29:37.581 1:49.654 –
2 331 Aubin Nicolas Moto Club Basly 16 00:29:39.104 1:48.300 1.523
3 183 Frossard Steven Moto Club Du Mas Rillier 16 00:30:40.756 1:50.931 1:03.175
4 37 Teillet Valentin Moto Club Chauvinois 16 00:30:43.031 1:51.770 1:05.450
5 5 Coulon Cyrille Moto Club Thomer La Sogne 16 00:31:00.645 1:52.989 1:23.064
6 383 Bellino Mathias Moto Club Pernois 16 00:31:27.262 1:54.149 1:49.681
7 69 Bonnemoy Brice Moto Club Livradois 16 00:31:34.463 1:56.220 1:56.882
8 461 Febvre Romain Union Moto Bitchoise 16 00:31:42.051 1:55.394 2:04.470
9 62 Sallefranque Josse Moto Club De Blargies 15 00:29:53.276 1:57.069 1 Tr.
10 35 Lafont Yohan Moto Club Brienon 15 00:30:08.364 1:56.347 1 Tr.
11 64 Vongsana Khounsith Moto Club De La Pampa 15 00:30:15.126 1:54.387 1 Tr.
12 933 Maurez Romain Moto Club De La Thierache 15 00:30:22.187 1:59.214 1 Tr.
13 23 Annelot Remy Moto Club Valentinois 15 00:30:36.349 1:56.569 1 Tr.
14 817 Clermont Jason Moto Club La Bosse De Bret… 15 00:30:42.165 1:56.987 1 Tr.
15 28 Laurent Thibault Moto Club Haute Picardie 15 00:30:51.948 1:59.252 1 Tr.
16 119 Castets Mickael Holeshot Ecole Moto 15 00:31:09.138 2:00.047 1 Tr.
17 86 Bottanelli Guillaume Toulouse Moto Passion 15 00:31:13.271 2:00.449 1 Tr.
18 151 Hellouin Dany Moto Club De Clecy 15 00:31:21.330 2:01.977 1 Tr.
19 112 Jeanne Maxime MC Ouville 14 00:30:06.656 2:03.195 2 Tr.
20 448 Hoarau Timothee Maurice Moto Club De L’etang-sale 14 00:30:15.260 2:04.889 2 Tr.
21 186 Thace Valentin Moto Club De Glenac 14 00:31:16.146 2:05.025 2 Tr.
22 314 Mordret Remy A.m. Bignanaise 14 00:31:31.147 2:10.165 2 Tr.
23 421 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet 10 00:28:19.108 2:04.180 6 Tr.
24 570 Leib Mickael Moto Club Des Plages 9 00:22:43.750 1:53.550 7 Tr.
25 951 Aubin Arnaud Moto Club Basly 8 00:16:16.361 1:58.566 8 Tr.
26 92 Emery Maxime Cmpn Grand Ouest 8 00:17:05.411 2:01.470 8 Tr.
27 390 Raulois Sylvain Bedee Tout Terrain 7 00:14:58.746 2:00.839 9 Tr.
28 124 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Sur Rance 7 00:16:03.643 2:01.224 9 Tr.
29 31 Delsart Antoine Moto Club Coutrillon 6 00:11:59.549 1:57.835 10 Tr.
30 952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise 4 00:09:32.167 2:04.491 12 Tr.
31 225 Lefrancois Charles Moto Club La Bosse De Bret… 0 – – –
32 14 Beaudouin Raphael Moto Club La Bosse De Bret… 0 – – –
33 116 Cohas Pierre Moto Club Plouer Sur Rance 0 – – –
34 88 Roncin Pierrick Moto Club Montendrais 0 – – –
35 216 Adam David Moto Club De L’homelais 0 – – –
36 440 Egler Tanguy Moto Club La Bosse De Bret… 0 – – –
37 118 Angebault Victorien Moto Club Chateau Gontier 0 – – –
38 406 Rio Hugues Moto Club De Glenac 0 – – –
39 130 Joineau Jeremy Moutars Club Motocross 0 – – –
40 766 Even Thomas Espm – Ecole De Pilotage Se… 0 – – –

Championnat de France Elite MX1 2010
1 121 Boog Xavier MX1 410 20 22 22 12 25 20 25 25 25 25 25 25 20 25 25 22 22 25
2 10 Boissiere Anthony MX1 256 22 20 20 18 20 16 22 20 22 20 0 0 18 18 20 0 0 0
3 5 Coulon Cyrille MX1 228 6 12 9 0 11 10 14 7 14 15 15 18 16 16 15 18 16 16
4 383 Bellino Mathias MX1 222 12 16 12 13 12 12 13 14 13 13 9 15 4 13 12 10 14 15
5 20 Aranda Gregory MX1 175 25 25 25 16 13 18 16 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12 Soubeyras Cedric MX1 165 15 11 13 14 14 13 0 15 16 16 18 20 0 0 0 0 0 0
7 35 Lafont Yohan MX1 140 7 0 10 11 6 4 0 0 0 8 13 14 11 11 4 15 15 11
8 331 Aubin Nicolas MX1 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22 0 0 0 25 25 22
9 69 Bonnemoy Brice MX1 95 0 1 3 1 5 6 9 0 12 0 0 11 6 9 10 8 0 14
10 18 Allier Thomas MX1 81 0 13 0 0 0 0 0 0 0 18 20 13 3 14 0 0 0 0
11 197 Jacquelin Morgan MX1 72 5 7 7 1 1 1 8 8 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0
12 90 Pourcel Sebastien MX1 69 0 0 0 25 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 101 Pichon Mickael MX1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 18 0 0 0
14 14 Beaudouin Raphael MX1 57 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 10 0 11 12 0
15 23 Annelot Remy MX1 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 9 0 11 8
16 591 Mannevy Cedric MX1 46 8 9 0 9 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 62 Sallefranque Josse MX1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 6 7 0 12
18 519 Rombaut Loic MX1 41 10 10 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 86 Bottanelli Guillaume MX1 32 1 3 0 0 0 0 1 4 0 7 10 0 0 0 0 2 0 4
20 88 Roncin Pierrick MX1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 7 3 2 4 0 0
21 39 Viguier Jerome MX1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 5 0 0 0 0 0 0
22 208 Billerey Romain MX1 27 9 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 151 Hellouin Dany MX1 22 0 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 3 6 3
24 31 Delsart Antoine MX1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0
25 442 Van Beveren Adrien MX1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0 0 0
26 933 Maurez Romain MX1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9
27 201 Buffard Yannick MX1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 6 0 0 0 0 0 0
28 120 Charron Yann MX1 12 3 1 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 83 Berthome Vincent MX1 11 4 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 463 Hadjoudj Jules MX1 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
31 1124 Lefrancois Alexandre MX1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0
32 92 Emery Maxime MX1 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
33 387 Chastel Killian MX1 8 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 560 Tarallo Kevin MX1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0
35 713 Guidolin Anthony MX1 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 448 Hoarau Timothee Maurice MX1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
37 306 Bertret Jimmy MX1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 129 Berger Jerome MX1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
39 143 Cerisier Arnaud MX1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
40 731 Ribeiro Julien MX1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Championnat de France MX2 2010
1 183 Frossard Steven MX2 222 18 18 18 22 16 14 20 18 18 0 0 0 0 0 0 20 20 20
2 37 Teillet Valentin MX2 184 14 14 14 0 0 0 0 0 0 14 16 16 15 15 14 16 18 18
3 89 Van Horebeek Jeremy MX2 139 13 15 15 15 15 15 15 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 225 Lefrancois Charles MX2 133 11 6 8 5 0 7 10 13 8 11 7 8 8 4 13 14 0 0
5 1 Musquin Marvin MX2 132 0 0 0 20 18 25 0 0 0 0 0 0 25 22 22 0 0 0
6 707 Kappel Robin MX2 104 0 0 4 6 7 9 11 10 10 12 6 10 5 6 8 0 0 0
7 461 Febvre Romain MX2 87 1 1 0 1 1 1 6 0 2 9 4 9 1 5 11 9 13 13
8 64 Vongsana Khounsith MX2 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 1 16 0 9 10
9 131 Aubin Nicolas MX2 61 16 1 16 0 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 22 Ferrandis Dylan MX2 40 0 2 1 1 8 3 7 9 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0
11 124 Lefrancois Alexandre MX2 39 0 0 0 1 1 0 1 5 9 3 5 7 2 2 3 0 0 0
12 817 Clermont Jason MX2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 13 8 7
13 951 Aubin Arnaud MX2 34 1 1 0 1 3 8 1 11 0 0 0 0 1 1 1 5 0 0
14 141 Desprey Maxime MX2 23 2 1 0 7 4 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 216 Adam David MX2 20 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0
16 671 Magi Indrek MX2 18 0 0 0 0 0 0 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 28 Laurent Thibault MX2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
18 613 Chauveau Jeremy MX2 16 1 1 1 2 0 1 0 0 0 6 1 1 1 1 0 0 0 0
19 112 Jeanne Maxime MX2 14 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 1 0 1 1 2 2
20 119 Castets Mickael MX2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 5
21 207 Meo Antoine MX2 9 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 186 Thace Valentin MX2 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
23 555 Mallet Simon MX2 7 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 421 Stauder Paul MX2 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
25 100 Vincenot Germain MX2 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
26 130 Joineau Jeremy MX2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
27 91 Gensac Pierre MX2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
28 839 Mora Maxance MX2 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
29 222 Lacan Jordan MX2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
30 440 Egler Tanguy MX2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 314 Mordret Remy MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
32 152 Saliba Anthony MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
33 292 Berger Damien MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
34 506 Craeye Julien MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
35 179 Fegli Guillaume MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
36 952 Macler Ludovic MX2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
37 921 Regner Melvin MX2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 128 Llamas Kevin MX2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 142 Paturel Benoit MX2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 514 Berthome Romain MX2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 181 Noblet Hugo MX2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 215 Midali Yoann MX2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 727 Maillard Boris MX2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 390 Raulois Sylvain MX2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 973 Marrone Jean Baptiste MX2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 799 Gaudree Alexis MX2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 633 Trochon Adrien MX2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

(Source & Photo : FFM/Rockstar)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.