ADAC MOTOCROSS À PRISANNEWITZ : KEN ROCZEN CONFIRME SON STATUT DE « NOUVELLE STAR »
Int. ADAC MX MASTERS Prisannewitz 10.-11. July 2010
Eventresults Prisannewitz total
Pos. No. Name Nat./Hometown Trademark Entrant / Team Points Pos Points Pos Points
1 94 Roczen, Ken GER / Mattstedt SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE World MX2 25 1 25 1 50
2 10 Richier, Florent FRA / FONTANES KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 22 2 18 4 40
3 67 Parshin, Dmitriy RUS / Ebstorf HONDA K+W Double EE Honda 15 6 20 3 35
4 149 Schmidinger, Günter AUT / Waldneukirchen SUZUKI 0 11 10 22 2 33
5 47 Hansen, Nicolai Märcher DEN / Engesvang SUZUKI DICE GRAFFIX IHLE RACING 18 4 15 6 33
6 75 Wouts, Kevin BEL / KAWASAKI Sturm Racing Team 16 5 16 5 32
7 19 Baudrexl, Dennis GER / Beuerberg HONDA Team Honda Waldmann 14 7 14 7 28
8 120 Soubeyras, Cedric FRA / Berre 33 KTM KTM Sarholz Racing Team 12 9 12 9 24
9 134 Neugebauer, Filip CZE / DIVAKY KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 10 11 13 8 23
10 156 Heidecke, Angus GER / Sauersdorf KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 20 3 1 20 21
11 360 Bartos, Petr CZE / Mlada Boleslav KTM 0 13 8 7 14 20
12 376 Sandberg, Rickard SWE / Kawasaki Sturm Racing Team 8 13 9 12 17
13 747 Basaula, Hugo POR / amadora SUZUKI Bodo Schmidt Motorsport 9 12 8 13 17
14 272 Jache, Enrico GER / Jeetze HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 0 39 11 10 11
15 71 Brockel, Christian GER / Cottbus YAMAHA Kölling Yamaha 7 14 4 17 11
16 300 Tonkov, Aleksandr RUS / schmelz SUZUKI BodoSchmidt Motorsport 0 40 10 11 10
17 28 Albrecht, Steffen GER / Großröhrsdorf YAMAHA Team Yamaha Parthen 5 16 3 18 8
18 575 Macuks, Toms LAT / Balozi SUZUKI 0 2 19 5 16 7
19 17 Tonkow, Vitaly RUS / Cottbus YAMAHA Kölling Yamaha 0 35 6 15 6
20 6 Mock, Stephan GER / Wolfsburg HONDA Kalli-Racing Team 6 15 0 39 6
21 32 Sturm, Robert GER / Kissing KAWASAKI Sturm Racing Team 4 17 0 24 4
22 347 Lhotsky, Tomas CZE / kynsperk nad ohri SUZUKI Motocross Team HULHO 3 18 0 30 3
23 326 Lind, Robert SWE / Kalmar YAMAHA 0 0 34 2 19 2
24 175 Wolff, Toni GER / Crinitz HONDA Team Gekatec 1 20 0 40 1
25 811 Glaß, Sascha GER / Oranienbaum HONDA K+W Double EE Honda 0 21 0 35 0
26 26 Stender, Mike GER / Eutin HONDA Inndorf-MX-Sports 0 36 0 21 0
27 48 Schmidinger, Andreas AUT / Waldneukirchen HONDA Team MIBAG Schmidinger 0 23 0 22 0
28 12 Weber, Andreas GER / Torgau KAWASAKI Motorradsport Straub 0 22 0 26 0
29 140 Masarik, Petr CZE / Orech HONDA Team Honda Waldmann 0 24 0 23 0
30 145 Rothhaupt, Christoph AUT / Kundl KTM 0 0 25 0 31 0
31 57 Schröter, Dennis GER / Nettetal KTM SILENT SPORT TEAM 0 32 0 25 0
32 311 Feldt, Björn GER / Roduchelstorf HONDA Hermann MX Team 0 26 0 28 0
33 359 Rozec, Miloslav CZE / Litomerice HONDA 0 0 28 0 27 0
34 180 Sukup, Marek CZE / Velka nad Velickou SUZUKI Team Goldfren Deutschland 0 27 0 38 0
35 14 Münchhofen, Tim GER / Düsseldorf HONDA Team Honda Waldmann 0 30 0 29 0
36 33 Sturm, Josef GER / Kissing KAWASAKI Sturm Racing Team 0 29 0 36 0
37 144 Hage, Stefan NED / GOES KTM MOTOR 2000 Heinkenszand 0 31 0 37 0
38 121 Picoto, Angelo RSA / Stolberg SUZUKI JONG-FORCE RACING 0 33 0 32 0
39 187 Haack, Felix GER / Ostseebad Sellin KAWASAKI ADAC Hansa MX Junior Team 0 x 0 33 0
40 31 Seemann, Robin GER / Pullach KAWASAKI Sturm Racing Team 0 x 0 34 0
41 203 Picoto, Victor RSA / buende SUZUKI JONG-FORCE RACING 0 37 0 x 0
42 7 Siegl, Daniel GER / Flurstedt SUZUKI Team Suzuki Reinecke 0 38 0 x 0
Int. ADAC MX MASTERS Prisannewitz 10.-11. July 2010
Eventresults Prisannewitz total
Pos. No. Name Nat./Hometown Trademark Entrant / Team Points Pos Points Pos Points
1 79 Oldekamp, Lars GER / Emlichheim KTM SILENT SPORT TEAM 25 1 20 3 45
2 49 Ullrich, Dennis GER / Rammingen HONDA Team Honda Waldmann 22 2 18 4 40
3 254 Kallauch, Mike GER / Bremerhaven HONDA Inndorf-Mx-Sports 20 3 13 8 33
4 336 Olsen, Stefan Kjer DEN / Sønderborg SUZUKI 0 7 14 25 1 32
5 215 Lynggaard, Kasper DEN / ERSLER KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 16 5 16 5 32
6 138 Batista, Levy FRA / Nancy KTM KTM Kosak Racing 13 8 11 10 24
7 66 Koch, Tim GER / Wormstedt YAMAHA BRC Johannes Bikes 12 9 12 9 24
8 161 Reuther, Lars GER / Pleidelsheim KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-Team 0 34 22 2 22
9 133 Burenko, Andriy UKR / Chernivtsi SUZUKI 0 6 15 14 7 20
10 718 Keller, Mathias DEN / HONDA MX Team Iceworks 18 4 1 20 19
11 64 Thury, Dominique GER / Bad Schlema KTM MX Team KTM STURM 15 6 4 17 19
12 212 Johnsson, Tom SWE / UCKLUM KAWASAKI 0 8 13 9 12 17
13 511 Mallon, Benjamin GER / Cordshagen KTM KTM GST Berlin 0 23 15 6 15
14 122 Volber, Hannes GER / Schenkenhorst HONDA Kalli Racing Team 9 12 6 15 15
15 216 Aspegren, Calle SWE / Västra Ämtervik KTM 0 14 7 0 34 14
16 444 Rothhaupt, Armin AUT / Kundl KTM 0 11 10 0 33 11
17 309 Krauth, Marco GER / Pleidelsheim SUZUKI Team Suzuki Steuck 1 20 10 11 11
18 344 Simon, Steffen GER / Lastrup KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 10 11 0 30 10
19 153 Walczuch, Matthias GER / Moers KTM Castrol Power1 Moto Web 3 18 7 14 10
20 37 Richter, Hannes GER / Kroppen KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 4 17 5 16 9
21 114 von Zitzewitz, Davide GER / Karlshof KTM BvZ Racing Team 0 38 8 13 8
22 96 Kaussen, Michael GER / Roetgen KTM SILENT SPORT TEAM 5 16 0 21 5
23 85 Metz, David GER / Daaden KTM KTM Sarholz Racing Team 0 25 3 18 3
24 100 Büttner, Stephan GER / Schkölen KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 0 22 2 19 2
25 97 Norén, Fredrik SWE / järpås HONDA Team HONDA Sverige 2 19 0 35 2
26 43 Raths, Niklas GER / Niederzier KTM KTM Sarholz Racing Team 0 21 0 39 0
27 184 Klebe, Kevin GER / Seevetal HONDA Inndorf-Mx-Sports 0 30 0 22 0
28 137 Wiards, Jan GER / Norden KTM 0 0 27 0 23 0
29 315 Lynggaard, Rasmus DEN / ERSLER KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 0 24 0 27 0
30 276 Bengtsson, Jonathan SWE / Helsingborg KTM 0 0 40 0 24 0
31 41 Dechet, Matthias GER / Roth KTM KTM Kosak-Racing 0 31 0 25 0
32 723 Sievers, Marius GER / Wolfsburg HONDA K+W Double EE Honda 0 28 0 26 0
33 342 Poppe, Jens BEL / Beveren-Waas KTM 0 0 26 0 40 0
34 422 Papenmeier, Larissa GER / Buende SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 0 29 0 28 0
35 84 Polenov, Alexander RUS / GRÜNHEIDE KAWASAKI PFEIL-KAWASAKI-YOUNGSTER-TEAM 0 x 0 29 0
36 727 Maillard, Boris FRA / GIGNAC KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 0 36 0 31 0
37 194 Vermijl, Martijn BEL / Helchteren HONDA 0 0 33 0 32 0
38 182 Damianik, Stefan AUT / Neunkirchen KAWASAKI Factory Team Damianik 0 32 0 38 0
39 222 Noffz, Ron GER / Greifswald HONDA Kalli Racing Team 0 35 0 x 0
40 240 Cervenka, Ladislav CZE / AS KTM KTM Sarholz Racing Team 0 37 0 36 0
41 714 Steinkopf, Erik GER / Strasburg HONDA Hermann MX-Team 0 39 0 37 0
ADAC MX Masters
1. Ken Roczen/ GER (Suzuki) 122 Punkte
2. Filip Neugebauer/ CZE (Kawasaki) 112 Punkte
3. Günter Schmidinger/ AUT (Suzuki) 111 Punkte
4. Cedric Soubeyras/ FRA (KTM) 109 Punkte
5. Florent Richier/ FRAU (Kawasaki) 102 Punkte
ADAC MX Youngster Cup
1. Lars Oldekamp/ GER (KTM) 186 Punkte
2. Dennis Ullrich/ GER (Honda) 173 Punkte
3. Stefan Kjer Olsen/ DEN (Suzuki) 131 Punkt
(Foto : Steve Bauerschmidt/ MX-Photos)