Juin
20

GP D’ALLEMAGNE : PAPENMEIER CONFORTE, MARVIN MUSQUIN SOLIDE, KEN DE DYCKER SURPREND

WMX – Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 8 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 25:52.390 10 0:00.000 0:00.000 2:31.397 4 40.661
2 2 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 25:52.482 10 0:00.092 0:00.092 2:30.643 6 40.865
3 114 Lancelot, Livia FRA FFM KTM 26:15.964 10 0:23.574 0:23.482 2:32.428 4 40.386
4 103 Franke, Maria GER DMSB KTM 26:28.411 10 0:36.021 0:12.447 2:31.236 8 40.705
5 1 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 26:39.189 10 0:46.799 0:10.778 2:30.419 8 40.926
6 44 Kane, Natalie GBR MCUI KTM 27:06.458 10 1:14.068 0:27.269 2:37.425 10 39.104
7 7 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 27:07.359 10 1:14.969 0:00.901 2:35.795 10 39.513
8 99 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 28:03.233 10 2:10.843 0:55.874 2:41.670 4 38.078
9 89 De Winter, Elien BEL FMB KTM 28:22.355 10 2:29.965 0:19.122 2:42.650 4 37.848
10 90 Wagemans, Brenda BEL FMB KTM 28:26.713 10 2:34.323 0:04.358 2:45.230 6 37.257
11 51 Scott, Nikki NZL MUL KTM 28:33.548 10 2:41.158 0:06.835 2:42.569 7 37.867
12 22 Petterson, Sara SWE SVEMO KTM 28:42.075 10 2:49.685 0:08.527 2:42.016 9 37.996
13 66 Einarsdottir, Bryndis ISL MSI KTM 28:47.129 10 2:54.739 0:05.054 2:44.646 9 37.389
14 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 25:58.885 9 1 lap 1 lap 2:44.259 6 37.477
15 55 Irmgartz, Kim GER DMSB Yamaha 26:19.360 9 1 lap 0:20.475 2:47.418 6 36.77
16 45 Jonasson, Filippa SWE SVEMO KTM 26:43.881 9 1 lap 0:24.521 2:52.546 4 35.677
17 113 Paull, Sophia GBR ACU Yamaha 26:48.259 9 1 lap 0:04.378 2:53.637 3 35.453
18 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 26:50.804 9 1 lap 0:02.545 2:50.144 7 36.181
19 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 26:54.142 9 1 lap 0:03.338 2:47.527 9 36.746
20 77 Johansson, Sofia SWE SVEMO KTM 26:56.516 9 1 lap 0:02.374 2:46.355 9 37.005
21 36 de Barquin, Morane BEL FMB KTM 27:47.762 9 1 lap 0:51.246 2:50.354 3 36.137
22 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 27:48.611 9 1 lap 0:00.849 2:56.882 9 34.803
23 25 Guryeva, Ekaterina RUS MFR KTM 28:33.242 9 1 lap 0:44.631 3:02.624 2 33.709
24 75 Van De Velde, Jessica BEL FMB Honda 26:36.519 8 2 laps 1 lap 3:03.796 6 33.494
25 60 Bartova, Jana CZE ACCR Kawasaki 28:08.011 8 2 laps 1:31.492 3:01.528 1 33.912
26 16 Geyerhofer, Selina AUT OeAMTC KTM 29:01.012 8 2 laps 0:53.001 2:57.054 3 34.769
27 116 Nocera, Francesca ITA FMI Honda 29:16.089 8 2 laps 0:15.077 2:41.498 7 38.118
28 31 Schittenhelm, Selina GER DMSB KTM 29:29.844 8 2 laps 0:13.755 3:05.560 3 33.175
29 26 Rasmussen, Catja DEN DMU Suzuki 26:36.000 7 3 laps 1 lap 2:54.721 6 35.233
30 321 Andersen, Joan DEN DMU Suzuki 29:11.143 7 3 laps 2:35.143 3:11.448 3 32.155
31 17 Amtmann, Daniela AUT OeAMTC KTM 26:39.082 6 4 laps 1 lap 3:23.936 1 30.186
32 149 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 8:30.374 3 7 laps 3 laps 2:41.241 3 38.179
33 188 Hörhagen, Milena AUT OeAMTC KTM 10:08.847 3 7 laps 1:38.473 2:50.538 3 36.098
999 221 Simonet, Annabelle FRA FFM Kawasaki 26:02.211 7 3 laps -4 laps 3:10.406 3 32.331
999 193 Braam, Kimberly NED KNMV Yamaha 26:57.655 8 2 laps -1 laps 2:55.654 6 35.046
999 33 Holmes, Melissa AUS MA Honda 20:11.494 5 5 laps 3 laps 3:07.899 2 32.762

WMX – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 2 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 25 22 47
2 8 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 16 25 41
3 114 Lancelot, Livia FRA FFM KTM 20 20 40
4 1 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 22 16 38
5 103 Franke, Maria GER DMSB KTM 18 18 36
6 44 Kane, Natalie GBR MCUI KTM 15 15 30
7 7 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 14 14 28
8 99 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 13 13 26
9 89 De Winter, Elien BEL FMB KTM 11 12 23
10 22 Petterson, Sara SWE SVEMO KTM 10 9 19
11 90 Wagemans, Brenda BEL FMB KTM 3 11 14
12 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 6 7 13
13 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 9 3 12
14 116 Nocera, Francesca ITA FMI Honda 12 0 12
15 51 Scott, Nikki NZL MUL KTM 0 10 10
16 55 Irmgartz, Kim GER DMSB Yamaha 4 6 10
17 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 8 2 10
18 66 Einarsdottir, Bryndis ISL MSI KTM 0 8 8
19 149 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 7 0 7
20 45 Jonasson, Filippa SWE SVEMO KTM 0 5 5
21 60 Bartova, Jana CZE ACCR Kawasaki 5 0 5
22 113 Paull, Sophia GBR ACU Yamaha 0 4 4
23 36 de Barquin, Morane BEL FMB KTM 2 0 2
24 77 Johansson, Sofia SWE SVEMO KTM 0 1 1
25 221 Simonet, Annabelle FRA FFM Kawasaki 1 0 1
26 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 0 0 0
27 25 Guryeva, Ekaterina RUS MFR KTM 0 0 0
28 75 Van De Velde, Jessica BEL FMB Honda 0 0 0
29 16 Geyerhofer, Selina AUT OeAMTC KTM 0 0 0
30 31 Schittenhelm, Selina GER DMSB KTM 0 0 0
31 26 Rasmussen, Catja DEN DMU Suzuki 0 0 0
32 321 Andersen, Joan DEN DMU Suzuki 0 0 0
33 17 Amtmann, Daniela AUT OeAMTC KTM 0 0 0
34 188 Hörhagen, Milena AUT OeAMTC KTM 0 0 0
35 193 Braam, Kimberly NED KNMV Yamaha 0 0 0
36 33 Holmes, Melissa AUS MA Honda 0 0 0
37 11 van Wordragen, Nicky NED KNMV Yamaha 0 0 0
38 19 Lankova, Barbora CZE ACCR Kawasaki 0 0 0

WMX – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL POR CAT FRA GER CZE ITA

1 1 Laier, S. GER 230 25-25 20-25 25-25 25-22 22-16 – – – –
2 114 Lancelot, L. FRA 190 15-18 25-18 22-22 22-8 20-20 – – – –
3 2 Papenmeier, L. GER 184 20-13 10-16 20-20 18-20 25-22 – – – –
4 8 Fontanesi, C. ITA 178 22-20 15-15 10-16 14-25 16-25 – – – –
5 103 Franke, Maria GER 177 16-22 22-20 18-5 20-18 18-18 – – – –
6 44 Kane, Natalie GBR 158 14-16 16-22 16-18 12-14 15-15 – – – –
7 7 De Mol, M. NED 134 8-12 13-14 13-15 15-16 14-14 – – – –
8 99 Mann, Elin SWE 121 13-14 18-8 6-13 16-7 13-13 – – – –
9 89 De Winter, E. BEL 111 11-10 8-12 15-14 9-9 11-12 – – – –
10 116 Nocera, F. ITA 78 10-0 11-0 7-12 13-13 12-0 – – – –
11 11 van Wordragen, N. NED 76 12-0 14-9 8-11 11-11 0-0 – – – –
12 86 Verkade, S. NED 71 0-7 5-11 5-10 5-15 6-7 – – – –
13 52 Charroux, J. FRA 65 3-5 0-4 12-9 8-12 9-3 – – – –
14 51 Scott, Nikki NZL 62 4-0 9-10 14-0 10-5 0-10 – – – –
15 46 van der Wekken, B. NED 58 6-8 6-5 3-4 6-10 8-2 – – – –
16 149 Veenstra, M. NED 55 7-11 7-6 11-0 0-6 7-0 – – – –
17 22 Petterson, S. SWE 52 2-1 0-7 9-7 7-0 10-9 – – – –
18 111 Borchers, Anne GER 43 9-9 12-13 – – – – – – – – – –
19 67 Fiolek, Ashley USA 33 18-15 – – – – – – – – – – – –
20 123 Giroux, Manon FRA 20 – – 4-0 4-8 4-0 – – – – – -..

–) Holeshot d’Herlings, Musquin prendra la tête de la course dans le premier tour.. Roczen passe quatrième 1 tour plus tard.. À 7 min de la fin de la manche Ken Roczen va rencontrer un problème avec ses lunettes qui va lui faire perdre le contact avec le groupe de tête.. Herlings va abandonner sur problème mécanique à 2 min de la fin.. Simpson ira quant à lui à la faute en chutant lourdement dans le même temps..

MX2 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 40:44.108 18 0:00.000 0:00.000 2:12.520 11 46.453
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 40:48.753 18 0:04.645 0:04.645 2:12.612 9 46.421
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 40:56.920 18 0:12.812 0:08.167 2:13.348 9 46.165
4 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 41:15.564 18 0:31.456 0:18.644 2:14.880 6 45.641
5 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 41:19.740 18 0:35.632 0:04.176 2:12.968 9 46.297
6 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 41:26.000 18 0:41.892 0:06.260 2:14.869 9 45.644
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 41:27.586 18 0:43.478 0:01.586 2:15.192 8 45.535
8 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:28.308 18 0:44.200 0:00.722 2:15.285 12 45.504
9 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 41:47.506 18 1:03.398 0:19.198 2:14.562 8 45.748
10 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:47.899 18 1:03.791 0:00.393 2:16.687 5 45.037
11 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM KTM 42:02.699 18 1:18.591 0:14.800 2:16.831 6 44.99
12 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 42:06.596 18 1:22.488 0:03.897 2:17.336 5 44.824
13 181 Michek, Martin CZE ACCR TM 42:10.715 18 1:26.607 0:04.119 2:17.399 6 44.804
14 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 42:16.198 18 1:32.090 0:05.483 2:17.686 9 44.71
15 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 42:26.096 18 1:41.988 0:09.898 2:16.802 5 44.999
16 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 42:48.306 18 2:04.198 0:22.210 2:18.849 9 44.336
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 42:48.822 18 2:04.714 0:00.516 2:18.772 18 44.361
18 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 42:59.634 18 2:15.526 0:10.812 2:19.675 8 44.074
19 62 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 40:50.846 17 1 lap 1 lap 2:19.983 11 43.977
20 71 Butron, Francisco Jose ESP RFME Suzuki 41:06.488 17 1 lap 0:15.642 2:19.997 12 43.972
21 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 41:11.679 17 1 lap 0:05.191 2:20.262 5 43.889
22 36 Ullrich, Dennis GER DMSB Honda 41:13.738 17 1 lap 0:02.059 2:18.620 5 44.409
23 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 41:24.214 17 1 lap 0:10.476 2:21.526 11 43.497
24 29 Heidecke, Agnus GER DMSB Kawasaki 41:25.539 17 1 lap 0:01.325 2:21.193 11 43.6
25 414 Philippaerts, Deny ITA FMI Suzuki 41:43.215 17 1 lap 0:17.676 2:21.906 10 43.381
26 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 41:46.149 17 1 lap 0:02.934 2:21.960 13 43.364
27 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 42:14.740 17 1 lap 0:28.591 2:23.419 10 42.923
28 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV Suzuki 42:17.714 17 1 lap 0:02.974 2:22.535 6 43.189
29 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 40:59.521 16 2 laps 1 lap 2:18.387 7 44.484
30 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 42:08.836 16 2 laps 1:09.315 2:21.303 10 43.566
31 41 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 41:40.958 15 3 laps 1 lap 2:25.518 3 42.304
32 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Suzuki 42:36.726 15 3 laps 0:55.768 2:27.633 5 41.698
33 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 22:32.536 9 9 laps 6 laps 2:21.672 8 43.452
34 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 22:34.698 9 9 laps 0:02.162 2:19.838 5 44.022
35 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 17:48.978 7 11 laps 2 laps 2:25.895 5 42.195
36 711 Harbich, Radomir CZE MUL Suzuki 20:51.728 7 11 laps 3:02.750 2:34.759 2 39.778
37 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 12:41.650 5 13 laps 2 laps 2:19.802 3 44.034
999 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 29:59.450 13 5 laps -8 laps 2:14.247 5 45.856

–) Holeshot de Simpson, Roczen le passe dans le premier tour.. Frossard chute à l’entrée des stands au 2 Ème tour.. Grosse chute également de Van Horebeek à 26 min de la fin de manche.. Idem pour Roelants qui tombe à 8 min de la fin..

MX2 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 40:06.652 18 0:00.000 0:00.000 2:09.832 7 47.415
2 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 40:33.220 18 0:26.568 0:26.568 2:10.612 6 47.132
3 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 40:43.266 18 0:36.614 0:10.046 2:11.717 3 46.737
4 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 40:53.963 18 0:47.311 0:10.697 2:13.047 9 46.269
5 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 41:07.599 18 1:00.947 0:13.636 2:13.595 5 46.08
6 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 41:13.308 18 1:06.656 0:05.709 2:13.144 3 46.236
7 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 41:22.807 18 1:16.155 0:09.499 2:13.288 10 46.186
8 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 41:24.935 18 1:18.283 0:02.128 2:14.472 8 45.779
9 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 41:27.388 18 1:20.736 0:02.453 2:12.590 2 46.429
10 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 41:27.956 18 1:21.304 0:00.568 2:14.621 7 45.728
11 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 41:28.677 18 1:22.025 0:00.721 2:14.003 18 45.939
12 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM KTM 41:40.384 18 1:33.732 0:11.707 2:15.624 9 45.39
13 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 41:45.153 18 1:38.501 0:04.769 2:16.042 6 45.251
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 42:06.942 18 2:00.290 0:21.789 2:16.334 12 45.154
15 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 42:09.079 18 2:02.427 0:02.137 2:16.914 4 44.963
16 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 42:09.555 18 2:02.903 0:00.476 2:16.781 6 45.006
17 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:08.881 17 1 lap 1 lap 2:16.787 9 45.004
18 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 40:16.704 17 1 lap 0:07.823 2:17.077 11 44.909
19 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 40:22.085 17 1 lap 0:05.381 2:18.647 9 44.401
20 71 Butron, Francisco Jose ESP RFME Suzuki 40:27.560 17 1 lap 0:05.475 2:18.563 13 44.427
21 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 40:28.765 17 1 lap 0:01.205 2:18.943 3 44.306
22 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 40:44.536 17 1 lap 0:15.771 2:19.386 7 44.165
23 36 Ullrich, Dennis GER DMSB Honda 40:49.651 17 1 lap 0:05.115 2:20.532 6 43.805
24 62 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 41:00.709 17 1 lap 0:11.058 2:19.404 3 44.159
25 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 41:01.737 17 1 lap 0:01.028 2:20.176 17 43.916
26 41 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 42:06.665 17 1 lap 1:04.928 2:21.745 4 43.43
27 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV Suzuki 42:21.170 17 1 lap 0:14.505 2:20.523 2 43.808
28 29 Heidecke, Agnus GER DMSB Kawasaki 40:21.901 15 3 laps 2 laps 2:18.858 5 44.333
29 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 41:24.502 15 3 laps 1:02.601 2:19.071 9 44.265
30 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 33:06.228 14 4 laps 1 lap 2:14.088 6 45.91
31 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 30:07.105 13 5 laps 1 lap 2:15.330 11 45.489
32 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 26:15.467 11 7 laps 2 laps 2:19.106 7 44.254
33 181 Michek, Martin CZE ACCR TM 21:43.484 9 9 laps 2 laps 2:17.836 8 44.662
34 414 Philippaerts, Deny ITA FMI Suzuki 21:53.047 9 9 laps 0:09.563 2:20.791 5 43.724
35 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 9:52.130 4 14 laps 5 laps 2:19.201 3 44.224
36 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Suzuki 7:43.204 3 15 laps 1 lap 2:24.051 3 42.735

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 25 22 47
2 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 16 25 41
3 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 18 20 38
4 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 20 18 38
5 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 22 14 36
6 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 15 16 31
7 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 9 15 24
8 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 12 12 24
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 14 10 24
10 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM KTM 10 9 19
11 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 7 8 15
12 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 11 4 15
13 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 0 13 13
14 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 13 0 13
15 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 6 6 12
16 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 0 11 11
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 4 7 11
18 181 Michek, Martin CZE ACCR TM 8 0 8
19 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 3 3 6
20 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 0 5 5
21 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 5 0 5
22 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 0 2 2
23 71 Butron, Francisco Jose ESP RFME Suzuki 1 1 2
24 62 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 2 0 2
25 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 0 0 0
26 36 Ullrich, Dennis GER DMSB Honda 0 0 0
27 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 0 0 0
28 41 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 0 0 0
29 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV Suzuki 0 0 0
30 29 Heidecke, Agnus GER DMSB Kawasaki 0 0 0
31 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 0 0 0
32 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 0 0 0
33 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 0 0 0
34 414 Philippaerts, Deny ITA FMI Suzuki 0 0 0
35 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 0 0 0
36 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Suzuki 0 0 0
37 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 0 0 0
38 711 Harbich, Radomir CZE MUL Suzuki 0 0 0

MX2 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL ITA NED POR CAT USA FRA GER LAT SWE BEL CZE BRA NED ITA

1 1 Musquin, M. FRA 365 25-25 25-25 13-16 25-25 14-25 25-25 25-25 25-22 – – – – – – – – – – – – – –
2 94 Roczen, Ken GER 288 22-22 22-20 22-22 22-15 25-0 20-16 5-14 16-25 – – – – – – – – – – – – – –
3 183 Frossard, S. FRA 268 20-18 20-11 18-20 10-16 22-10 22-18 18-7 20-18 – – – – – – – – – – – – – –
4 111 Herlings, J. NED 241 15-20 15-22 25-25 20-22 20-0 13-0 22-9 0-13 – – – – – – – – – – – – – –
5 338 Osborne, Zach USA 233 13-14 16-16 11-8 16-20 9-0 18-22 20-12 18-20 – – – – – – – – – – – – – –
6 11 Simpson, Shaun GBR 225 14-12 14-13 20-14 18-0 15-18 12-20 9-22 12-12 – – – – – – – – – – – – – –
7 23 Tonus, Arnaud SUI 214 18-16 10-18 16-12 12-14 8-6 14-10 13-16 15-16 – – – – – – – – – – – – – –
8 89 van Horebeek, J. BEL 209 16-15 18-3 10-18 3-18 13-14 16-13 12-4 22-14 – – – – – – – – – – – – – –
9 34 Roelants, Joel BEL 183 12-0 13-0 14-15 13-13 16-22 8-8 16-20 13-0 – – – – – – – – – – – – – –
10 45 Nicholls, Jake GBR 158 11-13 8-15 1-11 5-12 12-16 11-14 6-8 11-4 – – – – – – – – – – – – – –
11 151 Kullas, Harri FIN 158 10-9 12-8 12-10 14-8 11-15 0-11 10-13 7-8 – – – – – – – – – – – – – –
12 430 Charlier, C. FRA 130 7-11 0-14 15-13 15-6 – – – – 15-10 9-15 – – – – – – – – – – – – – –
13 335 Verbruggen, D. BEL 127 9-2 7-12 8-9 2-11 7-12 7-15 11-15 – – – – – – – – – – – – – – – –
14 77 Lupino, A. ITA 111 5-6 9-4 0-7 4-10 5-20 5-6 8-11 4-7 – – – – – – – – – – – – – –
15 21 Paulin, G. FRA 100 – – – – – – – – 18-11 10-12 7-18 14-10 – – – – – – – – – – – – – –
16 91 Karro, Matiss LAT 71 1-1 5-9 0-6 11-7 6-7 6-9 3-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
17 37 Teillet, V. FRA 65 0-0 6-0 – – 0-9 10-13 9-0 0-6 6-6 – – – – – – – – – – – – – –
18 35 Larsen, N. DEN 53 3-7 3-0 7-1 9-4 3-8 – – 1-2 0-5 – – – – – – – – – – – – – –
19 64 Vongsana, K. FRA 43 0-0 0-0 0-4 0-5 0-1 – – 14-0 10-9 – – – – – – – – – – – – – –
20 119 Pocock, Mel GBR 36 6-3 4-0 5-0 8-3 0-0 – – 4-1 0-2 – – – – – – – – – – – – – ..

–) Holeshot de Boog qui va retirer ses lunettes assez rapidement (26 mn de la fin..), Philippaerts va chuter au même moment.. Desalle va passer Boog mais va aller à la faute, Boog repasse.. Seb’ Pourcel va se prendre un gros volume dans une descente..

MX1 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 40:39.611 18 0:00.000 0:00.000 2:12.265 6 46.543
2 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 40:49.078 18 0:09.467 0:09.467 2:12.879 6 46.328
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:59.851 18 0:20.240 0:10.773 2:12.971 6 46.296
4 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 41:01.723 18 0:22.112 0:01.872 2:13.533 9 46.101
5 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:03.167 18 0:23.556 0:01.444 2:13.088 6 46.255
6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 41:04.336 18 0:24.725 0:01.169 2:12.200 9 46.566
7 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 41:09.273 18 0:29.662 0:04.937 2:13.992 7 45.943
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 41:12.334 18 0:32.723 0:03.061 2:14.199 10 45.872
9 4 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 41:14.804 18 0:35.193 0:02.470 2:13.845 7 45.993
10 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 41:15.297 18 0:35.686 0:00.493 2:12.974 16 46.295
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 41:32.693 18 0:53.082 0:17.396 2:13.820 6 46.002
12 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 41:39.021 18 0:59.410 0:06.328 2:14.252 7 45.854
13 8 Swanepoel, Gareth RSA ACU Honda 41:48.053 18 1:08.442 0:09.032 2:14.303 9 45.837
14 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 41:55.148 18 1:15.537 0:07.095 2:15.870 10 45.308
15 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 42:11.789 18 1:32.178 0:16.641 2:16.933 12 44.956
16 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 42:15.547 18 1:35.936 0:03.758 2:17.521 4 44.764
17 77 Terreblanche, Shannon RSA DMSB Kawasaki 42:17.089 18 1:37.478 0:01.542 2:18.382 15 44.486
18 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 42:17.341 18 1:37.730 0:00.252 2:16.103 16 45.23
19 57 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 42:23.011 18 1:43.400 0:05.670 2:17.857 9 44.655
20 45 Leonce, Loic FRA FFM Suzuki 42:29.368 18 1:49.757 0:06.357 2:15.987 9 45.269
21 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 42:40.260 18 2:00.649 0:10.892 2:17.449 5 44.788
22 711 Ferris, Dean AUS MA Honda 44:10.634 18 3:31.023 1:30.374 2:17.421 6 44.797
23 383 Bellino, Mathias FRA FFM KTM 40:54.809 17 1 lap 1 lap 2:18.058 6 44.59
24 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 40:58.391 17 1 lap 0:03.582 2:20.389 4 43.85
25 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 41:08.945 17 1 lap 0:10.554 2:20.453 10 43.83
26 31 Albrecht, Steffen GER DMSB Yamaha 41:25.100 17 1 lap 0:16.155 2:20.563 8 43.795
27 17 Söderström, Tom SWE SVEMO Yamaha 41:25.757 17 1 lap 0:00.657 2:18.361 7 44.492
28 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 41:53.397 17 1 lap 0:27.640 2:22.486 5 43.204
29 76 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 41:57.837 17 1 lap 0:04.440 2:23.628 6 42.861
30 48 Schmidinger, Andreas AUT OeAMTC Honda 42:44.895 17 1 lap 0:47.058 2:25.636 6 42.27
31 78 Sturm, Robert GER DMSB Kawasaki 40:42.909 16 2 laps 1 lap 2:26.410 5 42.046
32 41 Demeure, Medric FRA FFM KTM 41:21.975 16 2 laps 0:39.066 2:26.593 6 41.994
33 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 23:13.255 10 8 laps 6 laps 2:13.979 7 45.947
34 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 24:12.806 10 8 laps 0:59.551 2:19.783 3 44.04
35 14 de Reuver, Marc NED MUL Suzuki 18:28.962 8 10 laps 2 laps 2:13.724 7 46.035
36 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 17:32.715 7 11 laps 1 lap 2:23.279 5 42.965

–) Holeshot de Nagl, superbe début de manche de Boog, abandons de Coppins et Boissière..

MX1 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 40:07.513 18 0:00.000 0:00.000 2:10.846 7 47.048
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 40:07.765 18 0:00.252 0:00.252 2:09.312 18 47.606
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:20.645 18 0:13.132 0:12.880 2:10.733 5 47.088
4 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 40:35.324 18 0:27.811 0:14.679 2:12.068 4 46.612
