Avr
10

MX3 EN FRANCE : « MICKAEL PICHON REVIVAL »

MX3 – Qualifying Group A – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 10 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 1:59.497 9 0:00.000 0:00.000 10 0
2 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 2:01.350 7 0:01.853 0:01.853 11 0
3 871 Izoird, Fabien FRA FFM Suzuki 2:02.641 11 0:03.144 0:01.291 14 0
4 5 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 2:03.148 5 0:03.651 0:00.507 9 0

5 289 Irt, Matevz SLO AMZS Husqvarna 2:03.467 11 0:03.970 0:00.319 11 0
6 115 Campano Jiminez, Carlos ESP RFME Yamaha 2:03.671 5 0:04.174 0:00.204 14 0
7 11 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 2:04.137 5 0:04.640 0:00.466 5 0
8 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 2:04.222 13 0:04.725 0:00.085 16 0
9 30 Makinen, Tommi FIN SML Honda 2:04.497 14 0:05.000 0:00.275 15 0
10 22 Wicht, Gregory SUI FMS Honda 2:04.787 15 0:05.290 0:00.290 16 0
11 171 Kovalainen, Marko FIN SML Yamaha 2:05.946 10 0:06.449 0:01.159 13 0
12 40 Arco, Victor Dario ARG CAMOD Yamaha 2:06.004 13 0:06.507 0:00.058 13 0
13 99 Lombrici, Roberto ITA FMI Suzuki 2:06.232 11 0:06.735 0:00.228 12 0
14 186 Botannelli, Guillaume FRA FFM KTM 2:06.297 8 0:06.800 0:00.065 14 0
15 29 Nikkila, Jussi FIN SML Yamaha 2:06.849 8 0:07.352 0:00.552 12 0
16 38 Rouhiainen, Riku FIN SML Yamaha 2:07.399 7 0:07.902 0:00.550 10 0
17 139 Viguier, Jerome FRA FFM Suzuki 2:07.438 12 0:07.941 0:00.039 14 0
18 133 Apfelbaums, Niks LAT LAMSF Honda 2:07.581 6 0:08.084 0:00.143 12 0
19 987 Burn, Jonathan SUI FMS Yamaha 2:07.780 12 0:08.283 0:00.199 14 0
20 201 Smola, Frantisek CZE ACCR Suzuki 2:07.881 15 0:08.384 0:00.101 15 0
21 75 Sandouly, Frederic FRA FFM Yamaha 2:08.280 10 0:08.783 0:00.399 10 0
22 560 Tarallo, Kevin FRA FFM Kawasaki 2:08.281 7 0:08.784 0:00.001 13 0

23 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 2:09.335 10 0:09.838 0:01.054 10 0
24 88 Boellert, Alejandro CHL FMC Honda 2:12.727 9 0:13.230 0:03.392 13 0
25 36 Gautronet, Paul FRA FFM Yamaha 2:12.731 5 0:13.234 0:00.004 11 0
26 798 Toulza, Xavier FRA FFM KTM 2:12.819 12 0:13.322 0:00.088 13 0
27 57 Nogarede, Florian FRA FFM Honda 2:13.599 4 0:14.102 0:00.780 12 0
28 39 Rui, Pierre FRA FFM Suzuki 2:14.303 2 0:14.806 0:00.704 9 0

29 172 Valente, Christopher SUI FMS Honda 2:14.535 6 0:15.038 0:00.232 11 0
30 259 Buso, Mattia ITA FMI KTM 2:14.587 7 0:15.090 0:00.052 11 0
31 55 Courneil, Bertrand FRA FFM Yamaha 2:16.401 3 0:16.904 0:01.814 11 0
32 45 Maure, Clement FRA FFM Suzuki 2:17.397 5 0:17.900 0:00.996 12 0
33 58 Schneider, Olivier FRA FFM Kawasaki 2:31.949 2 0:32.452 0:14.552 10 0

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.