Juil
06

GP EMX2 DE HOLLANDE : LOÏC ROMBAUT PREND LE MEILLEUR

YouthstreamNewMediaBanUp08.jpg

RombautDay2Markelo08.jpg

Championnat d’Europe EMX2

Huitième acte de la saison pour la relève du motocross mais le même scénario se produit avec la poursuite de la mainmise tricolore sur la catégorie. Sur une piste qu’il apprécie particulièrement, Loic Rombaut s’est offert un doublé. Parti troisième dans chacune des manches, le sociétaire du Pôle Espoir de Bourges a remonté ses adversaires pour filer vers deux victoires de manche et remporter sa première victoire de la saison, remontant ainsi à la troisième place au classement provisoire. Cédric Soubeyras et Valentin Teillet complètent le podium de la journée une nouvelle fois aux couleurs bleu, blanc, rouge.

LOIC ROMBAUT : »Je suis très heureux de cette victoire.. C’est mon deuxième podium cette année après mon bon résultat en Espagne.. J’ai roulé ici aussi l’année dernière mais avec moins de succès.. J’aime ce type de circuits.. Lors du prochain GP j’espère continuer sur la même voie.. Je ne connais pas très bien le terrain en Slovénie.. On verra bien..«

1 ÈRE MANCHE

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:02.229 0 0

2 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:02.607 0 0

3 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:03.114 0 0

4 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:03.136 0 0

5 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:03.988 0 0

6 383 Bellino, Mathias FRA FFM Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:03.290 0 0

7 65 Triest, Nick BEL FMB Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:04.723 0 0

8 23 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:03.094 0 0

9 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:05.581 0 0

10 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:04.523 0 0

11 27 Gregory, Lewis GBR ACU Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:05.379 0 0

12 29 Martini, Gianluca ITA FMI Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:05.908 0 0

13 4 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:06.033 0 0

14 51 Wouts, Kevin BEL FMB Honda 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:06.383 0 0

15 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:06.689 0 0

16 6 Paez, Jordi NED KNMV Honda 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:07.718 0 0

17 49 Schmidlinger, Gunter AUT OeAMTC Honda 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:06.362 0 0

18 102 Rau, Tommy BEL SMF KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:07.104 0 0

19 162 Allegra, Charles Antoine BEL FMB Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:06.514 0 0

20 203 Picoto, Victor RSA AMA KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:08.642 0 0

21 43 Gutierrez, Carmelo ESP RFME KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:08.596 0 0

22 671 Magi, Indrek EST EMF Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:07.067 0 0

23 32 Irt, Matevz SLO AMZS Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:07.427 0 0

24 125 Ringhofer, Philipp AUT OeAMTC KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:09.672 0 0

25 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:08.098 0 0

26 818 Schoegler, Marco AUT OeAMTC KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:11.081 0 0

27 212 Ratsep, Kristjan EST EMF Kawasaki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:07.779 0 0

28 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:04.441 0 0

2 ÈME MANCHE

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:05.492 0 0

2 23 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:05.864 0 0

3 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:07.442 0 0

4 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:05.953 0 0

5 56 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:06.672 0 0

6 200 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:08.493 0 0

7 65 Triest, Nick BEL FMB Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:08.403 0 0

8 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:08.911 0 0

9 4 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:09.153 0 0

10 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:07.536 0 0

11 27 Gregory, Lewis GBR ACU Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:06.051 0 0

12 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:08.409 0 0

13 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:08.488 0 0

14 103 van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:09.126 0 0

15 49 Schmidlinger, Gunter AUT OeAMTC Honda 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:09.910 0 0

16 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:09.455 0 0

17 149 Irt, Jernej SLO AMZS Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:10.945 0 0

18 43 Gutierrez, Carmelo ESP RFME KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:10.826 0 0

19 6 Paez, Jordi NED KNMV Honda 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:12.494 0 0

20 214 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:12.699 0 0

21 32 Irt, Matevz SLO AMZS Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:11.588 0 0

22 671 Magi, Indrek EST EMF Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:10.848 0 0

23 110 Voorwinden, Maik NED KNMV KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:13.385 0 0

24 162 Allegra, Charles Antoine BEL FMB Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:09.655 0 0

25 215 Lunggaard, Kasper DEN DMU Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:09.065 0 0

26 102 Rau, Tommy BEL SMF KTM 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:10.968 0 0

27 51 Wouts, Kevin BEL FMB Honda 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:09.142 0 0

28 29 Martini, Gianluca ITA FMI Suzuki 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:08.619 0 0

29 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 2:03.287 0 0

GÉNÉRAL JOURNÉE

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 25 25 50

2 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 22 18 40

3 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 18 20 38

4 23 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 13 22 35

5 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 20 11 31

6 65 Triest, Nick BEL FMB Yamaha 14 14 28

7 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 11 13 24

8 4 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 8 12 20

9 27 Gregory, Lewis GBR ACU Suzuki 10 10 20

10 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 12 8 20

11 56 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 0 16 16

12 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 16 0 16

13 383 Bellino, Mathias FRA FFM Yamaha 15 0 15

14 200 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 0 15 15

15 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 6 5 11

16 49 Schmidlinger, Gunter AUT OeAMTC Honda 4 6 10

17 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 0 9 9..

CLASSEMENT CHAMPIONNAT

Pos Nr Rider Nat. Total ESP FRA ITA FRA POR ESP CRO NED SLO SVK FIN DEN SUI GER

1 37 Teillet, V. FRA 276 25-15 18-20 22-25 25-22 25-25 0-16 – – 18-20

2 202 Larrieu, Loic FRA 241 20-0 25-25 20-18 22-18 22-22 6-20 14-0 0-9

3 200 Tonus, Arnaud SUI 219 12-22 16-0 25-0 16-25 20-18 22-22 6-0 0-15

4 519 Rombaut, Loic FRA 219 16-13 22-14 0-6 15-14 15-4 15-25 10-0 25-25

5 175 Larsen, N. DEN 200 15-12 15-15 13-5 12-13 11-15 25-14 4-0 20-11

6 412 Soubeyras, C. FRA 195 9-16 14-22 15-22 – – 18-10 0-18 11-0 22-18 ..

YouthStreamNewBannerDownMX08.jpg

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.