Mar
21

2 ÈME ROUND DU CHAMPIONNAT DE MOTOCROSS ANGLAIS : MICKAEL PICHON COMME INVITÉ SURPRISE

PREMIÈRE MANCHE MX1
1 8 Gareth Swanepoel 12 25:33.954 1:55.495 3 43.233
2 60 Scott Elderfield 12 25:34.908 0.954 1:55.344 12 43.290
3 777 Evgeny Bobryshev 12 25:46.326 12.372 1:56.254 3 42.951
4 7 Gordon Crockard 12 25:46.922 12.968 1:56.244 2 42.954
5 71 Stephen Sword 12 25:47.544 13.590 1:57.183 4 42.610
6 24 Tom Church 12 25:56.837 22.883 1:56.884 2 42.719
7 85 Jason Dougan 12 26:02.040 28.086 1:56.788 6 42.754
8 101 Mickael Pichon 12 26:05.820 31.866 1:57.414 11 42.526
9 814 Ryan Blizzard 12 26:44.084 1:10.130 2:00.531 4 41.427
10 11 Jamie Lewis 12 26:49.335 1:15.381 2:01.535 5 41.084
11 30 Ben Lamay 12 26:51.479 1:17.525 2:01.417 6 41.124
12 25 Jamie Law 12 26:54.661 1:20.707 2:01.973 5 40.937
13 1 Brad Anderson 12 27:10.114 1:36.160 1:57.723 4 42.415
14 23 Carl Nunn 12 27:17.048 1:43.094 2:02.216 4 40.856
15 31 Alex Snow 12 27:25.187 1:51.233 2:03.299 12 40.497
16 22 David Willet 11 25:52.009 1 Lap 2:05.027 2 39.937
17 99 Joanas Algotsson 11 25:54.981 2.972 2:05.838 2 39.680
18 162 Stuart Edmonds 11 25:57.217 5.208 2:05.174 6 39.890
19 13 Seb Osborne 11 26:02.568 10.559 2:04.887 5 39.982
20 16 James Noble 11 26:07.431 15.422 2:01.566 3 41.074..

DEUXIÈME MANCHE MX1
1 777 Evgeny Bobryshev 12 24:54.002 1:52.864 2 44.241
2 71 Stephen Sword 12 24:56.344 2.342 1:53.539 10 43.978
3 1 Brad Anderson 12 25:03.217 9.215 1:54.449 7 43.628
4 101 Mickael Pichon 12 25:10.406 16.404 1:53.878 3 43.847
5 60 Scott Elderfield 12 25:18.556 24.554 1:54.590 5 43.574
6 7 Gordon Crockard 12 25:26.351 32.349 1:55.335 3 43.293
7 24 Tom Church 12 25:29.720 35.718 1:55.610 2 43.190
8 85 Jason Dougan 12 25:42.551 48.549 1:54.591 3 43.574
9 8 Gareth Swanepoel 12 25:46.078 52.076 1:55.721 9 43.149
10 23 Carl Nunn 12 25:47.903 53.901 1:56.772 9 42.760
11 16 James Noble 12 25:50.316 56.314 1:56.800 3 42.750
12 30 Ben Lamay 12 26:09.877 1:15.875 1:58.038 3 42.302
13 31 Alex Snow 12 26:18.679 1:24.677 1:58.791 3 42.033
14 40 Jordan Rose 12 26:41.120 1:47.118 1:59.492 2 41.787
15 154 Alfie Smith 12 26:42.585 1:48.583 2:00.693 8 41.371
16 11 Jamie Lewis 12 26:42.941 1:48.939 1:57.704 3 42.422
17 42 Nathan Parker 12 26:57.664 2:03.662 2:00.837 3 41.322
18 35 John May 11 25:02.054 1 Lap 2:02.550 5 40.744
19 814 Ryan Blizzard 11 25:13.366 11.312 2:02.152 3 40.877
20 4 Dorren Coutts 11 25:13.881 11.827 2:02.605 4 40.726..

TROISIÈME MANCHE MX1
1 101 Mickael Pichon 12 25:13.838 1:53.559 3 43.970
2 71 Stephen Sword 12 25:22.462 8.624 1:54.763 5 43.509
3 60 Scott Elderfield 12 25:24.713 10.875 1:55.485 3 43.237
4 777 Evgeny Bobryshev 12 25:27.591 13.753 1:55.172 2 43.354
5 8 Gareth Swanepoel 12 25:29.457 15.619 1:56.092 3 43.011
6 24 Tom Church 12 25:36.438 22.600 1:56.123 5 42.999
7 16 James Noble 12 25:43.294 29.456 1:55.947 2 43.065
8 7 Gordon Crockard 12 25:51.178 37.340 1:57.291 12 42.571
9 1 Brad Anderson 12 25:51.694 37.856 1:57.018 12 42.670
10 85 Jason Dougan 12 25:52.743 38.905 1:57.120 5 42.633
11 40 Jordan Rose 12 25:59.811 45.973 1:58.045 5 42.299
12 30 Ben Lamay 12 26:08.579 54.741 1:57.851 5 42.369
13 23 Carl Nunn 12 26:15.010 1:01.172 1:58.834 7 42.018
14 31 Alex Snow 12 26:46.078 1:32.240 2:00.557 2 41.418
15 11 Jamie Lewis 12 26:55.733 1:41.895 2:00.428 4 41.462
16 25 Jamie Law 12 27:10.873 1:57.035 2:01.817 2 40.989
17 814 Ryan Blizzard 11 25:16.231 1 Lap 2:01.705 6 41.027
18 99 Joanas Algotsson 11 25:17.576 1.345 2:02.624 2 40.720
19 35 John May 11 25:19.345 3.114 2:02.373 3 40.803
20 42 Nathan Parker 11 25:40.918 24.687 2:00.760 7 41.34..

GÉNÉRAL JOURNÉE
1 777 Evgeny Bobryshev 63 20 25 18
2 71 Stephen Sword 60 16 22 22
3 60 Scott Elderfield 58 22 16 20
4 101 Mickael Pichon 56 13 18 25
5 8 Gareth Swanepoel 53 25 12 16
6 7 Gordon Crockard 46 18 15 13
7 24 Tom Church 44 15 14 15
8 1 Brad Anderson 40 8 20 12
9 85 Jason Dougan 38 14 13 11
10 30 Ben Lamay 28 10 9 9
11 23 Carl Nunn 26 7 11 8
12 16 James Noble 25 1 10 14
13 11 Jamie Lewis 22 11 5 6
14 31 Alex Snow 21 6 8 7
15 814 Ryan Blizzard 18 12 2 4
16 40 Jordan Rose 17 — 7 10
17 25 Jamie Law 14 9 — 5
18 99 Joanas Algotsson 7 4 — 3
19 154 Alfie Smith 6 — 6 —
20 35 John May 5 — 3 2..

Maxxis British Motocross Championship MX1
Season: 2010
28/02/2010 21/03/2010
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total

1 777 Evgeny Bobryshev 118 0 0 25 22 8 55 20 25 18 63
2 71 Stephen Sword 110 8 8 12 18 20 50 16 22 22 60
3 8 Gareth Swanepoel 109 9 1 11 20 25 56 25 12 16 53
4 1 Brad Anderson 97 21 12 14 25 18 57 8 20 12 40
5 7 Gordon Crockard 88 30 9 13 15 14 42 18 15 13 46
6 24 Tom Church 85 33 3 9 10 22 41 15 14 15 44
7 85 Jason Dougan 84 34 1 15 16 15 46 14 13 11 38
8 31 Alex Snow 66 52 18 18 14 13 45 6 8 7 21
9 60 Scott Elderfield 58 60 8 x x x x 22 16 20 58
10 16 James Noble 57 61 1 16 5 11 32 1 10 14 25
11 101 Mickael Pichon 56 62 1 x x x x 13 18 25 56
12 23 Carl Nunn 56 62 0 7 7 16 30 7 11 8 26
13 30 Ben Lamay 55 63 1 8 13 6 27 10 9 9 28
14 11 Jamie Lewis 48 70 7 6 11 9 26 11 5 6 22
15 40 Jordan Rose 41 77 7 x 12 12 24 x 7 10 17
16 25 Jamie Law 36 82 5 10 8 4 22 9 x 5 14
17 111 Ray Rowson 26 92 10 20 6 x 26 x x x x
18 47 Pascal Leuret 22 96 4 22 x x 22 x x x x
19 104 Scott Probert 19 99 3 5 9 5 19 x x x x
20 814 Ryan Blizzard 18 100 1 x x x x 12 2 4 18
21 42 Nathan Parker 16 102 2 3 1 7 11 x 4 1 5..

PREMIÈRE MANCHE MX2
1 94 Ken Roczen 12 26:02.256 1:58.007 3 42.313
2 45 Jake Nicholls 12 26:16.973 14.717 1:59.530 4 41.774
3 44 Elliot Banks-Browne 12 26:24.519 22.263 1:58.566 3 42.113
4 68 Shane Carless 12 26:41.482 39.226 2:01.347 4 41.148
5 272 Neville Bradshaw 12 26:43.781 41.525 1:59.842 1 41.665
6 50 Martin Barr 12 26:45.169 42.913 2:00.577 1 41.411
7 23 Arnaud Tonus 12 26:45.953 43.697 1:58.854 5 42.011
8 91 Matiss Karro 12 27:03.861 1:01.605 2:00.961 2 41.279
9 2 Luke Hawkins 12 27:27.398 1:25.142 2:01.561 3 41.076
10 705 Josh Waterman 12 27:37.902 1:35.646 2:04.799 2 40.010
11 555 Graeme Irwin 12 27:42.920 1:40.664 2:04.486 1 40.111
12 51 Alan Keet 12 27:51.331 1:49.075 2:04.747 1 40.027
13 822 Lewis Rose 12 27:57.408 1:55.152 2:07.209 3 39.252
14 121 Bryan MacKenzie 11 26:28.493 1 Lap 2:08.621 6 38.821
15 119 Mel Pocock 11 26:29.534 1.041 2:03.029 3 40.586
16 356 Anthony Reville 11 26:33.520 5.027 2:06.557 6 39.454
17 66 Lewis Tombs 11 26:41.057 12.564 2:09.170 2 38.656
18 26 James Dodd 11 26:42.394 13.901 2:09.845 7 38.455
19 177 Sunny Thompson 11 27:04.544 36.051 2:11.080 3 38.093
20 106 Will Worden 11 27:10.316 41.823 2:12.075 5 37.806..

DEUXIÈME MANCHE MX2
1 94 Ken Roczen 12 24:58.464 1:52.478 5 44.393
2 23 Arnaud Tonus 12 25:11.012 12.548 1:54.316 2 43.679
3 338 Zac Osbourne 12 25:25.890 27.426 1:56.024 11 43.036
4 45 Jake Nicholls 12 25:29.544 31.080 1:56.087 4 43.013
5 44 Elliot Banks-Browne 12 25:33.495 35.031 1:56.319 4 42.927
6 119 Mel Pocock 12 25:34.792 36.328 1:56.641 5 42.808
7 272 Neville Bradshaw 12 25:39.879 41.415 1:56.694 4 42.789
8 227 Kristian Whatley 12 26:01.242 1:02.778 1:57.398 7 42.532
9 50 Martin Barr 12 26:06.049 1:07.585 1:57.622 3 42.451
10 91 Matiss Karro 12 26:18.875 1:20.411 1:59.249 3 41.872
11 68 Shane Carless 12 26:27.438 1:28.974 1:59.137 2 41.911
12 51 Alan Keet 12 26:41.135 1:42.671 1:58.599 6 42.102
13 121 Bryan MacKenzie 12 26:44.983 1:46.519 1:59.227 5 41.880
14 555 Graeme Irwin 12 27:06.948 2:08.484 2:00.658 6 41.383
15 2 Luke Hawkins 11 25:12.059 1 Lap 2:03.175 5 40.537
16 123 Edward Allingham 11 25:14.533 2.474 2:03.791 10 40.336
17 36 Matthew Moffat 11 25:16.946 4.887 2:03.906 7 40.298
18 89 Jack Rowland 11 25:22.425 10.366 2:04.067 7 40.246
19 14 Luke Mellows 11 25:28.296 16.237 2:04.704 7 40.040
20 356 Anthony Reville 11 25:54.781 42.722 2:05.714 7 39.719..

TROISIÈME MANCHE MX2
1 94 Ken Roczen 12 24:53.879 1:51.203 3 44.902
2 23 Arnaud Tonus 12 25:11.777 17.898 1:53.299 3 44.071
3 338 Zac Osbourne 12 25:32.572 38.693 1:53.463 2 44.007
4 45 Jake Nicholls 12 25:39.473 45.594 1:57.474 1 42.505
5 272 Neville Bradshaw 12 25:43.543 49.664 1:57.437 2 42.518
6 91 Matiss Karro 12 25:45.152 51.273 1:56.859 4 42.728
7 50 Martin Barr 12 25:45.548 51.669 1:56.197 2 42.972
8 227 Kristian Whatley 12 26:12.345 1:18.466 1:57.949 3 42.334
9 68 Shane Carless 12 26:22.431 1:28.552 1:59.400 7 41.819
10 51 Alan Keet 12 26:23.564 1:29.685 1:59.436 3 41.806
11 119 Mel Pocock 12 26:39.684 1:45.805 1:57.999 7 42.316
12 555 Graeme Irwin 12 26:50.775 1:56.896 2:01.514 3 41.092
13 121 Bryan MacKenzie 12 26:51.192 1:57.313 2:00.001 4 41.610
14 123 Edward Allingham 11 24:56.626 1 Lap 2:02.918 6 40.622
15 66 Lewis Tombs 11 24:59.833 3.207 2:02.527 3 40.752
16 705 Josh Waterman 11 25:02.655 6.029 2:02.748 6 40.678
17 26 James Dodd 11 25:07.743 11.117 2:02.656 3 40.709
18 14 Luke Mellows 11 25:11.232 14.606 2:01.530 3 41.086
19 2 Luke Hawkins 11 25:21.542 24.916 2:02.015 3 40.923
20 177 Sunny Thompson 11 25:23.061 26.435 2:04.604 4 40.07..

GÉNÉRAL JOURNÉE
1 94 Ken Roczen 75 25 25 25
2 23 Arnaud Tonus 58 14 22 22
3 45 Jake Nicholls 58 22 18 18
4 272 Neville Bradshaw 46 16 14 16
5 50 Martin Barr 41 15 12 14
6 338 Zac Osbourne 40 — 20 20
7 68 Shane Carless 40 18 10 12
8 91 Matiss Karro 39 13 11 15
9 44 Elliot Banks-Browne 36 20 16 —
10 119 Mel Pocock 31 6 15 10
11 51 Alan Keet 29 9 9 11
12 227 Kristian Whatley 26 — 13 13
13 555 Graeme Irwin 26 10 7 9
14 121 Bryan MacKenzie 23 7 8 8
15 2 Luke Hawkins 20 12 6 2
16 705 Josh Waterman 16 11 — 5
17 123 Edward Allingham 12 — 5 7
18 66 Lewis Tombs 10 4 — 6
19 822 Lewis Rose 8 8 — —
20 26 James Dodd 7 3 — 4..

Maxxis British Motocross Championship MX2
Season: 2010
28/02/2010 21/03/2010
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total

1 45 Jake Nicholls 117 0 0 15 22 22 59 22 18 18 58
2 338 Zac Osbourne 108 9 9 18 25 25 68 x 20 20 40
3 50 Martin Barr 97 20 11 20 16 20 56 15 12 14 41
4 44 Elliot Banks-Browne 88 29 9 22 18 12 52 20 16 x 36
5 227 Kristian Whatley 80 37 8 16 20 18 54 x 13 13 26
6 555 Graeme Irwin 79 38 1 25 12 16 53 10 7 9 26
7 94 Ken Roczen 75 42 4 x x x x 25 25 25 75
8 272 Neville Bradshaw 74 43 1 7 7 14 28 16 14 16 46
9 68 Shane Carless 73 44 1 10 13 10 33 18 10 12 40
10 91 Matiss Karro 71 46 2 13 15 4 32 13 11 15 39
11 51 Alan Keet 70 47 1 12 14 15 41 9 9 11 29
12 119 Mel Pocock 69 48 1 14 11 13 38 6 15 10 31
13 23 Arnaud Tonus 58 59 11 x x x x 14 22 22 58
14 2 Luke Hawkins 51 66 7 11 9 11 31 12 6 2 20
15 121 Bryan MacKenzie 35 82 16 6 x 6 12 7 8 8 23
16 66 Lewis Tombs 29 88 6 3 8 8 19 4 x 6 10
17 62 Joe Dark 22 95 7 9 10 3 22 x x x x
18 705 Josh Waterman 21 96 1 x x 5 5 11 x 5 16
19 123 Edward Allingham 18 99 3 1 5 x 6 x 5 7 12
20 26 James Dodd 17 100 1 4 6 x 10 3 x 4 7..

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.