MX INTL DE VALENCE : LES CHRONOS
TOUS LES CHRONOS HEURE PAR HEURE SERONT MIS À JOUR ICI-MÊME, RESTEZ CONNECTÉS..!
PREMIERS ESSAIS MX2 :
1 3 AUBIN Nicola RICCI 1:54.114 – – 2:28.327 Yamaha 46,24
2 89 VAN-HOREBEEK Jeremy KTM Factory junior Racing 1:55.475 1.361 1.361 1:57.532 KTM 47,44
3 22 BOISSIERE Anthony H D I 1:55.743 1.629 0.268 1:55.743 KTM 52,44
4 37 TEILLET Valentin KTM Factory junior Racing 1:55.815 1.701 0.072 1:55.815 KTM 45,89
5 183 FROSSARD Steven C L S 1:56.500 2.386 0.685 2:34.671 Kawasaki 42,41
6 25 MUSQUIN Marvin N G S 1:56.585 2.471 0.085 7:02.781 Honda 37,69
7 44 KOJIMA Yohei 1:56.773 2.659 0.188 1:56.773 Suzuki 46,19
8 23 TONUS Arnaud H D I 1:57.101 2.987 0.328 2:21.364 KTM 48,36
9 121 BOOG Xavier INOTEC ORTEMA 1:57.389 3.275 0.288 2:13.286 Suzuki 54,30
10 5 GONGALVES Rui KTM RACING 1:57.451 3.337 0.062 2:30.869 KTM 52,66
11 4 SIMPSON Shaun KTM RACING 1:57.501 3.387 0.050 4:08.030 KTM 44,49
12 519 ROMBAUT Loic C L S 1:57.766 3.652 0.265 2:23.991 Kawasaki 44,54
13 21 PAULIN Gauthier BUD RACING 1:58.079 3.965 0.313 1:59.592 Kawasaki 36,35
14 202 LARRIEU Loic RICCI 1:58.099 3.985 0.020 9:25.122 Yamaha 37,76
15 34 ROELANTS Joël JM RACING 1:58.463 4.349 0.364 2:15.434 KTM 48,66
16 47 LEURET Pascal JK Racing MULTITEK 1:59.262 5.148 0.799 1:59.262 Honda 40,62
17 620 RAMETTE Thomas C L S 1:59.677 5.563 0.415 1:59.677 Kawasaki 47,39
18 335 VERBRUGGEN Denis LS MOTORS 2:00.206 6.092 0.529 2:01.951 Honda 53,35
19 17 CLERMONT Jason NGS 2:00.574 6.460 0.368 2:00.574 Honda 43,30
20 30 KLEIN-KROMHOF Ceriel KTM HOLLANDE 2:00.864 6.750 0.290 2:17.675 KTM 47,47
21 151 KULLAS Harri 2:03.836 9.722 2.972 2:40.901 44,12
22 912 TORRES Arsene C L S 2:04.452 10.338 0.616 2:04.812 Kawasaki 33,92
23 911 TIXIER Jordi BUD RACING 2:04.618 10.504 0.166 3:49.350 Kawasaki 46,50
24 707 KAPPEL Robin LABLE MOTOS 2:05.127 11.013 0.509 2:10.486 KTM 47,06
25 331 AUBIN Arnaud RICCI 2:07.297 13.183 2.170 2:07.297 Yamaha 45,93
26 181 SELENT Christophe 2:08.696 14.582 1.399 2:39.360 48,41
27 915 MIDALI Yoann 2:09.457 15.343 0.761 2:30.939 37,91
28 211 ALBERTO Paulo ALBERTOS MX RACING 2:09.931 15.817 0.474 2:21.443 Suzuki 47,72
29 114 LANCELOT Livia K R T 2:10.298 16.184 0.367 2:10.298 Kawasaki 41,06..
PREMIERS ESSAIS MX1 :
1 100 STRIJBOS Kevin MARTIN 1:48.004 – – 1:52.689 Honda 42,14
2 25 DESALLE Clément LS MOTORS 1:52.058 4.054 4.054 2:07.433 Honda 44,35
3 20 ARANDA Gregory C L S 1:52.408 4.404 0.350 5:14.568 Kawasaki 38,89
4 11 RAMON Steve GEBOERS 1:52.953 4.949 0.545 1:53.606 Suzuki 54,70
5 14 DE-REUVER Marc MARTIN 1:53.175 5.171 0.222 1:53.175 Honda 43,72
6 6 COPPINS Joshua RINALDI 1:54.121 6.117 0.946 1:54.121 Yamaha 56,83
7 9 DE-DYCKER Ken GEBOERS 1:54.263 6.259 0.142 1:55.078 Suzuki 55,47
8 15 BILL Julien FACTORY 1:54.285 6.281 0.022 1:54.285 Aprilla 41,19
9 19 PHILIPPERTS David RINALDI 1:54.649 6.645 0.364 5:13.432 Yamaha 39,39
10 17 SWANEPOEL Gareth KRT 1:54.828 6.824 0.179 1:54.828 Kawasaki 45,81
11 12 VUILLEMIN David BUD RACING 1:55.015 7.011 0.187 1:55.015 Kawasaki 42,54
12 1 BREUGELMANS Sven PATER KTM 1:55.317 7.313 0.302 1:55.317 KTM 43,58
13 7 RENET Pierre-Alexandre BODO SCHMIT 1:56.285 8.281 0.968 1:56.285 Suzuki 36,79
14 65 VANNI Julien MX WORLD 1:57.051 9.047 0.766 1:57.051 Honda 43,02
15 45 LEONCE Loic JK RACING MULTITEK 1:57.901 9.897 0.850 4:18.973 Aprilla 42,78
16 10 MELOTTE Cedric CAS 1:58.316 10.312 0.415 4:39.712 Honda 49,40
17 62 SALLEFRANQUE Josse HONDA France 1:58.715 10.711 0.399 1:58.715 Honda 44,32
18 32 PRIEM Manuel FACTORY 1:58.895 10.891 0.180 2:13.607 Aprilla 37,17
19 171 KOVALAINEN Marko KTM 1:59.102 11.098 0.207 2:16.091 KTM 46,53
20 114 SALAETS Kristof Honda 1:59.352 11.348 0.250 1:59.352 Honda 45,63
21 37 KRESTINOV Gert SIVER ACTION 2:01.463 13.459 2.111 2:09.968 KTM 52,97
22 125 MARTENS Yentel JM RACING 2:01.561 13.557 0.098 2:02.294 KTM 41,86
23 854 PIGUET Yann VMX TEAM 2:02.052 14.048 0.491 2:02.052 Honda 46,10
24 127 LAURIJSEN Jan Honda 2:02.364 14.360 0.312 2:02.364 Honda 48,72
25 75 WOUTS Kevin LS MOTORS 2:02.383 14.379 0.019 2:02.383 Honda 43,55
26 70 VAN-NOOTEN Jurgen KTM 2:04.233 16.229 1.850 2:04.233 KTM 46,42
27 52 BURI Julien 2:06.471 18.467 2.238 2:06.526 Honda 41,16
28 110 ALBERTO Carlos ALBERTOS MX RACING 2:11.289 23.285 4.818 2:11.289 Suzuki 39,47..
PREMIERS ESSAIS LIBRE 85 CC
Meilleur tour : 2:05.533 par (N° 22) FERRANDIS Dylan
Pos. Num. Nom Team Meil. Tps Ecart / 1er Ecart / Préc. Tps Tour Classe Marque Vit. Moy. (km/h)
1 22 FERRANDIS Dylan 2:05.533 – – 2:10.226 Yamaha 54,71
2 4 DESPREY Maxime 2:09.089 3.556 3.556 2:09.363 Yamaha 53,45
3 71 GRAULUS Damon 2:09.123 3.590 0.034 2:09.123 KTM 52,28
4 101 FABRE Yannick 2:09.442 3.909 0.319 2:09.442 Yamaha 52,04
5 13 ESCOFFIER Adrien 2:10.229 4.696 0.787 2:10.229 Suzuki 51,77
6 42 PATUREL Benoit 2:11.407 5.874 1.178 3:41.441 Yamaha 44,83
7 221 FEASSON Jordan 2:11.604 6.071 0.197 2:18.092 DS Yamaha 44,03
8 200 CADOT Wilfried 2:14.065 8.532 2.461 4:15.847 KTM 41,72
9 24 STAUDER Paul 2:14.080 8.547 0.015 2:42.482 Yamaha 41,28
10 172 VAN-DONINCK Brent 2:14.943 9.410 0.863 2:14.943 KTM 37,03
11 77 LE-HIR Gaëtan 2:15.076 9.543 0.133 2:18.580 Yamaha 50,09
12 63 CAILLAT Clement 2:15.572 10.039 0.496 2:15.572 Suzuki 48,76
13 110 VERHAEGHE Alexis 2:16.174 10.641 0.602 2:16.174 Kawasaki 49,48
14 199 PILOTTA Luca 2:16.279 10.746 0.105 5:15.147 Yamaha 38,05
15 95 RIGOLLOT François 2:17.056 11.523 0.777 2:19.402 Honda 49,55
16 478 CONNER Clarke 2:17.332 11.799 0.276 2:17.332 48,75
17 15 BRIOLLAUD Anthony 2:17.520 11.987 0.188 2:18.140 KTM 49,38
18 11 MARCEL David 2:17.612 12.079 0.092 2:19.993 DS Kawasaki 48,87
19 91 SEEWER Jeremy 2:17.751 12.218 0.139 2:38.014 Suzuki 46,76
20 34 CARBONETTO Romain 2:18.293 12.760 0.542 2:20.071 Yamaha 49,45
21 60 COSSE Baptiste 2:18.739 13.206 0.446 2:20.314 Yamaha 48,81
22 28 LIOTARD Antoine 2:19.245 13.712 0.506 2:22.727 KTM 46,08
23 41 PERRAY Thibaud 2:20.573 15.040 1.328 2:22.177 Yamaha 39,41
24 5 COMTE Maxence 2:20.767 15.234 0.194 2:21.449 Yamaha 48,33
25 119 DEMESY Aurélien 2:21.379 15.846 0.612 4:07.722 Yamaha 40,43
26 3 MARTENS Daymond 2:21.929 16.396 0.550 2:26.375 KTM 47,28
27 57 BRADLEY Ward 2:22.195 16.662 0.266 2:23.325 Kawasaki 48,47
28 66 MIGNOT Yoan 2:23.075 17.542 0.880 2:23.075 Suzuki 47,54
29 212 CAPITAINE Jeremie 2:23.992 18.459 0.917 2:26.216 KTM 47,06
30 151 GESLIN Anthony 2:28.413 22.880 4.421 2:35.395 Kawasaki 44,97
31 10 ORTIZ Benjamin 2:33.973 28.440 5.560 2:38.428 L KTM 42,91
32 6 DECROIX Benjamin 2:35.778 30.245 1.805 2:35.778 Yamaha 38,51
33 17 VOLLAND Renaud 2:38.914 33.381 3.136 2:40.211 L Kawasaki 42,51..
DEUXIÈME ESSAIS CHRONOS MX2 :
2eme essai libre INTER MX 2, le 21/02/2009 à 16:09:49
Meilleur tour : 1:50.951 par (N° 3) AUBIN Nicola
Pos. Num. Nom Team Meil. Tps Ecart / 1er Ecart / Préc. Tps Tour Classe Marque Vit. Moy. (km/h)
1 3 AUBIN Nicola RICCI 1:50.951 – – 5:18.031 Yamaha 48,41
2 25 MUSQUIN Marvin N G S 1:51.224 0.273 0.273 5:06.505 Honda 47,55
3 183 FROSSARD Steven C L S 1:51.665 0.714 0.441 4:01.935 Kawasaki 46,50
4 22 BOISSIERE Anthony H D I 1:51.678 0.727 0.013 2:19.678 KTM 49,95
5 4 SIMPSON Shaun KTM RACING 1:51.914 0.963 0.236 2:53.077 KTM 55,60
6 37 TEILLET Valentin KTM Factory junior Racing 1:52.079 1.128 0.165 1:52.079 KTM 50,43
7 121 BOOG Xavier INOTEC ORTEMA 1:52.270 1.319 0.191 1:53.585 Suzuki 51,27
8 5 GONGALVES Rui KTM RACING 1:52.788 1.837 0.518 1:52.788 KTM 49,78
9 21 PAULIN Gauthier BUD RACING 1:53.015 2.064 0.227 1:53.887 Kawasaki 44,55
10 89 VAN-HOREBEEK Jeremy KTM Factory junior Racing 1:53.787 2.836 0.772 6:09.029 KTM 44,78
11 47 LEURET Pascal JK Racing MULTITEK 1:53.958 3.007 0.171 3:38.154 Honda 50,79
12 17 CLERMONT Jason NGS 1:53.997 3.046 0.039 1:54.690 Honda 49,38
13 44 KOJIMA Yohei 1:54.085 3.134 0.088 1:54.910 Suzuki 42,85
14 202 LARRIEU Loic RICCI 1:54.115 3.164 0.030 2:04.446 Yamaha 47,73
15 23 TONUS Arnaud H D I 1:54.254 3.303 0.139 2:18.202 KTM 45,41
16 911 TIXIER Jordi BUD RACING 1:54.266 3.315 0.012 1:54.962 Kawasaki 51,88
17 335 VERBRUGGEN Denis LS MOTORS 1:54.301 3.350 0.035 2:00.358 Honda 45,17
18 519 ROMBAUT Loic C L S 1:54.325 3.374 0.024 1:54.325 Kawasaki 48,66
19 151 KULLAS Harri 1:54.671 3.720 0.346 2:31.102 53,44
20 34 ROELANTS Joël JM RACING 1:54.925 3.974 0.254 2:00.206 KTM 48,89
21 707 KAPPEL Robin LABLE MOTOS 1:56.308 5.357 1.383 6:07.409 KTM 44,44
22 30 KLEIN-KROMHOF Ceriel KTM HOLLANDE 1:56.729 5.778 0.421 1:57.677 KTM 49,82
23 211 ALBERTO Paulo ALBERTOS MX RACING 1:58.496 7.545 1.767 7:29.524 Suzuki 43,39
24 912 TORRES Arsene C L S 1:58.809 7.858 0.313 2:16.050 Kawasaki 41,47
25 620 RAMETTE Thomas C L S 1:58.965 8.014 0.156 2:37.547 Kawasaki 44,42
26 331 AUBIN Arnaud RICCI 1:59.307 8.356 0.342 2:21.886 Yamaha 45,88
27 181 SELENT Christophe 2:01.174 10.223 1.867 2:02.390 50,62
28 135 MIDALI Yoann 2:02.963 12.012 1.789 2:02.963 45,13
29 114 LANCELOT Livia K R T 2:04.156 13.205 1.193 2:18.310 Kawasaki 40,86
www.chronelec.com
DEUXIÈME ESSAIS CHRONOS MX1 :
2eme essai libre INTER MX 1, le 21/02/2009 à 16:40:01
Meilleur tour : 1:48.640 par (N° 9) DE-DYCKER Ken
Pos. Num. Nom Team Meil. Tps Ecart / 1er Ecart / Préc. Tps Tour Classe Marque Vit. Moy. (km/h)
1 9 DE-DYCKER Ken GEBOERS 1:48.640 – – 1:48.640 Suzuki 49,25
2 100 STRIJBOS Kevin MARTIN 1:48.996 0.356 0.356 1:50.562 Honda 54,22
3 20 ARANDA Gregory C L S 1:49.011 0.371 0.015 2:16.609 Kawasaki 44,05
4 15 BILL Julien FACTORY 1:49.595 0.955 0.584 1:50.178 Aprilla 45,47
5 25 DESALLE Clément LS MOTORS 1:49.900 1.260 0.305 2:06.398 Honda 48,81
6 6 COPPINS Joshua RINALDI 1:50.139 1.499 0.239 2:13.696 Yamaha 55,31
7 12 VUILLEMIN David BUD RACING 1:50.765 2.125 0.626 4:02.922 Kawasaki 45,17
8 11 RAMON Steve GEBOERS 1:51.046 2.406 0.281 1:51.046 Suzuki 57,20
9 10 MELOTTE Cedric CAS 1:51.351 2.711 0.305 1:59.362 Honda 48,45
10 37 KRESTINOV Gert SIVER ACTION 1:51.505 2.865 0.154 3:09.426 KTM 49,02
11 19 PHILIPPERTS David RINALDI 1:51.717 3.077 0.212 1:51.828 Yamaha 47,73
12 14 DE-REUVER Marc MARTIN 1:51.736 3.096 0.019 1:51.736 Honda 47,92
13 65 VANNI Julien MX WORLD 1:51.896 3.256 0.160 2:17.727 Honda 51,80
14 45 LEONCE Loic JK RACING MULTITEK 1:52.340 3.700 0.444 1:52.340 Aprilla 46,45
15 17 SWANEPOEL Gareth KRT 1:52.554 3.914 0.214 4:10.092 Kawasaki 44,99
16 1 BREUGELMANS Sven PATER KTM 1:52.660 4.020 0.106 5:18.169 KTM 41,93
17 7 RENET Pierre-Alexandre BODO SCHMIT 1:53.026 4.386 0.366 3:58.725 Suzuki 51,99
18 171 KOVALAINEN Marko KTM 1:53.711 5.071 0.685 2:41.801 KTM 47,41
19 32 PRIEM Manuel FACTORY 1:53.730 5.090 0.019 1:55.269 Aprilla 42,28
20 62 SALLEFRANQUE Josse HONDA France 1:54.666 6.026 0.936 1:54.666 Honda 54,02
21 114 SALAETS Kristof Honda 1:55.015 6.375 0.349 1:57.896 Honda 55,04
22 75 WOUTS Kevin LS MOTORS 1:55.353 6.713 0.338 1:56.625 Honda 51,01
23 127 LAURIJSEN Jan Honda 1:56.304 7.664 0.951 1:56.304 Honda 52,32
24 854 PIGUET Yann VMX TEAM 1:57.756 9.116 1.452 2:10.164 Honda 41,57
25 125 MARTENS Yentel JM RACING 1:57.807 9.167 0.051 1:58.789 KTM 47,34
26 70 VAN-NOOTEN Jurgen KTM 2:00.447 11.807 2.640 2:02.283 KTM 49,46
27 52 BURI Julien 2:02.245 13.605 1.798 5:16.538 Honda 36,99
28 110 ALBERTO Carlos ALBERTOS MX RACING 2:05.577 16.937 3.332 2:07.330 Suzuki 52,54
DEUXIÈME ESSAIS 85 CC :
2eme essai libre 85cc, le 21/02/2009 à 17:01:52
Meilleur tour : 1:59.443 par (N° 22) FERRANDIS Dylan
Pos. Num. Nom Team Meil. Tps Ecart / 1er Ecart / Préc. Tps Tour Classe Marque Vit. Moy. (km/h)
1 22 FERRANDIS Dylan 1:59.443 – – 1:59.443 Yamaha 47,66
2 4 DESPREY Maxime 2:01.055 1.612 1.612 2:01.055 Yamaha 45,13
3 13 ESCOFFIER Adrien 2:05.477 6.034 4.422 4:16.841 Suzuki 44,31
4 221 FEASSON Jordan 2:05.746 6.303 0.269 4:01.904 DS Yamaha 46,41
5 101 FABRE Yannick 2:05.838 6.395 0.092 2:59.082 Yamaha 51,41
6 42 PATUREL Benoit 2:05.913 6.470 0.075 4:23.548 Yamaha 42,77
7 71 GRAULUS Damon 2:06.842 7.399 0.929 2:08.304 KTM 47,41
8 91 SEEWER Jeremy 2:06.916 7.473 0.074 4:43.127 Suzuki 44,35
9 172 VAN-DONINCK Brent 2:07.275 7.832 0.359 2:08.644 KTM 45,32
10 11 MARCEL David 2:07.941 8.498 0.666 2:17.258 DS Kawasaki 52,53
11 110 VERHAEGHE Alexis 2:08.151 8.708 0.210 2:08.151 Kawasaki 38,48
12 3 MARTENS Daymond 2:08.162 8.719 0.011 3:12.272 KTM 48,71
13 95 RIGOLLOT François 2:08.727 9.284 0.565 2:10.510 Honda 48,06
14 24 STAUDER Paul 2:08.797 9.354 0.070 2:14.318 Yamaha 46,98
15 200 CADOT Wilfried 2:09.544 10.101 0.747 2:20.589 KTM 48,31
16 77 LE-HIR Gaëtan 2:11.103 11.660 1.559 2:13.044 Yamaha 51,95
17 199 PILOTTA Luca 2:11.648 12.205 0.545 2:23.127 Yamaha 51,23
18 15 BRIOLLAUD Anthony 2:12.418 12.975 0.770 2:13.224 KTM 52,36
19 60 COSSE Baptiste 2:12.681 13.238 0.263 2:13.320 Yamaha 52,03
20 63 CAILLAT Clement 2:13.006 13.563 0.325 2:20.898 Suzuki 50,83
21 34 CARBONETTO Romain 2:13.297 13.854 0.291 2:13.297 Yamaha 50,92
22 66 MIGNOT Yoan 2:14.722 15.279 1.425 2:22.465 Suzuki 50,61
23 41 PERRAY Thibaud 2:15.539 16.096 0.817 2:15.539 Yamaha 44,17
24 5 COMTE Maxence 2:15.555 16.112 0.016 3:54.428 Yamaha 44,83
25 57 BRADLEY Ward 2:16.787 17.344 1.232 2:17.731 Kawasaki 43,72
26 119 DEMESY Aurélien 2:16.878 17.435 0.091 2:17.776 Yamaha 51,12
27 478 CONNER Clarke 2:18.859 19.416 1.981 2:34.543 48,27
28 28 LIOTARD Antoine 2:19.455 20.012 0.596 2:20.431 KTM 44,36
29 212 CAPITAINE Jeremie 2:19.742 20.299 0.287 2:22.503 KTM 48,94
30 151 GESLIN Anthony 2:23.278 23.835 3.536 2:23.278 Kawasaki 40,95
31 6 DECROIX Benjamin 2:25.794 26.351 2.516 2:32.147 Yamaha 37,97
32 17 VOLLAND Renaud 2:27.626 28.183 1.832 2:29.903 L Kawasaki 46,75
33 10 ORTIZ Benjamin L KTM 0,00
www.chronelec.com