Sep
13

GRAND PRIX MX3 D’ALLEMAGNE : BREUGELMANS CLAQUE LA PÔLE

YouthStreamBannerWebMX108.jpg

MX3 Qualifying Group A Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

BreugelmansAllemagneDay108.jpg

1 2 Breugelmans, Sven BEL FMB KTM 1:48.975 0 0:00.000 0:00.000 11 55,499

2 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Suzuki 1:49.234 0 0:00.259 0:00.259 14 55,367

3 20 Caps, Patrick BEL FMB Kawasaki 1:49.295 0 0:00.320 0:00.061 14 55,336

4 8 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 1:49.372 0 0:00.397 0:00.077 11 55,298

5 5 Lozano, Alvaro ESP RFME KTM 1:49.423 0 0:00.448 0:00.051 15 55,272

6 272 Jache, Enrico GER DMSB Kawasaki 1:50.398 0 0:01.423 0:00.975 12 54,784

7 6 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 1:50.482 0 0:01.507 0:00.084 8 54,742

8 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 1:50.517 0 0:01.542 0:00.035 14 54,725

9 55 Beggi, Cristian ITA FMI Honda 1:50.574 0 0:01.599 0:00.057 14 54,696

10 171 Kovalainen, Marko FIN SML KTM 1:50.614 0 0:01.639 0:00.040 10 54,677

11 180 Allier, Thomas FRA FFM Husqvarna 1:50.648 0 0:01.673 0:00.034 12 54,660

12 271 Tyletski, Evgeni RUS BFMS Suzuki 1:50.921 0 0:01.946 0:00.273 15 54,525

13 7 Kragelj, Saso SLO AMZS Yamaha 1:51.067 0 0:02.092 0:00.146 14 54,454

14 4 Salaets, Kristof BEL FMB Honda 1:51.072 0 0:02.097 0:00.005 15 54,451

15 30 Hansen, Nicolai DEN DMU Yamaha 1:51.405 0 0:02.430 0:00.333 15 54,288

16 18 Schröter, Dennis GER DMSB KTM 1:51.518 0 0:02.543 0:00.113 13 54,233

17 63 Vitali, Tonkov RUS MFR Yamaha 1:51.637 0 0:02.662 0:00.119 14 54,176

18 64 Sjoberg, Rasmus SWE SVEMO KTM 1:51.703 0 0:02.728 0:00.066 10 54,144

19 270 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 1:51.890 0 0:02.915 0:00.187 12 54,053

20 121 Laureyssen, Jan BEL FMB Honda 1:51.968 0 0:02.993 0:00.078 12 54,015

21 32 Martinez Ruiz, Jose Luis ESP RFME Yamaha 1:52.047 0 0:03.072 0:00.079 12 53,977

22 266 Huber, Andreas GER DMSB KTM 1:52.877 0 0:03.902 0:00.830 10 53,580

23 34 Brucart Sanchez, Ramon ESP RFME Kawasaki 1:53.449 0 0:04.474 0:00.572 16 53,310

24 268 Albrecht, Steffen GER DMSB Yamaha 1:53.743 0 0:04.768 0:00.294 13 53,173

25 155 Torsiello, Fabio ITA FMI Honda 1:54.280 0 0:05.305 0:00.537 11 52,923

26 233 Rouhiainen, Riku FIN SML Yamaha 1:54.672 0 0:05.697 0:00.392 9 52,742

27 123 Weigert, Frédéric BEL MUL Honda 1:55.248 0 0:06.273 0:00.576 15 52,478

28 23 Martens, Yentel BEL MUL KTM 1:55.678 0 0:06.703 0:00.430 13 52,283

29 183 Visser, Michel NED KNMV Yamaha 1:56.307 0 0:07.332 0:00.629 14 52,000

30 109 Tiveddu, Antonio ITA FMI Honda 1:57.400 0 0:08.425 0:01.093 15 51,516

YouthStreamNewBannerDownMX08.jpg

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.