Sep
06

GP EMX2 EN SUISSE : LOÏC ROMBAUT PÔLE-MAN DU JOUR

RombautSuisseDay108.jpg

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 2:03.708 4 0:00.000 0:00.000 0 51,21

2 200 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 2:03.920 4 0:00.212 0:00.212 0 51,12

3 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 2:04.058 6 0:00.350 0:00.138 0 51,07

4 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 2:04.937 4 0:01.229 0:00.879 0 50,71

5 56 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 2:04.972 7 0:01.264 0:00.035 0 50,69

6 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 2:05.090 6 0:01.382 0:00.118 0 50,65

7 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 2:05.095 7 0:01.387 0:00.005 0 50,64

8 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 2:05.615 5 0:01.907 0:00.520 0 50,43

9 310 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 2:05.662 4 0:01.954 0:00.047 0 50,42

10 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 2:05.685 5 0:01.977 0:00.023 0 50,41

11 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 2:05.943 5 0:02.235 0:00.258 0 50,30

12 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI Honda 2:05.945 4 0:02.237 0:00.002 0 50,30

13 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 2:06.052 6 0:02.344 0:00.107 0 50,26

14 66 Smitka, Petr CZE ACCR Yamaha 2:06.071 4 0:02.363 0:00.019 0 50,25

15 32 Irt, Matevz SLO AMZS Yamaha 2:06.174 5 0:02.466 0:00.103 0 50,21

16 106 Kohut, Martin SVK SMF KTM 2:06.221 3 0:02.513 0:00.047 0 50,19

17 55 Potisek, Milko FRA MUL Yamaha 2:06.437 6 0:02.729 0:00.216 0 50,11

18 210 Gonseth, Kevin SUI FMS Suzuki 2:06.782 6 0:03.074 0:00.345 0 49,97

19 383 Bellino, Mathias FRA FFM Yamaha 2:06.807 2 0:03.099 0:00.025 0 49,96

20 218 Clermont, Janson FRA FFM Honda 2:06.891 5 0:03.183 0:00.084 0 49,93

21 685 Lenoir, Steven FRA FFM Yamaha 2:07.004 9 0:03.296 0:00.113 0 49,88

22 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Yamaha 2:07.251 6 0:03.543 0:00.247 0 49,79

23 961 Andersson, Mathias unknown unknown 2:07.301 5 0:03.593 0:00.050 0 49,77

24 101 Allertu, Axel LUX MUL KTM 2:07.491 8 0:03.783 0:00.190 0 49,69

25 920 Wicht, Gregory SUI FMS Yamaha 2:07.533 6 0:03.825 0:00.042 0 49,68

26 103 van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 2:07.679 7 0:03.971 0:00.146 0 49,62

27 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 2:07.688 4 0:03.980 0:00.009 0 49,62

28 960 Schäfer, Alain SUI FMS Honda 2:07.769 10 0:04.061 0:00.081 0 49,58

29 149 Irt, Jernej SLO AMZS Yamaha 2:07.841 7 0:04.133 0:00.072 0 49,56

30 43 Gutierrez, Carmelo ESP RFME KTM 2:07.875 3 0:04.167 0:00.034 0 49,54

31 15 Billerey, Romain FRA FMS Yamaha 2:07.925 3 0:04.217 0:00.050 0 49,52

32 80 Stalder, Mike SUI FMS Kawasaki 2:07.968 6 0:04.260 0:00.043 0 49,51

33 45 Eriksson, Alex SWE SVEMO Suzuki 2:07.981 6 0:04.273 0:00.013 0 49,50

34 30 Elmer, Tobias SUI FMS Kawasaki 2:08.086 8 0:04.378 0:00.105 0 49,46

35 252 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 2:08.248 5 0:04.540 0:00.162 0 49,40

36 170 Fors, Kevin BEL FMB Kawasaki 2:08.319 7 0:04.611 0:00.071 0 49,37

37 172 Valente, Christoph SUI FMS Honda 2:08.573 5 0:04.865 0:00.254 0 49,27

38 111 Ghysels, Gunther BEL FMB KTM 2:08.741 4 0:05.033 0:00.168 0 49,21

39 771 Jenzer, Anton SUI FMS Kawasaki 2:09.112 4 0:05.404 0:00.371 0 49,07

40 311 Auberson, Kevin SUI FSM KTM 2:09.348 8 0:05.640 0:00.236 0 48,98

41 75 Moroni, Rudy ITA FMI Yamaha 2:09.785 5 0:06.077 0:00.437 0 48,81

42 321 Davet, Olivier SUI FMS Honda 2:09.811 8 0:06.103 0:00.026 0 48,80

43 144 Naude, Sacha RSA MSA Honda 2:09.825 8 0:06.117 0:00.014 0 48,80

44 265 Rothhaupt, Christoph AUT OeAMTC KTM 2:10.504 7 0:06.796 0:00.679 0 48,55

45 138 Hermsen, Eduward NED KNMV KTM 2:12.279 6 0:08.571 0:01.775 0 47,89

46 621 Foguenne, Eric BEL MUL Honda 2:13.324 6 0:09.616 0:01.045 0 47,52

47 300 Oliva, Cristian ESP RFME Yamaha 2:14.396 4 0:10.688 0:01.072 0 47,14

48 64 Monsonis, Balcells AND FMA Kawasaki 2:17.156 4 0:13.448 0:02.760 0 46,19

49 61 Renkens, Jeremy BEL FMB Yamaha 2:17.723 2 0:14.015 0:00.567 0 46,00

50 39 Villaverde, Adri ESP RFME Yamaha 2:23.589 2 0:19.881 0:05.866 0 44,12

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.