Juil
20

GRAND PRIX EMX-2 EN SLOVAQUIE : UNE BONNE JOURNÉE POUR VALENTIN TEILLET

TeilletDay2Slovaquie08

Championnat d’Europe EMX2

Valentin Teillet, blessé à un poignet lors des qualifications, a longtemps douté de sa participation aux courses. En serrant les dents, le sociétaire de l’Equipe de France, montre que c’est bien lui le patron du Championnat d’Europe. Leader une grande partie de la première manche, seul Loïc Rombaut, parvient à le suivre puis le doubler à quelques tours de la fin. Lors de la seconde manche, Valentin ne baisse pas de rythme pour s’imposer nettement et remporter l’épreuve, portant par la même occasion son avance en tête du classement provisoire à soixante dix-neuf points sur Loïc Rombaut qui s’adjuge la place de dauphin aux dépens de Loïc Larrieu.

PREMIÈRE MANCHE

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 34:07.593 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 55,751

2 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 34:12.952 21 0:05.359 0:05.359 0:00.000 0 55,606

3 56 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 34:28.073 21 0:20.480 0:15.121 0:00.000 0 55,199

4 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 34:34.719 21 0:27.126 0:06.646 0:00.000 0 55,022

5 27 Gregory, Lewis GBR ACU Suzuki 34:36.643 21 0:29.050 0:01.924 0:00.000 0 54,971

6 91 Thuresson, Filip SWE SVEMO Suzuki 34:39.452 21 0:31.859 0:02.809 0:00.000 0 54,897

7 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 34:43.630 21 0:36.037 0:04.178 0:00.000 0 54,787

8 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 34:48.031 21 0:40.438 0:04.401 0:00.000 0 54,672

9 106 Kohut, Martin SVK SMF KTM 34:49.898 21 0:42.305 0:01.867 0:00.000 0 54,623

10 49 Schmidlinger, Gunter AUT OeAMTC Honda 34:49.989 21 0:42.396 0:00.091 0:00.000 0 54,620

11 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 35:01.354 21 0:53.761 0:11.365 0:00.000 0 54,325

12 102 Rau, Tommy BEL SMF KTM 35:03.529 21 0:55.936 0:02.175 0:00.000 0 54,269

13 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 35:09.261 21 1:01.668 0:05.732 0:00.000 0 54,121

14 66 Smitka, Petr CZE ACCR Yamaha 35:10.943 21 1:03.350 0:01.682 0:00.000 0 54,078

15 82 Machtlinger, Kurt AUT OeAMTC KTM 35:14.276 21 1:06.683 0:03.333 0:00.000 0 53,993

16 43 Gutierrez, Carmelo ESP RFME KTM 35:18.560 21 1:10.967 0:04.284 0:00.000 0 53,884

17 87 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 35:20.795 21 1:13.202 0:02.235 0:00.000 0 53,827

18 32 Irt, Matevz SLO AMZS Yamaha 35:22.694 21 1:15.101 0:01.899 0:00.000 0 53,779

19 214 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 35:23.709 21 1:16.116 0:01.015 0:00.000 0 53,753

20 149 Irt, Jernej SLO AMZS Yamaha 35:23.726 21 1:16.133 0:00.017 0:00.000 0 53,753

21 48 Schmidinger, Andreas AUT OeAMTC Honda 35:24.207 21 1:16.614 0:00.481 0:00.000 0 53,741

22 51 Wouts, Kevin BEL FMB Honda 35:39.213 21 1:31.620 0:15.006 0:00.000 0 53,364

23 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI Honda 35:40.281 21 1:32.688 0:01.068 0:00.000 0 53,337

24 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 35:41.584 21 1:33.991 0:01.303 0:00.000 0 53,304

25 170 Fors, Kevin BEL FMB Kawasaki 35:42.262 21 1:34.669 0:00.678 0:00.000 0 53,288

26 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 35:42.874 21 1:35.281 0:00.612 0:00.000 0 53,272

27 101 Allertu, Axel LUX MUL KTM 35:43.528 21 1:35.935 0:00.654 0:00.000 0 53,256

28 144 Naude, Sacha RSA MSA Honda 34:09.949 20 1 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 0 53,035..

DEUXIÈME MANCHE

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 34:18.561 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 55,454

2 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 34:35.493 21 0:16.932 0:16.932 0:00.000 0 55,002

3 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 34:39.711 21 0:21.150 0:04.218 0:00.000 0 54,890

4 56 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 34:43.703 21 0:25.142 0:03.992 0:00.000 0 54,785

5 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 34:44.638 21 0:26.077 0:00.935 0:00.000 0 54,761

6 106 Kohut, Martin SVK SMF KTM 34:45.490 21 0:26.929 0:00.852 0:00.000 0 54,738

7 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 34:46.743 21 0:28.182 0:01.253 0:00.000 0 54,705

8 49 Schmidlinger, Gunter AUT OeAMTC Honda 34:48.420 21 0:29.859 0:01.677 0:00.000 0 54,661

9 27 Gregory, Lewis GBR ACU Suzuki 34:54.548 21 0:35.987 0:06.128 0:00.000 0 54,501

10 66 Smitka, Petr CZE ACCR Yamaha 34:57.116 21 0:38.555 0:02.568 0:00.000 0 54,435

11 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 35:03.332 21 0:44.771 0:06.216 0:00.000 0 54,274

12 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 35:07.083 21 0:48.522 0:03.751 0:00.000 0 54,177

13 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 35:17.227 21 0:58.666 0:10.144 0:00.000 0 53,918

14 23 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 35:23.628 21 1:05.067 0:06.401 0:00.000 0 53,755

15 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 35:27.079 21 1:08.518 0:03.451 0:00.000 0 53,668

16 87 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 35:33.014 21 1:14.453 0:05.935 0:00.000 0 53,519

17 48 Schmidinger, Andreas AUT OeAMTC Honda 35:38.418 21 1:19.857 0:05.404 0:00.000 0 53,383

18 144 Naude, Sacha RSA MSA Honda 35:43.063 21 1:24.502 0:04.645 0:00.000 0 53,268

19 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Yamaha 35:47.591 21 1:29.030 0:04.528 0:00.000 0 53,155

20 101 Allertu, Axel LUX MUL KTM 35:50.931 21 1:32.370 0:03.340 0:00.000 0 53,073

21 82 Machtlinger, Kurt AUT OeAMTC KTM 33:54.226 20 1 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 0 53,445..

GÉNÉRAL JOURNÉE

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 22 25 47

2 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 18 20 38

3 56 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 20 18 38

4 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 13 22 35

5 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 25 10 35

6 27 Gregory, Lewis GBR ACU Suzuki 16 12 28

7 106 Kohut, Martin SVK SMF KTM 12 15 27

8 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 10 14 24

9 49 Schmidlinger, Gunter AUT OeAMTC Honda 11 13 24

10 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 14 9 23

11 66 Smitka, Petr CZE ACCR Yamaha 7 11 18

12 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 0 16 16

13 91 Thuresson, Filip SWE SVEMO Suzuki 15 0 15

14 87 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 4 5 9

15 102 Rau, Tommy BEL SMF KTM 9 0 9

16 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 0 8 8

17 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 8 0 8

18 23 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 0 7 7

19 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 0 6 6

20 82 Machtlinger, Kurt AUT OeAMTC KTM 6 0 6

21 43 Gutierrez, Carmelo ESP RFME KTM 5 0 5

22 48 Schmidinger, Andreas AUT OeAMTC Honda 0 4 4

23 144 Naude, Sacha RSA MSA Honda 0 3 3

24 32 Irt, Matevz SLO AMZS Yamaha 3 0 3

25 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Yamaha 0 2 2

26 214 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 2 0 2

27 101 Allertu, Axel LUX MUL KTM 0 1 1

28 149 Irt, Jernej SLO AMZS Yamaha 1 0 1

GÉNÉRAL CHAMPIONNAT

Pos Nr Rider Nat. Total ESP FRA ITA FRA POR ESP CRO NED SLO SVK FIN DEN SUI GER

1 37 Teillet, V. FRA 373 25-15 18-20 22-25 25-22 25-25 0-16 – – 18-20 25-25 22-25

2 519 Rombaut, Loic FRA 294 16-13 22-14 0-6 15-14 15-4 15-25 10-0 25-25 22-18 25-10

3 202 Larrieu, Loic FRA 289 20-0 25-25 20-18 22-18 22-22 6-20 14-0 0-9 16-9 14-9

4 175 Larsen, N. DEN 273 15-12 15-15 13-5 12-13 11-15 25-14 4-0 20-11 15-20 18-20 ..

(Crédit Photo : YouthStream)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.