Juil
26

ENDURO MONDIAL : GRAND PRIX AMV DE FRANCE – PREMIER GRAND PRIX ET PREMIÈRE VICTOIRE POUR MICKAËL PICHON

PREMIER GRAND PRIX ET PREMIÈRE VICTOIRE POUR MICKAËL PICHON

La première journée du GRAND PRIX AMV DE FRANCE restera certainement dans l’histoire comme l’une des plus intenses du championnat du monde.

Cette sixième manche du MAXXIS FIM WEC 2008, disputée dans une ambiance électrique devant des milliers de spectateurs, n’a révélé ses vainqueurs que dans les toutes dernières spéciales, au terme d’un suspense étouffant.

Dans des conditions chaudes et poussiéreux, Ivan Cervantes, Christophe Nambotin, Thomas Oldrati et à la surprise générale Mickaël Pichon s’imposent.

ENDURO 1

Depuis l’Espagne, le duel entre Ivan CERVANTES (ESP-KTM) et Mika AHOLA (FIN-HON) n’avait plus revêtu une telle intensité. Au fil des tours, le terrain à la fois sec et poussiéreux, s’est révélé plus à l’avantage de l’Espagnol, vainqueur de la journée avec une avance de 20.95 secondes.

Ivan Cervantes : « Ce n’est jamais facile de gagner en E1, car Mika Ahola et Marc Germain sont toujours rapides ici en France. Après toutes les erreurs que j’ai commises en Grande-Bretagne, je voulais rouler ici du mieux possible. Désormais pour le championnat, je ne pense qu’à une chose : gagner, gagner et encore gagner. »

Troisième à 7.16 secondes d’Ahola, Marc GERMAIN (FRA-YAM) n’a pas déçu le public français. Son pilotage agressif lui a permis de rivaliser avec les deux hommes fort de la catégorie.

Il devance Cristobal GUERRERO (ESP-YAM) et Simone ALBERGONI (ITA-YAM).

ENDURO 2

En infligeant 4 secondes à ses adversaires dès la première spéciale, Mickaël PICHON (FRA-KTM) a tout de suite annoncé que sa première participation à un Grand Prix d’enduro ne passerait pas inaperçu. Le double champion du monde de motocross a tenu la dragée haute aux cadors de la catégorie reine, Juha SALMINEN (FIN-KTM) et Johnny AUBERT (FRA-YAM).

Peut-être victime de la fatigue physique de cette tournée franco-britannique, Salminen aura lâché prise dans le dernier tour pour terminer troisième à 20 secondes du vainqueur. Tout se joue donc dans la dernière spéciale entre les deux Français, une Cross Test que le rookie en enduro Mickaël Pichon va dominer, pour s’imposer avec 5.53 secondes d’avance sur Aubert.

Mickaël Pichon : « Je n’en reviens pas parce que je savais que ça allait être dur. Même si je suis spécialisé dans les chronos, face à Johnny et Juha, je n’y croyais pas, car je n’ai aucune expérience en Grand Prix. J’ai fait des erreurs dans les premiers tours, puis je me suis calmé un peu. Je me suis dit que c’était aujourd’hui ou jamais, car physiquement je ne peux pas suivre sur 2 jours de course. Je gagne mon premier et dernier Grand Prix, c’est extraordinaire. »

À 1 minute 51 secondes de Pichon, Antoine MEO (FRA-HVA) prend la quatrième place devant Rodrig THAIN (FRA-TM).

ENDURO 3

La compétition en E3 a parfois pris des airs de championnat national français, puisqu’elle a opposé dès les premières spéciales du matin Christophe NAMBOTIN (FRA-GAS) à Sébastien GUILLAUME (FRA-HVA), tout simplement les derniers vainqueurs du Grand Prix du Pays de Galles. Les deux hommes en forme de la catégorie se sont succédé à la première place toute au long de la journée. Le premier à craquer est l’officiel Husqvarna. En chutant dans l’Extreme Test, Sébastien Guillaume laisse la victoire à Christophe Nambotin pour 3.96 secondes.

Positionné en embuscade à seulement 4.55 secondes, Stefan MERRIMAN (AUS-APR) a guetté la moindre erreur de ses adversaires, il termine finalement troisième. Le leader du championnat, Samuli ARO (FIN-KTM), signe une nouvelle contre-performance en terminant au pied du podium. La fragilité de son doigt blessé le contraint encore à adopter un pilotage empreint de prudence.

JUNIOR

Au bord des spéciales, le bras dans le plâtre, Marc BOURGEOIS (FRA-HVA) est resté spectateur du show offert par Thomas OLDRATI (ITA-KTM) ce premier jour. En remportant 9 des 10 portions chronométrées, l’Italien n’a laissé que peu d’espoirs à ses adversaires. Seul en tête, Oldrati devance confortablement de 1 minute 20 secondes Yannick BOSSI (FRA-TM) et Romain BOUCARDEY (FRA-KTM). Victime de la casse de son frein arrière, Oriol MENA (ESP-KTM) a été contraint à l’abandon.

Demain dimanche, deuxième jour du GRAND PRIX AMV DE FRANCE.

FIM Maxxis WEC AMV GP of France * Day 1 * 26.7.2008

Unofficial Classification – E1

Rnk No Entrant/Rider FMN/Nat Cat Rnk Moto Tests Extra/Delay/Early Total Leader<diff>Prev

1 125 CERVANTES Ivan RSFPMAE E1 1 KTM 50:28.47 50:28.47 5:54.09 (4) 6:59.16 (3) 2:11.26 (1) 5:44.30 (1) 6:59.03 (2) 2:11.23 (1) 5:43.69 (2) 6:58.17 (1) 2:10.13 (1) 5:37.41 (1)

2 120 AHOLA Mika SFMINL E1 2 HM-HONDA 50:49.42 50:49.42 +20.95 +20.95 5:51.51 (1) 6:58.40 (1) 2:15.30 (2) 5:45.09 (2) 6:58.75 (1) 2:12.70 (2) 5:47.47 (3) 7:03.42 (3) 2:14.65 (2) 5:42.13 (2)

3 103 GERMAIN Marc FFFRMA E1 3 YAMAHA 50:56.58 50:56.58 +28.11 +7.16 5:51.53 (2) 6:58.67 (2) 2:17.18 (9) 5:45.45 (4) 7:02.88 (3) 2:16.69 (4) 5:42.89 (1) 7:01.42 (2) 2:17.05 (5) 5:42.82 (3)

4 104 GUERRERO Cristobal RSFPMAE E1 4 YAMAHA 51:16.17 51:16.17 +47.70 +19.59 5:53.28 (3) 7:02.11 (4) 2:16.33 (5) 5:45.19 (3) 7:05.25 (4) 2:16.14 (3) 5:49.14 (4) 7:08.95 (4) 2:15.22 (4) 5:44.56 (4)

5 102 ALBERGONI Simone FITMAI E1 5 YAMAHA 52:12.39 52:12.39 +1:43.92 +56.22 5:57.34 (6) 7:06.30 (5) 2:15.77 (3) 5:48.27 (5) 7:06.67 (5) 2:41.86 (14) 5:50.55 (5) 7:14.51 (6) 2:19.96 (8) 5:51.16 (6)

6 107 MICHELUZ Maurizio FITMAI E1 6 YAMAHA 52:28.57 52:28.57 +2:00.10 +16.18 5:59.29 (8) 7:15.70 (8) 2:20.13 (12) 5:58.32 (9) 7:13.62 (6) 2:23.08 (9) 5:55.27 (8) 7:11.82 (5) 2:20.36 (9) 5:50.98 (5)

7 115 GAUTHIER Julien FFFRMA E1 7 HM-HONDA 52:28.79 52:28.79 +2:00.32 +0.22 5:56.82 (5) 7:13.60 (6) 2:16.59 (7) 5:58.75 (10) 7:21.48 (10) 2:18.64 (6) 5:54.45 (7) 7:17.12 (8) 2:18.41 (6) 5:52.93 (7)

8 134 SAGAR Tom AGCBUR E1 8 KTM 52:39.92 52:39.92 +2:11.45 +11.13 6:05.25 (10) 7:14.88 (7) 2:16.34 (6) 5:57.55 (8) 7:15.43 (8) 2:17.13 (5) 5:57.43 (9) 7:22.42 (10) 2:14.94 (3) 5:58.55 (10)

9 106 OBLUCKI Bartosz PPZOML E1 9 HUSQVARNA 52:42.18 52:42.18 +2:13.71 +2.26 5:58.66 (7) 7:28.70 (13) 2:16.21 (4) 5:50.87 (6) 7:14.84 (7) 2:20.56 (7) 5:53.82 (6) 7:21.03 (9) 2:21.95 (11) 5:55.54 (8)

10 118 CURVALLE Jordan FFFRMA E1 10 SUZUKI 53:05.62 53:05.62 +2:37.15 +23.44 6:04.71 (9) 7:20.54 (10) 2:19.25 (10) 5:59.12 (11) 7:21.78 (11) 2:27.74 (11) 5:58.65 (11) 7:16.70 (7) 2:21.34 (10) 5:55.79 (9)

11 108 HARTMANN Mike DGMESRB E1 11 KTM 53:09.30 53:09.30 +2:40.83 +3.68 6:11.79 (12) 7:15.90 (9) 2:16.93 (8) 6:00.78 (12) 7:16.94 (9) 2:22.25 (8) 5:58.46 (10) 7:26.70 (11) 2:19.89 (7) 5:59.66 (11)

12 180 CHERUBINI Luca FITMAI E1 12 TM 54:29.69 54:29.69 +4:01.22 +1:20.39 6:10.02 (11) 7:25.23 (11) 2:19.45 (11) 5:56.68 (7) 7:24.16 (12) 2:51.97 (16) 6:00.36 (12) 7:29.83 (12) 2:27.09 (13) 6:24.90 (14)

13 110 TELLINI Daniele FITMAI E1 13 SUZUKI 54:33.55 54:33.55 +4:05.08 +3.86 6:13.33 (13) 7:30.21 (14) 2:24.47 (13) 6:06.51 (14) 7:34.87 (15) 2:25.82 (10) 6:05.30 (13) 7:44.26 (13) 2:26.15 (12) 6:02.63 (12)

14 121 HORAK Jakub ACCZCER E1 14 KTM 57:10.49 57:10.49 +6:42.02 +2:36.94 6:30.46 (16) 7:55.87 (16) 2:39.59 (17) 6:20.89 (16) 7:48.27 (16) 2:43.14 (15) 6:21.04 (15) 7:56.84 (14) 2:37.40 (14) 6:16.99 (13)

15 144 COIGNAC Francois FFFRMA E1 15 KTM 59:56.90 59:56.90 +9:28.43 +2:46.41 6:40.77 (17) 8:06.80 (17) 2:36.69 (16) 6:36.49 (17) 8:24.54 (17) 2:38.29 (13) 6:39.61 (16) 8:45.90 (15) 2:46.76 (15) 6:41.05 (15)

16 136 MAROTO Miguel RSFPMAE E1 16 HUSQVARNA 1:07:15.91 10.00 10:00.00 1:17:25.91 +26:57.44 +17:29.01 6:49.31 (18) 8:27.05 (18) 2:52.36 (18) 8:21.67 (18) 8:39.07 (18) 5:00.29 (17) 7:19.59 (17) 9:35.22 (16) 3:06.45 (16) 7:04.90 (16)

Unofficial Classification – E2

Rnk No Entrant/Rider FMN/Nat Cat Rnk Moto Tests Extra/Delay/Early Total Leader<diff>Prev

1 222 PICHON Mickael FFFRMA E2 1 KTM 50:02.44 50:02.44 5:42.83 (1) 6:52.26 (2) 2:13.68 (2) 5:44.30 (2) 6:54.96 (2) 2:11.76 (1) 5:40.08 (2) 6:55.58 (2) 2:12.88 (3) 5:34.11 (1)

2 203 AUBERT Johnny FFRMAI E2 2 YAMAHA 50:07.97 50:07.97 +5.53 +5.53 5:46.60 (2) 6:56.24 (3) 2:09.70 (1) 5:42.56 (1) 6:52.56 (1) 2:11.84 (2) 5:39.27 (1) 6:56.59 (3) 2:12.01 (2) 5:40.60 (2)

3 219 SALMINEN Juha SFMINL E2 3 KTM 50:28.28 50:28.28 +25.84 +20.31 5:46.61 (3) 6:52.24 (1) 2:14.09 (3) 5:48.26 (4) 6:55.54 (3) 2:13.31 (3) 5:49.53 (5) 6:54.82 (1) 2:11.76 (1) 5:42.12 (3)

4 218 MEO Antoine MFCRMA E2 4 HUSQVARNA 51:54.26 51:54.26 +1:51.82 +1:25.98 5:54.54 (5) 7:02.08 (4) 2:23.87 (15) 5:46.33 (3) 7:05.80 (4) 2:23.43 (11) 5:44.87 (3) 7:24.40 (12) 2:23.97 (11) 5:44.97 (4)

5 212 THAIN Rodrig FFFRMA E2 5 TM 52:04.92 52:04.92 +2:02.48 +10.66 5:50.44 (4) 7:04.49 (5) 2:20.73 (8) 5:49.82 (5) 7:06.94 (5) 2:23.57 (12) 5:50.12 (6) 7:16.59 (6) 2:26.52 (14) 5:55.70 (12)

6 299 BELOMETTI Alessandro FITMAI E2 6 KTM 52:22.32 52:22.32 +2:19.88 +17.40 5:58.63 (8) 7:17.24 (8) 2:19.30 (7) 5:50.94 (7) 7:15.11 (7) 2:21.00 (8) 5:56.01 (11) 7:11.32 (4) 2:23.10 (10) 5:49.67 (5)

7 221 MOSSINI Fabio FITMAI E2 7 HM-HONDA 52:24.02 52:24.02 +2:21.58 +1.70 5:59.89 (10) 7:28.14 (19) 2:17.32 (5) 5:51.98 (9) 7:15.64 (8) 2:19.16 (5) 5:48.47 (4) 7:13.42 (5) 2:20.09 (7) 5:49.91 (6)

8 217 KIRSSI Simo SFMINL E2 8 BMW 52:30.36 52:30.36 +2:27.92 +6.34 6:06.21 (16) 7:17.72 (9) 2:21.81 (11) 5:53.09 (11) 7:14.81 (6) 2:17.88 (4) 5:50.76 (7) 7:17.49 (9) 2:17.33 (4) 5:53.26 (9)

9 208 DEPARROIS Nicolas FFFRMA E2 9 GAS-GAS 52:31.07 52:31.07 +2:28.63 +0.71 5:56.74 (6) 7:18.90 (11) 2:17.57 (6) 5:52.90 (10) 7:19.43 (12) 2:21.10 (9) 5:54.14 (10) 7:17.10 (7) 2:19.48 (6) 5:53.71 (10)

10 211 PAGANON Nicolas FFFRMA E2 10 APRILIA 52:41.84 52:41.84 +2:39.40 +10.77 6:03.65 (12) 7:14.99 (7) 2:21.14 (10) 5:51.00 (8) 7:16.05 (9) 2:30.46 (15) 5:53.44 (8) 7:18.37 (10) 2:22.58 (8) 5:50.16 (7)

11 269 LJUNGGREN Joakim SSVWEMEO E2 11 HUSABERG 52:54.70 52:54.70 +2:52.26 +12.86 6:05.37 (15) 7:21.68 (13) 2:17.25 (4) 5:59.25 (14) 7:18.24 (10) 2:19.54 (6) 6:00.42 (14) 7:19.18 (11) 2:19.06 (5) 5:54.71 (11)

12 207 DINI Fabrizio FITMAI E2 12 YAMAHA 53:09.20 53:09.20 +3:06.76 +14.50 5:56.76 (7) 7:18.02 (10) 2:22.21 (13) 5:50.53 (6) 7:19.01 (11) 2:20.76 (7) 5:54.01 (9) 7:17.31 (8) 2:58.07 (18) 5:52.52 (8)

13 210 MATTILA Jari SFMINL E2 13 HM-HONDA 53:27.13 53:27.13 +3:24.69 +17.93 6:04.88 (14) 7:13.62 (6) 2:24.06 (17) 5:56.12 (12) 7:25.04 (15) 2:29.76 (14) 5:57.84 (12) 7:30.33 (15) 2:25.52 (13) 5:59.96 (14)

14 209 SALONEN Valtteri SFMINL E2 14 HUSABERG 53:40.68 53:40.68 +3:38.24 +13.55 6:07.22 (17) 7:28.53 (20) 2:20.76 (9) 5:59.40 (15) 7:27.59 (17) 2:22.83 (10) 6:01.73 (15) 7:28.55 (14) 2:22.76 (9) 6:01.31 (15)

15 220 ZANOL Filipe FBNRMA E2 15 YAMAHA 54:00.05 54:00.05 +3:57.61 +19.37 6:09.45 (20) 7:26.14 (16) 2:28.39 (19) 6:01.15 (17) 7:24.87 (14) 2:36.80 (19) 5:58.04 (13) 7:28.02 (13) 2:27.66 (15) 5:59.53 (13)

16 224 COTTON Rudy FFFRMA E2 16 BETA 54:06.23 54:06.23 +4:03.79 +6.18 6:04.03 (13) 7:26.78 (18) 2:23.97 (16) 6:04.43 (19) 7:33.16 (18) 2:23.84 (13) 6:05.87 (17) 7:34.24 (16) 2:24.12 (12) 6:05.79 (17)

17 238 BERNARDEZ Aaron RSFPMAE E2 17 HUSQVARNA 54:29.20 54:29.20 +4:26.76 +22.97 5:58.75 (9) 7:26.67 (17) 2:22.82 (14) 6:00.83 (16) 7:27.00 (16) 2:30.80 (16) 6:17.62 (19) 7:36.85 (17) 2:41.28 (16) 6:06.58 (19)

18 258 FRETIGNE David FFFRMA E2 18 YAMAHA 54:48.02 54:48.02 +4:45.58 +18.82 6:09.01 (19) 7:24.95 (15) 2:29.06 (20) 5:58.52 (13) 7:38.56 (19) 2:33.76 (17) 6:03.37 (16) 7:46.52 (18) 2:42.92 (17) 6:01.35 (16)

19 256 TURPIN Vincent FFFRMA E2 19 HM-HONDA 56:03.31 56:03.31 +6:00.87 +1:15.29 6:09.84 (21) 7:59.78 (21) 2:22.12 (12) 6:07.38 (20) 7:41.07 (20) 2:35.06 (18) 6:08.45 (18) 7:47.17 (19) 3:06.45 (19) 6:05.99 (18)

Excluded from Classification

257 PAIN Olivier FFFRMA E2 YAMAHA 6:39.95 6:39.95 Retired: T.C. 2 6:39.95 (22)

Unofficial Classification – E3

Rnk No Entrant/Rider FMN/Nat Cat Rnk Moto Tests Extra/Delay/Early Total Leader<diff>Prev

1 319 NAMBOTIN Christophe FFFRMA E3 1 GAS-GAS 51:08.26 51:08.26 6:01.72 (4) 7:05.70 (1) 2:12.52 (2) 5:45.70 (2) 7:04.09 (2) 2:14.16 (1) 5:46.06 (2) 7:01.85 (2) 2:11.00 (1) 5:45.46 (3)

2 303 GUILLAUME Sebastien FFFRMA E3 2 HUSQVARNA 51:12.22 51:12.22 +3.96 +3.96 5:58.92 (2) 7:07.05 (3) 2:12.40 (1) 5:47.31 (3) 7:03.10 (1) 2:16.01 (4) 5:46.14 (3) 7:00.60 (1) 2:19.05 (7) 5:41.64 (1)

3 324 MERRIMAN Stefan AFUMSI E3 3 APRILIA 51:16.77 51:16.77 +8.51 +4.55 6:01.69 (3) 7:06.72 (2) 2:13.53 (3) 5:45.15 (1) 7:04.42 (3) 2:15.16 (3) 5:44.93 (1) 7:02.74 (3) 2:18.33 (4) 5:44.10 (2)

4 399 ARO Samuli SFMINL E3 4 KTM 52:24.04 52:24.04 +1:15.78 +1:07.27 6:18.00 (12) 7:11.84 (5) 2:20.97 (13) 5:49.26 (4) 7:09.86 (4) 2:16.12 (6) 5:49.49 (4) 7:19.43 (9) 2:18.76 (6) 5:50.31 (6)

5 302 TARKKALA Marko SFMINL E3 5 KTM 52:30.85 52:30.85 +1:22.59 +6.81 6:07.88 (7) 7:16.05 (8) 2:17.75 (7) 5:56.01 (7) 7:13.16 (7) 2:28.16 (13) 5:52.89 (6) 7:13.14 (4) 2:18.34 (5) 5:47.47 (4)

6 381 GALINDO Xavier RSFPMAE E3 6 KTM 52:39.03 52:39.03 +1:30.77 +8.18 6:03.39 (5) 7:19.61 (10) 2:15.45 (4) 5:51.10 (5) 7:12.66 (6) 2:14.16 (2) 5:52.23 (5) 7:16.09 (7) 2:17.18 (3) 6:17.16 (17)

7 305 BOTTURI Alessandro FITMAI E3 7 HM-HONDA 52:49.99 52:49.99 +1:41.73 +10.96 6:10.75 (9) 7:15.23 (7) 2:20.07 (10) 5:57.27 (9) 7:14.99 (8) 2:21.27 (12) 5:54.07 (9) 7:15.78 (6) 2:29.51 (12) 5:51.05 (7)

8 322 PLANET Fabien FFFRMA E3 8 KTM 52:54.39 52:54.39 +1:46.13 +4.40 5:57.06 (1) 7:08.42 (4) 2:15.92 (5) 5:56.26 (8) 7:11.93 (5) 2:19.57 (9) 5:53.06 (7) 7:38.08 (14) 2:36.62 (16) 5:57.47 (10)

9 304 CARLSSON Bjorne SSVWEMEO E3 9 HUSBERG 52:56.20 52:56.20 +1:47.94 +1.81 6:07.75 (6) 7:17.49 (9) 2:20.08 (11) 5:59.02 (11) 7:15.48 (9) 2:21.13 (11) 5:59.47 (10) 7:18.32 (8) 2:21.22 (9) 5:56.24 (8)

10 307 ERIKSSON Anders SSVWEMEO E3 10 BMW 53:07.73 53:07.73 +1:59.47 +11.53 6:08.88 (8) 7:21.27 (11) 2:18.14 (9) 5:58.11 (10) 7:19.54 (11) 2:18.53 (8) 6:02.81 (13) 7:21.89 (11) 2:20.27 (8) 5:58.29 (11)

11 355 LETELLIER Antoine FFFRMA E3 11 APRILIA 52:31.37 1:00.00 53:31.37 +2:23.11 +23.64 6:18.47 (13) 7:12.20 (6) 2:16.36 (6) 5:55.26 (6) 7:18.28 (10) 2:17.48 (7) 5:53.82 (8) 7:15.32 (5) 2:14.65 (2) 5:49.53 (5)

12 332 FIGUERAS Jordi RSFPMAE E3 12 KTM 54:19.19 54:19.19 +3:10.93 +47.82 6:14.87 (10) 7:32.61 (15) 2:20.77 (12) 5:59.12 (12) 7:26.56 (13) 2:20.12 (10) 6:03.41 (14) 7:45.12 (16) 2:32.30 (13) 6:04.31 (14)

13 308 KEHR Markus DGMESRB E3 13 KTM 54:19.89 54:19.89 +3:11.63 +0.70 7:06.43 (19) 7:29.59 (13) 2:17.96 (8) 6:07.19 (16) 7:21.33 (12) 2:16.11 (5) 6:01.94 (11) 7:19.97 (10) 2:22.37 (10) 5:57.00 (9)

14 320 SVITKO Stefan SSMVKF E3 14 KTM 54:32.29 54:32.29 +3:24.03 +12.40 6:25.40 (17) 7:30.31 (14) 2:26.11 (14) 6:04.19 (14) 7:30.36 (15) 2:29.35 (15) 6:02.80 (12) 7:29.18 (12) 2:28.72 (11) 6:05.87 (15)

15 311 McCONNELL Euan AGCBUR E3 15 TM 54:49.85 54:49.85 +3:41.59 +17.56 6:24.93 (16) 7:28.28 (12) 2:31.84 (17) 6:04.02 (13) 7:27.09 (14) 2:30.56 (16) 6:04.40 (15) 7:31.34 (13) 2:43.71 (17) 6:03.68 (12)

16 341 JOU Joan RSFPMAE E3 16 HONDA 54:57.32 54:57.32 +3:49.06 +7.47 6:19.04 (14) 7:39.92 (16) 2:29.16 (15) 6:04.99 (15) 7:35.59 (16) 2:28.74 (14) 6:04.50 (16) 7:39.35 (15) 2:32.32 (14) 6:03.71 (13)

17 312 PLEKKENPOL Erwin KNNEMDV E3 17 HM-HONDA 56:15.84 1:00.00 57:15.84 +6:07.58 +2:18.52 6:24.82 (15) 7:39.95 (17) 2:30.80 (16) 6:13.55 (17) 7:39.79 (17) 2:30.81 (17) 6:14.26 (17) 8:13.27 (17) 2:35.30 (15) 6:13.29 (16)

18 328 HAMARD Kevin FFFRMA E3 18 SHERCO 59:18.66 59:18.66 +8:10.40 +2:02.82 6:16.43 (11) 8:00.48 (18) 2:37.75 (18) 6:24.47 (18) 7:55.34 (19) 2:59.31 (19) 6:29.54 (19) 8:25.39 (19) 2:53.50 (18) 7:16.45 (19)

19 316 CLARKE Gordon MIRCEUI E3 19 TM 59:43.85 59:43.85 +8:35.59 +25.19 6:39.96 (18) 8:36.93 (19) 2:47.45 (19) 6:25.85 (19) 7:54.84 (18) 2:37.52 (18) 6:22.42 (18) 8:13.96 (18) 3:39.61 (19) 6:25.31 (18)

Unofficial Classification – EJ

Rnk No Entrant/Rider FMN/Nat Cat Rnk Moto Tests Extra/Delay/Early Total Leader<diff>Prev

1 405 OLDRATI Thomas FITMAI EJ 1 KTM 52:08.15 52:08.15 5:53.79 (1) 7:10.87 (1) 2:19.35 (2) 5:50.73 (1) 7:14.58 (1) 2:18.73 (1) 5:52.39 (1) 7:19.89 (1) 2:20.36 (1) 5:47.46 (1)

2 409 BOSSI Yannick FFFRMA EJ 2 TM 53:28.40 53:28.40 +1:20.25 +1:20.25 6:03.23 (8) 7:26.72 (7) 2:17.76 (1) 5:59.55 (4) 7:24.77 (4) 2:24.46 (2) 5:59.53 (4) 7:27.74 (3) 2:24.64 (2) 6:00.00 (3)

3 422 BOUCARDEY Romain FFFRMA EJ 3 KTM 53:41.50 53:41.50 +1:33.35 +13.10 5:57.87 (2) 7:16.31 (3) 2:19.97 (3) 6:00.76 (5) 7:26.70 (6) 2:50.63 (32) 5:57.86 (3) 7:22.26 (2) 2:28.66 (4) 6:00.48 (4)

4 406 GRITTI Mirko FITMAI EJ 4 BETA 54:03.07 54:03.07 +1:54.92 +21.57 6:03.37 (9) 7:30.31 (9) 2:26.76 (9) 6:01.25 (6) 7:24.33 (3) 2:27.30 (4) 5:59.61 (5) 7:30.53 (4) 2:38.09 (17) 6:01.52 (5)

5 476 BOZZO Sebastien FFFRMA EJ 5 HUSQVARNA 54:21.95 54:21.95 +2:13.80 +18.88 6:10.81 (16) 7:31.55 (13) 2:28.12 (13) 6:03.30 (8) 7:25.93 (5) 2:33.03 (13) 6:05.61 (7) 7:33.60 (5) 2:28.32 (3) 6:01.68 (6)

6 494 SANTOLINO Lorenzo RGFEMRE EJ 6 KTM 54:23.94 54:23.94 +2:15.79 +1.99 6:08.40 (12) 7:24.68 (5) 2:23.08 (6) 6:02.28 (7) 7:36.17 (12) 2:47.07 (27) 5:56.60 (2) 7:34.01 (6) 2:36.65 (14) 5:55.00 (2)

7 431 JOLY Jeremy FFFRMA EJ 7 SHERCO 54:26.13 54:26.13 +2:17.98 +2.19 6:16.55 (29) 7:25.69 (6) 2:21.64 (5) 6:03.88 (9) 7:28.01 (7) 2:25.50 (3) 6:03.11 (6) 7:34.78 (8) 2:39.58 (19) 6:07.39 (8)

8 408 FORTUNATO Benoit FFFRMA EJ 8 HUSQVARNA 55:05.45 55:05.45 +2:57.30 +39.32 6:16.69 (30) 7:33.97 (17) 2:27.08 (10) 6:05.97 (12) 7:34.22 (9) 2:31.16 (9) 6:09.84 (13) 7:38.49 (10) 2:37.25 (16) 6:10.78 (13)

9 434 KANTONEN Oskari SFMINL EJ 9 KTM 55:12.43 55:12.43 +3:04.28 +6.98 6:13.56 (23) 7:37.83 (21) 2:27.76 (12) 6:07.05 (14) 7:40.53 (16) 2:34.67 (18) 6:09.23 (11) 7:38.37 (9) 2:29.27 (5) 6:14.16 (19)

10 465 D’AMBROSIO Edoardo FITMAI EJ 10 TM 55:23.68 55:23.68 +3:15.53 +11.25 6:11.83 (18) 7:31.67 (14) 2:30.82 (15) 6:07.52 (15) 7:42.42 (19) 2:33.86 (16) 6:13.55 (15) 7:44.41 (15) 2:35.02 (12) 6:12.58 (16)

11 495 HUBNER Edward DGMESRB EJ 11 KTM 55:30.39 55:30.39 +3:22.24 +6.71 6:14.89 (27) 7:36.12 (18) 2:31.40 (17) 6:13.48 (21) 7:41.89 (18) 2:34.71 (19) 6:13.11 (14) 7:42.23 (14) 2:34.15 (8) 6:08.41 (10)

12 475 POGNA Michael FITMAI EJ 12 KTM 55:31.36 55:31.36 +3:23.21 +0.97 6:14.99 (28) 7:38.03 (23) 2:31.34 (16) 6:13.57 (22) 7:36.37 (13) 2:32.89 (12) 6:19.24 (21) 7:40.29 (12) 2:34.29 (10) 6:10.35 (12)

13 424 MONLEON Armand RSFPMAE EJ 13 YAMAHA 55:46.12 55:46.12 +3:37.97 +14.76 6:12.17 (19) 7:38.35 (24) 2:31.73 (18) 6:12.30 (18) 7:38.60 (14) 2:51.35 (33) 6:15.34 (16) 7:41.93 (13) 2:32.54 (6) 6:11.81 (15)

14 428 LEBRUN Sylvain FFFRMA EJ 14 KTM 55:48.64 55:48.64 +3:40.49 +2.52 6:19.05 (34) 7:37.87 (22) 2:35.57 (23) 6:11.42 (17) 7:35.90 (11) 2:32.00 (10) 6:08.93 (10) 7:34.11 (7) 3:08.25 (34) 6:05.54 (7)

15 425 COMINOTTO Vanni FITMAI EJ 15 KTM 55:51.43 55:51.43 +3:43.28 +2.79 6:02.81 (5) 7:30.97 (11) 2:59.71 (44) 6:04.81 (10) 7:35.74 (10) 2:28.06 (5) 6:07.11 (8) 7:47.23 (18) 3:03.44 (33) 6:11.55 (14)

16 436 DUMONTIER Romain FFFRMA EJ 16 HUSQVARNA 55:52.41 55:52.41 +3:44.26 +0.98 6:14.29 (25) 7:33.06 (16) 2:32.75 (19) 6:13.22 (20) 7:42.64 (20) 2:36.37 (21) 6:26.24 (29) 7:50.79 (19) 2:34.15 (9) 6:08.90 (11)

17 437 HELLSTEN Antti SFMINL EJ 17 HUSQVARNA 55:55.71 55:55.71 +3:47.56 +3.30 6:47.85 (52) 7:39.72 (25) 2:34.56 (22) 6:14.41 (23) 7:33.95 (8) 2:33.77 (15) 6:09.24 (12) 7:38.77 (11) 2:35.71 (13) 6:07.73 (9)

18 420 MC LAUGHLIN Phillip MGCBURI EJ 18 TM 56:01.47 56:01.47 +3:53.32 +5.76 6:10.79 (15) 7:37.21 (20) 2:35.68 (24) 6:12.94 (19) 7:48.50 (25) 2:30.74 (7) 6:17.13 (18) 7:53.29 (20) 2:39.16 (18) 6:16.03 (21)

19 416 MEYER Bert DGMESRB EJ 19 BMW 56:14.53 56:14.53 +4:06.38 +13.06 6:14.49 (26) 7:36.53 (19) 2:43.70 (36) 6:06.72 (13) 7:39.77 (15) 2:54.28 (35) 6:17.14 (19) 7:46.77 (17) 2:41.33 (23) 6:13.80 (18)

20 461 PALLUT Pierre FFFRMA EJ 20 HUSQVARNA 56:26.54 56:26.54 +4:18.39 +12.01 6:13.44 (22) 7:45.80 (33) 2:37.21 (27) 6:15.19 (24) 7:58.50 (37) 2:33.51 (14) 6:17.19 (20) 7:56.23 (24) 2:36.82 (15) 6:12.65 (17)

Plus d’Infos sur : http://we.abc-wec.com/cms/index.php?lang=fr

(Sur Infos d’ABC Com)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.