Juin
22

MOTOCROSS EUROPE – CHAMPIONNAT D’ITALIE 5 ÈME ÉPREUVE : RÉSULTATS

Gara 1 MX1

Num. Concorrente Naz. Team Moto Giri Classe Tempo Distacco Giro Veloce

1 222 A. CAIROLI ITA WINNER MOTOR TEAM YAMAHA 18 33’54.076 4 1’51.506

2 10 C. MELOTTE BEL APRILIA OFF ROAD APRILIA 18 34’04.034 9.958 9 1’51.281

3 35 J. ZAREMBA CZE C.R. COSMETICA RACINGKTM 18 34’05.914 11.838 1 3 1’52.324

4 3 C. BEGGI ITA CICLONE HONDA 18 34’06.855 12.779 1 8 1’51.623

5 121 A. CHIODI ITA T M TM 18 34’15.101 21.025 9 1’52.938

6 102 J. CEPELAK CZE YAMAHA 18 34’17.004 22.928 1 3 1’52.382

7 7 F. COMPAGNONE ITA GOLDEN CROSS HONDA 18 34’41.373 47.297 1 4 1’53.783

8 16 S. KRAGELI SVK KRAGELI RACING YAMAHA 18 34’43.691 49.615 1 8 1’53.897

9 8 C. STEVANINI ITA TECNO B RACING HUSQVARNA 18 34’44.315 50.239 4 1’54.461

10 807 J. MOZE SVN MOTEC RACING SUZUKI 18 34’44.982 50.906 1 6 1’52.323

11 87 F. IZOIRD FRA JK RACING APRILIA 18 34’46.109 52.033 1 7 1’53.652

12 511 S. DAMI ITA P.V.D. RACING HONDA 18 34’50.245 56.169 1 5 1’53.597

13 6 M.ZERAVA CZE UFO RACING HONDA 18 34’52.604 58.528 1 5 1’54.080

14 101 M.KADLEK CZE HUSABERG 18 35’01.638 1’07.562 1 1 1’53.639

15 525 M.CASUCCI ITA ENJOY KAWASAKI 18 35’05.098 1’11.022 1 0 1’54.567

16 215 F. MAGGIORE ITA MONTENETTO HONDA 18 35’05.934 1’11.858 5 1’54.979

17 51 M.DOTTORI ITA TRE PINI – ORANGE TEAMKTM 18 35’06.661 1’12.585 5 1’54.915

18 140 M.VALADE FRA A-TEAM HONDA 18 35’16.538 1’22.462 1 4 1’55.260

19 12 M.VESTRI ITA PERFINI SCHOOL MX KTM 18 35’19.044 1’24.968 1 7 1’54.773

20 777 P. MASARIK CZE HIPOZ HONDA 18 35’33.663 1’39.587 1 0 1’56.163..

Gara 2 MX1

Num. Concorrente Naz. Team Moto Giri Classe Tempo Distacco Giro Veloce

1 222 A. CAIROLI ITA WINNER MOTOR TEAM YAMAHA 18 34’15.150 4 1’52.569

2 23 A. SALVINI ITA VALLE IDICE SUZUKI 18 34’30.944 15.794 1 7 1’51.722

3 3 C. BEGGI ITA CICLONE HONDA 18 34’35.954 20.804 1 6 1’53.448

4 102 J. CEPELAK CZE YAMAHA 18 34’38.286 23.136 1 6 1’52.963

5 807 J. MOZE SVN MOTEC RACING SUZUKI 18 34’51.374 36.224 1 0 1’54.405

6 35 J. ZAREMBA CZE C.R. COSMETICA RACINGKTM 18 34’55.113 39.963 1 5 1’54.185

7P 121 A. CHIODI ITA T M TM 18 34’56.100 40.950 1 8 1’53.129

8 511 S. DAMI ITA P.V.D. RACING HONDA 18 34’57.476 42.326 1 6 1’53.958

9 7 F. COMPAGNONE ITA GOLDEN CROSS HONDA 18 35’00.415 45.265 1 6 1’54.203

10 6 M.ZERAVA CZE UFO RACING HONDA 18 35’03.937 48.787 1 7 1’53.295

11 87 F. IZOIRD FRA JK RACING APRILIA 18 35’28.724 1’13.574 3 1’55.732

12 99 T. BUCENEC SVN MOTEC RACING HONDA 18 35’31.016 1’15.866 1 2 1’55.878

13 525 M.CASUCCI ITA ENJOY KAWASAKI 18 35’43.489 1’28.339 1 1 1’56.514

14 777 P. MASARIK CZE HIPOZ HONDA 18 35’43.810 1’28.660 1 3 1’57.164

15 51 M.DOTTORI ITA TRE PINI – ORANGE TEAMKTM 18 35’45.060 1’29.910 1 3 1’56.751

16 100 S. VIRDIS ITA CAIRATESE HONDA 18 35’46.329 1’31.179 1 3 1’57.097

17 215 F. MAGGIORE ITA MONTENETTO HONDA 18 35’48.268 1’33.118 1 3 1’57.088

18 140 M.VALADE FRA A-TEAM HONDA 18 35’52.880 1’37.730 1 6 1’56.240

19 122 A. TIVEDDU ITA ROSIGNANO HONDA 18 35’58.572 1’43.422 1 3 1’58.024

20 27 N. LAURO ITA PRO SPORT HONDA 18 36’05.172 1’50.022 1 7 1’57.854..

MX1 – GÉNÉRAL JOURNÉE

Num. Concorrente Naz. Moto Oggi Totale

1 222 CAIROLI ANTONIO ITA YAMAHA 25 25 50

2 3 BEGGI CRISTIAN ITA HONDA 18 20 38

3 35 ZAREMBA JAN CZE KTM 20 15 35

4 102 CEPELAK JIRI CZE YAMAHA 15 18 33

5 121 CHIODI ALESSIO ITA TM 16 14 30

6 807 MOZE JAKA SVN SUZUKI 11 16 27

7 7 COMPAGNONE FELICE ITA HONDA 14 12 26

8 23 SALVINI ALEX ITA SUZUKI 22 22

9 10 MELOTTE CEDRIC BEL APRILIA 22 22

10 511 DAMI STEFANO ITA HONDA 9 13 22

11 87 IZOIRD FABIEN FRA APRILIA 10 10 20

12 6 ZERAVA MARTIN CZE HONDA 8 11 19

13 525 CASUCCI MARCO ITA KAWASAKI 6 8 14

14 16 KRAGELI SASO SVK YAMAHA 13 13

15 8 STEVANINI CRISTIAN ITA HUSQVARNA 12 12

16 51 DOTTORI MATTEO ITA KTM 4 6 10

17 99 BUCENEC TOMAS SVN HONDA 9 9

18 215 MAGGIORE FABIO ITA HONDA 5 4 9

19 777 MASARIK PETR CZE HONDA 1 7 8

20 101 KADLEK MICHAL CZE HUSABERG 7 7

21 140 VALADE MIKE FRA HONDA 3 3 6..

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D’ITALIE

Num. Concorrente

1 222 CAIROLI ANTONIO 217 20 20 14 18 25 25 25 20 25 25

2 23 SALVINI ALEX 181 36 16 16 22 22 16 20 22 25 22

3 3 BEGGI CRISTIAN 148 69 33 16 14 20 18 20 22 18 20

4 35 ZAREMBA JAN 146 71 2 10 13 13 16 11 15 15 18 20 15

5 14 DE REUVER MARC 120 97 26 18 18 20 20 22 22..

CHAMPIONNAT ITALIEN

Num. Concorrente

1 222 CAIROLI ANTONIO 225 22 22 16 20 25 25 25 20 25 25

2 23 SALVINI ALEX 196 29 20 20 22 22 20 22 22 25 1 22

3 3 BEGGI CRISTIAN 160 65 36 18 16 22 20 20 22 22 20

4 511 DAMI STEFANO 152 73 8 14 15 14 14 16 16 16 16 15 16..

Gara 1 MX2

Num. Concorrente Naz. Team Moto Giri Classe Tempo Distacco Giro Veloce

1 39 D. GUARNERI ITA MONTENETTO YAMAHA 18 35’41.146 1 4 1’56.897

2 13 M.MONNI ITA FIAMME ORO YAMAHA 18 36’06.712 25.566 1 6 1’57.701

3 221 A. MEO MCO MONACO HUSQVARNA 18 36’30.803 49.657 1 4 1’58.423

4 71 J. BUTRON ESP GARIBOLDI RACING YAMAHA 18 36’34.757 53.611 1 5 1’59.271

5 412 F. FERRARI ITA TEAM GREEN KAWASAKI 18 36’36.194 55.048 1 3 1’59.366

6 81 J. TARROUX FRA SILVER ACTION KTM 18 36’37.223 56.077 1 8 1’56.203

7 6 P. SMITKA CZE UFO RACING TEAM YAMAHA 18 36’41.323 1’00.177 1 8 1’58.864

8 501 A. LUPINO ITA EUR MALAGROTTA YAMAHA 18 36’42.357 1’01.211 1 6 1’57.647

9 153 M.MADDII ITA BRILLI PERI KTM 18 36’47.329 1’06.183 1 4 1’59.852

10 12 D. PHILIPPAERTS ITA PORTO VIRO YAMAHA 18 36’51.586 1’10.440 1 3 1’57.482

11 29 G. MARTINI ITA CREMONA SUZUKI 18 36’57.186 1’16.040 1 5 2’00.694

12 8 A. CERVELLIN ITA RECOARO HONDA 18 36’57.527 1’16.381 1 5 1’58.456

13 777 M.APERIO ITA 86-OMEGNA SUZUKI 18 37’14.048 1’32.902 1 5 2’01.153

14 14 S. ZENI ITA MC MONTENETTO YAMAHA 18 37’18.921 1’37.775 1 5 1’59.098

15 30 M.KOHUT SVN KTM 18 37’21.335 1’40.189 1 5 1’59.228

16 18 G. DI PALMA ITA CAIRATESE HONDA 18 37’37.531 1’56.385 1 3 1’59.713

17 9 M.FIORGENTILI ITA SRS RACING-ST HONDA 18 37’40.657 1’59.511 1 4 2’00.530

18 73 P. BERTUZZO ITA GARIBOLDI RACING YAMAHA 17 35’42.677 1 Giro 1 5 2’01.564

19 690 L. DEROSA ITA OLEGGIO HONDA 17 35’43.589 1 Giro 1 3 2’02.682

20 35 D. LORENZON ITA CROSS CLUB ASTI KAWASAKI 17 35’45.351 1 Giro 1 3 2’02.294..

Gara 2 MX2

Num. Concorrente Naz. Team Moto Giri Classe Tempo Distacco Giro Veloce

1 81 J. TARROUX FRA SILVER ACTION KTM 18 34’10.689 8 1’52.453

2 501 A. LUPINO ITA EUR MALAGROTTA YAMAHA 18 34’11.092 0.403 1 8 1’52.233

3 13 M.MONNI ITA FIAMME ORO YAMAHA 18 34’31.504 20.815 1 1 1’51.803

4 221 A. MEO MCO MONACO HUSQVARNA 18 34’54.626 43.937 6 1’54.136

5 18 G. DI PALMA ITA CAIRATESE HONDA 18 34’57.077 46.388 1 1 1’54.122

6 75 R. MORONI ITA GARIBOLDI RACING YAMAHA 18 35’07.057 56.368 9 1’55.057

7 71 J. BUTRON ESP GARIBOLDI RACING YAMAHA 18 35’11.673 1’00.984 1 0 1’55.175

8 14 S. ZENI ITA MC MONTENETTO YAMAHA 18 35’28.493 1’17.804 8 1’56.375

9 6 P. SMITKA CZE UFO RACING TEAM YAMAHA 18 35’34.419 1’23.730 6 1’57.011

10 77 D. TURCHET ITA MERANO YAMAHA 18 35’37.013 1’26.324 6 1’55.825

11 30 M.KOHUT SVN KTM 18 35’41.281 1’30.592 1 5 1’56.284

12 82 M.BARTOLINI ITA MRT SUZUKI 18 35’47.333 1’36.644 1 8 1’57.130

13 8 A. CERVELLIN ITA RECOARO HONDA 18 35’48.110 1’37.421 1 2 1’55.642

14 777 M.APERIO ITA 86-OMEGNA SUZUKI 18 35’49.462 1’38.773 5 1’56.799

15 153 M.MADDII ITA BRILLI PERI KTM 18 35’50.231 1’39.542 1 0 1’57.167

16 690 L. DEROSA ITA OLEGGIO HONDA 18 35’54.785 1’44.096 3 1’56.975

17 73 P. BERTUZZO ITA GARIBOLDI RACING YAMAHA 18 36’09.280 1’58.591 1 0 1’55.720

18 35 D. LORENZON ITA CROSS CLUB ASTI KAWASAKI 18 36’10.207 1’59.518 8 1’56.821

19 88 D. BERTOGLI ITA YAMAHA 17 34’14.650 1 Giro 4 1’58.508

20 711 P. KEJMAR CZE DELTA RACING TEAM SUZUKI 17 34’18.844 1 Giro 1 2 1’58.174..

GÉNÉRAL JOURNÉE MX2

Num. Concorrente Naz. Moto Oggi Totale

1 13 MONNI MANUEL ITA YAMAHA 22 20 42

2 81 TARROUX JEREMY FRA KTM 15 25 40

3 221 MEO ANTONIO MCO HUSQVARNA 20 18 38

4 501 LUPINO ALESSANDRO ITA YAMAHA 13 22 35

5 71 BUTRON JOSE ESP YAMAHA 18 14 32

6 6 SMITKA PETR CZE YAMAHA 14 12 26

7 39 GUARNERI DAVIDE ITA YAMAHA 25 25

8 18 DI PALMA GIUSEPPE ITA HONDA 5 16 21

9 14 ZENI SAMUEL ITA YAMAHA 7 13 20

10 153 MADDII MARCO ITA KTM 12 6 18

11 8 CERVELLIN ANDREA ITA HONDA 9 8 17

12 412 FERRARI FABIO ITA KAWASAKI 16 16

13 30 KOHUT MARTIN SVN KTM 6 10 16

14 75 MORONI RUDY ITA YAMAHA 15 15

15 777 APERIO MATTEO ITA SUZUKI 8 7 15

16 77 TURCHET DAVIDE ITA YAMAHA 11 11

17 12 PHILIPPAERTS DENY ITA YAMAHA 11 11

18 29 MARTINI GIANLUCA ITA SUZUKI 10 10

19 82 BARTOLINI MIRCO ITA SUZUKI 9 9

20 690 DEROSA LUCA ITA HONDA 2 5 7..

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D’ITALIE

Num. Concorrente

1 13 MONNI MANUEL 207 25 16 25 20 22 20 22 15 22 20

2 39 GUARNERI DAVIDE 199 8 16 20 18 25 20 25 25 25 25

3 81 TARROUX JEREMY 199 8 0 20 15 20 22 25 15 20 22 15 25

4 501 LUPINO ALESSANDRO 148 59 51 9 10 16 15 15 12 18 18 13 22..

CHAMPIONNAT D’ITALIE

Num. Concorrente

1 13 MONNI MANUEL 221 25 20 25 22 25 20 22 18 22 22

2 39 GUARNERI DAVIDE 209 12 20 22 20 25 22 25 25 25 25

3 501 LUPINO ALESSANDRO 184 37 25 15 16 18 18 18 14 20 22 18 25

4 8 CERVELLIN ANDREA 134 87 50 9 10 16 8 15 12 18 20 13 13..

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.