Mai
05

MOTOCROSS EUROPE – TROPHÉE DES FLANDRES (BELGIQUE) : RÉSULTATS

Catégorie : INTER MX1-MX3 ELITE PREMIÈRE MANCHE

1 11 RAMON Steve 10 22:42.899 2:03.447 4 52.492 –

2 112 NAGL Maximilian 10 22:46.411 3.512 2:03.167 6 52.611 –

3 9 DE DIJCKER Ken 10 23:03.681 20.782 2:03.408 4 52.509 –

4 25 DESALLE Clement 10 23:09.330 26.431 2:04.415 6 52.084 –

5 711 BARRAGAN Jonathan 10 23:26.320 43.421 2:05.271 4 51.728 –

6 281 COLUMB Scotty 10 24:18.540 1:35.641 2:11.723 5 49.194 –

7 215 VOGELS Hans 9 23:40.409 1 Tour 2:14.813 3 48.067 –

8 125 REDFORD Peter 8 23:19.976 2 Tours 2:28.943 1 43.507 –

Catégorie : INTER MX1-MX3

1 21 THEYBERS Danny 10 24:14.948 2:09.362 2 50.092 –

2 104 JANSSENS Tom 10 24:22.628 7.680 2:12.213 1 49.012 –

3 70 VAN NOOTEN Jurgen 10 24:39.580 24.632 2:11.398 9 49.316 –

4 15 GODRIE Christof 10 24:45.554 30.606 2:12.764 7 48.808 –

5 74 GYSEL Roy 9 22:48.225 1 Tour 2:14.018 3 48.352 –

6 44 GODRIE Tim 9 22:53.058 4.833 2:15.452 6 47.840 –

7 38 VAN LOON Carlo 9 23:19.226 31.001 2:15.732 5 47.741 –

PriemMTongerenBel08.jpg

(Manuel PRIEM)

Catégorie : INTER MX1-MX3 ELITE DEUXIÈME MANCHE

1 9 DE DIJCKER Ken 10 22:41.133 2:02.423 3 52.931 –

2 11 RAMON Steve 10 22:47.113 5.980 2:02.379 8 52.950 –

3 711 BARRAGAN Jonathan 10 22:53.091 11.958 2:02.689 7 52.816 –

4 32 PRIEM Manuel 10 22:57.533 16.400 2:02.501 3 52.898 –

5 112 NAGL Maximilian 10 23:07.425 26.292 2:04.051 3 52.237 –

6 25 DESALLE Clement 10 23:28.099 46.966 2:04.627 4 51.995 –

7 215 VOGELS Hans 9 23:11.085 1 Tour 2:14.151 4 48.304 –

8 125 REDFORD Peter 8 23:00.167 2 Tours 2:26.157 1 44.336 –

Catégorie : INTER MX1-MX3

1 21 THEYBERS Danny 10 24:06.805 2:09.009 5 50.229 –

2 104 JANSSENS Tom 10 24:13.137 6.332 2:08.944 2 50.254 –

3 70 VAN NOOTEN Jurgen 10 24:46.672 39.867 2:11.693 5 49.205 –

4 74 GYSEL Roy 10 24:50.150 43.345 2:12.872 4 48.769 –

5 38 VAN LOON Carlo 9 22:47.432 1 Tour 2:13.671 2 48.477 –

6 44 GODRIE Tim 9 23:12.234 24.802 2:17.213 1 47.226 –

TROISIÈME MANCHE

Catégorie : INTER MX1-MX3 ELITE

1 11 RAMON Steve 10 23:08.324 2:04.028 4 52.246 –

2 711 BARRAGAN Jonathan 10 23:16.315 7.991 2:04.149 3 52.195 –

3 9 DE DIJCKER Ken 10 23:20.977 12.653 2:03.946 3 52.281 –

4 112 NAGL Maximilian 10 23:23.420 15.096 2:06.909 6 51.060 –

5 25 DESALLE Clement 10 23:37.017 28.693 2:05.259 2 51.733 –

6 32 PRIEM Manuel 10 23:56.586 48.262 2:04.727 3 51.953 –

7 215 VOGELS Hans 10 25:11.559 2:03.235 2:13.940 10 48.380 –

8 125 REDFORD Peter 8 24:39.379 2 Tours 2:37.090 1 41.250 –

Catégorie : INTER MX1-MX3

1 21 THEYBERS Danny 10 24:46.439 2:12.063 1 49.067 –

2 104 JANSSENS Tom 10 25:02.794 16.355 2:15.492 1 47.826 –

3 15 GODRIE Christof 10 25:09.829 23.390 2:16.304 3 47.541 –

4 74 GYSEL Roy 10 25:36.818 50.379 2:17.583 1 47.099 –

5 70 VAN NOOTEN Jurgen 9 23:28.653 1 Tour 2:17.934 5 46.979 –

6 38 VAN LOON Carlo 9 23:38.093 9.440 2:18.653 4 46.735 –

7 44 GODRIE Tim 9 23:50.012 21.359 2:19.530 6 46.442 –

Evènement Flanders Trophy BERG-TONGEREN Groupe INTERS MX1-MX3 Piste TONGEREN-BERG (1.800 )

Pos. N° Nom complet Total points R1 R2 R3

1 11 RAMON Steve 72 25 22 25

2 9 DE DIJCKER Ken 65 20 25 20

3 711 BARRAGAN Jonathan 58 16 20 22

4 112 NAGL Maximilian 56 22 16 18

5 25 DESALLE Clement 49 18 15 16

6 21 THEYBERS Danny 43 15 14 14

7 104 JANSSENS Tom 39 13 13 13

8 32 PRIEM Manuel 33 0 18 15

9 70 VAN NOOTEN Jurgen 33 12 12 9

10 74 GYSEL Roy 31 10 11 10

11 215 VOGELS Hans 27 7 9 11

12 38 VAN LOON Carlo 26 8 10 8

13 44 GODRIE Tim 24 9 8 7

14 15 GODRIE Christof 23 11 0 12

15 125 REDFORD Peter 19 6 7 6

16 281 COLUMB Scotty 14 14 0 —

Catégorie : INTER MX2 ELITE PREMIÈRE MANCHE

1 169 AVIS Wyatt 10 23:51.272 2:08.637 8 50.374 –

2 34 ROELANTS Joel 10 23:52.264 0.992 2:06.881 9 51.071 –

3 18 DIERCKX Dennis 10 24:30.050 38.778 2:10.464 2 49.669 –

4 89 VAN HOREBEEK Jeremy 10 25:05.645 1:14.373 2:07.663 2 50.759 –

5 173 BRONS Pascal 10 25:09.358 1:18.086 2:16.032 3 47.636 –

6 181 THURY Dominique 10 25:17.683 1:26.411 2:17.221 7 47.223 –

7 752 CLAUS Ricky 10 25:22.071 1:30.799 2:15.922 9 47.674 –

8 203 PICOTO Victor 10 25:52.571 2:01.299 2:17.814 2 47.020 –

9 291 BOOT Mark 10 26:18.107 2:26.835 2:17.397 2 47.163 –

10 199 PRUMM Katherine 9 24:04.983 1 Tour 2:22.464 3 45.485 –

Catégorie : INTER MX2

1 50 WYBO Jurgen 10 24:43.520 2:09.625 1 49.990 –

2 26 DELINCE Jeremy 10 24:51.109 7.589 2:12.549 4 48.888 –

3 92 DECKX Dennis 10 25:02.230 18.710 2:13.631 3 48.492 –

4 62 FOGUENNE Eric 10 25:13.851 30.331 2:15.605 4 47.786 –

5 7 ROELANDT Sven 10 25:19.764 36.244 2:16.496 9 47.474

Catégorie: INTER MX2 ELITE DEUXIÈME MANCHE

1 89 VAN HOREBEEK Jeremy 10 23:33.820 2:06.761 8 51.120 –

2 34 ROELANTS Joel 10 23:35.397 1.577 2:07.056 8 51.001 –

3 169 AVIS Wyatt 10 24:14.404 40.584 2:10.101 3 49.807 –

4 75 VERBRUGGEN Dennis 10 24:39.452 1:05.632 2:10.222 5 49.761 –

5 173 BRONS Pascal 10 25:04.450 1:30.630 2:16.279 10 47.550 –

6 752 CLAUS Ricky 10 25:05.431 1:31.611 2:15.538 10 47.809 –

7 18 DIERCKX Dennis 10 25:31.223 1:57.403 2:13.530 3 48.528 –

8 181 THURY Dominique 10 25:44.935 2:11.115 2:15.981 3 47.654 –

9 291 BOOT Mark 10 26:02.543 2:28.723 2:18.091 1 46.926 –

10 203 PICOTO Victor 9 23:41.854 1 Tour 2:16.787 1 47.373 –

11 199 PRUMM Katherine 9 24:26.492 44.638 2:24.773 4 44.760 –

Catégorie: INTER MX2

1 50 WYBO Jurgen 10 24:54.705 2:13.118 1 48.679 –

2 26 DELINCE Jeremy 10 24:58.200 3.495 2:14.874 8 48.045 –

3 92 DECKX Dennis 10 25:01.861 7.156 2:14.506 3 48.176 –

4 62 FOGUENNE Eric 10 25:03.300 8.595 2:15.154 5 47.945 –

5 7 ROELANDT Sven 10 25:35.151 40.446 2:16.105 5 47.610 –

Résultats de INTERS MX2 – Evènement Flanders Trophy BERG-TONGEREN Groupe INTERS MX2

Pos. N° Nom complet Total points R1 R2

1 169 AVIS Wyatt 45 25 20

2 34 ROELANTS Joel 44 22 22

3 89 VAN HOREBEEK Jeremy 39 14 25

4 50 WYBO Jurgen 34 18 16

5 26 DELINCE Jeremy 31 16 15

6 18 DIERCKX Dennis 30 20 10

7 92 DECKX Dennis 29 15 14

8 62 FOGUENNE Eric 25 12 13

9 173 BRONS Pascal 25 13 12

10 752 CLAUS Ricky 20 9 11

11 7 ROELANDT Sven 19 10 9

12 181 THURY Dominique 19 11 8

13 75 VERBRUGGEN Dennis 18 0 18

14 291 BOOT Mark 14 7 7

15 203 PICOTO Victor 14 8 6

16 199 PRUMM Katherine 11 6 5

(Crédit Photo : Kawasaki Europe)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.