Juil
01

MX FIM – GP DE SUÈDE : TOMMY SEARLE AU TOP, CLÉMENT DESALLE RÉCUPÈRE LA PLAQUE DE LEADER..!

MX1 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 25 25 50
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 22 22 44
3 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 16 20 36
4 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 20 15 35
5 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 18 16 34
6 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 15 18 33
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 14 12 26
8 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 12 13 25
9 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 10 10 20
10 212 de Reuver, Mark NED KNMV Kawasaki 11 9 20
11 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 13 7 20
12 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 9 8 17
13 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 0 14 14
14 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 0 11 11
15 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 6 5 11
16 44 Lindstrom, Kim SWE SVEMO Kawasaki 7 4 11
17 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 8 0 8
18 16 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 5 2 7
19 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 0 6 6
20 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 4 1 5
21 170 Macuks, Toms LAT LAMSF Suzuki 0 3 3
22 153 Johnsson, Tom SWE SVEMO Suzuki 3 0 3
23 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 2 0 2
24 31 Sjöberg, Rasmus SWE SVEMO Honda 1 0 1
25 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 0 0 0
26 152 Gustavsson, Niclas SWE SVEMO Honda 0 0 0
27 198 Bucas, Vytautas LTU LMSF Honda 0 0 0
28 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 0 0 0
29 339 Thacker, Michael USA AMA Kawasaki 0 0 0
30 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 0 0 0
31 291 Thuresson, Filip SWE SVEMO Honda 0 0 0
32 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 0 0 0
33 17 Söderström, Tom SWE SVEMO Honda 0 0 0
34 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 0 0 0
35 173 Hansson, Rikard SWE SVEMO KTM 0 0

MX1 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total NED BUL ITA MEX BRA FRA POR BEL SWE LAT RUS CZE GBR NED EUR GER
1 25 Desalle, C. BEL 348 22-22 20-3 18-20 22-22 8-22 16-18 25-20 20-20 25-25 – – – – – – – – – – – – – –

2 222 Cairoli, A. ITA 345 25-25 18-20 20-25 25-20 13-12 25-25 20-22 25-25 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
3 377 Pourcel, C. FRA 336 0-12 25-22 25-22 5-18 25-18 20-22 22-18 16-22 22-22 – – – – – – – – – – – – – –
4 21 Paulin, G. FRA 315 18-14 22-25 22-15 18-0 20-16 22-20 18-25 22-12 14-12 – – – – – – – – – – – – – –
5 9 de Dycker, Ken BEL 257 16-15 14-18 14-18 20-16 15-8 14-11 16-16 11-15 10-10 – – – – – – – – – – – – – –
6 22 Strijbos, K. BEL 243 15-16 9-11 11-14 16-11 16-20 6-9 6-11 18-18 16-20 – – – – – – – – – – – – – –
7 121 Boog, Xavier FRA 236 13-7 15-14 16-7 13-14 5-25 18-14 14-10 15-11 12-13 – – – – – – – – – – – – – –
8 19 Philippaerts, D. ITA 212 14-6 16-8 12-13 11-25 22-15 11-16 9-12 14-8 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
9 4 Leok, Tanel EST 201 12-10 7-13 10-10 15-15 1-14 9-5 8-13 12-14 15-18 – – – – – – – – – – – – – –
10 999 Goncalves, Rui POR 183 11-18 12-0 1-12 12-13 18-13 12-12 7-15 6-7 0-14 – – – – – – – – – – – – – –
11 24 Simpson, Shaun GBR 159 10-13 10-12 13-0 0-0 14-9 7-3 11-9 5-9 18-16 – – – – – – – – – – – – – –
12 11 Pourcel, S. FRA 143 0-3 6-15 0-0 8-7 0-0 10-15 13-8 13-10 20-15 – – – – – – – – – – – – – –
13 777 Bobryshev, E. RUS 137 0-9 13-16 15-16 – – 12-11 15-0 0-14 0-16 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
14 7 Barragan, J. ESP 135 4-8 5-9 7-0 14-12 9-10 4-6 15-7 8-0 9-8 – – – – – – – – – – – – – –
15 91 Karro, Matiss LAT 112 6-11 4-0 5-9 10-8 11-7 8-7 12-4 10-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
16 39 Guarneri, D. ITA 109 8-4 0-10 9-5 0-10 7-6 3-8 10-5 0-13 0-11 – – – – – – – – – – – – – –
17 183 Frossard, S. FRA 66 20-20 – – 0-0 0-0 – – 13-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 10 Boissiere, A. FRA 58 1-0 0-0 3-8 – – – – 5-10 4-6 9-6 0-6 – – – – – – – – – – – – – –
19 120 Soubeyras, C. FRA 54 0-0 8-7 6-6 – – – – – – – – 7-0 13-7 – – – – – – – – – – – – – –
20 111 Ferris, Dean AUS 52 – – 1-6 4-11 9-9 10-0 2-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
21 36 Bonini, Matteo ITA 34 7-0 2-4 8-0 – – – – – – 2-0 0-3 8-0 – – – – – – – – – – – – – –
22 212 de Reuver, M. NED 26 – – – – – – – – – – – – – – 1-5 11-9 – – – – – – – – – – – – – –
23 67 Tiainen, S. FIN 26 0-0 0-0 0-2 7-6 4-2 0-0 0-0 0-0 4-1 – – – – – – – – – – – – – –
24 61 Brakke, Herjan NED 24 5-0 0-1 0-4 – – 0-4 0-2 5-3 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
25 32 Potisek, Milko FRA 21 2-0 3-5 2-0 – – – – 0-0 3-2 4-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
26 287 Schiffer, M. GER 14 9-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
27 41 Smith, Alfie GBR 14 0-0 0-0 0-3 – – 6-3 0-0 0-0 0-0 2-0 – – – – – – – – – – – – – –
28 95 Justs, Augusts LAT 13 0-0 0-0 0-1 – – – – 1-0 – – 0-0 6-5 – – – – – – – – – – – – – –
29 30 Aranda, G. FRA 11 0-0 11-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
30 44 Lindstrom, Kim SWE 11 – – – – – – – – – – – – – – – – 7-4 – – – – – – – – – – – – – –
31 45 Leonce, Loic FRA 8 – – – – – – – – – – 0-4 – – 2-2 – – – – – – – – – – – – – – – -..

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 22 25 47
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 14 39
3 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 18 20 38
4 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 15 18 33
5 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 16 16 32
6 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 13 13 26
7 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 20 5 25
8 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 0 22 22
9 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 12 9 21
10 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 6 12 18
11 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 8 10 18
12 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 2 15 17
13 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 9 6 15
14 142 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 11 4 15
15 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 14 0 14
16 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 10 3 13
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 0 11 11
18 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 0 8 8
19 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 0 7 7
20 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 7 0 7
21 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 5 0 5
22 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 4 0 4
23 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 3 0 3
24 12 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 0 2 2
25 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 0 1 1
26 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 1 0 1
27 171 Satink, Rick NED KNMV Honda 0 0 0
28 247 Jonsson, Jesper SWE SVEMO Suzuki 0 0 0
29 347 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 0 0 0
30 39 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Suzuki 0 0 0
31 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 0 0 0
32 116 Olsson, Oscar SWE SVEMO KTM 0 0 0
33 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 0 0 0
34 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 0 0 0
35 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 0 0 0
36 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 0 0 0
37 260 Nyegaard, Remi NOR NMF Kawasaki 0 0 0
38 294 Björklund, Viktor SWE SVEMO Suzuki 0 0 0
39 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 0 0 0
40 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 0 0 0

MX2 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total NED BUL ITA MEX BRA FRA POR BEL SWE LAT RUS CZE GBR NED EUR GER

1 84 Herlings, J. NED 403 25-25 22-22 25-25 25-25 9-20 25-22 25-22 25-22 25-14 – – – – – – – – – – – – – –
2 100 Searle, Tommy GBR 387 22-20 20-25 0-22 22-22 25-25 20-25 20-25 22-25 22-25 – – – – – – – – – – – – – –
3 89 van Horebeek, J. BEL 330 18-18 18-20 22-18 20-20 20-15 22-20 22-15 20-20 0-22 – – – – – – – – – – – – – –
4 34 Roelants, Joel BEL 263 20-22 25-18 0-0 15-18 16-18 18-18 12-4 18-16 20-5 – – – – – – – – – – – – – –
5 911 Tixier, Jordi FRA 243 15-14 12-7 14-16 16-13 12-9 15-16 18-10 15-15 13-13 – – – – – – – – – – – – – –
6 45 Nicholls, Jake GBR 237 16-12 14-9 18-0 11-15 14-11 11-13 15-16 16-13 15-18 – – – – – – – – – – – – – –
7 6 Anstie, Max GBR 199 10-16 15-16 10-13 13-12 18-14 9-14 11-20 0-0 0-8 – – – – – – – – – – – – – –
8 22 Ferrandis, D. FRA 177 11-13 13-11 16-9 18-0 6-10 – – 0-18 0-14 18-20 – – – – – – – – – – – – – –
9 17 Butron, Jose ESP 168 0-0 8-14 12-14 12-0 13-22 12-3 8-8 13-11 6-12 – – – – – – – – – – – – – –
10 77 Lupino, A. ITA 163 8-8 7-15 7-15 10-10 10-13 0-15 0-11 11-12 0-11 – – – – – – – – – – – – – –
11 151 Kullas, Harri FIN 132 5-10 16-12 15-7 0-11 11-12 6-0 6-12 5-4 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
12 152 Petrov, Petar BUL 131 7-0 9-8 8-11 5-9 7-7 8-11 9-9 3-7 10-3 – – – – – – – – – – – – – –
13 25 Coldenhoff, G. NED 124 6-15 – – – – 6-14 15-6 0-6 13-6 6-10 12-9 – – – – – – – – – – – – – –
14 23 Charlier, C. FRA 123 – – – – 13-12 14-16 22-16 13-0 – – – – 2-15 – – – – – – – – – – – – – –
15 249 Larsen, N. DEN 92 9-0 6-0 11-6 9-8 0-4 1-10 4-7 9-8 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
16 119 Pocock, Mel GBR 87 13-9 4-6 0-10 – – – – – – 10-14 12-9 – – – – – – – – – – – – – – – –
17 461 Febvre, Romain FRA 82 0-6 5-0 0-0 – – – – 10-8 7-13 10-5 8-10 – – – – – – – – – – – – – –
18 173 Guillod, V. SUI 80 3-4 1-0 6-3 7-7 8-5 0-0 5-5 8-3 9-6 – – – – – – – – – – – – – –
19 7 Tonus, Arnaud SUI 74 – – – – – – – – – – 14-4 14-3 14-18 7-0 – – – – – – – – – – – – – –
20 170 Leib, Michael USA 69 – – 11-10 20-20 0-0 0-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
21 66 Tonkov, A. RUS 69 14-1 10-13 9-8 – – – – – – 0-0 – – 14-0 – – – – – – – – – – – – – –
22 37 Teillet, V. FRA 67 12-11 0-0 – – 0-0 – – 16-12 16-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
23 33 Lieber, Julien BEL 51 0-0 0-5 0-0 8-0 4-3 7-9 0-0 2-6 0-7 – – – – – – – – – – – – – –
24 338 Osborne, Z. USA 32 – – – – – – – – – – – – – – – – 16-16 – – – – – – – – – – – – – –
25 922 Fors, Kevin BEL 22 0-3 3-0 4-0 – – – – 3-0 0-1 4-0 4-0 – – – – – – – – – – – – – –
26 202 Larrieu, Loic FRA 17 0-0 0-0 3-2 – – – – 5-7 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
27 142 Paturel, B. FRA 15 – – – – – – – – – – – – – – – – 11-4 – – – – – – – – – – – – – –
28 35 Rauchenecker, P. AUT 12 0-7 0-0 0-5 – – – – 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
29 141 Cervellin, A. ITA 11 0-0 0-4 1-0 – – – – 2-2 0-0 1-0 1-0 – – – – – – – – – – – – – –
30 61 Salazar, Jetro PER 10 – – – – – – 4-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ..

EMX 125 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 25 25 50
2 141 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 22 22 44
3 100 Klingsheim, Magne NOR NMF KTM 15 20 35
4 999 Bonini, Davide ITA FMI KTM 13 14 27
5 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 6 18 24
6 997 Righi, Riccardo ITA FMI KTM 12 12 24
7 79 Corneth, Jaap NED KNMV KTM 11 10 21
8 114 Della Mora, Alessio ITA FMI KTM 14 7 21
9 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 4 16 20
10 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 5 15 20
11 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO KTM 20 0 20
12 95 Furlotti, Simone ITA FMI Suzuki 16 2 18
13 200 Dunn, James GBR ACU KTM 18 0 18
14 223 De Pietri, Tommaso ITA FMI Suzuki 0 13 13
15 511 Andersson, William SWE SVEMO KTM 0 11 11
16 112 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 10 0 10
17 77 Jasikonis, Arminas LTU LMSF KTM 0 9 9
18 61 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 9 0 9
19 278 Vermijl, Thomas BEL FMB KTM 0 8 8
20 81 Larranaga, Iker ESP RFME Suzuki 7 1 8
21 183 Renkens, Nathan BEL FMB Yamaha 8 0 8
22 63 Bengtsson, Carl SWE SVEMO Yamaha 0 6 6
23 76 Roosiorg, Henri EST EMF KTM 0 5 5
24 32 Christensen, Nikolaj DEN DMU KTM 0 4 4
25 198 Kaipanen, Mikael FIN SML KTM 0 3 3
26 56 Ebbers, Jeffrey NED KNMV Yamaha 3 0 3
27 191 Podmol, Filip CZE ACCR KTM 2 0 2
28 64 Damiaens, Dietger BEL FMB KTM 1 0 1
29 16 Adams, Nicholas RSA ACU KTM 0 0 0
30 118 van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 0 0 0
31 197 Gole, Anton SWE SVEMO KTM 0 0 0
32 24 Bjerregaard, Nichlas DEN DMU Yamaha 0 0 0
33 148 Eccles, Michael GBR ACU KTM 0 0 0
34 156 van Nobelen, Jordi NED KNMV KTM 0 0 0
35 12 Hansen, Sindre NOR NMF KTM 0 0 0
36 428 Hansen, Andreas DEN DMU Yamaha 0 0 0
37 379 Ahl, Alexander SWE SVEMO Suzuki 0 0 0
38 8 Deghi, Gianluca ITA FMI KTM 0 0 0
39 84 van den Mierden, Sven NED KNMV KTM 0 0 0
40 17 te Beest, Mike NED KNMV KTM 0 0 0

EMX 125 – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL ITA POR BEL SWE GBR EUR

1 243 Gajser, Tim SLO 245 25-25 25-25 25-25 25-20 25-25 – – – –
2 100 Klingsheim, M. NOR 168 15-15 16-20 20-11 22-14 15-20 – – – –
3 999 Bonini, Davide ITA 147 20-22 15-18 15-16 8-6 13-14 – – – –
4 200 Dunn, James GBR 127 2-20 0-22 18-22 0-25 18-0 – – – –
5 274 Lundgren, A. SWE 120 14-18 0-15 14-15 14-10 20-0 – – – –
6 112 Vlaanderen, C. NED 112 13-12 22-13 22-20 0-0 10-0 – – – –
7 141 Jonass, Pauls LAT 109 7-0 20-0 0-0 20-18 22-22 – – – –
8 29 Jacobi, Henry GER 99 18-16 14-8 7-12 0-4 4-16 – – – –
9 997 Righi, R. ITA 96 12-3 18-12 10-0 9-8 12-12 – – – –
10 79 Corneth, Jaap NED 92 6-14 10-16 0-5 13-7 11-10 – – – –
11 114 Della Mora, A. ITA 88 5-8 11-0 6-13 12-12 14-7 – – – –
12 95 Furlotti, S. ITA 86 16-0 – – 16-18 7-11 16-2 – – – –
13 101 Kovar, Vaclav CZE 81 3-9 0-14 3-8 5-15 6-18 – – – –
14 223 De Pietri, T. ITA 64 8-10 13-9 5-6 – – 0-13 – – – –
15 81 Larranaga, I. ESP 63 10-1 12-10 12-10 0-0 7-1 – – – –
16 411 Dercourt, N. FRA 53 – – – – 13-0 18-22 – – – – – –
17 161 Brevers, L. BEL 51 – – – – – – 15-16 5-15 – – – –
18 64 Damiaens, D. BEL 51 0-6 9-5 8-9 10-3 1-0 – – – –
19 77 Jasikonis, A. LTU 36 0-0 8-3 – – 16-0 0-9 – – – –
20 99 Zaragoza Beltran, J. ESP 35 22-13 – – – – – – – – – – – –
21 118 van Mechelen, J. NED 32 – – 0-0 9-14 0-9 0-0 – – – –
22 183 Renkens, N. BEL 32 0-0 6-0 11-7 0-0 8-0 – – – –
23 722 Mantovani, M. ITA 25 9-5 4-7 0-0 – – – – – – – –
24 188 Van Der Vlist, F. NED 19 – – – – – – 6-13 – – – – – –
25 15 Hofman, Styn BEL 19 1-4 3-11 – – – – – – – – – –
26 8 Deghi, G. ITA 19 0-7 7-4 0-1 0-0 0-0 – – – –
27 372 Baranov, Ivan RUS 13 11-0 2-0 – – – – – – – – – –
28 773 Do, Thomas FRA 12 – – 0-1 – – 11-0 – – – – – –
29 16 Adams, N. RSA 11 0-11 0-0 – – 0-0 0-0 – – – –
30 511 Andersson, W. SWE 11 – – – – – – – – 0-11 – – – -..

(Photos : Suzuki & Kawasaki Racing)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.