Juil
10

MOTOCROSS INTER À IFFENDIC : LES RÉSULTATS

IFFENDIC -35
08 juillet 2012
Catégorie MX International Circuit de la Chambre aux Loups (1.745 km)
1. Manche MX International Classement sur le nombre de tours

1 24 SIMPSON Shaun 14 00:24:41.766 YAMAHA
2 22 FERRANDIS Dylan 14 00:24:44.427
3 39 GUARNERI Davide 14 00:24:47.291 KTM
4 120 SOUBEYRAS Cédric 14 00:24:48.649 HONDA
5 30 ARANDA Grégory 14 00:24:57.783 YAMAHA
6 10 BOISSIERE Anthony 14 00:25:01.619 KTM
7 817 CLERMONT Jason 14 00:25:08.230 HONDA
8 18 ALLIER Thomas 14 00:25:14.385 YAMAHA
9 151 DESPREY Maxime 14 00:25:16.349 KAWASAKI
10 225 LEFRANCOIS Charles 14 00:25:20.477 SUZUKI
11 911 TIXIER Jordi 14 00:25:23.010 KTM
12 519 ROMBAULT Loic 14 00:25:25.367 HONDA
13 32 PRIEM Manuel 14 00:25:27.138 YAMAHA
14 5 COULON Cyrille 14 00:25:38.314 SUZUKI
15 62 SALLEFRANQUE Josse 14 00:25:49.185 HONDA
16 442 VAN BEVEREN Adrien 14 00:25:51.162 YAMAHA
17 122 VAN DAELE Marvin 14 00:25:54.419 KAWASAKI
18 222 LACAN Jordan 14 00:26:14.713 KAWASAKI
19 171 KOVALAINEN Marko 14 00:26:28.783 YAMAHA
20 370 ROPTIN Théo 13 00:24:45.045 KTM
21 739 BAZOT Grégory 13 00:24:54.100 KAWASAKI
22 250 FURA Richard 13 00:24:56.023
23 689 MONNIER Kévin 13 00:25:11.087 HONDA
24 611 COCIU Mihail 13 00:25:12.076 KTM
25 585 NOBLET Hugo 13 00:25:31.338 YAMAHA
26 419 DROUAULT Julien 13 00:25:48.773 YAMAHA
27 179 EVEN Thomas 13 00:26:30.327 HONDA
28 143 CERISIER Arnaud 12 00:25:05.346 YAMAHA
29 79 ORIEROUX Nicolas 11 00:26:15.445 HONDA
30 92 EMERY Maxime 3 00:06:19.003 FULL RACE K…
31 321 TRAVERT Guillaume 3 00:06:25.844 YAMAHA
32 33 LHERITEAU Christophe 3 00:06:40.935 KAWASAKI
33 771 RAMASSAMY Lyvio 0 – HONDA

IFFENDIC -35
08 juillet 2012
Catégorie MX International Circuit de la Chambre aux Loups (1.745 km)
2. Manche MX International Classement sur le nombre de tours

1 22 FERRANDIS Dylan 14 00:24:54.946
2 39 GUARNERI Davide 14 00:24:59.652 KTM
3 30 ARANDA Grégory 14 00:25:00.777 YAMAHA
4 10 BOISSIERE Anthony 14 00:25:09.323 KTM
5 911 TIXIER Jordi 14 00:25:10.323 KTM
6 120 SOUBEYRAS Cédric 14 00:25:12.024 HONDA
7 225 LEFRANCOIS Charles 14 00:25:25.165 SUZUKI
8 5 COULON Cyrille 14 00:25:27.672 SUZUKI
9 151 DESPREY Maxime 14 00:25:31.945 KAWASAKI
10 32 PRIEM Manuel 14 00:25:40.111 YAMAHA
11 18 ALLIER Thomas 14 00:25:42.314 YAMAHA
12 24 SIMPSON Shaun 14 00:25:42.952 YAMAHA
13 519 ROMBAULT Loic 14 00:25:47.094 HONDA
14 62 SALLEFRANQUE Josse 14 00:25:53.912 HONDA
15 442 VAN BEVEREN Adrien 14 00:25:55.654 YAMAHA
16 122 VAN DAELE Marvin 14 00:25:57.888 KAWASAKI
17 817 CLERMONT Jason 14 00:26:12.635 HONDA
18 222 LACAN Jordan 14 00:26:54.356 KAWASAKI
19 739 BAZOT Grégory 13 00:24:56.745 KAWASAKI
20 92 EMERY Maxime 13 00:25:05.940 FULL RACE K…
21 250 FURA Richard 13 00:25:17.256
22 611 COCIU Mihail 13 00:25:25.327 KTM
23 585 NOBLET Hugo 13 00:26:00.828 YAMAHA
24 143 CERISIER Arnaud 13 00:26:03.259 YAMAHA
25 689 MONNIER Kévin 13 00:26:04.623 HONDA
26 419 DROUAULT Julien 12 00:24:59.361 YAMAHA
27 179 EVEN Thomas 9 00:20:07.681 HONDA
28 321 TRAVERT Guillaume 6 00:12:27.065 YAMAHA
29 370 ROPTIN Théo 5 00:09:41.720 KTM
30 33 LHERITEAU Christophe 5 00:10:56.364 KAWASAKI
31 171 KOVALAINEN Marko 0 00:00:04.576 YAMAHA
32 79 ORIEROUX Nicolas 0 – HONDA
33 771 RAMASSAMY Lyvio 0 – HONDA

IFFENDIC -35
08 juillet 2012
Catégorie MX International Circuit de la Chambre aux Loups (1.745 km)
3. Manche MX International Classement sur le nombre de tours

1 24 SIMPSON Shaun 15 00:30:52.195 YAMAHA
2 39 GUARNERI Davide 15 00:31:03.058 KTM
3 911 TIXIER Jordi 15 00:31:05.222 KTM
4 30 ARANDA Grégory 15 00:31:06.402 YAMAHA
5 10 BOISSIERE Anthony 15 00:31:22.282 KTM
6 817 CLERMONT Jason 15 00:31:30.358 HONDA
7 120 SOUBEYRAS Cédric 15 00:31:30.873 HONDA
8 5 COULON Cyrille 15 00:31:43.135 SUZUKI
9 32 PRIEM Manuel 15 00:31:48.308 YAMAHA
10 225 LEFRANCOIS Charles 15 00:31:49.981 SUZUKI
11 122 VAN DAELE Marvin 15 00:31:51.854 KAWASAKI
12 442 VAN BEVEREN Adrien 15 00:32:28.132 YAMAHA
13 519 ROMBAULT Loic 14 00:31:00.228 HONDA
14 370 ROPTIN Théo 14 00:31:25.400 KTM
15 62 SALLEFRANQUE Josse 14 00:31:38.701 HONDA
16 585 NOBLET Hugo 14 00:32:04.478 YAMAHA
17 739 BAZOT Grégory 14 00:32:10.301 KAWASAKI
18 689 MONNIER Kévin 14 00:33:02.119 HONDA
19 92 EMERY Maxime 14 00:33:13.665 FULL RACE K…
20 179 EVEN Thomas 13 00:31:04.746 HONDA
21 151 DESPREY Maxime 8 00:17:16.866 KAWASAKI
22 222 LACAN Jordan 6 00:14:09.504 KAWASAKI
23 143 CERISIER Arnaud 5 00:12:22.824 YAMAHA
24 250 FURA Richard 4 00:10:41.963
25 22 FERRANDIS Dylan 1 00:04:02.027
26 18 ALLIER Thomas 0 – YAMAHA
27 171 KOVALAINEN Marko 0 – YAMAHA
28 611 COCIU Mihail 0 – KTM
29 419 DROUAULT Julien 0 – YAMAHA
30 33 LHERITEAU Christophe 0 – KAWASAKI
31 321 TRAVERT Guillaume 0 – YAMAHA
32 79 ORIEROUX Nicolas 0 – HONDA
33 771 RAMASSAMY Lyvio 0 – HONDA

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.