Juin
03

ARNAUD TONUS AU GP DE FRANCE : « DANS L’ENSEMBLE C’EST POSITIF.. »..

Le dimanche se passait plutôt bien pour Arnaud jusqu’à un certain « accrochage » avec Jeffrey Herlings..

Arnaud Tonus : « J’ai eu un peu mal aux bras durant tout le week-end parce que je manquais de roulage avec la Moto de course et surtout à ce rythme.. C’est pour cela qu’en première manche j’ai un peu perdu de terrain au fil des tours, toutefois vers la fin cela allait de mieux en mieux.. En seconde manche je pars bien j’étais ‘2-‘3, tout de suite au premier tour j’arrive à passer devant, c’était énorme j’avais de bonnes sensations, Searle me passe et est arrivé ce qui est arrivé avec Jeffrey (Herlings..).. C’est un peu « inutile » de pratiquer de telles manoeuvres alors qu’elles n’avaient pas lieu d’être.. Il a freiné pour venir dans ma trace donc je ne m’y attendais pas du tout surtout qu’il était déjà devant moi.. C’était donc complètement antisportif et nul.. Mais bref, la chance que j’ai eu c’est que je ne me suis pas re-blessé, j’ai pu remonter sur ma Moto car je suis retombé sur l’épaule qui avait déjà été touchée dans le passé.. Dans l’ensemble c’était donc toutefois positif, tout allait de mieux en mieux, physiquement je ressentais un peu mon poignet mais rien d’alarmant.. Direction donc le Portugal la semaine prochaine.. »..

MX2 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 38:43.782 22 0:00.000 0:00.000 1:42.849 4 52.504
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 38:52.324 22 0:08.542 0:08.542 1:42.942 4 52.457
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 39:04.119 22 0:20.337 0:11.795 1:42.761 9 52.549
4 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 39:14.120 22 0:30.338 0:10.001 1:43.671 10 52.088
5 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 39:16.568 22 0:32.786 0:02.448 1:43.644 4 52.101
6 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 39:24.011 22 0:40.229 0:07.443 1:43.965 3 51.941
7 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 39:25.141 22 0:41.359 0:01.130 1:44.686 22 51.583..

MX2 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 38:42.069 22 0:00.000 0:00.000 1:42.031 6 52.925
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 38:45.764 22 0:03.695 0:03.695 1:42.694 6 52.583
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 38:46.720 22 0:04.651 0:00.956 1:43.120 15 52.366
4 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 38:47.531 22 0:05.462 0:00.811 1:43.014 10 52.42
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 39:04.440 22 0:22.371 0:16.909 1:43.448 10 52.2
6 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 39:19.264 22 0:37.195 0:14.824 1:44.238 12 51.805
7 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 39:19.925 22 0:37.856 0:00.661 1:44.263 10 51.792
8 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 39:26.609 22 0:44.540 0:06.684 1:44.036 12 51.905
9 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 39:44.640 22 1:02.571 0:18.031 1:44.237 4 51.805
10 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 39:50.127 22 1:08.058 0:05.487 1:45.183 4 51.339
11 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 39:56.757 22 1:14.688 0:06.630 1:45.599 12 51.137
12 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 40:00.872 22 1:18.803 0:04.115 1:45.682 4 51.097
13 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 40:07.614 22 1:25.545 0:06.742 1:44.853 12 51.501
14 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 40:10.599 22 1:28.530 0:02.985 1:45.770 6 51.054
15 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 40:17.404 22 1:35.335 0:06.805 1:45.963 11 50.961
16 24 Clermont, Jason FRA FFM Honda 40:19.605 22 1:37.536 0:02.201 1:46.026 15 50.931
17 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 38:56.978 21 1 lap 1 lap 1:43.475 5 ..

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 22 47
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 20 25 45
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 22 20 42
4 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 18 18 36
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 15 16 31
6 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 16 12 28
7 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 11 13 24
8 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 9 14 23
9 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 8 11 19
10 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 10 8 18
11 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 14 4 18..

(Photo : Yamaha Racing, Texte : PRE111IERMOTOCROSS)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.