Avr
11

MOTOCROSS FRANCE (FFM) : TOUS LES RÉSULTATS DU WEEK-END

Thomer la Sôgne 8 & 9 Avril 2012
MC Thomer la Sôgne Thomer la Sôgne (1.864 km)
MX Cadet – Général Journée
Pos. N° . Noms Club Marque Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pts

1 72 IMBERT Lucas MC de Poussan KTM 18 20 25 63
2 106 RUBINI Stephen MC Pertuis Durance Luberon KTM 15 22 22 59
3 5 DENIAUD Youn MC du Lac Yamaha 22 15 20 57
4 225 DORE François MC Goudelin Merzer KTM 20 18 16 54
5 85 HERBRETEAU David Mx Sud 29 Kawasaki 25 25 0 50
6 32 HANSEN Arthur MC Pecquencourt KTM 16 14 18 48
7 115 GUILLAUME Bastien Team St Yorre Motos KTM 11 16 15 42
8 69 GOUGEON Quentin MC Donnery Yamaha 8 13 12 33
9 48 BOMPAR Ludovic MC Laguepie KTM 9 12 9 30
10 51 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon Yamaha 14 0 14 28
11 331 MALAVAL Adrien MC de l’ Agenais Suzuki 12 10 6 28
12 74 BLEUZE Yannis Plainville MV Yamaha 13 0 13 26
13 212 BRIATTE Clément Plainville MV Yamaha 7 6 10 23
14 71 BOISRAME Mathys MC Romagne KTM 10 8 4 22
15 555 DECLERCQ Aurélien Plainville MV Suzuki 6 11 3 20
16 211 LE GONIDEC Paul ASM de Pau Moto Verte Suzuki 3 2 11 16
17 29 FREDERICO Florian MC de Poussan KTM 2 9 5 16
18 44 BOUDOT Quentin AM des Fins Kawasaki 0 7 7 14
19 65 MANZATO Hugo Toulouse Moto Passion KTM 0 5 8 13
20 58 BLOND Raffaël Plainville MV Suzuki 5 1 2 8
21 148 BOOMKARTNER Franky UM de la Marne KTM 0 4 1 5
22 200 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 4 0 0 4
23 46 DUBOST Thomas MC de Frangy KTM 0 3 0 3
24 98 RUFFIER Raphaël Moto Sud Organisation KTM 1 0 0 1
25 43 JAMSHIDI Mickaël MC Dardon Gueugnon Yamaha 0 0 0 0
26 38 BONIN Jérémy MC St Barthelemy de Vals KTM 0 0 0 0
27 56 SOT Maxime UM de L’aube Yamaha 0 0 0 0
28 444 GENDRON Jérémy AM Montlousienne Suzuki 0 0 0 0
29 277 CHOVET Clarence St Chamond Moto Sport Kawasaki 0 0 0 0
30 214 TERMEAU Tanguy AM Montlouisienne KTM 0 0 0 0
31 103 SALINGUE Nicolas MC Pertuis Durance Luberon KTM 0 0 0 0
32 101 LEPAN J Jean Loup MC Municipal Ailly sur Noye Suzuki 0 0 0 0
33 21 VERON Carl MC Moto Sport Passion KTM 0 0 0 0
34 227 QUINIOU Victor MC Andelysien C.S.A KTM 0 0 0 0
35 283 TORIANI Enzo MC Livradois KTM 0 0 0 0
36 36 GROSJEAN Anthony MC Marnaysien Kawasaki 0 0 0 0
37 61 FRETY Kevin MC de la Croix Borsat Yamaha 0 0 0 0
38 27 JOSSE Bryan MC Espace TT Yamaha 0 0 0 0
39 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes Yamaha 0 0 0 0
40 111 SAMUEL Thomas MC la Motte Servolex KTM 0 0 0 0

Situation Chpt de France MX Cadet
Pos. N° . Noms Club Pts . M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

1 85 HERBRETEAU David Mx Sud 29 275 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0
2 72 IMBERT Lucas MC de Poussan 195 16 20 22 9 12 9 11 18 15 18 20 25
3 106 RUBINI Stephen MC Pertuis Durance Luberon 184 11 9 20 15 8 18 0 22 22 15 22 22
4 225 DORE François MC Goudelin Merzer 177 20 16 16 14 14 14 16 0 13 20 18 16
5 51 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon 159 14 13 12 8 20 16 20 16 12 14 0 14
6 5 DENIAU Youn MC du Lac 153 0 11 0 13 13 10 18 15 16 22 15 20
7 98 RUFFIER Raphaël Moto Sud Organisation 149 22 22 0 20 22 22 0 20 20 1 0 0
8 71 BOISRAME Mathys MC Romagne 148 18 18 18 18 15 20 12 4 3 10 8 4
9 115 GUILLAUME Bastien Team St Yorre Motos 146 13 6 15 7 11 15 13 13 11 11 16 15
10 331 MALAVAL Adrien MC de l’ Agenais 143 15 10 14 16 18 12 14 6 10 12 10 6
11 74 BLEUZE Yannis Plainville MV 135 6 2 0 22 16 11 22 12 18 13 0 13
12 32 HANSEN Arthur MC Pecquencourt 108 0 12 0 12 9 0 10 10 7 16 14 18
13 212 BRIATTE Clément Plainville MV 94 7 3 13 10 6 0 9 14 9 7 6 10
14 48 BOMPAR Ludovic MCLaguepie 91 5 0 11 11 1 13 6 9 5 9 12 9
15 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes 60 3 15 4 6 5 6 8 5 8 0 0 0
16 69 GOUGEON Quentin MC Donnery 53 0 0 5 4 3 2 0 2 4 8 13 12
17 211 LE GONIDEC Paul ASM de Pau Moto Verte 43 8 0 6 1 2 7 0 3 0 3 2 11
18 555 DECLERCQ Aurélien Plainville MV 42 12 0 0 0 10 0 0 0 0 6 11 3
19 46 DUBOST Thomas MC de Frangy 40 9 5 1 0 7 0 4 11 0 0 3 0
20 129 LEOPOLD Dylan Villeneuve ML 34 0 14 0 2 4 0 0 0 14 0 0 0
21 29 FREDERICO Florian MC de Poussan 33 0 0 0 0 0 4 0 7 6 2 9 5
22 44 BOUDOT Quentin AM des Fins 31 0 0 2 0 0 0 15 0 0 0 7 7
23 22 BAZIN Alexis MC Espace TT 28 0 0 0 5 0 8 7 8 0 0 0 0
24 103 SALINGUE Nicolas MC Pertuis Durance Luberon 27 4 7 9 0 0 5 0 0 2 0 0 0
25 200 BONNOT Tom Crozet Motocross 23 0 4 10 0 0 3 2 0 0 4 0 0
26 65 MANZATO Hugo Toulouse Moto Passion 19 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5 8
27 194 MERLET Lucas MC d’ Escassefort 17 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 617 LARRIEU Jérémy Ride On 11 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29 148 BOOMKARTNER Franky UM de la Marne 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 1
30 58 BLOND Raffaël Plainville MV 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2
31 27 JOSSE Bryan MC Espace TT 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 248 DUPONT Aymerick MC de le Quesnoy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 283 TORIANI Enzo MC Livradois 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
34 299 ANNE Mathis MC la Bosse de Bretagne 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 15 ROUSSALY Julien MC du Montalet 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 111 SAMUEL Thomas MC la Motte Servolex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Quinssaines
JUNIOR circuit de Quinssaines (1.56 km)
Journée Junior Classement sur points (max.)

1 24 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet 75 25 25 25
2 261 Chanavat Dylan Moto Club Dardon Gueugnon 62 22 18 22
3 751 Jamet Germain Moto Club De Gien 55 20 20 15
4 894 Dhulst Steven Moto Club Pecquencourt 54 18 22 14
5 407 Le Hir Gaetan Moto Club Nord Seine & Marnais 45 9 16 20
6 170 Irsuti Yannis Moto Club La Fare Les Oliviers 43 12 13 18
7 229 Guichardot Etienne Moto Club Team Jura Cross 40 16 12 12
8 773 Do Thomas Moto Club Pertuis Durance Luberon 35 14 15 6
9 962 Vialette Corentin Mc Yonnais La Roche Sur Yon 29 13 0 16
10 718 Giraud Henri Moto Club La Fare Les Oliviers 22 0 9 13
11 881 Larranaga Olano Iker Moto Club Des Plages 20 0 11 9
12 979 Marcel David Moto Club Chateauneuf Les Martigues 19 7 1 11
13 194 Robin Mathis Moto Club Dinannais 19 10 5 4
14 916 Poli Camille Gimont Moto Club 15 0 8 7
15 117 Falden Joachim Moto Club Brienon 15 15 0 0
16 888 Barcelo Nicolas Frontignan La Cible 14 6 0 8
17 974 Onia Ikhlass Moto Club La Voulte 14 0 14 0
18 110 Verhaeghe Alexis Moto Club Nord Seine & Marnais 13 8 2 3
19 103 Houzet Dan Moto Club Dardon Gueugnon 13 11 0 2
20 738 Caillat Clement Moto Club Des Pays De St Marcellin 12 0 7 5
21 150 Rui Christophe Team Biker Tout Terrain 10 0 0 10
22 801 Vial Max Moto Club Sassay 10 0 10 0
23 912 Duberos Clement Moto Club De L Agenais 7 1 6 0
24 263 Flick Xavier Moto Club De Montlucon 6 3 3 0
25 832 Inghilleri Bastien Moto Club Sommierois 6 2 4 0
26 118 Comte Maxence Moto Club De L’herbasse 5 5 0 0
27 235 Leveque Alban Moto Club De Dompierre 4 4 0 0
28 259 Lebeau Julien Frontignan La Cible 1 0 0 1
29 575 Epailly Remi Moto Club De Messeix 0 0 0 0
30 174 Eblin Melvrick Moto Club Castelroussin 0 0 0 0
31 314 Mordret Remy A.m. Bignanaise 0 0 0 0
32 107 Dessertenne Ugo Moto Club De La Gree 0 0 0 0
33 323 De Clercq Till Cevennes Off Road 0 0 0 0
34 163 Delhaye De Maulde Quentin Moto Club Des Martres 0 0 0 0
35 276 Bonneau Jeremy Ride On 0 0 0 0
36 690 Farquharson Zane Moutars Club Motocross 0 0 0 0
37 126 Watel Stephane Moto Club Tilloy Floriville 0 0 0 0
38 184 Bres Natanael Moto Club Des Granges Gontardes 0 0 0 0
39 217 Cocheteau Nicolas Moto Club Saint Cheron Et Sa Region 0 0 0 0
40 479 Iborra Allan Moto Club Pertuis Durance Luberon 0 0 0 0

Championnat de France JUNIOR
1 24 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet 75 25 25 25
2 261 Chanavat Dylan Moto Club Dardon Gueugnon 62 22 18 22
3 751 Jamet Germain Moto Club De Gien 55 20 20 15
4 894 Dhulst Steven Moto Club Pecquencourt 54 18 22 14
5 407 Le Hir Gaetan Moto Club Nord Seine & Marnais 45 9 16 20
6 170 Irsuti Yannis Moto Club La Fare Les Oliviers 43 12 13 18
7 229 Guichardot Etienne Moto Club Team Jura Cross 40 16 12 12
8 773 Do Thomas Moto Club Pertuis Durance Luberon 36 14 15 7
9 962 Vialette Corentin Mc Yonnais La Roche Sur Yon 29 13 0 16
10 718 Giraud Henri Moto Club La Fare Les Oliviers 23 0 10 13
11 194 Robin Mathis Moto Club Dinannais 21 10 6 5
12 979 Marcel David Moto Club Chateauneuf Les Martigues 20 7 2 11
13 916 Poli Camille Gimont Moto Club 17 0 9 8
14 888 Barcelo Nicolas Frontignan La Cible 15 6 0 9
15 110 Verhaeghe Alexis Moto Club Nord Seine & Marnais 15 8 3 4
16 117 Falden Joachim Moto Club Brienon 15 15 0 0
17 738 Caillat Clement Moto Club Des Pays De St Marcellin 14 0 8 6
18 103 Houzet Dan Moto Club Dardon Gueugnon 14 11 0 3
19 974 Onia Ikhlass Moto Club La Voulte 14 0 14 0
20 801 Vial Max Moto Club Sassay 11 0 11 0
21 150 Rui Christophe Team Biker Tout Terrain 10 0 0 10
22 912 Duberos Clement Moto Club De L Agenais 8 1 7 0
23 263 Flick Xavier Moto Club De Montlucon 7 3 4 0
24 832 Inghilleri Bastien Moto Club Sommierois 7 2 5 0
25 235 Leveque Alban Moto Club De Dompierre 5 4 0 1
26 118 Comte Maxence Moto Club De L’herbasse 5 5 0 0
27 259 Lebeau Julien Frontignan La Cible 2 0 0 2
28 575 Epailly Remi Moto Club De Messeix 1 0 1 0

CLASSEMENT GENERAL JOURNEE CHAMPIONNAT DE FRANCE MX2
CLASSEMENT PROVISOIRE CHAMPIONNAT DE FRANCE MX2

CHINON
08 – 09 avril 2012
MX1 National Les Trotte Loups (1.73 km)
Classement journée MX1 National Classement sur points (max.)

1 197 Jacquelin Morgan Moto Club Sassay Kawasaki 68 25 25 18
2 221 Ballanger Kevin Moto Club Errobi Yamaha 62 20 22 20
3 527 Cabanilles Wilrick Moto Club Paita Nouvelle Cal… Yamaha 61 18 18 25
4 141 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Sur Rance Kawasaki 52 16 20 16
5 351 Hellouin Dany Moto Club Basly Mst 51 14 15 22
6 290 Ansquer Guillaume Moto Club Langonnais Suzuki 41 10 16 15
7 941 Soulimani Abdelhalim Moto Club De Dreux Yamaha 39 22 6 11
8 97 Tranchard Cyril Cmpn Nord Yamaha … 37 13 14 10
9 508 Brouat Rodolphe Moto Club Des Hautes Vallees Kawasaki 31 15 3 13
10 33 Lheriteau Christophe Moto Club De La Pampa Kawasaki 29 9 12 8
11 737 Chabanis Paul Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha … 26 3 11 12
12 606 Degousee Arnaud Mad Moto Club De Chartainvil… Yamaha 26 7 10 9
13 412 Ronflette Mathieu Union Moto De La Marne Yamaha … 25 11 9 5
14 717 Camus Dimitry Pit Bike Sx 89 Yamaha … 22 8 0 14
15 633 Trochon Adrien Moto Club Coutrillon Suzuki 19 5 7 7
16 919 Touze Julien Moto Club Basly Yamaha … 17 12 5 0
17 783 Leroi Fabien Moto Club Tilloy Floriville Kawasaki 14 0 13 1
18 209 Joneau David Moto Club Chateauneuf Les … Kawasaki 12 4 8 0
19 159 Cazaunau Benjamin Moto Club Langonnais Suzuki R… 6 0 0 6
20 450 Cachet Cyril Moto Club Roannais Honda Crf 6 6 0 0
21 616 Bassan Cyril Moto Club De La Vallee Du R… Suzuki R… 5 0 1 4
22 726 Urbanczyk Damien Moto Club Haute Picardie Ktm 4 0 4 0
23 465 Delagneau Johan Union Motocycliste De L’aube Kawasaki 3 0 0 3
24 301 David Dylan Moto Club De La Gree YAMAH… 2 0 0 2
25 281 Bossi Yannick M.foyer Rural De Faulx Kawasaki 2 0 2 0
26 739 Bazot Gregory Moto Club De La Gree Kawasaki 2 2 0 0
27 143 Cerisier Arnaud Moto Club De La Gree Yamaha 1 1 0 0
28 992 Berthonneau Sebastien Moto Sporting Club Loudun Ktm 0 0 0 0
29 417 Clop Sebastien Moto Club Saint Cheron Et Sa … Yamaha 0 0 0 0
30 931 Gublin Benjamin Association Moto Club Issois Suzuki R… 0 0 0 0
31 271 Coraboeuf Romain Moto Club Layon Aubance Ktm 0 0 0 0
32 592 Huet Julien Moto Club Moto Sport Passion Honda 0 0 0 0
33 380 Coutaud Julien Moto Club De Neris Les Bains Yamaha … 0 0 0 0
34 393 Pulou Arnaud Toulouse Moto Sport Kawasaki 0 0 0 0
35 74 Jeanne Maxime Ouville Moto Club Suzuki 0 0 0 0
36 614 Briclot Quentin Moto Club Tout Terrain Thion… Yamaha … 0 0 0 0
37 132 Rachel Benjamin Plainville Moto Verte Yamaha … 0 0 0 0
38 991 Plavinet Pierre Moto Club Argentonnais Suzuki 0 0 0 0
39 811 Bruere Valentin Ass. Sports Elec Dampierre Ktm 0 0 0 0
40 802 Faivre Sebastien Moto Club Saint Andre Honda Crf 0 0 0 0

PROVISOIRE Championnat de France MX1 2012
1 Jacquelin Morgan Moto Club Sassay Kawasaki 68 25 25 18
2 Ballanger Kevin Moto Club Errobi Yamaha 62 20 22 20
3 Cabanilles Wilrick Moto Club Paita Nouvelle Cal… Yamaha 61 18 18 25
4 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Sur Rance Kawasaki 52 16 20 16
5 Hellouin Dany Moto Club Basly Mst 51 14 15 22
6 Ansquer Guillaume Moto Club Langonnais Suzuki 41 10 16 15
7 Soulimani Abdelhalim Moto Club De Dreux Yamaha 39 22 6 11
8 Tranchard Cyril Cmpn Nord Yamaha … 37 13 14 10
9 Brouat Rodolphe Moto Club Des Hautes Vallees Kawasaki 31 15 3 13
10 Lheriteau Christophe Moto Club De La Pampa Kawasaki 29 9 12 8
11 Chabanis Paul Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha … 26 3 11 12
12 Degousee Arnaud Mad Moto Club De Chartainvil… Yamaha 26 7 10 9
13 Ronflette Mathieu Union Moto De La Marne Yamaha … 25 11 9 5
14 Camus Dimitry Pit Bike Sx 89 Yamaha … 22 8 0 14
15 Trochon Adrien Moto Club Coutrillon Suzuki 19 5 7 7
16 Touze Julien Moto Club Basly Yamaha … 17 12 5 0
17 Leroi Fabien Moto Club Tilloy Floriville Kawasaki 14 0 13 1
18 Joneau David Moto Club Chateauneuf Les … Kawasaki 12 4 8 0
19 Cazaunau Benjamin Moto Club Langonnais Suzuki R… 6 0 0 6
20 Cachet Cyril Moto Club Roannais Honda Crf 6 6 0 0
21 Bassan Cyril Moto Club De La Vallee Du R… Suzuki R… 5 0 1 4
22 Urbanczyk Damien Moto Club Haute Picardie Ktm 4 0 4 0
23 Delagneau Johan Union Motocycliste De L’aube Kawasaki 3 0 0 3
24 David Dylan Moto Club De La Gree YAMAH… 2 0 0 2
25 Bossi Yannick M.foyer Rural De Faulx Kawasaki 2 0 2 0
26 Bazot Gregory Moto Club De La Gree Kawasaki 2 2 0 0
27 Cerisier Arnaud Moto Club De La Gree Yamaha 1 1 0 0
28 Berthonneau Sebastien Moto Sporting Club Loudun Ktm 0 0 0 0
29 Clop Sebastien Moto Club Saint Cheron Et Sa … Yamaha 0 0 0 0
30 Gublin Benjamin Association Moto Club Issois Suzuki R… 0 0 0 0
31 Coraboeuf Romain Moto Club Layon Aubance Ktm 0 0 0 0
32 Huet Julien Moto Club Moto Sport Passion Honda 0 0 0 0
33 Coutaud Julien Moto Club De Neris Les Bains Yamaha … 0 0 0 0
34 Pulou Arnaud Toulouse Moto Sport Kawasaki 0 0 0 0
35 Jeanne Maxime Ouville Moto Club Suzuki 0 0 0 0
36 Briclot Quentin Moto Club Tout Terrain Thion… Yamaha … 0 0 0 0
37 Rachel Benjamin Plainville Moto Verte Yamaha … 0 0 0 0
38 Plavinet Pierre Moto Club Argentonnais Suzuki 0 0 0 0
39 Bruere Valentin Ass. Sports Elec Dampierre Ktm 0 0 0 0
40 Faivre Sebastien Moto Club Saint Andre Honda Crf 0 0 0 0

Agenda des 14 et 15 avril 2012

MOTOCROSS
– Championnat du Monde FIM MX3 / Championnat du Monde FIM Féminin – Castelnau de Levis – France
– Championnat du Monde FIM de Supercross – New Orleans – Louisiane
– Championnat du Monde FIM de Motocross Freestyle – Bâle – Suisse
– Championnat d’Europe EMX 65cc-85cc-SW – Faenza – Italie
– Championnat de France Junior – Donnery (45) – MC Donnery Tél : 02.38.59.52.04
– Championnat de France Side-car Cross Inter – Glénac (56) – MC Glénac Tél : 02.99.08.21.51
– Championnat de France Quad Cross Elite – La Neuville aux Joutes MC du Pavillon – Tél : 03.24.53.58.45

RENDEZ-VOUS TV
Magazine WHEELIES N°4
Au programme, l’épreuve de :

Chpt de France de Motocross Elite à Ernée (53)
1ère diffusion le vendredi 13 avril à 19h20

Pour les rediffusions, rendez-vous sur www.motorstv.com

Magazine MOTARD N°4
Au programme, l’épreuve de :

Chpt de France de Motocross Elite à Ernée (53)
1ère diffusion le samedi 14 avril à 09h30

Pour les rediffusions, rendez-vous sur www.sport-plus.fr

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.