MOTOCROSS INTERNATIONAL DE VALENCE ‘2012 : TOUS LES RÉSULTATS
Dimanche
MX INTER VALENCE 2012
18 – 19 février 2012
COURSES VALENCE MX (1.75 km)
ESSAIS CHRONOS INTER MX1 Classement sur le meilleur tour
1 25 Clément DESALLE 1:42.667 3 SUZUKI FACTORY ROCKSTAR – –
2 4 Tanel LEOK 1:42.879 9 SUZUKI FACTORY ROCKSTAR 0.212 0.212
3 21 Gauthier PAULIN 1:42.895 3 KAWASAKI KRT 0.228 0.016
4 183 Steven FROSSARD 1:43.827 7 YAMAHA MONSTER 1.160 0.932
5 121 Xavier BOOG 1:44.581 8 KAWASAKI KRT 1.914 0.754
6 2 Julien BILL 1:45.081 10 HONDA PELLICARI 2.414 0.500
7 101 Mickaël PICHON 1:45.110 8 HONDA HDI MX TEAM 2.443 0.029
8 120 Cédric SOUBEYRAS 1:45.197 7 HONDA HDI MX TEAM 2.530 0.087
9 32 Milko POTISEK 1:45.306 12 HONDA HDI MX TEAM 2.639 0.109
10 9 Ken DE DYCKER 1:45.457 10 HONDA LS MOTORS 2.790 0.151
11 44 Yohei KOJIMA 1:45.461 5 SUZUKI FACTORY ROCKSTAR 2.794 0.004
12 30 Grégory ARANDA 1:45.617 7 TEAM 2B 2.950 0.156
13 24 Shaun SIMPSON 1:45.797 8 DIXON MONSTER ENERGY YAM 3.130 0.180
14 287 Markus SCHIFFER 1:46.281 6 SUZUKI EUROPE 3.614 0.484
15 48 Christophe MARTIN 1:46.625 4 A – TEAM HONDA 3.958 0.344
16 50 Jurgen WYBO 1:47.163 8 MX VIAENE RACING 4.496 0.538
17 23 Rémy ANNELOT 1:47.247 4 SUZUKI ANNELOT 4.580 0.084
18 132 Manuel PRIEM 1:48.531 6 YAMAHA 5.864 1.284
19 215 Kasper LYNGGAARD 1:48.708 5 TEAM STURM KAWASAKI 6.041 0.177
20 387 Yentel MARTENS 1:48.737 9 BeTeMo KAWASAKI 6.070 0.029
21 88 Pierrick RONCIN 1:48.759 7 HONDA HDI MX TEAM 6.092 0.022
22 79 Lars OLDEKAMP 1:48.892 5 KTM SCOTT RACING 6.225 0.133
23 22 Marvin VAN DAELE 1:49.344 7 VAMO RACING KAWASAKI 6.677 0.452
24 463 Jules HADJOUDJ 1:49.503 6 SUZUKI LABEL 6.836 0.159
25 348 Joan CROS 1:49.686 4 SUZUKI JCR ROCKSTAR 7.019 0.183
26 6 Stephan MOCK 1:50.248 2 WALDMANN SUZUKI 7.581 0.562
27 487 Romain JACQUIOT 1:50.897 3 YAMAHA 8.230 0.649
28 61 Jérémy RENKENS 1:55.123 5 KEMEA-REYTEC YAMAHA 12.456 4.226
29 7 Jonathan BARAGAN 2:01.261 2 HONDA LS MOTORS 18.594 6.138
MX INTER VALENCE 2012
18 – 19 février 2012
COURSES VALENCE MX (1.75 km)
ESSAIS CHRONOS INTER MX2 Classement sur le meilleur tour
1 37 Valentin TEILLET 1:44.752 11 KAWASAKI BUD RACING – –
2 7 Arnaud TONUS 1:44.802 11 DIXON MONSTER ENERGY YAM 0.050 0.050
3 77 Alessanro LUPINO 1:45.755 7 RICCI RACING HUSQVARNA 1.003 0.953
4 152 Peter PETROV 1:46.527 7 TEAM SUZUKI EUROPE MX 2 1.775 0.772
5 23 Christophe CHARLIER 1:46.588 8 YAMAHA MONSTER 1.836 0.061
6 8 Antoine MEO 1:46.609 6 KTM 1.857 0.021
7 45 Jake NICHOLLS 1:47.006 8 NESTAAN JM RACING 2.254 0.397
8 173 Valentin GUILLOD 1:47.076 6 KTM SCOTT RACING 2.324 0.070
9 151 Harri KULLAS 1:47.415 12 TEAM SUZUKI EUROPE MX 2 2.663 0.339
10 922 Kevin FORS 1:47.789 11 KEMEA-REYTEC YAMAHA 3.037 0.374
11 817 Jason CLERMONT 1:48.133 9 TEAM SMPI HONDA 3.381 0.344
12 51 Jens GETTEMAN 1:48.257 9 Standing Construct Suzuki Racing 3.505 0.124
13 25 Glenn COLDENHOFF 1:48.365 10 NESTAAN JM RACING 3.613 0.108
14 249 Nikolaj LARSEN 1:48.758 10 Standing Construct Suzuki Racing 4.006 0.393
15 951 Arnaud AUBIN 1:48.941 7 JK RACING KTM 4.189 0.183
16 202 Loïc LARRIEU 1:49.081 12 RICCI RACING HUSQVARNA 4.329 0.140
17 142 Benoit PATUREL 1:49.112 6 KAWASAKI BUD RACING 4.360 0.031
18 75 Kevin WOUTS 1:49.415 2 PFEIL KAWASAKI 4.663 0.303
19 511 Kevin LADRAT 1:49.667 6 HUSQVARNA SUISSE 4.915 0.252
20 137 Adrien ESCOFFIER 1:49.724 8 KAWASAKI 4.972 0.057
21 3 Yohan LAFONT 1:49.846 12 KAWASAKI MOTEC 5.094 0.122
22 71 Damon GRAULUS 1:49.905 11 Standing Construct Suzuki Racing 5.153 0.059
23 35 Pascal RAUCHENECKER 1:50.643 6 NESTAAN JM RACING 5.891 0.738
24 103 Kenny VAN DUEREN 1:50.835 10 KEMEA-REYTEC YAMAHA 6.083 0.192
25 161 Ludovic BREVERS 1:51.463 9 KEMEA-REYTEC YAMAHA 6.711 0.628
26 64 Dietger DAMIAANS 1:51.568 11 DAM RACING KTM 6.816 0.105
27 112 Even HEIBYE 1:52.102 2 KTM SCOTT RACING 7.350 0.534
28 114 Livia LANCELOT 1:54.316 8 KAWASAKI BUD RACING 9.564 2.214
29 110 Steffi LAIËR 1:54.502 5 Rabbit Racing 9.750 0.186
MX INTER VALENCE 2012
18 – 19 février 2012
COURSES VALENCE MX (1.75 km)
INTER MX2 – Manche 2 Classement sur le nombre de tours
1 7 Arnaud TONUS 13 1:47.375 Yamaha DIXON MONSTER ENERGY YAM
2 23 Christophe CHARLIER 13 1:47.351 Yamaha YAMAHA MONSTER
3 37 Valentin TEILLET 13 1:47.831 Kawasaki KAWASAKI BUD RACING
4 45 Jake NICHOLLS 13 1:48.942 KTM NESTAAN JM RACING
5 151 Harri KULLAS 13 1:48.904 Suzuki TEAM SUZUKI EUROPE MX 2
6 77 Alessanro LUPINO 13 1:49.155 Husqvarna RICCI RACING HUSQVARNA
7 152 Peter PETROV 13 1:49.554 Suzuki TEAM SUZUKI EUROPE MX 2
8 173 Valentin GUILLOD 13 1:49.054 KTM KTM SCOTT RACING
9 8 Antoine MEO 13 1:50.026 KTM KTM
10 249 Nikolaj LARSEN 13 1:50.841 Suzuki Standing Construct Suzuki Racing
11 142 Benoit PATUREL 13 1:50.759 Kawasaki KAWASAKI BUD RACING
12 817 Jason CLERMONT 13 1:49.658 Honda TEAM SMPI HONDA
13 922 Kevin FORS 13 1:50.910 Yamaha KEMEA-REYTEC YAMAHA
14 25 Glenn COLDENHOFF 13 1:51.385 KTM NESTAAN JM RACING
15 71 Damon GRAULUS 13 1:50.983 Suzuki Standing Construct Suzuki Racing
16 202 Loïc LARRIEU 13 1:51.405 Husqvarna RICCI RACING HUSQVARNA
17 112 Even HEIBYE 13 1:51.289 KTM KTM SCOTT RACING
18 137 Adrien ESCOFFIER 13 1:51.701 Kawasaki KAWASAKI
19 75 Kevin WOUTS 13 1:52.080 Kawasaki PFEIL KAWASAKI
20 103 Kenny VAN DUEREN 13 1:53.045 Yamaha KEMEA-REYTEC YAMAHA
21 951 Arnaud AUBIN 13 1:52.481 KTM JK RACING KTM
22 161 Ludovic BREVERS 13 1:53.394 Yamaha KEMEA-REYTEC YAMAHA
23 114 Livia LANCELOT 12 1:55.724 Kawasaki KAWASAKI BUD RACING
24 110 Steffi LAIËR 12 1:55.560 Kawasaki Rabbit Racing
25 51 Jens GETTEMAN 12 1:50.652 Suzuki Standing Construct Suzuki Racing
26 64 Dietger DAMIAANS 9 1:54.372 KTM DAM RACING KTM
27 511 Kevin LADRAT 7 1:52.028 Husqvarna HUSQVARNA SUISSE
28 3 Yohan LAFONT 3 1:53.185 Kawasaki KAWASAKI MOTEC
29 35 Pascal RAUCHENECKER 0 – KTM NESTAAN JM RACING
MX INTER VALENCE 2012
18 – 19 février 2012
COURSES VALENCE MX (1.75 km)
INTER MX1 – Manche 2 Classement sur le nombre de tours
1 25 Clément DESALLE 14 1:43.882 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
2 21 Gauthier PAULIN 14 1:45.084 Kawasaki KAWASAKI KRT
3 121 Xavier BOOG 14 1:46.532 Kawasaki KAWASAKI KRT
4 4 Tanel LEOK 14 1:46.348 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
5 183 Steven FROSSARD 14 1:44.581 Yamaha YAMAHA MONSTER
6 287 Markus SCHIFFER 14 1:48.067 Suzuki SUZUKI EUROPE
7 9 Ken DE DYCKER 14 1:47.009 Honda HONDA LS MOTORS
8 2 Julien BILL 14 1:48.290 Honda HONDA PELLICARI
9 120 Cédric SOUBEYRAS 14 1:48.035 Honda HONDA HDI MX TEAM
10 24 Shaun SIMPSON 14 1:48.792 Yamaha DIXON MONSTER ENERGY YAM
11 32 Milko POTISEK 14 1:48.750 Honda HONDA HDI MX TEAM
12 101 Mickaël PICHON 14 1:48.683 Honda HONDA HDI MX TEAM
13 44 Yohei KOJIMA 14 1:49.171 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
14 48 Christophe MARTIN 14 1:49.978 Honda A – TEAM HONDA
15 23 Rémy ANNELOT 14 1:49.251 Suzuki SUZUKI ANNELOT
16 132 Manuel PRIEM 14 1:50.517 Yamaha YAMAHA
17 387 Yentel MARTENS 14 1:51.621 Kawasaki BeTeMo KAWASAKI
18 79 Lars OLDEKAMP 14 1:51.882 KTM KTM SCOTT RACING
19 22 Marvin VAN DAELE 13 1:50.456 Kawasaki VAMO RACING KAWASAKI
20 215 Kasper LYNGGAARD 13 1:50.965 Kawasaki TEAM STURM KAWASAKI
21 6 Stephan MOCK 13 1:52.984 Kawasaki WALDMANN SUZUKI
22 463 Jules HADJOUDJ 13 1:51.846 Suzuki SUZUKI LABEL
23 487 Romain JACQUIOT 13 1:53.792 Yamaha YAMAHA
24 348 Joan CROS 13 1:52.542 Suzuki SUZUKI JCR ROCKSTAR
25 88 Pierrick RONCIN 13 1:52.826 Honda HONDA HDI MX TEAM
26 30 Grégory ARANDA 10 1:48.907 Yamaha TEAM 2B
27 50 Jurgen WYBO 3 1:54.774 Kawasaki MX VIAENE RACING
28 61 Jérémy RENKENS 0 – Yamaha KEMEA-REYTEC YAMAHA
29 7 Jonathan BARAGAN 0 – Honda HONDA LS MOTORS
MX INTER VALENCE 2012
18 – 19 février 2012
COURSES VALENCE MX (1.75 km)
FINALE MX1 & MX2 Classement sur le nombre de tours
1 25 Clément DESALLE 14 1:45.196 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
2 183 Steven FROSSARD 14 1:45.424 Yamaha YAMAHA MONSTER
3 21 Gauthier PAULIN 14 1:45.114 Kawasaki KAWASAKI KRT
4 121 Xavier BOOG 14 1:47.342 Kawasaki KAWASAKI KRT
5 287 Markus SCHIFFER 14 1:47.090 Suzuki SUZUKI EUROPE
6 7 Arnaud TONUS 14 1:48.517 Yamaha DIXON MONSTER ENERGY YAM
7 120 Cédric SOUBEYRAS 14 1:48.133 Honda HONDA HDI MX TEAM
8 32 Milko POTISEK 14 1:48.965 Honda HONDA HDI MX TEAM
9 24 Shaun SIMPSON 14 1:48.928 Yamaha DIXON MONSTER ENERGY YAM
10 4 Tanel LEOK 14 1:46.913 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
11 45 Jake NICHOLLS 14 1:48.687 KTM NESTAAN JM RACING
12 44 Yohei KOJIMA 14 1:49.596 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
13 37 Valentin TEILLET 14 1:49.797 Kawasaki KAWASAKI BUD RACING
14 48 Christophe MARTIN 14 1:50.198 Honda A – TEAM HONDA
15 173 Valentin GUILLOD 14 1:50.596 KTM KTM SCOTT RACING
16 2 Julien BILL 14 1:50.941 Honda HONDA PELLICARI
17 23 Rémy ANNELOT 14 1:49.724 Suzuki SUZUKI ANNELOT
18 23 Christophe CHARLIER 14 1:49.280 Yamaha YAMAHA MONSTER
19 151 Harri KULLAS 14 1:50.500 Suzuki TEAM SUZUKI EUROPE MX 2
20 249 Nikolaj LARSEN 14 1:51.148 Suzuki Standing Construct Suzuki Racing
21 817 Jason CLERMONT 14 1:51.483 Honda TEAM SMPI HONDA
22 152 Peter PETROV 14 1:51.990 Suzuki TEAM SUZUKI EUROPE MX 2
23 25 Glenn COLDENHOFF 14 1:51.757 KTM NESTAAN JM RACING
24 951 Arnaud AUBIN 13 1:52.763 KTM JK RACING KTM
25 142 Benoit PATUREL 13 1:52.778 Kawasaki KAWASAKI BUD RACING
26 9 Ken DE DYCKER 6 1:47.433 Honda HONDA LS MOTORS
27 77 Alessanro LUPINO 5 1:48.622 Husqvarna RICCI RACING HUSQVARNA
28 8 Antoine MEO 3 1:50.743 KTM KTM
29 101 Mickaël PICHON 2 1:52.051 Honda HONDA HDI MX TEAM
30 51 Jens GETTEMAN 2 1:56.465 Suzuki Standing Construct Suzuki Racing
MX INTER VALENCE 2012
18 – 19 février 2012
COURSES VALENCE MX (1.75 km)
GENERAL JOURNEE MX1 Classement sur points (max.)
1 25 Clément DESALLE 25 25 25 75 SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
2 21 Gauthier PAULIN 18 22 20 60 KAWASAKI KRT
3 183 Steven FROSSARD 20 16 22 58 YAMAHA MONSTER
4 121 Xavier BOOG 13 20 18 51 KAWASAKI KRT
5 4 Tanel LEOK 22 18 10 50 SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
6 287 Markus SCHIFFER 16 14 16 46 SUZUKI EUROPE
7 32 Milko POTISEK 14 9 12 35 HONDA HDI MX TEAM
8 120 Cédric SOUBEYRAS 6 11 13 30 HONDA HDI MX TEAM
9 24 Shaun SIMPSON 8 10 11 29 DIXON MONSTER ENERGY YAM
10 44 Yohei KOJIMA 12 7 8 27 SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
11 2 Julien BILL 11 12 4 27 HONDA PELLICARI
12 9 Ken DE DYCKER 10 13 0 23 HONDA LS MOTORS
13 48 Christophe MARTIN 7 6 6 19 A – TEAM HONDA
14 101 Mickaël PICHON 9 8 0 17 HONDA HDI MX TEAM
15 23 Rémy ANNELOT 3 5 3 11 SUZUKI ANNELOT
16 387 Yentel MARTENS 5 3 0 8 BeTeMo KAWASAKI
17 132 Manuel PRIEM 2 4 0 6 YAMAHA
18 215 Kasper LYNGGAARD 4 0 0 4 TEAM STURM KAWASAKI
19 22 Marvin VAN DAELE 1 1 0 2 VAMO RACING KAWASAKI
20 79 Lars OLDEKAMP 0 2 0 2 KTM SCOTT RACING
21 61 Jérémy RENKENS 0 0 0 0 KEMEA-REYTEC YAMAHA
22 487 Romain JACQUIOT 0 0 0 0 YAMAHA
23 88 Pierrick RONCIN 0 0 0 0 HONDA HDI MX TEAM
24 6 Stephan MOCK 0 0 0 0 WALDMANN SUZUKI
25 348 Joan CROS 0 0 0 0 SUZUKI JCR ROCKSTAR
26 50 Jurgen WYBO 0 0 0 0 MX VIAENE RACING
27 7 Jonathan BARAGAN 0 0 0 0 HONDA LS MOTORS
28 463 Jules HADJOUDJ 0 0 0 0 SUZUKI LABEL
29 30 Grégory ARANDA 0 0 0 0 TEAM 2B
MX INTER VALENCE 2012
18 – 19 février 2012
COURSES VALENCE MX (1.75 km)
GENERAL JOURNEE MX2 Classement sur points (max.)
1 7 Arnaud TONUS 25 25 14 64 DIXON MONSTER ENERGY YAM
2 37 Valentin TEILLET 22 20 7 49 KAWASAKI BUD RACING
3 45 Jake NICHOLLS 20 18 9 47 NESTAAN JM RACING
4 77 Alessanro LUPINO 18 14 0 32 RICCI RACING HUSQVARNA
5 151 Harri KULLAS 13 16 1 30 TEAM SUZUKI EUROPE MX 2
6 173 Valentin GUILLOD 12 12 5 29 KTM SCOTT RACING
7 8 Antoine MEO 14 11 0 25 KTM
8 23 Christophe CHARLIER 0 22 2 24 YAMAHA MONSTER
9 152 Peter PETROV 11 13 0 24 TEAM SUZUKI EUROPE MX 2
10 142 Benoit PATUREL 9 9 0 18 KAWASAKI BUD RACING
11 817 Jason CLERMONT 8 8 0 16 TEAM SMPI HONDA
12 951 Arnaud AUBIN 16 0 0 16 JK RACING KTM
13 25 Glenn COLDENHOFF 5 6 0 11 NESTAAN JM RACING
14 249 Nikolaj LARSEN 0 10 0 10 Standing Construct Suzuki Racing
15 51 Jens GETTEMAN 10 0 0 10 Standing Construct Suzuki Racing
16 71 Damon GRAULUS 3 5 0 8 Standing Construct Suzuki Racing
17 103 Kenny VAN DUEREN 7 0 0 7 KEMEA-REYTEC YAMAHA
18 922 Kevin FORS 0 7 0 7 KEMEA-REYTEC YAMAHA
19 112 Even HEIBYE 4 3 0 7 KTM SCOTT RACING
20 3 Yohan LAFONT 6 0 0 6 KAWASAKI MOTEC
21 202 Loïc LARRIEU 0 4 0 4 RICCI RACING HUSQVARNA
22 137 Adrien ESCOFFIER 2 2 0 4 KAWASAKI
23 75 Kevin WOUTS 0 1 0 1 PFEIL KAWASAKI
24 35 Pascal RAUCHENECKER 1 0 0 1 NESTAAN JM RACING
25 511 Kevin LADRAT 0 0 0 0 HUSQVARNA SUISSE
26 114 Livia LANCELOT 0 0 0 0 KAWASAKI BUD RACING
27 110 Steffi LAIËR 0 0 0 0 Rabbit Racing
28 64 Dietger DAMIAANS 0 0 0 0 DAM RACING KTM
29 161 Ludovic BREVERS 0 0 0 0 KEMEA-REYTEC YAMAHA