Août
21

MX FIM – GP D’ANGLETERRE : INFOS ET RÉSULTATS

MX1 – Free Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 2:00.750 8 0:00.000 0:00.000 9 48.894

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 2:01.253 9 0:00.503 0:00.503 10 48.692
3 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 2:01.791 7 0:01.041 0:00.538 11 48.476
4 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 2:01.860 11 0:01.110 0:00.069 11 48.449
5 6 Leok, Tanel EST EMF TM 2:01.926 6 0:01.176 0:00.066 11 48.423
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 2:02.220 9 0:01.470 0:00.294 10 48.306
7 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 2:02.246 11 0:01.496 0:00.026 11 48.296
8 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 2:02.373 10 0:01.623 0:00.127 10 48.246

9 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 2:02.714 7 0:01.964 0:00.341 11 48.112
10 54 Anderson, Brad GBR ACU Honda 2:03.133 8 0:02.383 0:00.419 9 47.948
11 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 2:03.748 7 0:02.998 0:00.615 12 47.71
12 50 Barr, Martin GBR MCUI KTM 2:03.760 7 0:03.010 0:00.012 11 47.705
13 12 Mackenzie, Billy GBR ACU Kawasaki 2:03.766 6 0:03.016 0:00.006 10 47.703
14 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 2:04.725 6 0:03.975 0:00.959 11 47.336
15 141 Church, Tom GBR ACU KTM 2:04.865 6 0:04.115 0:00.140 9 47.283
16 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 2:04.896 10 0:04.146 0:00.031 11 47.271
17 142 Parker, Nathan GBR ACU KTM 2:05.323 10 0:04.573 0:00.427 10 47.11
18 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 2:05.397 8 0:04.647 0:00.074 10 47.082
19 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 2:05.453 9 0:04.703 0:00.056 12 47.061
20 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 2:05.638 6 0:04.888 0:00.185 11 46.992
21 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 2:05.653 8 0:04.903 0:00.015 10 46.987
22 37 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 2:05.940 10 0:05.190 0:00.287 10 46.879
23 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 2:06.716 11 0:05.966 0:00.776 12 46.592
24 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 2:07.037 7 0:06.287 0:00.321 11 46.475
25 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 2:07.499 9 0:06.749 0:00.462 10 46.306
26 82 Snow, Alex GBR ACU Kawasaki 2:07.558 7 0:06.808 0:00.059 7 46.285
27 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:07.648 8 0:06.898 0:00.090 13 46.252
28 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 2:08.153 10 0:07.403 0:00.505 11 46.07
29 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 2:08.445 10 0:07.695 0:00.292 10 45.965
30 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 2:10.602 7 0:09.852 0:02.157 10 45.206
31 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 2:11.004 12 0:10.254 0:00.402 14 45.067

SAMEDI / MANCHE QUALIFICATIVE MX1

Holeshot de Xavier Boog..! Frossard second suivi par Christophe Pourcel.. Frossard passe Boog à 17 min de la fin de manche.. Pourcel passe en tête à 12 min.. Frossard repasse Pourcel à 9 min, Pourcel le repasse.. Cairoli passe Boog à l’approche des 2 derniers tours.. Leok passe Boog dans les 2 derniers tours..

# RIDER BIKE TIME GAP PREV GAP FIRST BEST LAP LAST LAPS
1 C. Pourcel (377) KAW 25:02,317 02:03,440 9: 02:04,472 10: 02:05,299 11: 02:07,259

2 S. Frossard (183) YAM 25:04,312 +00:01,995 +00:01,995 02:03,846 9: 02:04,296 10: 02:05,076 11: 02:08,047
3 A. Cairoli (222) KTM 25:18,405 +00:14,093 +00:16,088 02:05,402 9: 02:06,237 10: 02:06,606 11: 02:05,402
4 T. Leok (6) TM 25:19,227 +00:00,822 +00:16,910 02:04,848 9: 02:06,233 10: 02:06,018 11: 02:04,848
5 X. Boog (121) KAW 25:26,123 +00:06,896 +00:23,806 02:06,197 9: 02:07,851 10: 02:09,269 11: 02:09,405
6 D. Guarneri (39) KAW 25:31,809 +00:05,686 +00:29,492 02:05,942 9: 02:06,826 10: 02:08,772 11: 02:12,372
7 B. Mackenzie (12) KAW 25:32,959 +00:01,150 +00:30,642 02:06,492 9: 02:07,026 10: 02:08,713 11: 02:08,013
8 K. Strijbos (22) SUZ 25:33,573 +00:00,614 +00:31,256 02:06,346 9: 02:06,447 10: 02:08,485 11: 02:06,830
9 R. Goncalves (999) HON 25:34,828 +00:01,255 +00:32,511 02:06,572 9: 02:06,572 10: 02:09,047 11: 02:08,852
10 J. Barragan (7) KAW 25:37,294 +00:02,466 +00:34,977 02:06,045 9: 02:06,611 10: 02:07,997 11: 02:09,154
11 S. Simpson (24) HON 25:40,982 +00:03,688 +00:38,665 02:06,550 9: 02:07,657 10: 02:07,741 11: 02:08,914
12 M. Nagl (2) KTM 25:43,813 +00:02,831 +00:41,496 02:07,023 9: 02:07,963 10: 02:08,520 11: 02:09,999
13 C. C. Jimenez (115) YAM 26:05,217 +00:21,404 +01:02,900 02:06,449 9: 02:22,239 10: 02:11,441 11: 02:12,763
14 G. Aranda (20) KAW 26:08,090 +00:02,873 +01:05,773 02:07,358 9: 02:08,698 10: 02:08,805 11: 02:10,910
15 B. Anderson (54) HON 26:12,620 +00:04,530 +01:10,303 02:09,183 9: 02:09,183 10: 02:10,085 11: 02:09,516
16 A. Boissiere (10) YAM 26:15,195 +00:02,575 +01:12,878 02:09,136 9: 02:10,262 10: 02:09,756 11: 02:10,216
17 M. Barr (50) KTM 26:24,036 +00:08,841 +01:21,719 02:09,766 9: 02:09,779 10: 02:11,490 11: 02:12,459
18 H. Brakke (61) YAM 24:17,195 -1 lap -1 lap 02:09,911 8: 02:12,875 9: 02:11,801 10: 02:12,461
19 M. Schiffer (287) SUZ 24:19,235 -1 lap -1 lap 02:10,208 8: 02:13,384 9: 02:12,631 10: 02:11,159
20 M. Monni (13) HON 24:20,771 -1 lap -1 lap 02:09,700 8: 02:13,315 9: 02:13,724 10: 02:10,885
21 G. Schmidinger (49) HON 24:22,585 -1 lap -1 lap 02:11,487 8: 02:13,180 9: 02:13,039 10: 02:12,120
22 A. Smith (41) APR 24:29,598 -1 lap -1 lap 02:11,642 8: 02:11,748 9: 02:11,726 10: 02:12,455
23 A. Snow (82) KAW 24:31,314 -1 lap -1 lap 02:11,064 8: 02:11,476 9: 02:12,393 10: 02:12,412
24 G. Krestinov (37) KAW 24:35,638 -1 lap -1 lap 02:11,514 8: 02:12,492 9: 02:13,094 10: 02:13,291
25 M. Walkner (52) KTM 24:37,577 -1 lap -1 lap 02:11,497 8: 02:12,452 9: 02:13,775 10: 02:12,783
26 N. Parker (29) KTM 24:41,504 -1 lap -1 lap 02:11,976 8: 02:13,009 9: 02:13,125 10: 02:14,353
27 I. Steinbergs (74) KAW 24:43,479 -1 lap -1 lap 02:12,783 8: 02:15,011 9: 02:13,680 10: 02:14,910
28 T. Church (141) KTM 24:54,864 -1 lap -1 lap 02:10,139 8: 02:15,330 9: 02:13,132 10: 02:16,610
29 T. Eriksson (127) KAW 24:59,674 -1 lap -1 lap 02:12,896 8: 02:14,841 9: 02:15,431 10: 02:16,272
30 S. Tiainen (67) KAW 25:06,168 -1 lap -1 lap 02:14,444 8: 02:15,592 9: 02:15,069 10: 02:18,022
31 L. Leonce (45)..

DIMANCHE

MX1 – Warm-up – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 2:06.015 7 0:00.000 0:00.000 8 46.852
2 6 Leok, Tanel EST EMF TM 2:06.334 6 0:00.319 0:00.319 7 46.733
3 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 2:06.390 5 0:00.375 0:00.056 7 46.713
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 2:06.733 4 0:00.718 0:00.343 5 46.586
5 54 Anderson, Brad GBR ACU Honda 2:06.920 6 0:00.905 0:00.187 6 46.517
6 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 2:07.236 6 0:01.221 0:00.316 7 46.402
7 12 Mackenzie, Billy GBR ACU Kawasaki 2:07.364 4 0:01.349 0:00.128 4 46.355
8 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 2:07.445 6 0:01.430 0:00.081 6 46.326
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 2:08.024 4 0:02.009 0:00.579 5 46.116
10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 2:08.920 6 0:02.905 0:00.896 8 45.796
11 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 2:09.238 4 0:03.223 0:00.318 5 45.683
12 141 Church, Tom GBR ACU KTM 2:09.422 7 0:03.407 0:00.184 7 45.618
13 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 2:09.604 5 0:03.589 0:00.182 6 45.554
14 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 2:09.981 5 0:03.966 0:00.377 6 45.422
15 50 Barr, Martin GBR MCUI KTM 2:11.053 5 0:05.038 0:01.072 6 45.05
16 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 2:11.200 4 0:05.185 0:00.147 7 45
17 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 2:11.749 4 0:05.734 0:00.549 6 44.812
18 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 2:11.989 5 0:05.974 0:00.240 6 44.731
19 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 2:12.213 4 0:06.198 0:00.224 6 44.655
20 37 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 2:12.364 4 0:06.349 0:00.151 6 44.604
21 142 Parker, Nathan GBR ACU KTM 2:12.440 5 0:06.425 0:00.076 6 44.579
22 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 2:12.966 5 0:06.951 0:00.526 6 44.402
23 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 2:13.488 6 0:07.473 0:00.522 7 44.229
24 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 2:13.764 6 0:07.749 0:00.276 6 44.137
25 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 2:13.787 6 0:07.772 0:00.023 7 44.13
26 82 Snow, Alex GBR ACU Kawasaki 2:14.020 5 0:08.005 0:00.233 6 44.053
27 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 2:14.153 2 0:08.138 0:00.133 7 44.009
28 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 2:14.301 5 0:08.286 0:00.148 8 43.961
29 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 2:14.405 6 0:08.390 0:00.104 6 43.927
30 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 2:18.358 6 0:12.343 0:03.953 6 42.672
31 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:30.716 4 0:24.701 0:12.358 6 39.173

1 ÈRE MANCHE MX1

Holeshot de Steven Frossard, Christophe Pourcel second.. Strijbos rentre dans les pits afin de changer de lunettes.. Cairoli passe Gonçalves à 17 min.. Grosse bagarre entre Leok et Gonçalves à 11 min de la fin de manche.. La Moto de Frossard cale à 1 min + 2 tours de la fin suite à un problème mécanique..! Pourcel passe en tête..

Remarque : gardons à l’esprit qu’il manque entre autres 2 Pilotes très rapides Desalle et Bobryshev (ainsi que Ramon et De Dycker..), le classement de cette première manche n’aurait donc sans doute pas été le même en leur présence..

MX1 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 40:35.710 18 0:00.000 0:00.000 2:06.957 5 46.504
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 40:37.908 18 0:02.198 0:02.198 2:06.300 16 46.746

3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 40:45.202 18 0:09.492 0:07.294 2:07.113 9 46.447
4 6 Leok, Tanel EST EMF TM 40:47.078 18 0:11.368 0:01.876 2:06.718 5 46.592
5 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:03.933 18 0:28.223 0:16.855 2:07.084 7 46.457
6 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 41:21.223 18 0:45.513 0:17.290 2:07.714 2 46.228
7 12 Mackenzie, Billy GBR ACU Kawasaki 41:23.919 18 0:48.209 0:02.696 2:08.436 7 45.968
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 41:26.521 18 0:50.811 0:02.602 2:07.905 4 46.159
9 54 Anderson, Brad GBR ACU Honda 41:28.896 18 0:53.186 0:02.375 2:08.582 2 45.916
10 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 41:31.723 18 0:56.013 0:02.827 2:09.025 2 45.759
11 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 41:32.456 18 0:56.746 0:00.733 2:07.982 11 46.131
12 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 41:35.988 18 1:00.278 0:03.532 2:09.729 4 45.51

13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 41:39.711 18 1:04.001 0:03.723 2:07.508 10 46.303
14 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 41:59.242 18 1:23.532 0:19.531 2:09.130 11 45.721
15 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 42:01.438 18 1:25.728 0:02.196 2:09.339 7 45.647
16 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 42:06.465 18 1:30.755 0:05.027 2:08.819 5 45.832
17 141 Church, Tom GBR ACU KTM 42:18.059 18 1:42.349 0:11.594 2:10.096 3 45.382
18 50 Barr, Martin GBR MCUI KTM 42:22.851 18 1:47.141 0:04.792 2:10.661 8 45.186
19 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 42:24.102 18 1:48.392 0:01.251 2:10.699 14 45.172
20 37 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 42:24.745 18 1:49.035 0:00.643 2:12.603 3 44.524
21 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 42:26.502 18 1:50.792 0:01.757 2:12.257 6 44.64
22 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 42:26.558 18 1:50.848 0:00.056 2:12.095 4 44.695
23 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 42:28.150 18 1:52.440 0:01.592 2:11.483 14 44.903
24 82 Snow, Alex GBR ACU Kawasaki 41:15.616 17 1 lap 1 lap 2:14.807 11 43.796
25 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 41:37.949 17 1 lap 0:22.333 2:15.000 2 43.733
26 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 41:48.110 17 1 lap 0:10.161 2:14.305 7 43.96..

2 ÈME MANCHE MX1

Holeshot de Simspon.. Chute de Christophe Pourcel quelques tours plus tard..! (il sautera trop court sur un saut et se fera éjecter de la moto..), il abandonne.. Frossard passe en tête à 30 min de la fin de manche.. Antonio Cairoli part à la faute quelques minutes après.. Chute de Xavier Boog à 26 minutes de la fin, il semble souffrir au niveau du ventre.. Grosse chute de Billy Mac Kenzie qui retombe sur un saut sur l’arrière de la moto de Tanel Leok.. Drapeau rouge à 20 minutes de course afin d’évacuer Mac Kenzie.. Un nouveau départ est redonné 20 minutes plus tard, cellui-ci ne repend pas en compte les abandons lors de cette manche, c’est ce qu’on appelle « avoir de la chance » pour Christophe Pourcel qui se réaligne donc sur une grille départ « à zéro »..

Holeshot de Cairoli.. Christophe Pourcel second, Steven Frossard passe 3 Ème quelques tours plus loin.. Xavier Boog n’a pas repris le départ de la manche.. Steven Frossard passe Pourcel à 20 min de la fin de manche..

MX1 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 41:03.052 18 0:00.000 0:00.000 2:07.848 8 46.18
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 41:13.727 18 0:10.675 0:10.675 2:07.107 2 46.449
3 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 41:30.652 18 0:27.600 0:16.925 2:08.584 3 45.916

4 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 41:38.076 18 0:35.024 0:07.424 2:09.077 10 45.74
5 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:42.926 18 0:39.874 0:04.850 2:09.535 3 45.578
6 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 41:45.578 18 0:42.526 0:02.652 2:09.086 7 45.737
7 54 Anderson, Brad GBR ACU Honda 41:48.168 18 0:45.116 0:02.590 2:09.760 7 45.499
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 41:56.746 18 0:53.694 0:08.578 2:09.666 3 45.532
9 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 42:13.261 18 1:10.209 0:16.515 2:10.587 12 45.211
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 42:24.436 18 1:21.384 0:11.175 2:10.578 5 45.214
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 42:34.994 18 1:31.942 0:10.558 2:10.214 4 45.341
12 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 42:49.987 18 1:46.935 0:14.993 2:12.194 6 44.662
13 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 42:57.508 18 1:54.456 0:07.521 2:13.219 4 44.318
14 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 43:33.786 18 2:30.734 0:36.278 2:09.584 4 45.561
15 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 41:15.553 17 1 lap 1 lap 2:14.192 4 43.997
16 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 41:19.595 17 1 lap 0:04.042 2:14.943 4 43.752
17 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 41:22.562 17 1 lap 0:02.967 2:14.736 4 43.819
18 37 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 41:26.690 17 1 lap 0:04.128 2:15.889 4 43.447
19 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 41:50.424 17 1 lap 0:23.734 2:16.591 4 43.224
20 82 Snow, Alex GBR ACU Kawasaki 42:00.271 17 1 lap 0:09.847 2:15.352 1 43.62
21 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 42:18.297 17 1 lap 0:18.026 2:16.335 4 43.305
22 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 42:54.753 17 1 lap 0:36.456 2:14.560 2 43.876
23 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 41:11.177 15 3 laps 2 laps 2:17.432 3 42.959
24 141 Church, Tom GBR ACU KTM 27:03.725 10 8 laps 5 laps 2:17.346 4 42.986..

MX1 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 25 45
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 25 20 45
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 22 22 44

4 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 16 16 32
5 54 Anderson, Brad GBR ACU Honda 12 14 26
6 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 7 18 25
7 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 11 12 23
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 13 10 23
9 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 15 7 22
10 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 6 15 21
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 8 13 21
12 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 9 9 18
13 6 Leok, Tanel EST EMF TM 18 0 18
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 5 11 16
15 12 Mackenzie, Billy GBR ACU Kawasaki 14 0 14
16 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 10 0 10
17 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 0 8 8
18 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 2 6 8
19 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 0 5 5
20 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 0 4 4
21 37 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 1 3 4
22 141 Church, Tom GBR ACU KTM 4 0 4
23 50 Barr, Martin GBR MCUI KTM 3 0 3
24 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 0 2 2
25 82 Snow, Alex GBR ACU Kawasaki 0 1 1
26 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 0 0 0
27 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 0 0 0..

MX1 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL NED USA BRA FRA POR ESP SWE GER LAT BEL CZE GBR EUR ITA
1 222 Cairoli, A. ITA 554 14-11 25-22 22-10 25-22 22-20 22-22 22-25 16-22 22-22 25-25 25-25 25-18 20-25 – – – –

2 183 Frossard, S. FRA 472 25-22 22-16 11-0 20-16 25-22 20-14 25-12 25-25 20-6 22-22 18-15 16-9 22-22 – – – –
3 25 Desalle, C. BEL 461 22-25 16-15 25-25 18-18 10-25 25-25 16-20 13-14 16-20 13-13 22-18 22-25 – – – – – –
4 2 Nagl, M. GER 410 20-15 20-25 20-22 16-15 14-12 13-0 18-15 14-11 18-14 18-11 16-22 14-15 16-16 – – – –
5 777 Bobryshev, E. RUS 387 9-18 11-14 15-20 13-10 15-16 18-18 13-14 22-18 25-25 20-20 15-20 18-0 – – – – – –
6 999 Goncalves, Rui POR 371 13-16 15-18 9-18 11-8 7-18 14-20 14-11 12-13 14-18 14-18 20-8 20-20 15-7 – – – –
7 19 Philippaerts, D. ITA 308 18-7 18-20 16-12 22-25 20-3 0-0 20-18 6-20 12-13 16-16 14-12 – – – – – – – –
8 7 Barragan, J. ESP 279 15-20 7-11 12-13 4-12 6-15 8-13 12-16 0-12 13-15 0-10 12-7 10-11 7-18 – – – –
9 121 Boog, Xavier FRA 272 10-13 4-7 7-11 12-13 18-14 16-12 11-13 20-10 8-4 12-0 11-9 13-14 10-0 – – – –
10 9 de Dycker, Ken BEL 268 0-4 14-13 0-1 15-11 16-13 15-15 10-10 18-15 15-16 15-12 9-13 6-12 – – – – – –
11 6 Leok, Tanel EST 247 0-12 12-12 6-6 2-9 11-11 11-11 8-22 7-0 6-0 9-14 13-16 9-22 18-0 – – – –
12 11 Ramon, Steve BEL 229 11-9 13-9 0-14 14-20 9-4 6-16 15-9 15-16 11-12 11-15 – – – – – – – – – –
13 22 Strijbos, K. BEL 225 12-14 5-3 18-16 10-14 12-10 10-10 4-5 9-9 0-0 4-0 5-6 15-13 8-13 – – – –
14 24 Simpson, Shaun GBR 186 8-5 1-4 5-15 8-3 8-9 9-9 5-0 0-5 10-9 6-6 10-14 11-10 5-11 – – – –
15 10 Boissiere, A. FRA 177 6-8 6-8 14-9 9-0 5-8 0-8 7-8 10-6 0-7 8-8 8-3 0-8 11-12 – – – –
16 39 Guarneri, D. ITA 162 16-10 9-10 8-5 – – 2-5 12-0 9-0 0-8 9-0 10-9 0-0 12-5 13-10 – – – –
17 20 Aranda, G. FRA 84 – – – – 4-7 7-5 0-7 0-0 – – 11-0 5-8 7-0 0-0 5-0 9-9 – – – –
18 115 Campano Jimenez, C. ESP 83 5-6 0-0 3-2 0-0 – – 4-7 3-6 5-3 0-1 0-7 2-0 4-4 6-15 – – – –
19 377 Pourcel, C. FRA 69 – – – – – – – – – – – – – – – – 0-0 – – – – 8-16 25-20 – – – -..

MX2 – Free Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 37 Teillet, Valentin FRA FFM Suzuki 2:01.434 9 0:00.000 0:00.000 12 48.619
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 2:01.903 11 0:00.469 0:00.469 11 48.432

3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 2:02.656 10 0:01.222 0:00.753 12 48.135
4 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 2:02.781 9 0:01.347 0:00.125 12 48.086
5 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 2:03.389 6 0:01.955 0:00.608 11 47.849
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 2:03.594 9 0:02.160 0:00.205 9 47.769
7 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 2:03.642 8 0:02.208 0:00.048 9 47.751
8 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 2:04.315 9 0:02.881 0:00.673 12 47.492
9 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 2:04.847 10 0:03.413 0:00.532 12 47.29
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 2:04.917 11 0:03.483 0:00.070 14 47.263
11 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 2:05.200 10 0:03.766 0:00.283 11 47.157
12 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 2:06.141 5 0:04.707 0:00.941 10 46.805
13 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 2:06.260 13 0:04.826 0:00.119 13 46.761
14 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2:06.335 10 0:04.901 0:00.075 13 46.733
15 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 2:06.484 8 0:05.050 0:00.149 10 46.678
16 590 Triest, Nick BEL FMB KTM 2:07.349 10 0:05.915 0:00.865 11 46.361
17 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 2:08.002 9 0:06.568 0:00.653 11 46.124
18 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU Honda 2:08.070 9 0:06.636 0:00.068 10 46.1
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 2:08.361 10 0:06.927 0:00.291 12 45.995
20 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 2:08.365 9 0:06.931 0:00.004 12 45.994
21 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 2:08.568 9 0:07.134 0:00.203 13 45.921
22 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 2:08.689 11 0:07.255 0:00.121 12 45.878
23 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 2:08.964 7 0:07.530 0:00.275 14 45.78
24 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 2:09.469 10 0:08.035 0:00.505 12 45.602
25 68 Adam, David FRA FFM Yamaha 2:09.515 3 0:08.081 0:00.046 11 45.585
26 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 2:09.621 6 0:08.187 0:00.106 13 45.548
27 64 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 2:09.715 12 0:08.281 0:00.094 12 45.515
28 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 2:10.143 11 0:08.709 0:00.428 12 45.365
29 860 Cottrell, James GBR ACU Honda 2:10.520 9 0:09.086 0:00.377 13 45.234
30 162 Edmonds, Stuart IRL MCUI TM 2:11.990 8 0:10.556 0:01.470 9 44.731
31 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 2:12.090 9 0:10.656 0:00.100 11 44.697
32 66 Tombs, Lewis GBR ACU Honda 2:12.252 12 0:10.818 0:00.162 12 44.642
33 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF KTM 2:12.843 12 0:11.409 0:00.591 12 44.443
34 611 Cociu, Mihail MDA FRM Honda 2:16.524 9 0:15.090 0:03.681 10 43.245
35 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 2:16.893 12 0:15.459 0:00.369 12 43.129
36 14 Strydom, Damon GBR ACU KTM 2:22.172 4 0:20.738 0:05.279 12 41.527

SAMEDI / MANCHE QUALIFICATIVE MX2

Holeshot de Ken Roczen, chute de Jeffrey Herlings, Nicolas Aubin cale sur la grille de départ.. Arnaud Tonus second.. problèmes mécaniques pour Searle quelques tours plus loin (fumée au niveau du moteur..).. Casse mécanique de Max Anstie dans le dernier tour..

RIDER BIKE TIME GAP PREV GAP FIRST BEST LAP LAST LAPS
1 K. Roczen (94) KTM 25:10.677 02:03.597 9: 02:08.461 10: 02:07.111 11: 02:09.801
2 G. Paulin (21) YAM 25:17.334 +00:06.657 +00:06.657 02:04.153 9: 02:07.698 10: 02:07.073 11: 02:08.082
3 A. Tonus (7) YAM 25:20.513 +00:03.179 +00:09.836 02:05.405 9: 02:07.396 10: 02:07.382 11: 02:07.998

4 T. Searle (100) KAW 25:29.507 +00:08.994 +00:18.830 02:05.349 9: 02:07.464 10: 02:08.546 11: 02:12.629
