Août
15

MAXXIS BRITISH CHAMPIONSHIPS ‘2011 : RÉSULTATS DE L’AVANT-DERNIER ROUND

Track Duns (2.084 km)
Event Maxxis British MX Championship R7
Group Maxxis MX1
Pos No. Name Total points R1 R2 R3

1 60 Brad Anderson 75 25 25 25
2 227 Kristian Whatley 64 20 22 22
3 211 Billy Mackenzie 62 22 20 20
4 50 Martin Barr 49 18 16 15
5 4 Tom Church 44 8 18 18
6 37 Gert Krestinov 43 14 15 14
7 31 Alex Snow 43 16 14 13
8 42 Nathan Parker 42 13 13 16
9 3 Tony Craig 32 12 10 10
10 36 Mathew Moffat 31 10 9 12
11 295 Ross Rutherford 30 11 11 8
12 6 Josh Waterman 28 9 8 11
13 7 Gordon Crockard 27 15 12 —
14 118 Jamie Smith 20 4 7 9
15 106 Will Worden 17 5 5 7
16 180 Maarten Cremers 14 6 6 2
17 701 Dorren Coutts 11 7 4 —
18 911 Peter Mitchell 6 — — 6
19 293 Ryan McLean 6 — 2 4
20 111 Kelvin Townsend 5 — — 5..

Brad Anderson est Champion MX1 ‘2011..

Maxxis British Motocross Championship MX1
Season : 2011

1 60 Brad Anderson 453
2 227 Kristian Whatley 375
3 50 Martin Barr 357
4 37 Gert Krestinov 281
5 4 Tom Church 280
6 31 Alex Snow 273 180
7 42 Nathan Parker 262
8 2 Stephen Sword 222
9 21 Jason Dougan 194
10 7 Gordon Crockard 183..

Track Duns (2.084 km)
Event Maxxis British MX Championship R7
Group Maxxis MX2
Pos No. Name Total points R1 R2 R3

1 7 Arnaud Tonus 75 25 25 25
2 45 Jake Nicholls 56 16 22 18
3 272 Neville Bradshaw 53 13 20 20
4 44 Elliott Banks Browne 53 22 15 16
5 119 Mel Pocock 45 14 16 15
6 121 Bryan Mackenzie 42 20 — 22
7 8 Shane Carless 41 15 12 14
8 91 Mattis Karro 36 18 18 —
9 871 Connor Walkley 34 12 11 11
10 51 Alan Keet 30 10 10 10
11 210 John Phillips 28 6 9 13
12 114 Jordan Booker 25 11 2 12
13 711 James Cottrell 20 7 13 —
14 12 Luke Hawkins 20 8 7 5
15 162 Stuart Edmonds 19 5 14 —
16 14 Luke Mellows 16 3 4 9
17 11 Matt Burrows 16 2 6 8
18 66 Lewis Tombs 15 — 8 7
19 177 Sunny Thompson 13 9 — 4
20 356 Anthony Reville 10 4 — 6..

Arnaud Tonus est Champion MX2 ‘2011..

Maxxis British Motocross Championship MX2
Season : 2011

1 7 Arnaud Tonus 470
2 44 Elliott Banks Browne 384
3 338 Zachary Osborne 323
4 119 Mel Pocock 301
5 121 Bryan Mackenzie 272
6 45 Jake Nicholls 241
7 91 Mattis Karro 228
8 272 Neville Bradshaw 183
9 162 Stuart Edmonds 178
10 111 Ray Rowson 175..

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.