Juil
31

MOTOCROSS FIM – GP DE LOMMEL : INFOS ET RÉSULTATS

MX1 – Free Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 2:05.798 5 0:00.000 0:00.000 7 47.934
2 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 2:07.028 9 0:01.230 0:01.230 9 47.47
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 2:07.184 8 0:01.386 0:00.156 10 47.412
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 2:07.249 6 0:01.451 0:00.065 9 47.387
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 2:07.472 6 0:01.674 0:00.223 10 47.305
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 2:08.212 3 0:02.414 0:00.740 6 47.031
7 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 2:08.444 8 0:02.646 0:00.232 9 46.947
8 141 Church, Tom GBR ACU KTM 2:08.707 4 0:02.909 0:00.263 4 46.851
9 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 2:09.285 10 0:03.487 0:00.578 10 46.641
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 2:09.647 6 0:03.849 0:00.362 9 46.511
11 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 2:09.893 10 0:04.095 0:00.246 10 46.423
12 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 2:10.062 7 0:04.264 0:00.169 11 46.363
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 2:10.102 8 0:04.304 0:00.040 10 46.348
14 75 Wouts, Kevin BEL DMSB Kawasaki 2:10.246 6 0:04.448 0:00.144 7 46.297
15 6 Leok, Tanel EST EMF TM 2:10.553 8 0:04.755 0:00.307 9 46.188
16 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 2:11.609 7 0:05.811 0:01.056 9 45.818
17 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 2:11.832 8 0:06.034 0:00.223 11 45.74
18 260 Nyegaard, Remi NOR NMF Yamaha 2:12.708 8 0:06.910 0:00.876 10 45.438
19 55 Potisek, Milko FRA FFM Kawasaki 2:12.993 7 0:07.195 0:00.285 10 45.341
20 442 Van Beveren, Adrien FRA FFM Yamaha 2:13.245 7 0:07.447 0:00.252 12 45.255
21 71 Gijsel, Roy NED KNMV Suzuki 2:13.283 9 0:07.485 0:00.038 9 45.242
22 68 Reijnders, Stuwey NED KNMV Suzuki 2:13.544 4 0:07.746 0:00.261 8 45.154
23 387 Martens, Yentel BEL MUL KTM 2:13.685 5 0:07.887 0:00.141 11 45.106
24 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 2:13.716 8 0:07.918 0:00.031 10 45.096
25 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:13.861 7 0:08.063 0:00.145 13 45.047
26 60 Van Daele, Marvin BEL FMB Honda 2:13.985 7 0:08.187 0:00.124 8 45.005
27 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 2:14.375 10 0:08.577 0:00.390 10 44.874
28 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 2:14.428 4 0:08.630 0:00.053 10 44.857
29 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 2:14.585 4 0:08.787 0:00.157 8 44.804
30 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 2:14.873 7 0:09.075 0:00.288 10 44.709
31 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 2:15.253 7 0:09.455 0:00.380 11 44.583
32 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 2:15.406 8 0:09.608 0:00.153 9 44.533
33 65 Van Rooi, Ronnie NED KNMV Kawasaki 2:15.931 10 0:10.133 0:00.525 12 44.361
34 30 Lieber, Cedric BEL MUL KTM 2:16.398 9 0:10.600 0:00.467 10 44.209
35 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 2:16.462 6 0:10.664 0:00.064 12 44.188
36 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 2:17.634 8 0:11.836 0:01.172 9 43.812
37 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 2:17.856 7 0:12.058 0:00.222 9 43.741
38 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 2:19.885 8 0:14.087 0:02.029 11 43.107
39 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 2:20.106 3 0:14.308 0:00.221 8 43.039

MX1 – Pre-Qualifying Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 6 Leok, Tanel EST EMF TM 2:07.517 8 0:00.000 0:00.000 8 47.288
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 2:07.957 6 0:00.440 0:00.440 10 47.125
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 2:08.445 5 0:00.928 0:00.488 8 46.946
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 2:08.853 4 0:01.336 0:00.408 8 46.798
5 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 2:09.202 2 0:01.685 0:00.349 9 46.671
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 2:09.286 3 0:01.769 0:00.084 8 46.641
7 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 2:09.330 6 0:01.813 0:00.044 7 46.625
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 2:10.542 5 0:03.025 0:01.212 9 46.192
9 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 2:10.662 9 0:03.145 0:00.120 9 46.15
10 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 2:10.886 10 0:03.369 0:00.224 10 46.071
11 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 2:11.867 5 0:04.350 0:00.981 8 45.728
12 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 2:12.458 3 0:04.941 0:00.591 8 45.524
13 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 2:14.070 9 0:06.553 0:01.612 9 44.977
14 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 2:14.409 3 0:06.892 0:00.339 8 44.863
15 68 Reijnders, Stuwey NED KNMV Suzuki 2:14.647 2 0:07.130 0:00.238 5 44.784
16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 2:14.844 4 0:07.327 0:00.197 10 44.718
17 60 Van Daele, Marvin BEL FMB Honda 2:14.951 5 0:07.434 0:00.107 6 44.683
18 141 Church, Tom GBR ACU KTM 2:15.844 5 0:08.327 0:00.893 5 44.389
19 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 2:16.117 7 0:08.600 0:00.273 8 44.3
20 387 Martens, Yentel BEL MUL KTM 2:16.468 2 0:08.951 0:00.351 8 44.186
21 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 2:16.475 4 0:08.958 0:00.007 8 44.184
22 75 Wouts, Kevin BEL DMSB Kawasaki 2:16.740 5 0:09.223 0:00.265 6 44.098
23 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 2:16.883 2 0:09.366 0:00.143 9 44.052
24 55 Potisek, Milko FRA FFM Kawasaki 2:17.530 7 0:10.013 0:00.647 9 43.845
25 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 2:18.354 5 0:10.837 0:00.824 8 43.584

26 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 2:18.965 4 0:11.448 0:00.611 7 43.392
27 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:18.986 7 0:11.469 0:00.021 10 43.386
28 65 Van Rooi, Ronnie NED KNMV Kawasaki 2:19.060 4 0:11.543 0:00.074 10 43.363
29 260 Nyegaard, Remi NOR NMF Yamaha 2:19.922 7 0:12.405 0:00.862 9 43.095
30 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 2:20.147 4 0:12.630 0:00.225 10 43.026
31 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 2:20.484 4 0:12.967 0:00.337 8 42.923
32 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 2:20.937 5 0:13.420 0:00.453 8 42.785
33 71 Gijsel, Roy NED KNMV Suzuki 2:20.946 3 0:13.429 0:00.009 8 42.782
34 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 2:21.028 6 0:13.511 0:00.082 7 42.757
35 442 Van Beveren, Adrien FRA FFM Yamaha 2:21.400 3 0:13.883 0:00.372 10 42.645
36 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 2:23.268 3 0:15.751 0:01.868 9 42.089
37 30 Lieber, Cedric BEL MUL KTM 2:24.731 4 0:17.214 0:01.463 7 41.663
38 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 2:25.921 7 0:18.404 0:01.190 8 41.324
39 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 2:26.138 7 0:18.621 0:00.217 7 41.262

MANCHE QUALIFICATIVE MX1

Holeshot de Clément Desalle..! Bobryshev s’empare de la tête de course quelques tours plus tard.. Chute de Guarneri.. Grosse chute de Steve Ramon qui va rester longtemps au sol et sera évacué.. Drapeau rouge, la manche est stoppée afin d’évacuer Steve Ramon en toute sécurité.. Steve Ramon se serait fait percuter par un autre Pilote après avoir chuté avec Simpson.. Info à mettre au conditionnel : il souffrirait, entre autres, d’une absence de sensations dans les membres inférieurs, plus d’infos’ dès que dispos’..

Un second départ est donné..

Holeshot de Steven Frossard.. Chute de Bobryshev à 13 min de la fin de manche.. Desalle et Philippaerts vont tous les deux aller à la faute à 2 endroits différents.. Démonstration de Steven Frossard qui survole la manche en tête.. Nouvelle chute de Clément Desalle à 7 min de la fin.. Gros retour de Cairoli dans les 2 derniers tours qui va passer le français..

MX1 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:55.701 11 0:00.000 0:00.000 2:15.996 3 44.34
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 25:57.038 11 0:01.337 0:01.337 2:14.535 3 44.821
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 26:26.458 11 0:30.757 0:29.420 2:15.011 1 44.663
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 26:29.818 11 0:34.117 0:03.360 2:15.312 3 44.564
5 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 26:34.597 11 0:38.896 0:04.779 2:17.233 5 43.94
6 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 26:35.488 11 0:39.787 0:00.891 2:17.879 1 43.734
7 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 26:36.769 11 0:41.068 0:01.281 2:17.718 3 43.785
8 6 Leok, Tanel EST EMF TM 26:41.676 11 0:45.975 0:04.907 2:18.531 9 43.528
9 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 26:45.749 11 0:50.048 0:04.073 2:17.905 5 43.726
10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 26:53.748 11 0:58.047 0:07.999 2:19.594 1 43.197
11 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 27:08.722 11 1:13.021 0:14.974 2:21.077 6 42.743
12 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 27:09.424 11 1:13.723 0:00.702 2:18.077 3 43.671
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 27:35.584 11 1:39.883 0:26.160 2:22.071 2 42.444
14 60 Van Daele, Marvin BEL FMB Honda 27:41.496 11 1:45.795 0:05.912 2:24.829 4 41.635
15 55 Potisek, Milko FRA FFM Kawasaki 27:46.485 11 1:50.784 0:04.989 2:24.932 3 41.606
16 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 28:05.883 11 2:10.182 0:19.398 2:24.600 4 41.701
17 65 Van Rooi, Ronnie NED KNMV Kawasaki 28:16.851 11 2:21.150 0:10.968 2:23.023 3 42.161
18 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 28:21.629 11 2:25.928 0:04.778 2:27.270 5 40.945
19 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 28:21.976 11 2:26.275 0:00.347 2:27.529 3 40.873
20 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 28:24.434 11 2:28.733 0:02.458 2:26.083 3 41.278
21 442 Van Beveren, Adrien FRA FFM Yamaha 28:28.131 11 2:32.430 0:03.697 2:28.076 2 40.722
22 71 Gijsel, Roy NED KNMV Suzuki 28:32.007 11 2:36.306 0:03.876 2:26.987 2 41.024
23 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 28:38.863 11 2:43.162 0:06.856 2:27.077 6 40.999
24 260 Nyegaard, Remi NOR NMF Yamaha 25:57.791 10 1 lap 1 lap 2:25.982 3 41.306
25 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 26:27.083 10 1 lap 0:29.292 2:20.477 1 42.925
26 75 Wouts, Kevin BEL DMSB Kawasaki 26:28.152 10 1 lap 0:01.069 2:25.894 2 41.331
27 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 26:33.603 10 1 lap 0:05.451 2:27.874 3 40.778
28 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 26:42.274 10 1 lap 0:08.671 2:31.662 3 39.759
29 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 26:48.658 10 1 lap 0:06.384 2:24.055 1 41.859
30 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 26:50.061 10 1 lap 0:01.403 2:29.646 2 40.295
31 387 Martens, Yentel BEL MUL KTM 26:57.548 10 1 lap 0:07.487 2:26.425 3 41.181
32 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 26:57.570 10 1 lap 0:00.022 2:27.249 3 40.951
33 68 Reijnders, Stuwey NED KNMV Suzuki 27:07.426 10 1 lap 0:09.856 2:25.638 2 41.404
34 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 27:32.568 10 1 lap 0:25.142 2:30.925 3 39.954
35 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 27:47.950 10 1 lap 0:15.382 2:32.629 3 39.508
36 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 6:11.156 2 9 laps 8 laps 2:37.166 2 38.367
37 141 Church, Tom GBR ACU KTM 1:30.913 0 11 laps 2 laps 0:00.000 0 0

DIMANCHE

MX1 – Warm-up – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 2:07.048 4 0:00.000 0:00.000 7 47.462
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 2:07.976 5 0:00.928 0:00.928 6 47.118
3 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 2:09.462 5 0:02.414 0:01.486 6 46.577
4 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 2:09.784 5 0:02.736 0:00.322 7 46.462
5 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 2:09.908 5 0:02.860 0:00.124 5 46.417
6 6 Leok, Tanel EST EMF TM 2:10.258 2 0:03.210 0:00.350 6 46.293
7 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 2:11.378 6 0:04.330 0:01.120 6 45.898
8 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 2:13.035 8 0:05.987 0:01.657 8 45.326
9 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 2:13.346 8 0:06.298 0:00.311 8 45.221
10 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 2:13.903 5 0:06.855 0:00.557 7 45.033
11 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 2:14.405 5 0:07.357 0:00.502 5 44.864
12 75 Wouts, Kevin BEL DMSB Kawasaki 2:15.007 6 0:07.959 0:00.602 7 44.664
13 141 Church, Tom GBR ACU KTM 2:15.670 3 0:08.622 0:00.663 5 44.446
14 68 Reijnders, Stuwey NED KNMV Suzuki 2:16.472 2 0:09.424 0:00.802 7 44.185
15 387 Martens, Yentel BEL MUL KTM 2:16.546 3 0:09.498 0:00.074 6 44.161
16 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 2:17.404 6 0:10.356 0:00.858 6 43.885
17 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 2:17.952 4 0:10.904 0:00.548 4 43.711
18 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 2:17.964 6 0:10.916 0:00.012 7 43.707
19 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:18.094 5 0:11.046 0:00.130 7 43.666
20 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 2:18.521 2 0:11.473 0:00.427 5 43.531
21 55 Potisek, Milko FRA FFM Kawasaki 2:18.776 6 0:11.728 0:00.255 6 43.451
22 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 2:18.866 7 0:11.818 0:00.090 7 43.423
23 442 Van Beveren, Adrien FRA FFM Yamaha 2:18.997 6 0:11.949 0:00.131 7 43.382
24 71 Gijsel, Roy NED KNMV Suzuki 2:19.771 2 0:12.723 0:00.774 5 43.142
25 60 Van Daele, Marvin BEL FMB Honda 2:20.124 7 0:13.076 0:00.353 7 43.033
26 260 Nyegaard, Remi NOR NMF Yamaha 2:20.125 7 0:13.077 0:00.001 7 43.033
27 65 Van Rooi, Ronnie NED KNMV Kawasaki 2:20.444 4 0:13.396 0:00.319 6 42.935
28 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 2:20.602 5 0:13.554 0:00.158 5 42.887
29 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 2:20.609 6 0:13.561 0:00.007 6 42.885
30 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 2:21.539 3 0:14.491 0:00.930 5 42.603
31 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 2:22.804 3 0:15.756 0:01.265 7 42.226
32 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 2:22.869 5 0:15.821 0:00.065 7 42.206
33 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 2:23.001 4 0:15.953 0:00.132 6 42.168
34 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 2:25.816 3 0:18.768 0:02.815 6 41.353
35 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 2:26.717 3 0:19.669 0:00.901 5 41.1
36 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 2:31.457 2 0:24.409 0:04.740 4 39.813
37 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 2:51.452 1 0:44.404 0:19.995 1 35.17

1 ÈRE MANCHE MX1

Holeshot de Cairoli et chuite de Bobryshev qui entraine Ken De Dycker, suivi des chutes de De Reuver et Strijbos.. Desalle passe premier, Frossard second Cairoli 3 Ème.. Cairoli passe Frossard.. Grosse bagarre entre Cairoli et Desalle à 28 mn.. Chute de Cairoli à 25 min en essayant de passer Desalle.. Il repart.. Frossard passe second.. Chute de Guarneri à 19 mn.. Bobryshev de retour à la 8 Ème place à 16 mn (!).. Cairoli passe second à 7 mn.. Retour de folie de Bobryshev, il passe 6 Ème à 5 mn.. Cairoli passe premier dans les tous derniers tours..! Chute de De Dycker.. Goncalves passe Frossard dans le dernier tour.. Frossard termine 4 Ème..

MX1 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:57.975 17 0:00.000 0:00.000 2:15.311 2 44.564
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:07.101 17 0:09.126 0:09.126 2:16.420 2 44.202
3 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 40:27.283 17 0:29.308 0:20.182 2:17.652 2 43.806
4 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 40:27.318 17 0:29.343 0:00.035 2:16.373 8 44.217
5 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:30.164 17 0:32.189 0:02.846 2:16.349 5 44.225
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:49.227 17 0:51.252 0:19.063 2:16.382 10 44.214
7 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 40:56.603 17 0:58.628 0:07.376 2:18.971 3 43.39
8 6 Leok, Tanel EST EMF TM 41:05.676 17 1:07.701 0:09.073 2:17.598 9 43.823
9 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 41:18.397 17 1:20.422 0:12.721 2:17.916 1 43.722
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 41:30.378 17 1:32.403 0:11.981 2:20.069 1 43.05
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 41:31.239 17 1:33.264 0:00.861 2:18.936 8 43.401
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 42:19.081 17 2:21.106 0:47.842 2:17.173 4 43.959
13 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 42:19.676 17 2:21.701 0:00.595 2:21.094 2 42.737
14 60 Van Daele, Marvin BEL FMB Honda 42:27.322 17 2:29.347 0:07.646 2:23.811 5 41.93
15 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 39:59.563 16 1 lap 1 lap 2:22.114 2 42.431
16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 40:13.789 16 1 lap 0:14.226 2:21.576 2 42.592
17 141 Church, Tom GBR ACU KTM 40:15.544 16 1 lap 0:01.755 2:23.495 2 42.022
18 75 Wouts, Kevin BEL DMSB Kawasaki 40:18.763 16 1 lap 0:03.219 2:24.531 2 41.721
19 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 40:19.977 16 1 lap 0:01.214 2:23.592 1 41.994
20 68 Reijnders, Stuwey NED KNMV Suzuki 40:23.414 16 1 lap 0:03.437 2:22.824 3 42.22
21 387 Martens, Yentel BEL MUL KTM 40:36.265 16 1 lap 0:12.851 2:25.292 4 41.503
22 442 Van Beveren, Adrien FRA FFM Yamaha 40:52.274 16 1 lap 0:16.009 2:26.072 6 41.281
23 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 41:54.202 16 1 lap 1:01.928 2:29.522 2 40.329
24 65 Van Rooi, Ronnie NED KNMV Kawasaki 41:59.911 16 1 lap 0:05.709 2:20.903 2 42.795
25 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 42:01.487 16 1 lap 0:01.576 2:27.046 4 41.008
26 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 35:33.952 14 3 laps 2 laps 2:24.301 3 41.788
27 55 Potisek, Milko FRA FFM Kawasaki 35:36.003 14 3 laps 0:02.051 2:23.192 4 42.111
28 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 38:15.293 14 3 laps 2:39.290 2:24.104 3 41.845
29 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 28:48.229 11 6 laps 3 laps 2:27.057 7 41.005
30 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 24:53.754 10 7 laps 1 lap 2:18.378 7 43.576
31 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 20:20.018 8 9 laps 2 laps 2:24.362 7 41.77
32 260 Nyegaard, Remi NOR NMF Yamaha 20:29.571 8 9 laps 0:09.553 2:23.971 2 41.883
33 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 18:26.865 7 10 laps 1 lap 2:29.632 4 40.299
34 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 16:38.523 6 11 laps 1 lap 2:21.877 2 42.502
35 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 16:39.965 6 11 laps 0:01.442 2:27.532 2 40.872
36 71 Gijsel, Roy NED KNMV Suzuki 14:40.920 5 12 laps 1 lap 2:28.925 3 40.49
37 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 0:56.666 0 17 laps 5 laps 0:00.000 0 0

2 ÈME MANCHE MX1

Holeshot de Cairoli chute de Barragan.. Chute de De Reuver quelques virages plus loin.. Nouvelle chute de Barragan à 27 mn.. Chute de Cairoli à 26 min , Bobryshev prend la tête.. De Dycker passe Desalle à 19 mn et devient 4 Ème.. Nouvelle chute de Guarneri à 13 mn.. Desalle repasse De Dycker à 10 min de la fin de manche.. Steven Frossard en difficultés (‘8..) à 8 mn.. Goncalves passe Desalle à 3 min + 2 tours.. Nagl passe Bobryshev dans les 2 derniers tours.. Goncalves abandonne dans le dernier tour sur casse mécanique et laisse le podium à Nagl..!!

MX1 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 42:30.771 17 0:00.000 0:00.000 2:17.214 1 43.946
2 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 42:34.280 17 0:03.509 0:03.509 2:22.042 1 42.452
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 42:45.306 17 0:14.535 0:11.026 2:19.279 1 43.294
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 43:16.238 17 0:45.467 0:30.932 2:25.134 2 41.548
5 6 Leok, Tanel EST EMF TM 43:21.598 17 0:50.827 0:05.360 2:26.059 6 41.285
6 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 43:44.014 17 1:13.243 0:22.416 2:25.350 1 41.486
7 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 44:04.265 17 1:33.494 0:20.251 2:27.325 3 40.93
8 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 44:28.447 17 1:57.676 0:24.182 2:25.152 3 41.543
9 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 44:29.875 17 1:59.104 0:01.428 2:27.234 3 40.955
10 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 44:38.158 17 2:07.387 0:08.283 2:29.350 5 40.375
11 60 Van Daele, Marvin BEL FMB Honda 44:47.230 17 2:16.459 0:09.072 2:32.008 9 39.669
12 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 45:13.218 17 2:42.447 0:25.988 2:31.562 5 39.786
13 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 40:36.719 16 1 lap 1 lap 2:27.593 3 40.856
14 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 42:47.559 16 1 lap 2:10.840 2:28.684 12 40.556
15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 42:58.953 16 1 lap 0:11.394 2:32.151 3 39.632
16 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 43:09.953 16 1 lap 0:11.000 2:36.758 7 38.467
17 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 43:22.096 16 1 lap 0:12.143 2:33.220 1 39.355
18 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 43:53.023 16 1 lap 0:30.927 2:34.492 4 39.031
19 55 Potisek, Milko FRA FFM Kawasaki 44:05.839 16 1 lap 0:12.816 2:34.791 5 38.956

20 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 44:07.230 16 1 lap 0:01.391 2:36.161 3 38.614
21 442 Van Beveren, Adrien FRA FFM Yamaha 44:14.103 16 1 lap 0:06.873 2:35.374 3 38.81
22 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 44:32.483 16 1 lap 0:18.380 2:38.374 5 38.074
23 68 Reijnders, Stuwey NED KNMV Suzuki 45:02.455 16 1 lap 0:29.972 2:34.747 4 38.967
24 65 Van Rooi, Ronnie NED KNMV Kawasaki 42:52.935 15 2 laps 1 lap 2:37.883 5 38.193
25 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 43:30.883 15 2 laps 0:37.948 2:35.764 6 38.712
26 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 44:06.727 15 2 laps 0:35.844 2:39.735 2 37.75
27 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 22:51.185 8 9 laps 7 laps 2:38.145 2 38.13
28 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 14:23.841 5 12 laps 3 laps 2:38.936 3 37.94
29 260 Nyegaard, Remi NOR NMF Yamaha 14:30.793 5 12 laps 0:06.952 2:37.187 3 38.362
30 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 11:24.558 4 13 laps 1 lap 2:35.357 2 38.814
31 387 Martens, Yentel BEL MUL KTM 6:24.286 2 15 laps 2 laps 2:41.174 2 37.413
32 75 Wouts, Kevin BEL DMSB Kawasaki 6:45.722 2 15 laps 0:21.436 2:30.288 1 40.123
33 141 Church, Tom GBR ACU KTM 4:24.529 1 16 laps 1 lap 3:11.563 1 31.478

MX1 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 25 50
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 22 18 40
3 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 16 22 38
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 15 20 35
5 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 18 15 33
6 6 Leok, Tanel EST EMF TM 13 16 29
7 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 20 8 28
8 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 14 12 26
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 10 14 24
10 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 9 13 22
11 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 11 9 20
