Juin
20

MOTOCROSS FRANCE FFM : RÉSULTATS DU NATIONAL MX1 ET DU JUNIOR

Is sur Tille
19 juin 2011
MX1 National Is sur Tille (1.8 km)
Classement journée MX1 National Classement sur points (max.)

1 527 Cabanilles Wilrick Moto Club Paita Nouvelle Caledo… Yamaha 67 22 25 20
2 120 Charron Yann Moto Club De La Zorn Kawasaki 56 9 22 25
3 952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise Kawasaki 46 14 14 18
4 471 Beurville Jimmy Moto Club Haut Marnais Kawasaki 46 18 12 16
5 112 Voillaume Julien M.foyer Rural De Faulx Yamaha 46 16 15 15
6 766 Schafer Alain Ales Pole Espoir Honda 45 5 18 22
7 919 Ferry Loic Moto Club Des 3 Lys De Saint Lo… Yamaha 42 15 13 14
8 208 Billerey Romain Moto Club Marnaysien Yamaha 41 25 16 0
9 197 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau Kawasaki 40 20 20 0
10 351 Hellouin Dany Moto Club La Bosse De Bretagne Honda 30 7 11 12
11 267 Imbert Rudy Moto Club Montendrais Suzuki 28 10 5 13
12 412 Ronflette Mathieu Union Moto De La Marne Yamaha 27 11 8 8
13 522 Veniat Steve Moto Club De Montlucon Ktm 23 6 6 11
14 307 Fouillet Guillaume A.m. Bignanaise Yamaha Y… 23 4 10 9
15 188 Gabette Jerome Association Moto Club Issois Suzuki 21 12 9 0
16 737 Chabanis Paul Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha 18 8 3 7
17 39 Viguier Jerome Moto Club Cazoulin Yamaha 13 13 0 0
18 808 Molet Jordan Moto Club Venteuil Damery Honda 12 0 2 10
19 505 Bontemps Antony Moto Club Rumillien Tm 12 1 7 4
20 611 Renard Renaud As Beines Sports Suzuki 7 0 1 6
21 583 Dalbec Julien Moto Club Dardon Gueugnon YAMAHA 6 2 4 0
22 103 Brunel Cyril Moto Club Gravenchonnais Kawasaki 5 0 0 5
23 173 Barbier Brice Moto Club Chateauneuf Les Marti… Suzuki 3 0 0 3
24 157 Giraux Stephane Moto Club Haut Marnais Yamaha Y… 3 3 0 0
25 162 Darlet Anthony Moto Club Saint Mihiel Yamaha 2 0 0 2
26 931 Gublin Benjamin Association Moto Club Issois Suzuki 1 0 0 1
27 236 Pittraye Joachim Moto Club Du Val De Vergy Husqvarna 0 0 0 0
28 325 Petre Romain Moto Club Brienon Suzuki 0 0 0 0
29 123 Juniet Ewen Moto Club Venteuil Damery Honda 0 0 0 0
30 400 Becker Florent M.foyer Rural De Faulx KTM 0 0 0 0
31 158 Guillome Loic Moto Club Bouteville Honda 0 0 0 0
32 375 Gateaud Sebastien Moto Club Haut Saonois Yamaha Y… 0 0 0 0
33 989 Mauvais Maxime Moto Club D’esparron De Verdon Kawasaki 0 0 0 0
34 636 Soulier Steve Association Moto Club Issois Yamaha Y… 0 0 0 0
35 377 Veuillet Thibaut Union Motocycliste De L’ain Yamaha 0 0 0 0
36 726 Cadot Gaetan Moto Club Etincelle Ktm 0 0 0 0
37 774 Fauchot Gregory Moto Club Brienon Yamaha Y… 0 0 0 0
38 728 Jamshidi Mehdi A.s.m. Fublaines Yamaha Y… 0 0 0 0
39 248 Pittraye Elie Moto Club Du Val De Vergy Husqvarna 0 0 0 0

Championnat de France MX1
1 Charron Yann Moto Club De La … Kawasaki 439 25 16 15 25 22 16 22 25 20 25 25 25 22 25 25 12 18 20 9 22 25
2 Jacquelin Morgan Moto Club Huiss… Kawasaki 363 20 15 16 20 16 22 25 6 25 20 15 15 18 18 16 18 20 18 20 20 0
3 Cabanilles Wilrick Moto Club Paita … Yamaha 329 0 0 0 9 25 20 20 0 0 22 22 20 20 22 14 22 22 22 22 25 22
4 Viguier Jerome Moto Club Cazou… Yamaha 303 22 22 22 14 18 0 18 22 22 0 10 13 25 20 20 15 14 13 13 0 0
5 Hellouin Dany Moto Club La Bo… Honda 266 5 25 18 11 13 12 16 20 18 8 9 9 7 10 15 11 13 14 7 12 13
6 Ferry Loic Moto Club Des 3 … Yamaha 250 9 14 10 0 7 7 15 14 10 18 12 18 13 15 13 13 15 3 15 14 15
7 Ronflette Mathieu Union Moto De L… Yamaha 207 10 20 13 6 11 8 2 0 0 9 13 12 9 11 12 20 10 12 11 9 9
8 Macler Ludovic Union Moto Bitch… Kawasaki 179 14 10 25 16 0 18 0 0 0 15 18 0 0 14 0 0 0 0 14 15 20
9 Voillaume Julien M.foyer Rural De … Yamaha 179 8 0 11 0 4 10 9 16 9 10 11 16 14 13 0 0 0 0 16 16 16
10 Fouillet Guillaume A.m. Bignanaise Yamaha Y… 146 1 3 1 7 0 6 8 10 6 7 2 11 11 8 11 6 11 11 5 11 10..

JUNIOR Circuit  » Les Francottes » (1.5 km)
Journée Junior Classement sur points (max.)

1 137 Escoffier Adrien Moto Club Pertuis Dura… YAMAHA 68 25 18 25
2 555 Mallet Simon Moto Club Pernois Yamaha 65 22 25 18
3 771 Graulus Damon Moto Club De Naours Ktm 56 16 20 20
4 142 Paturel Benoit Ronz’club Yamaha Yzf 52 15 15 22
5 24 Stauder Paul Moto Club Saint Cybran… Yamaha 52 20 16 16
6 170 Irsuti Yannis Moto Club La Fare Les … Yamaha 46 12 22 12
7 917 Fabre Yannick Moto Club Du Lac St C… Yamaha 39 13 11 15
8 411 Dercourt Nicolas Moto Club Haute Picard… Yamaha 38 18 6 14
9 194 Bakens Robin Moto Club Tilloy Floriville Yamaha 37 11 13 13
10 918 Chapeliere Camille Moto Club De La Picard… Yamaha 28 8 9 11
11 533 Fiquenel Morgan Plainville Moto Verte Yamaha 28 7 12 9
12 407 Le Hir Gaetan Moto Club Nord Seine … Yamaha 25 9 14 2
13 511 Charpentier Anthony Moutars Club Motocross Kawasaki 23 10 5 8
14 116 Cohas Pierre Moto Club Plouer Sur R… Ktm 22 6 10 6
15 751 Jamet Germain Moto Club De Gien Yamaha 22 14 8 0
16 506 Craeye Julien Union Motocycliste De … Yamaha 19 5 7 7
17 801 Vial Max Moto Club Sassay Yamaha 11 3 4 4
18 750 Thorel Francois Moto Club De Le Ques… Ajm 10 0 0 10
19 418 Comte Maxence Moto Club De L’herbas… Ktm 8 0 3 5
20 979 Marcel David Moto Club Chateauneuf … 4 0 1 3
21 150 Rui Christophe Team Biker Tout Terrain Ktm 4 4 0 0
22 232 Friedrich Mickael Moto Club Mothern Yamaha 2 0 2 0
23 212 Mechin Bastien Moto Club Soisy Bouy Yamaha 2 2 0 0
24 738 Caillat Clement Moto Club Des Pays D… Ktm 1 0 0 1
25 916 Poli Camille Gimont Moto Club Yamaha 1 1 0 0
26 575 Epailly Remi Moto Club De Messeix Yamaha 0 0 0 0
27 594 Guttin Romain Association Moto Verte … Yamaha 0 0 0 0
28 219 Guiguen Jordan Moutars Club Motocross Ktm 0 0 0 0
29 231 Goyon Jeremy Moto Club De La Pierre … Yamaha 0 0 0 0
30 957 Goncalves Renald Moto Club De La Ruch… Yamaha 0 0 0 0
31 247 Fevre Jeremy Tonic Moto Des Combe… Yamaha 0 0 0 0
32 936 Marty Warren Moto Club De Glenac Yamaha 0 0 0 0
33 322 Teixeira Frederic Moto Club Des Puys Suzuki 0 0 0 0
34 628 Liotard Antoine Moto Club Puy En Velay Ktm 0 0 0 0
35 300 Letellier Arnaud Moto Club Cloysien Yamaha 0 0 0 0
36 220 Noyerie Axel Moto Club De La Pierre … Yamaha 0 0 0 0
37 155 Thomas Quentin Moto Club Des Costieres Suzuki 0 0 0 0
38 894 Dhulst Steven Moto Club Pecquencourt Ajm 0 0 0 0
39 270 Drigny Remy A.s.m. Fublaines Yamaha 0 0 0 0
40 490 Cael Steven Moto Club De La Gree Yamaha 0 0 0 0

Situation Championnat de France JUNIORS
1 555 Mallet Simon 511 22 25 14 25 16 20 20 15 10 25 25 25 20 22 25 22 25 20 25 25 20 22 25 18
2 137 Escoffier Adrien 440 0 12 22 22 18 18 18 20 13 22 22 0 22 25 12 25 20 25 20 20 16 25 18 25
3 918 Chapeliere Camille 297 16 15 15 0 22 22 25 18 16 18 20 11 25 15 0 0 0 0 11 12 8 8 9 11
4 24 Stauder Paul 294 13 0 25 20 25 7 3 0 0 20 18 0 0 0 16 10 18 18 9 18 22 20 16 16
5 917 Fabre Yannick 285 12 16 20 13 12 25 12 16 15 15 15 20 7 14 15 0 0 0 7 2 10 13 11 15
6 411 Dercourt Nicolas 275 4 2 6 12 0 12 11 14 22 9 7 15 14 6 9 16 15 11 22 15 15 18 6 14
7 771 Graulus Damon 272 0 0 0 0 0 0 22 22 14 1 11 22 0 20 0 13 22 22 0 22 25 16 20 20
8 533 Fiquenel Morgan 271 0 0 0 11 8 9 15 11 20 16 14 10 12 13 18 18 13 14 18 11 12 7 12 9
9 116 Cohas Pierre 270 10 13 12 18 11 15 9 10 8 10 12 16 15 10 14 9 11 7 13 14 11 6 10 6
10 170 Irsuti Yannis 259 18 9 0 15 15 13 14 9 0 13 0 0 5 11 10 11 14 13 16 13 14 12 22 12..

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.