Mai
23

MOTOCROSS FRANCE (FFM) : RÉSULTATS DU WEEK-END

JUNIOR Circuit « Moulin Brun » (1.7 km)
Journée Junior Classement sur points (max.)

1 137 Escoffier Adrien Moto Club Pertuis Durance Luberon YAMAHA 70 25 20 25
2 555 Mallet Simon Moto Club Pernois Yamaha 67 22 25 20
3 771 Graulus Damon Moto Club De Naours Ktm 57 13 22 22
4 24 Stauder Paul Moto Club Saint Cybranet Yamaha 46 10 18 18
5 533 Fiquenel Morgan Plainville Moto Verte Yamaha 45 18 13 14
6 411 Dercourt Nicolas Moto Club Haute Picardie Yamaha 42 16 15 11
7 407 Le Hir Gaetan Moto Club Nord Seine & Marnais Yamaha 41 15 10 16
8 170 Irsuti Yannis Moto Club La Fare Les Oliviers Yamaha 38 11 14 13
9 704 Stefanni Gino Moto Club Chauvinois Ktm 29 14 0 15
10 506 Craeye Julien Union Motocycliste De L’aube Yamaha 28 12 7 9
11 839 Mora Maxance As Sp Motos Corbere Les Cabanes Ktm 28 20 8 0
12 750 Thorel Francois Moto Club De Le Quesnoy Yamaha 27 5 12 10
13 116 Cohas Pierre Moto Club Plouer Sur Rance Ktm 27 9 11 7
14 117 Falden Joachim Moto Club Brienon Ktm 26 7 16 3
15 894 Dhulst Steven Moto Club Pecquencourt Yamaha 25 8 5 12
16 751 Jamet Germain Moto Club De Gien Yamaha 20 6 6 8
17 194 Bakens Robin Moto Club Tilloy Floriville Yamaha 18 3 9 6
18 712 Jeanne Hugo Ouville Moto Club Yamaha 7 0 3 4
19 212 Mechin Bastien Moto Club Soisy Bouy Yamaha 7 1 4 2
20 962 Vialette Corentin Moto Club Du Pays Des Olonnes Yamaha 6 0 1 5
21 979 Marcel David Moto Club Chateauneuf Les Martigues 4 4 0 0
22 517 Dessertenne Tom Moto Club De Dompierre Yamaha 2 0 2 0
23 347 Vaillant Maxence Moto Tout Terrain Herblinois Ktm 2 2 0 0
24 801 Vial Max Moto Club Sassay Yamaha 1 0 0 1
25 916 Poli Camille Gimont Moto Club Yamaha 0 0 0 0
26 512 Watel Stephane Moto Club Tilloy Floriville Ktm 0 0 0 0
27 322 Teixeira Frederic Moto Club Des Puys Suzuki 0 0 0 0
28 251 Cailly Florian Moto Club Huisseau Yamaha 0 0 0 0
29 984 Loyer Pierrick Moto Club Triagoz Yamaha 0 0 0 0
30 800 Cohas Hugo Moto Club Plouer Sur Rance Ktm 0 0 0 0
31 632 Abgrall David Plogonnec Moto Club Yamaha 0 0 0 0
32 981 Mangili Raphael Mx 911 Ktm 0 0 0 0
33 961 Mieuzet Jimmy Moto Club Chateau Gontier Yamaha 0 0 0 0
34 436 Lapierre Renaud As Sp Motos Corbere Les Cabanes Ktm 0 0 0 0
35 262 Loyer William Moto Club Chateau Gontier Ktm 0 0 0 0
36 917 Fabre Yannick Moto Club Du Lac St Cassien Yamaha 0 0 0 0
37 900 Perrin Edgar Moto Club Thomer La Sogne Kawasaki 0 0 0 0
38 488 Moreau Valentin Club Motocycliste Suceen Ktm 0 0 0 0

Championnat de France JUNIORS
1 555 Mallet Simon 376 22 25 14 25 16 20 20 15 10 25 25 25 20 22 25 22
2 137 Escoffier Adrien 316 0 12 22 22 18 18 18 20 13 22 22 0 22 25 12
3 918 Chapeliere Camille 238 16 15 15 0 22 22 25 18 16 18 20 11 25 1
4 917 Fabre Yannick 227 12 16 20 13 12 25 12 16 15 15 15 20 7 14 15 0 0
5 116 Cohas Pierre 210 10 13 12 18 11 15 9 10 8 10 12 16 15 10 14 9 11 7
6 533 Fiquenel Morgan 202 0 0 0 11 8 9 15 11 20 16 14 10 12 13 18 18 13
7 407 Le Hir Gaetan 198 5 0 0 16 13 14 10 0 11 11 10 13 16 16 22 15 10 1
8 24 Stauder Paul 193 13 0 25 20 25 7 3 0 0 20 18 0 0 0 16 10 18 18
9 411 Dercourt Nicolas 185 4 2 6 12 0 12 11 14 22 9 7 15 14 6 9 16 15 11
10 170 Irsuti Yannis 170 18 9 0 15 15 13 14 9 0 13 0 0 5 11 10 11 14 13..


A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.