Avr
18

MOTOCROSS FRANCE (FFM) : RÉSULTATS DU WEEK-END

Donnery 16 & 17 Avril 2011
MX Cadet MC Donnery
Général Journée Terrain du Chaillot (1.9 km)
Pos. N° . Noms Club Marque Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pts

1 110 VERHAEGHE Alexis MC Nord Seine & Marnais KAWASAKI 12 25 25 62
2 85 HERBRETEAU David MX Sud 29 KTM 18 20 22 60
3 72 IMBERT Lucas MC de Poussan KTM 25 12 20 57
4 101 DO Thomas MC Pertuis Durance KTM 22 18 14 54
5 6 PEROLARI Corentin Villeneuve ML KTM 20 22 12 54
6 12 GIRAUD Henri MC la Fare les Oliviers YAMAHA 15 16 18 49
7 33 MARTENS Daymond UM de la Marne KTM 16 15 15 46
8 263 FLICK Xavier MC de Montluçon KAWASAKI 14 13 16 43
9 3 HOUZET Dan MC Dardon Gueugnon KTM 10 14 13 37
10 5 DENIAUD Youn MC du Lac YAMAHA 9 9 11 29
11 62 CHEVALLIER Florent MC Basly YAMAHA 7 10 9 26
12 74 BLEUZE Yannis Plainville MV YAMAHA 13 4 8 25
13 912 DUBEROS Clement MC de l’ Agenais SUZUKI 3 11 10 24
14 99 LEBEAU Julien Frontignan la Cible KTM 11 0 6 17
15 91 GRITTI Jeremy Plainville MV YAMAHA 6 1 7 14
16 84 BRES Natanael MC des Granges Gontardes KTM 8 6 0 14
17 212 JAILLET HENON Thibault MC Feuillantin KTM 4 8 0 12
18 165 ABADIE Jeremy MC Montgaillard AJM 5 7 0 12
19 17 VIDAUD Vincent MC Bouteville SUZUKI 2 5 4 11
20 522 HANSEN Arthur MC de la Vallée de St Vaast KTM 0 3 3 6
21 40 MANNUCCI Jean pierre Plainville MV KAWASAKI 0 0 5 5
22 29 FREDERICO Florian MC de Poussan KTM 0 0 2 2
23 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes YAMAHA 0 2 0 2
24 22 BAZIN Alexis MC Espace TT YAMAHA 0 0 1 1
25 146 DUBOST Thomas MC de Frangy KTM 1 0 0 1
26 26 FARET Louis CM Quads Savinois KTM 0 0 0 0
27 70 ROHEE Maxime MC Castelorien YAMAHA 0 0 0 0
28 144 MAZURIER Maxime MC Dardon Gueugnon YAMAHA 0 0 0 0
29 69 GOUGEON Quentin MC de Donnery YAMAHA 0 0 0 0
30 129 LEOPOLD Dylan Villeneuve ML KTM 0 0 0 0
31 20 LARRIEU Jeremy Ride On SUZUKI 0 0 0 0
32 143 JAMSHIDI Mickael MC Dardon Gueugnon YAMAHA 0 0 0 0
33 200 ANNE Mathis MC du Val d’Ouve YAMAHA 0 0 0 0
34 42 BRIAND Johan MC Château Gontier YAMAHA 0 0 0 0
35 28 PERRIERE Valentin MC Houliérois KTM 0 0 0 0
36 142 CHARRON Julien MC Dardon Gueugnon YAMAHA 0 0 0 0
37 141 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon YAMAHA 0 0 0 0
38 56 SOT Maxime UM de l’ Aube YAMAHA 0 0 0 0
39 114 CLOCHET Jimmy MC de la Voulte YAMAHA 0 0 0 0
40 111 EBLIN Melvrick MC Castelroussin KTM 0 0 0 0

Classement Provisoire Chpt. de France MX Cadets
Pos. N° . Noms Pts . Chat.G 1 Chat.G 2 Chat.G 3 Gouy 1 Gouy 2 Gouy 3 Donnery 1 Donnery 2 Donnery 3

1 110 VERHAEGHE Alexis 185 25 25 25 6 20 22 12 25 25
2 85 HERBRETEAU David 163 20 14 20 22 15 12 18 20 22
3 72 IMBERT Lucas 159 11 13 22 20 16 20 25 12 20
4 101 DO Thomas 149 14 20 11 0 25 25 22 18 14
5 12 GIRAUD Henri 145 22 22 10 18 14 10 15 16 18
6 3 HOUZET Dan 138 16 18 18 16 18 15 10 14 13
7 6 PEROLARI Corentin 136 18 9 15 0 22 18 20 22 12
8 33 MARTENS Daymond 131 4 15 13 25 12 16 16 15 15
9 263 FLICK Xavier 102 10 10 4 13 11 11 14 13 16
10 912 DUBEROS Clement 80 15 1 8 14 5 13 3 11 10
11 74 BLEUZE Yannis 79 9 12 14 10 0 9 13 4 8
12 99 LEBEAU Julien 75 13 0 9 15 7 14 11 0 6
13 62 CHEVALLIER Florent 71 0 11 12 11 6 5 7 10 9
14 48 BARCELO Nicolas 44 12 16 16 0 0 0 0 0 0
15 165 ABADIE Jeremy 43 0 7 2 12 10 0 5 7 0
16 91 GRITTI Jeremy 41 5 8 3 3 0 8 6 1 7
17 5 DENIAUD Youn 40 0 0 0 0 8 3 9 9 11
18 114 CLOCHET Jimmy 33 7 0 7 0 13 6 0 0 0
19 522 HANSEN Arthur 32 3 4 6 8 3 2 0 3 3
20 84 BRES Natanael 30 0 0 0 9 0 7 8 6 0
21 212 JAILLET HENON Thibault 26 0 0 0 1 9 4 4 8 0
22 100 MARTEL Romain 19 8 6 5 0 0 0 0 0 0
23 146 DUBOST Thomas 17 6 5 1 4 0 0 1 0 0
24 45 BOURDON Anthony 11 0 2 0 7 2 0 0 0 0
25 17 VIDAUD Vincent 11 0 0 0 0 0 0 2 5 4
26 141 DESPREY Alexis 10 0 0 0 5 4 1 0 0 0
27 40 MANNUCCI Jean pierre 9 2 0 0 2 0 0 0 0 5
28 81 BELIOT Francis 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
29 29 FREDERICO Florian 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 25 PELLETIER Julien 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 22 BAZIN Alexis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 511 COYARD Alexandre 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 70 ROHEE Maxime 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Mâcon
17 avril 2011
MX1 National la Grisière (1.6 km)
Classement journée MX1 National Classement sur points (max.)

1 120 Charron Yann Moto Club De La Zorn Kawasaki 22 25 20
2 39 Viguier Jerome Moto Club Cazoulin Yamaha 18 22 22
3 197 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau Kawasaki 25 6 25
4 351 Hellouin Dany Moto Club La Bosse De … Honda 16 20 18
5 463 Hadjoudj Jules Moto Club Des Granges … Suzuki 5 18 16
6 919 Ferry Loic Moto Club Des 3 Lys De … Yamaha 15 14 10
7 112 Voillaume Julien M.foyer Rural De Faulx Yamaha 9 16 9
8 783 Leroi Fabien Moto Club Tilloy Floriville Yamaha 7 13 13
9 505 Bontemps Antony Moto Club Rumillien Tm 11 11 11
10 267 Imbert Rudy Moto Club Montendrais Suzuki 6 12 14
11 808 Molet Jordan Moto Club Venteuil Dam… Honda 4 15 12
12 192 Lepine Loic Moto Club Berry Honda 13 9 7
13 906 Perez Sebastien Moto Club De Dreux Yamaha 10 0 15
14 307 Fouillet Guillaume A.m. Bignanaise Yamaha Yzf 8 10 6
15 522 Veniat Steve Moto Club De Montlucon Ktm 14 7 2
16 167 Broyer Vincent Moto Club Du Mas Rillier Yamaha 12 5 5
17 527 Cabanilles Wilrick Moto Club Paita Nouvell… Yamaha 20 0 0
18 188 Gabette Jerome Association Moto Club I… Suzuki 0 3 8
19 305 Adam Guillaume Moto Club La Gaude Yamaha 0 8 3
20 508 Brouat Rodolphe Moto Club Des Hautes … Kawasaki 3 4 0
21 454 Costitch Pierre Louis Moto Club Evasion Honda 0 0 4
22 465 Delagneau Johan Moto Club Riceys Et En… Honda Crf 1 2 0
23 104 Neimer Florent Moto Club De Mazel Yamaha 0 1 1
24 412 Ronflette Mathieu Union Moto De La Marne Yamaha 2 0 0
25 156 Guy Rudy Moto Club Berry Suzuki 0 0 0
26 802 Faivre Sebastien Moto Club Saint Andre HONDA CRF 0 0 0
27 173 Barbier Brice Moto Club Chateauneuf … Suzuki 0 0 0
28 774 Fauchot Gregory Moto Club Brienon Yamaha Yzf 0 0 0
29 702 Dias Cedric Moto Club Auboue Kawasaki 0 0 0
30 162 Darlet Anthony Moto Club Saint Mihiel Yamaha 0 0 0
31 123 Juniet Ewen Moto Club Venteuil Dam… Honda 0 0 0
32 989 Mauvais Maxime Moto Club D’esparron D… Kawasaki 0 0 0
33 726 Cadot Gaetan Moto Club Etincelle Ktm 0 0 0
34 969 Munin Sandy Moto Club Team Jura Cr… Kawasaki 0 0 0
35 325 Petre Romain Moto Club Brienon Suzuki 0 0 0
36 377 Veuillet Thibaut Union Motocycliste De L… Yamaha 0 0 0
37 944 Heurtin Nicolas Moto Club Haute Picardie Kawasaki 0 0 0
38 196 Golleau Anthony Motor Club Du Montargo… Suzuki 0 0 0
39 248 Pittraye Elie Moto Club Du Val De Ve… Husqvarna 0 0 0
40 400 Becker Florent M.foyer Rural De Faulx Ktm 0 0 0

Classement Provisoire du Championnat de France MX1
1 Charron Yann Moto Club De La Zorn Kawasaki 186 25 16 15 25 22 16 22 25 20
2 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau Kawasaki 165 20 15 16 20 16 22 25 6 25
3 Viguier Jerome Moto Club Cazoulin Yamaha 160 22 22 22 14 18 0 18 22 22
4 Hellouin Dany Moto Club La Bosse De … Honda 138 5 25 18 11 13 12 16 20 18
5 Hadjoudj Jules Moto Club Des Grange… Suzuki 103 16 13 20 15 0 0 5 18 16
6 Imbert Rudy Moto Club Montendrais Suzuki 90 15 0 12 3 14 14 6 12 14
7 Ferry Loic Moto Club Des 3 Lys D… Yamaha 86 9 14 10 0 7 7 15 14 10
8 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise Kawasaki 83 14 10 25 16 0 18 0 0 0
9 Perez Sebastien Moto Club De Dreux Yamaha 74 3 6 14 12 12 2 10 0 15
10 Cabanilles Wilrick Moto Club Paita Nouvel… Yamaha 74 0 0 0 9 25 20 20 0 0
11 Molet Jordan Moto Club Venteuil Da… Honda 71 4 8 4 5 8 11 4 15 12
12 Ronflette Mathieu Union Moto De La Mar… Yamaha 70 10 20 13 6 11 8 2 0 0
13 Leroi Fabien Moto Club Tilloy Florivil… Yamaha 67 7 9 3 0 6 9 7 13 13
14 Voillaume Julien M.foyer Rural De Faulx Yamaha 67 8 0 11 0 4 10 9 16 9
15 Lepine Loic Moto Club Berry Honda 63 13 12 5 0 3 1 13 9 7
16 Van Beveren Adrien Moto Club Pecquencourt Yamaha Yzf 63 0 0 0 18 20 25 0 0 0
17 Sandoz Pierre Union Moto De La Mar… Yamaha Yzf 58 18 18 9 13 0 0 0 0 0
18 Gembala Sabry Moto Club De Wallers Honda Crf 52 0 0 0 22 15 15 0 0 0
19 Bontemps Antony Moto Club Rumillien Tm 51 0 11 7 0 0 0 11 11 11
20 Fouillet Guillaume A.m. Bignanaise Yamaha Yzf 42 1 3 1 7 0 6 8 10 6
21 Brouat Rodolphe Moto Club Des Hautes … Kawasaki 26 2 4 0 8 5 0 3 4 0
22 Veniat Steve Moto Club De Montlucon Ktm 25 0 2 0 0 0 0 14 7 2
23 Chabanis Paul Moto Club Dardon Gue… Yamaha Yzf 23 11 0 8 4 0 0 0 0 0
24 Broyer Vincent Moto Club Du Mas Rillier Yamaha 22 0 0 0 0 0 0 12 5 5
25 Delahaut Maxime Moto Club Municipal Ail… Suzuki 19 0 0 0 10 9 0 0 0 0
26 Morel Alexandre Moto Club Pecquencourt Yamaha 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0
27 Giton Bastien Moto Club De Monaco Suzuki 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Navatel Mathieu Moto Sport Nimois Honda Crf 12 0 1 0 1 10 0 0 0 0
29 Bouchet Jimmy Team Mx Menou Ktm 12 0 7 0 0 2 3 0 0 0
30 Gabette Jerome Association Moto Club I… Suzuki 11 0 0 0 0 0 0 0 3 8
31 Adam Guillaume Moto Club La Gaude Yamaha 11 0 0 0 0 0 0 0 8 3
32 Delagneau Johan Moto Club Riceys Et En… Honda Crf 8 0 0 0 0 0 5 1 2 0
33 Monfrini Yohann Moto Club Team Jura … Honda Crf 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0
34 Guy Rudy Moto Club Berry Suzuki 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
35 Trochon Adrien Moto Club Langonnais Ktm 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Costitch Pierre Louis Moto Club Evasion Honda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37 Brunel Cyril Moto Club Gravenchon… Kawasaki 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
38 Neimer Florent Moto Club De Mazel Yamaha 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
39 De Saint Etienne Ludwig Mx 911 Yamaha 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
40 Faivre Sebastien Moto Club Saint Andre HONDA C… 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Barbier Brice Moto Club Chateauneu… Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Fauchot Gregory Moto Club Brienon Yamaha Yzf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Dias Cedric Moto Club Auboue Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Darlet Anthony Moto Club Saint Mihiel Yamaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Juniet Ewen Moto Club Venteuil Da… Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Mauvais Maxime Moto Club D’esparron … Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Cadot Gaetan Moto Club Etincelle Ktm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Munin Sandy Moto Club Team Jura … Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Petre Romain Moto Club Brienon Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Veuillet Thibaut Union Motocycliste De … Yamaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Heurtin Nicolas Moto Club Haute Picar… Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Golleau Anthony Motor Club Du Montarg… Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Pittraye Elie Moto Club Du Val De V… Husqvarna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Becker Florent M.foyer Rural De Faulx Ktm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Moreau Alex Motoball Club Neuvillois Polaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Joneau David Moto Club Chateauneu… Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Malet Brice Moto Club Moto Sport … Honda Crf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Rousset Edwin Moto Club Du Mas Rillier Honda Crf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Pulou Arnaud Toulouse Moto Sport Yamaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Taillet Thomas Moto Club Coutrillon Yamaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Bauer Enrick Moto Club Chauvinois Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Berthonneau Sebastien Moto Sporting Club Lou… Ktm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Gublin Benjamin Association Moto Club I… Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Pittraye Joachim Moto Club Du Val De V… Husqvarna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Demeester Arnaud Cassel Moto Club Yamaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLASSEMENT JOURNEE CHPT FRANCE MX2
PROVISOIRE CHPT FRANCE MX2

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.