Nov
24

RONDE DES SABLES 2010 : STEVE RAMON L’EMPORTE

RONDE DES SABLES 2010
MANCHE MOTO : PILOTES CONFIRMES Courses
Pos. N° Nom Tps cumulé NT Ecart/1er Ecart/préc. Meil. Vit. Meil. tour Pts.

1 11 RAMON-STEVE 2:34:33.168 23 0,00 5:59.410 –
2 2 VAN-BEVEREN-ADRIEN 2:35:44.457 23 1:11.289 1:11.289 0,00 6:10.358 –
3 1 POTISEK–MILKO 2:38:09.049 23 3:35.881 2:24.592 0,00 6:05.905 –
4 3 DEUDON-YVES 2:38:51.490 23 4:18.322 42.441 0,00 6:17.551 –
5 14 VERGRIETE-RUDY 2:35:56.363 22 1 Tour 1 Tour 0,00 6:30.546 –
6 32 MAUREZ-ROMAIN 2:39:46.484 22 1 Tour 3:50.121 0,00 6:30.962 –
7 16 CAMBIER–VINCENT 2:41:21.603 22 1 Tour 1:35.119 0,00 6:36.685 –
8 9 MOREL-ALEXANDRE 2:42:39.052 22 1 Tour 1:17.449 0,00 6:21.847 –
9 8 POTISEK-SERGEI 2:35:27.282 21 2 Tours 1 Tour 0,00 6:37.130 –
10 141 TOUNESSI-JULIEN 2:35:57.761 21 2 Tours 30.479 0,00 7:01.709 –
11 15 DULOT-SEBASTIEN 2:37:31.158 21 2 Tours 1:33.397 0,00 6:27.391 –
12 132 JAHNICHEN-ANTHONY 2:38:07.815 21 2 Tours 36.657 0,00 6:35.350 –
13 24 LEROY-RICHARD 2:39:09.185 21 2 Tours 1:01.370 0,00 6:57.429 –
14 23 BARBARA-STEEVE 2:41:52.642 21 2 Tours 2:43.457 0,00 6:52.147 –
15 19 DELHUILLE-FREDERIC 2:42:48.380 21 2 Tours 55.738 0,00 6:46.699 –
16 30 WESTELYNCK-MARC-ANTOI 2:34:35.020 20 3 Tours 1 Tour 0,00 6:51.253 –
17 21 VASSEUR-RENAUD 2:34:59.714 20 3 Tours 24.694 0,00 6:49.486 –
18 39 BAERT–GLENN 2:35:50.052 20 3 Tours 50.338 0,00 6:28.800 –
19 22 JORE-SULLIVAN 2:37:29.277 20 3 Tours 1:39.225 0,00 6:54.300 –
20 146 DUMONT-AURELIEN 2:39:32.847 20 3 Tours 2:03.570 0,00 6:59.835 –
21 46 WULLEPUT-NICOLAS 2:39:59.907 20 3 Tours 27.060 0,00 7:00.112 –
22 35 TAVERNIER-JULIEN 2:41:45.392 20 3 Tours 1:45.485 0,00 7:15.624 –
23 40 VERBRUGGHE-SVEN 2:42:45.283 20 3 Tours 59.891 0,00 7:16.057 –
24 37 HUROT–DAVID 2:36:54.400 19 4 Tours 1 Tour 0,00 6:51.060 –
25 44 JACQUEMET–AURELIEN 2:39:42.899 19 4 Tours 2:48.499 0,00 7:07.735 –
26 80 SEGUIN–LUDOVIC 2:40:35.808 19 4 Tours 52.909 0,00 7:34.658 –
27 112 BECKER–FLORENT 2:41:46.546 19 4 Tours 1:10.738 0,00 7:33.490 –
28 107 BRAIVE–YOANN 2:42:24.774 19 4 Tours 38.228 0,00 7:27.249 –
29 105 SETIFI-MALIK 2:34:42.611 18 5 Tours 1 Tour 0,00 7:12.328 –
30 145 POTISEK-EMILIEN 2:35:33.161 18 5 Tours 50.550 0,00 7:27.211 –
31 129 GOORDEN-JONATHAN 2:36:12.516 18 5 Tours 39.355 0,00 7:27.855 –
32 49 DEGOUY-SEBASTIEN 2:36:26.137 18 5 Tours 13.621 0,00 7:28.269 –
33 136 HUMEZ-BENJAMIN 2:36:26.427 18 5 Tours 0.290 0,00 7:42.927 –
34 95 CEULEMANS-DAMIEN 2:38:18.414 18 5 Tours 1:51.987 0,00 7:43.455 –
35 58 TILLIER–NICOLAS 2:38:44.766 18 5 Tours 26.352 0,00 7:59.384 –
36 7 GEMBALA-SABRY 2:39:06.367 18 5 Tours 21.601 0,00 6:43.410 –
37 45 DEBRUYNE-JORDAN 2:39:19.136 18 5 Tours 12.769 0,00 7:35.417 –
38 48 MOULIN–FABIEN 2:40:19.585 18 5 Tours 1:00.449 0,00 7:21.126 –
39 120 DROUET-FREDERIC 2:41:01.217 18 5 Tours 41.632 0,00 8:03.261 –
40 34 MORRIS-JASON 2:41:42.872 18 5 Tours 41.655 0,00 7:00.921 –
41 87 PIETROWSKI-CHRISTOPHE 2:41:48.260 18 5 Tours 5.388 0,00 7:44.470 –
42 99 ROUDAUT-JEREMY 2:42:17.034 18 5 Tours 28.774 0,00 8:09.334 –
43 42 BAILLIEU-GAUTHIER 2:43:10.825 18 5 Tours 53.791 0,00 7:20.297 –
44 4 LECLABART-GAUTIER 2:47:11.719 18 5 Tours 4:00.894 0,00 6:19.621 –
45 126 VANSTRAZELLE-DAMIEN 2:35:03.110 17 6 Tours 1 Tour 0,00 7:56.711 –
46 50 DEBRUILLE-MATHIEU 2:35:42.005 17 6 Tours 38.895 0,00 8:21.822 –
47 127 DEGROITE–MAXENCE 2:36:26.780 17 6 Tours 44.775 0,00 7:55.256 –
48 59 LAMOTTE–LUDOVIC 2:36:45.316 17 6 Tours 18.536 0,00 7:48.575 –
49 140 SAUBION-BRUNO 2:37:10.122 17 6 Tours 24.806 0,00 8:07.536 –
50 78 LAFARGE–JULIEN 2:38:23.567 17 6 Tours 1:13.445 0,00 7:47.068 -..

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.