Août
15

ADAC MX MASTERS À MOGGERS : KEN ROCZEN INTRAITABLE

Int. ADAC MX MASTERS Möggers 14.-15. August 2010
Eventresults Möggers total
Pos. No. Name Nat./Hometown Trademark Entrant / Team Points Pos Points Pos Points

1 94 Roczen, Ken GER / Mattstedt SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE World MX2 25 1 25 1 50
2 23 Tonus, Arnaud SUI / Geneve SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE World MX2 22 2 22 2 44
3 134 Neugebauer, Filip CZE / Divaky KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 18 4 20 3 38
4 120 Soubeyras, Cedric FRA / Berre 33 KTM KTM Sarholz Racing Team 20 3 15 6 35
5 156 Heidecke, Angus GER / Sandersdorf KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 5 16 5 32
6 522 Grégory, Wicht SUI / Prez-vers-Siviriez HONDA 0 12 9 14 7 26
7 75 Wouts, Kevin BEL / KAWASAKI Sturm Racing Team 15 6 10 11 25
8 47 Hansen, Nicolai Märcher DEN / Engesvang SUZUKI DICE GRAFFIX IHLE RACING 14 7 11 10 25
9 19 Baudrexl, Dennis GER / Beuerberg HONDA Team Honda Waldmann 13 8 12 9 25
10 726 Delince, Jeremy BEL / Wuppenau YAMAHA Team RB Roger Brauchli 7 14 13 8 20
11 615 Bill, Julien SUI / Genève KTM KTM Sarholz Racingteam 0 21 18 4 18
12 71 Brockel, Christian GER / Cottbus YAMAHA Kölling Yamaha 6 15 9 12 15
13 57 Schröter, Dennis GER / Nettetal KTM SILENT SPORT TEAM 9 12 6 15 15
14 272 Jache, Enrico GER / Jeetze HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 8 13 7 14 15
15 747 Basaula, Hugo POR / Amadora SUZUKI Bodo Schmidt Motorsport 5 16 8 13 13
16 300 Tonkov, Aleksandr RUS / Schmelz SUZUKI BodoSchmidt Motorsport 11 10 0 39 11
17 162 Staufer, Michael AUT / Sieding KTM 0 10 11 0 36 10
18 77 Terreblanche, Shannon RSA / Stuttgart KAWASAKI Sturm Racing Team 4 17 5 16 9
19 282 Pedri, Lorenzo ITA / Pomarolo HONDA 0 0 25 4 17 4
20 28 Albrecht, Steffen GER / Großröhrsdorf YAMAHA Team Yamaha Parthen 1 20 3 18 4
21 6 Mock, Stephan GER / Wolfsburg HONDA Kalli-Racing Team 3 18 0 x 3
22 811 Glaß, Sascha GER / Oranienbaum HONDA K+W Double EE Honda 2 19 1 20 3
23 312 Gundermann, Chris GER / Stressenhausen YAMAHA Team Yamaha Parthen 0 26 2 19 2
24 48 Schmidinger, Andreas AUT / Waldneukirchen HONDA Team MIBAG Schmidinger 0 22 0 21 0
25 366 Schafer, Alain SUI / Fribourg HONDA 0 0 39 0 22 0
26 17 Tonkow, Vitaly RUS / Cottbus YAMAHA Kölling Yamaha 0 24 0 23 0
27 32 Sturm, Robert GER / Kissing KAWASAKI Sturm Racing Team 0 23 0 25 0
28 209 Wiedemann, Jens GER / Lampertheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 0 30 0 24 0
29 241 Rüf, Philip AUT / Hohenems SUZUKI 0 0 27 0 26 0
30 510 Leopold, Steffen GER / Sulz-Mühlheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 0 31 0 27 0
31 46 Voss, Jens GER / Rosengarten KTM MSV- Bühlertann 0 32 0 28 0
32 262 Lonka, Lukasz POL / Wrzesnia HONDA IMEX 0 28 0 34 0
33 135 Dictus, Dennis BEL / Vlijtingen KAWASAKI 0 0 37 0 29 0
34 145 Rothhaupt, Christoph AUT / Kundl KTM 0 0 29 0 37 0
35 14 Münchhofen, Tim GER / Düsseldorf HONDA Team Honda Waldmann 0 33 0 30 0
36 60 Moll, Benjamin AUT / Häselgehr KTM MSC Raiba Ehrwald 0 34 0 31 0
37 453 Miha, Urbas SLO / KAWASAKI Team Goldfren Deutschland 0 x 0 32 0
38 810 Wucher, Dominik AUT / Möggers KAWASAKI 0 0 35 0 33 0
39 83 Adrian, Andre GER / Mülheim-Kärlich HONDA Team Stute Honda Köln 0 36 0 35 0
40 805 Bechter, Martin AUT / Hittisau KAWASAKI MBmotors Racing 0 40 0 38 0
41 166 Renkens, Jeremy BEL / Momalle YAMAHA JNR MX TEAM 0 38 0 x 0

ADAC MX Masters

1. Ken Roczen/ GER (Suzuki) 212 Punkte

2. Filip Neugebauer/ CZE (Kawasaki) 170 Punkte

3. Cedric Soubeyras/ FRA (KTM) 159 Punkte

4. Angus Heidecke/ GER (Kawasaki) 148 Punkte

5. Kevin Wouts/ BEL (Kawasaki) 137 Punkte

Int. ADAC MX MASTERS Möggers 14.-15. August 2010
Eventresults Möggers total
Pos. No. Name Nat./Hometown Trademark Entrant / Team Points Pos Points Pos Points

1 336 Olsen, Stefan Kjer DEN / Sønderborg SUZUKI 0 22 2 25 1 47
2 49 Ullrich, Dennis GER / Rammingen HONDA Team Honda Waldmann 15 6 22 2 37
3 727 Maillard, Boris FRA / Gignac KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 16 5 18 4 34
4 215 Lynggaard, Kasper DEN / Ersler KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 13 8 20 3 33
5 64 Thury, Dominique GER / Bad Schlema KTM MX Team KTM STURM 18 4 15 6 33
6 161 Reuther, Lars GER / Pleidelsheim KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior Team 20 3 12 9 32
7 776 Rauchenecker, Pascal AUT / Peterskirchen KTM HSV Ried 14 7 13 8 27
8 79 Oldekamp, Lars GER / Emlichheim KTM SILENT SPORT TEAM 25 1 0 36 25
9 114 von Zitzewitz, Davide GER / Karlshof KTM BvZ Racing Team 9 12 16 5 25
10 66 Koch, Tim GER / Wormstedt YAMAHA BRC Johannes Bikes 11 10 11 10 22
11 178 Furlato, Yves SUI / Amlikon-Bissegg KAWASAKI Sturm Racing Team 12 9 9 12 21
12 718 Keller, Mathias DEN / HONDA MX Team Iceworks 10 11 5 16 15
13 254 Kallauch, Mike GER / Bremerhaven HONDA Inndorf-Mx-Sports 7 14 8 13 15
14 169 Elmer, Tobias SUI / Zürich KAWASAKI Sturm Racing Team 0 25 14 7 14
15 138 Batista, Levy FRA / Nancy KTM KTM Kosak Racing 0 38 10 11 10
16 309 Krauth, Marco GER / Pleidelsheim SUZUKI Team Suzuki Steuck 5 16 4 17 9
17 39 Diepold, Roland GER / Neumarkt HUSQVARNA Team Zupin Husquarna 8 13 0 x 8
18 222 Noffz, Ron GER / Greifswald HONDA Kalli Racing Team 1 20 7 14 8
19 37 Richter, Hannes GER / Kroppen KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 6 15 1 20 7
20 391 Seewer, Jeremy SUI / Bülach SUZUKI 0 4 17 3 18 7
21 702 McGoldrick, Isaiah NZL / Schmelz KTM Bodo Schmidt Motorsport 0 24 6 15 6
22 43 Raths, Niklas GER / Niederzier KTM KTM Sarholz Racing Team 3 18 0 37 3
23 85 Metz, David GER / Daaden KTM KTM Sarholz Racing Team 2 19 0 23 2
24 190 Neurauter, Lukas AUT / Sautens KTM MSC-Rietz 0 27 2 19 2
25 41 Dechet, Matthias GER / Roth KTM KTM Kosak-Racing 0 21 0 25 0
26 899 Gehrke, Nils GER / Kaltenholzhausen SUZUKI Team Suzuki Steuck 0 26 0 21 0
27 500 Schøler, Christian DEN / Henne St. KAWASAKI 0 0 30 0 22 0
28 217 Moser, Paul AUT / Neumarkt YAMAHA Chilli-X Judenburg 0 22 0 38 0
29 96 Kaussen, Michael GER / Roetgen KTM SILENT SPORT TEAM 0 23 0 24 0
30 125 Karner, Philipp AUT / Prinzersadorf KTM Team MGSport.de 0 33 0 26 0
31 122 Volber, Hannes GER / Schenkenhorst HONDA Kalli Racing Team 0 35 0 27 0
32 133 Burenko, Andriy UKR / Chernivtsi SUZUKI 0 0 29 0 28 0
33 237 Hummel, Marco GER / Radolfzell YAMAHA Winkle Racing 0 28 0 29 0
34 142 Plessers, Mathias BEL / Landen KTM 0 0 x 0 30 0
35 148 Wolf, Jonas GER / Bad Wurzach SUZUKI Team-Teka-Suzuki-Motorrad Waldmann 0 31 0 31 0
36 375 Staschitz, Fabian ITA / St. Martin in Passeier YAMAHA Team m-craft Fox 0 32 0 32 0
37 146 Frick, Felix GER / Plate HONDA K+W Double EE Honda 0 x 0 33 0
38 712 Neubauer, Danny GER / Cunersdorf KAWASAKI Team MX-Point.de 0 34 0 34 0
39 153 Walczuch, Matthias GER / Moers KTM Castrol Power1 Moto Web 0 36 0 35 0
40 411 Hauck, Benedikt GER / Bretzfeld SUZUKI Team Suzuki Reinecke 0 37 0 x 0
41 444 Rothhaupt, Armin AUT / Kundl KTM 0 0 39 0 x 0
42 152 von Heuß, Maximilian GER / Trunkelsberg SUZUKI Team-Teka-Suzuki-Motorrad Waldmann

(Fotografen : Steve Bauerschmidt)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.