ADAC MOTOCROSS (ALLEMAGNE) À GAILDORF : KEN ROCZEN SAVOURE SON TITRE
Int. ADAC MX MASTERS Gaildorf 28.-29. August 2010
Eventresults Gaildorf total
Pos. No. Name Nat./Hometown Trademark Entrant / Team Points Pos Points Pos Points
1 94 Roczen, Ken GER / Mattstedt SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE World MX2 25 1 25 1 50
2 2 Nagl, Maximilian GER / Hohenpeissenberg KTM KTM Kosak Racing 22 2 20 3 42
3 23 Tonus, Arnaud SUI / Geneve SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE World MX2 15 6 22 2 37
4 120 Soubeyras, Cedric FRA / Berre 33 KTM KTM Sarholz Racing Team 20 3 16 5 36
5 134 Neugebauer, Filip CZE / Divaky KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 5 18 4 34
6 149 Schmidinger, Günter AUT / Waldneukirchen SUZUKI Team Suzuki Reinecke 13 8 15 6 28
7 522 Grégory, Wicht SUI / Prez-vers-Siviriez HONDA 0 14 7 9 12 23
8 416 Obermair, Manuel AUT / Ungenach KTM MSV-Schwanenstadt 11 10 11 10 22
9 287 Schiffer, Marcus GER / Frechen SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 6 15 14 7 20
10 10 Richier, Florent FRA / Fontanes KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 18 4 0 33 18
11 47 Hansen, Nicolai Märcher DEN / Engesvang SUZUKI DICE GRAFFIX IHLE RACING 7 14 10 11 17
12 156 Heidecke, Angus GER / Sandersdorf KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 0 34 13 8 13
13 615 Bill, Julien SUI / Genève KTM KTM Sarholz Racingteam 0 25 12 9 12
14 19 Baudrexl, Dennis GER / Beuerberg HONDA Team Honda Waldmann 12 9 0 35 12
15 77 Terreblanche, Shannon RSA / Stuttgart KAWASAKI Sturm Racing Team 10 11 0 34 10
16 300 Tonkov, Aleksandr RUS / schmelz SUZUKI BodoSchmidt Motorsport 2 19 8 13 10
17 75 Wouts, Kevin BEL / KAWASAKI Sturm Racing Team 5 16 5 16 10
18 321 Cepelak, Jiri CZE / Kolin YAMAHA 0 9 12 0 27 9
19 108 Nemeth, Kornel HUN / Neuburg am Inn KTM 0 8 13 0 31 8
20 231 Jensen, Kasper DEN / Sønderborg HONDA 0 0 29 7 14 7
21 71 Brockel, Christian GER / Cottbus YAMAHA Kölling Yamaha 1 20 6 15 7
22 140 Masarik, Petr CZE / Orech HONDA Team Honda Waldmann 0 28 4 17 4
23 6 Mock, Stephan GER / Wolfsburg HONDA Kalli-Racing Team 4 17 0 x 4
24 366 Schafer, Alain SUI / Fribourg HONDA 0 0 21 3 18 3
25 272 Jache, Enrico GER / Jeetze HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 3 18 0 23 3
26 330 Lieber, Cedric BEL / Strassen SUZUKI 0 0 26 2 19 2
27 46 Voss, Jens GER / Rosengarten KTM MSV- Bühlertann 0 24 1 20 1
28 48 Schmidinger, Andreas AUT / Waldneukirchen HONDA Team MIBAG Schmidinger 0 22 0 21 0
29 314 Reisinger, Oswald AUT / Großraming SUZUKI Schmierstoff MX Team 0 36 0 22 0
30 28 Albrecht, Steffen GER / Großröhrsdorf YAMAHA Team Yamaha Parthen 0 23 0 26 0
31 209 Wiedemann, Jens GER / Lampertheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 0 31 0 24 0
32 9 Smitka, Petr GER / Mesto Touskov KTM KTM Sarholz Racing Team 0 35 0 25 0
33 32 Sturm, Robert GER / Kissing KAWASAKI Sturm Racing Team 0 27 0 28 0
34 83 Adrian, Andre GER / Mülheim-Kärlich HONDA Team Stute Honda Köln 0 30 0 29 0
35 241 Rüf, Philip AUT / Hohenems SUZUKI 0 0 37 0 30 0
36 347 Lhotsky, Tomas CZE / Kynsperk nad ohri SUZUKI MotocrossTeam HULHO 0 32 0 32 0
37 981 Schaller, Maik GER / Rudersberg HONDA Team Honda Waldmann 0 33 0 x 0
38 57 Schröter, Dennis GER / Nettetal KTM SILENT SPORT TEAM 0 38 0 x 0
39 203 Picoto, Victor RSA / Buende SUZUKI JONG-FORCE RACING 0 39 0 x 0
Int. ADAC MX MASTERS Gaildorf 28.-29. August 2010
Eventresults Gaildorf total
Pos. No. Name Nat./Hometown Trademark Entrant / Team Points Pos Points Pos Points
1 776 Rauchenecker, Pascal AUT / Peterskirchen KTM HSV Ried 25 1 22 2 47
2 49 Ullrich, Dennis GER / Rammingen HONDA Team Honda Waldmann 20 3 25 1 45
3 79 Oldekamp, Lars GER / Emlichheim KTM SILENT SPORT TEAM 22 2 20 3 42
4 718 Keller, Mathias DEN / HONDA MX Team Iceworks 13 8 18 4 31
5 727 Maillard, Boris FRA / GIGNAC KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 18 4 13 8 31
6 215 Lynggaard, Kasper DEN / Ersler KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 11 10 16 5 27
7 169 Elmer, Tobias SUI / Zürich KAWASAKI Sturm Racing Team 16 5 11 10 27
8 336 Olsen, Stefan Kjer DEN / Sønderborg SUZUKI 0 15 6 12 9 27
9 178 Furlato, Yves SUI / Amlikon-Bissegg KAWASAKI Sturm Racing Team 10 11 15 6 25
10 64 Thury, Dominique GER / Bad Schlema KTM MX Team KTM STURM 14 7 10 11 24
11 233 Lieber, Julien BEL / Strassen SUZUKI 0 12 9 7 14 19
12 511 Mallon, Benjamin GER / Cordshagen KTM KTM GST Berlin 9 12 8 13 17
13 66 Koch, Tim GER / Wormstedt YAMAHA BRC Johannes Bikes 2 19 14 7 16
14 122 Volber, Hannes GER / Schenkenhorst HONDA Kalli Racing Team 8 13 6 15 14
15 391 Seewer, Jeremy SUI / Bülach SUZUKI 0 4 17 9 12 13
16 37 Richter, Hannes GER / Kroppen KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 7 14 4 17 11
17 824 Kouwenberg, Nick NED / Elshout SUZUKI Team MotoWash – Laurense Motors 6 15 5 16 11
18 138 Batista, Levy FRA / Nancy KTM KTM Kosak Racing 5 16 0 33 5
19 222 Noffz, Ron GER / Greifswald HONDA Kalli Racing Team 3 18 1 20 4
20 114 von Zitzewitz, Davide GER / Karlshof KTM BvZ Racing Team 0 32 3 18 3
21 161 Reuther, Lars GER / Pleidelsheim KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior Team 0 33 2 19 2
22 96 Kaussen, Michael GER / Roetgen KTM SILENT SPORT TEAM 1 20 0 24 1
23 331 Brendl, Ondrej CZE / Skutec KTM LR COSMETIC ADOS KTM 0 22 0 21 0
24 148 Wolf, Jonas GER / Bad Wurzach SUZUKI Team-Teka-Suzuki-Motorrad Waldmann 0 21 0 35 0
25 188 Ekerold, Roland GER / Weiskirchen KTM Bodo Schmidt Motorsport 0 23 0 22 0
26 298 Irt, Peter SLO / Ljubljana-Polje YAMAHA Team Goldfren Deutschland 0 34 0 23 0
27 309 Krauth, Marco GER / Pleidelsheim SUZUKI Team Suzuki Steuck 0 24 0 37 0
28 899 Gehrke, Nils GER / Kaltenholzhausen SUZUKI Team Suzuki Steuck 0 25 0 27 0
29 92 Engel, Manuel GER / Möckmühl SUZUKI 0 0 28 0 25 0
30 43 Raths, Niklas GER / Niederzier KTM KTM Sarholz Racing Team 0 35 0 26 0
31 411 Hauck, Benedikt GER / Bretzfeld SUZUKI Team Suzuki Reinecke 0 26 0 36 0
32 142 Plessers, Mathias BEL / Landen KTM 0 0 27 0 29 0
33 173 Wünsche, Franziskus GER / Klüden KTM Team Böttcher KTM 0 29 0 28 0
34 422 Papenmeier, Larissa GER / Buende SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 0 31 0 30 0
35 125 Karner, Philipp AUT / Prinzersadorf KTM Team MGSport.de 0 30 0 32 0
36 324 Sauermann, Nick GER / Moers SUZUKI 0 0 x 0 31 0
37 190 Neurauter, Lukas AUT / Sautens KTM MSC-Rietz 0 36 0 34 0
38 254 Kallauch, Mike GER / Bremerhaven HONDA Inndorf-Mx-Sports 0 37 0 x 0
39 39 Diepold, Roland GER / Neumarkt HUSQVARNA Team Zupin Husquarna 0 38 0 x 0
40 41 Dechet, Matthias GER / Roth KTM KTM Kosak-Racing 0 39 0 x 0
41 152 von Heuß, Maximilian GER / Trunkelsberg SUZUKI Team-Teka-Suzuki-Motorrad Waldmann 0 40 0 x 0
(Fotos : Steve Bauerschmidt)