Mai
23

MOTOCROSS ÉLITE ESPAGNOL À ALHAMA DE MURCIA : LOZANO RICO PREND LA PLACE DE BARRAGAN

Cto. de España CEPSA de Motocross Circuito « Las Salinas »
Moto Club Alhama 23 de mayo de 2010
Motocross de Alhama de Murcia
CLASIFICACION 1ª manga MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h

1 2 Lozano Rico, Álvaro Fuente Álamo Petrer Yamaha 18 12 25 34:48,474 01:50,078 49,64
2 79 Millán Díaz, Francisco José Valverdeño Hinojos KTM 18 5 22 35:00,925 01:54,797 00:12,451 00:12,451 49,35
3 69 Garrido Gago, Adrián Gomesende Verín Honda 18 6 20 35:11,831 01:55,222 00:23,357 00:10,906 49,09
4 22 Lesage, Maxime Henry Ctat. d’Albaida Alcoy Kawasaki 18 13 18 35:13,479 01:52,819 00:25,005 00:01,648 49,06
5 20 Martínez Ruiz, José Luis Segre Terrassa Yamaha 18 13 16 35:26,288 01:54,772 00:37,814 00:12,809 48,76
6 59 Ortuño Rubio, Antonio José – Elda KTM 18 5 15 35:51,899 01:56,240 01:03,425 00:25,611 48,18
7 44 Álvarez Alcaide, Raúl Talavera San Román Kawasaki 18 8 14 36:13,958 01:57,760 01:25,484 00:22,059 47,69
8 91 Sánchez Osuna, Alonso HDG a fondo Cantoría Kawasaki 18 12 13 36:31,018 01:58,508 01:42,544 00:17,060 47,32
9 35 Herrera Luque, Pedro Jesús – Tarifa Honda 18 2 12 36:46,509 01:58,733 01:58,035 00:15,491 46,99
10 85 Márquez Rodríguez, Jonathan – Badajoz Suzuki 18 8 11 36:47,169 01:59,880 01:58,695 00:00,660 46,97
11 84 Brucart Sánchez, Ramón Moianes Manresa Yamaha 18 3 10 36:51,523 01:58,892 02:03,049 00:04,354 46,88
12 24 García Martínez, Juan J. Alhama Alhama de Honda 17 3 9 34:56,983 01:57,809 -1 Lap -1 Lap 46,7
13 90 Vázquez Corrochano, Javier Miramontes Talavera d Yamaha 17 6 8 35:05,367 01:58,117 -1 Lap 00:08,384 46,51
14 77 Costas Pazos, Ricardo Team RC Vigo Honda 17 3 7 35:08,235 01:58,730 -1 Lap 00:02,868 46,45
15 17 Elizalde Crespo, Alvaro – Zizur Mayo Honda 17 2 6 35:11,067 01:58,907 -1 Lap 00:02,832 46,38
16 42 Barragán Nevado, Jesús Molareño Leganés Kawasaki 17 9 5 35:13,970 02:01,102 -1 Lap 00:02,903 46,32
17 49 Mataró Villar, Francesc Baix Bergueda Roda de Te Kawasaki 17 6 4 35:16,455 01:59,913 -1 Lap 00:02,485 46,27
18 41 Salavedra Pont, Gerard Sant Hilari Sant Hilar Kawasaki 17 12 3 35:38,357 02:02,694 -1 Lap 00:21,902 45,79
19 80 Segura Verdaguer, Joan P. – Muro Kawasaki 17 5 2 35:57,011 02:02,026 -1 Lap 00:18,654 45,4
20 21 Acacio Soto, Juan Cross HDG a fondo Níjar KTM 17 4 1 36:04,122 02:03,183 -1 Lap 00:07,111 45,25
21 55 Llosa Villa, Borja – Siero Honda 17 17 0 36:33,872 02:05,208 -1 Lap 00:29,750 44,63
22 52 Morales Garzón, Layone – Costacaban KTM 17 17 0 36:34,312 02:04,790 -1 Lap 00:00,440 44,62
23 25 Macías González, José Luis – Badajoz Yamaha 17 14 0 36:55,747 02:05,966 -1 Lap 00:21,435 44,19
24 78 Ávila Ibáñez, Daniel Racing Riders Alicante Kawasaki 17 14 0 36:55,990 02:06,777 -1 Lap 00:00,243 44,19
25 38 Román Román, Héctor – Tabuenca Yamaha 16 4 0 36:25,252 02:07,894 -2 Lap -1 Lap 42,17
26 27 Díaz López, Aleix Segre Terrassa Kawasaki 16 4 0 36:54,850 02:12,142 -2 Lap 00:29,598 41,61
27 31 Quiroga Rodríguez, Arturo Guadarrama Galpagar Kawasaki 15 2 0 36:08,388 02:09,706 -3 Lap -1 Lap 39,85
DESCLASIFICADOS NO BANDERA
10 Wellerfors, Dennis Peter Niklas Esc. Zambrana Málaga Kawasaki 15 8 0 33:16,225 02:07,624 -3 Lap 43,28
65 Lorenzo Martín, Alberto Sonseca Sonseca Kawasaki 8 3 0 18:35,793 02:11,151 -10 Lap -7 Lap 41,3
67 Martínez Olivares, Javier Asensio Cm. Jumilla Honda 6 5 0 12:06,925 01:58,378 -12 Lap -2 Lap 47,54
34 Fernández Macanás, Carlos – Torres de KTM 6 3 0 13:14,381 02:02,209 -12 Lap 01:07,456 43,51
47 Meseguer Baeza, Alberto Esc. Carlos Molina de Yamaha 3 2 0 07:10,890 02:11,011 -15 Lap -3 Lap 40,1
51 Coronel García, Pedro La Peñarrubia Puerto Lum Honda 2 2 0 05:10,180 02:45,059 -16 Lap -1 Lap 37,14
Vuelta rápida: Piloto 2 – Lozano Rico, Álvaro – Tiempo: 01:50,078 a 52,33 Km/h

CLASIFICACION 2ª manga MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h

1 2 Lozano Rico, Álvaro Fuente Álamo Petrer Yamaha 19 10 25 35:36,019 01:49,270 51,24
2 69 Garrido Gago, Adrián Gomesende Verín Honda 19 9 22 36:00,381 01:51,468 00:24,362 00:24,362 50,66
3 20 Martínez Ruiz, José Luis Segre Terrassa Yamaha 19 4 20 36:20,715 01:50,342 00:44,696 00:20,334 50,19
4 22 Lesage, Maxime Henry Ctat. d’Albaida Alcoy Kawasaki 19 2 18 36:28,586 01:49,275 00:52,567 00:07,871 50
5 79 Millán Díaz, Francisco José Valverdeño Hinojos KTM 19 6 16 36:45,606 01:52,061 01:09,587 00:17,020 49,62
6 44 Álvarez Alcaide, Raúl Talavera San Román Kawasaki 19 7 15 37:07,343 01:53,301 01:31,324 00:21,737 49,13
7 77 Costas Pazos, Ricardo Team RC Vigo Honda 19 4 14 37:10,178 01:54,027 01:34,159 00:02,835 49,07
8 91 Sánchez Osuna, Alonso HDG a fondo Cantoría Kawasaki 19 10 13 37:10,668 01:55,063 01:34,649 00:00,490 49,06
9 24 García Martínez, Juan J. Alhama Alhama de Honda 18 4 12 35:45,071 01:54,337 -1 Lap -1 Lap 48,33
10 42 Barragán Nevado, Jesús Molareño Leganés Kawasaki 18 6 11 35:54,300 01:56,156 -1 Lap 00:09,229 48,13
11 49 Mataró Villar, Francesc Baix Bergueda Roda de Te Kawasaki 18 13 10 35:55,270 01:56,019 -1 Lap 00:00,970 48,11
12 90 Vázquez Corrochano, Javier Miramontes Talavera d Yamaha 18 7 9 35:56,476 01:55,255 -1 Lap 00:01,206 48,08
13 67 Martínez Olivares, Javier Asensio Cm. Jumilla Honda 18 10 8 35:57,975 01:57,585 -1 Lap 00:01,499 48,05
14 85 Márquez Rodríguez, Jonathan – Badajoz Suzuki 18 9 7 36:05,747 01:56,865 -1 Lap 00:07,772 47,87
15 35 Herrera Luque, Pedro Jesús – Tarifa Honda 18 4 6 36:09,461 01:57,429 -1 Lap 00:03,714 47,79
16 41 Salavedra Pont, Gerard Sant Hilari Sant Hilar Kawasaki 18 18 5 36:26,124 01:59,678 -1 Lap 00:16,663 47,43
17 84 Brucart Sánchez, Ramón Moianes Manresa Yamaha 18 5 4 36:27,407 01:57,272 -1 Lap 00:01,283 47,4
18 34 Fernández Macanás, Carlos – Torres de KTM 18 5 3 36:58,988 01:57,951 -1 Lap 00:31,581 46,72
19 21 Acacio Soto, Juan Cross HDG a fondo Níjar KTM 18 7 2 37:04,507 01:59,931 -1 Lap 00:05,519 46,61
20 80 Segura Verdaguer, Joan P. – Muro Kawasaki 18 5 1 37:30,548 02:00,468 -1 Lap 00:26,041 46,07
21 10 Wellerfors, Dennis Peter Niklas Esc. Zambrana Málaga Kawasaki 18 7 0 37:35,879 02:02,572 -1 Lap 00:05,331 45,96
22 55 Llosa Villa, Borja – Siero Honda 18 7 0 37:37,491 02:01,669 -1 Lap 00:01,612 45,93
23 17 Elizalde Crespo, Alvaro – Zizur Mayo Honda 17 9 0 35:58,847 01:55,549 -2 Lap -1 Lap 45,36
24 51 Coronel García, Pedro La Peñarrubia Puerto Lum Honda 17 10 0 36:43,302 02:03,876 -2 Lap 00:44,455 44,44
25 31 Quiroga Rodríguez, Arturo Guadarrama Galpagar Kawasaki 17 5 0 37:22,834 02:06,909 -2 Lap 00:39,532 43,66
26 27 Díaz López, Aleix Segre Terrassa Kawasaki 16 5 0 36:01,134 02:09,116 -3 Lap -1 Lap 42,64
27 38 Román Román, Héctor – Tabuenca Yamaha 16 5 0 36:26,050 02:08,383 -3 Lap 00:24,916 42,16
DESCLASIFICADOS NO BANDERA
25 Macías González, José Luis – Badajoz Yamaha 15 4 0 31:09,707 02:01,671 -4 Lap -1 Lap 46,21
59 Ortuño Rubio, Antonio José – Elda KTM 14 5 0 28:05,941 01:53,642 -5 Lap -1 Lap 47,83
65 Lorenzo Martín, Alberto Sonseca Sonseca Kawasaki 11 5 0 24:18,470 02:05,742 -8 Lap -3 Lap 43,44
52 Morales Garzón, Layone – Costacaban KTM 7 4 0 16:48,042 02:02,440 -12 Lap -4 Lap 40
78 Ávila Ibáñez, Daniel Racing Riders Alicante Kawasaki 6 5 0 13:30,851 02:01,122 -13 Lap -1 Lap 42,62
47 Meseguer Baeza, Alberto Esc. Carlos Molina de Yamaha 4 3 0 09:30,442 02:14,554 -15 Lap -2 Lap 40,39
Vuelta rápida: Piloto 2 – Lozano Rico, Álvaro – Tiempo: 01:49,270 a 52,71 Km/h

Motocross de Alhama de Murcia
CLASIFICACION GENERAL MX ELITE
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h

1 2 Lozano Rico, Álvaro Fuente Álamo Petrer Yamaha 37 12 50 01:10:24,493 01:49,270 25+25 49,64
2 69 Garrido Gago, Adrián Gomesende Verín Honda 37 6 42 01:11:12,212 01:51,468 20+22 00:10,906 49,09
3 79 Millán Díaz, Francisco José Valverdeño Hinojos KTM 37 5 38 01:11:46,531 01:52,061 22+16 00:12,451 49,35
4 20 Martínez Ruiz, José Luis Segre Terrassa Yamaha 37 13 36 01:11:47,003 01:50,342 16+20 00:12,809 48,76
5 22 Lesage, Maxime Henry Ctat. d’Albaida Alcoy Kawasaki 37 13 36 01:11:42,065 01:49,275 18+18 00:01,648 49,06
6 44 Álvarez Alcaide, Raúl Talavera San Román Kawasaki 37 8 29 01:13:21,301 01:53,301 14+15 00:22,059 47,69
7 91 Sánchez Osuna, Alonso HDG a fondo Cantoría Kawasaki 37 12 26 01:13:41,686 01:55,063 13+13 00:17,060 47,32
8 77 Costas Pazos, Ricardo Team RC Vigo Honda 36 3 21 01:12:18,413 01:54,027 7+14 00:02,868 46,45
9 24 García Martínez, Juan J. Alhama Alhama de Honda 35 3 21 01:10:42,054 01:54,337 9+12 -1 Lap 46,7
10 35 Herrera Luque, Pedro Jesús – Tarifa Honda 36 2 18 01:12:55,970 01:57,429 12+6 00:15,491 46,99
11 85 Márquez Rodríguez, Jonathan – Badajoz Suzuki 36 8 18 01:12:52,916 01:56,865 11+7 00:00,660 46,97
12 90 Vázquez Corrochano, Javier Miramontes Talavera d Yamaha 35 6 17 01:11:01,843 01:55,255 8+9 00:08,384 46,51
13 42 Barragán Nevado, Jesús Molareño Leganés Kawasaki 35 9 16 01:11:08,270 01:56,156 5+11 00:02,903 46,32
14 59 Ortuño Rubio, Antonio José – Elda KTM 32 5 15 01:03:57,840 01:53,642 15+0 00:25,611 48,18
15 49 Mataró Villar, Francesc Baix Bergueda Roda de Te Kawasaki 35 6 14 01:11:11,725 01:56,019 4+10 00:02,485 46,27
16 84 Brucart Sánchez, Ramón Moianes Manresa Yamaha 36 3 14 01:13:18,930 01:57,272 10+4 00:04,354 46,88
17 67 Martínez Olivares, Javier Asensio Cm. Jumilla Honda 24 5 8 48:04,900 01:57,585 0+8 -2 Lap 47,54
18 41 Salavedra Pont, Gerard Sant Hilari Sant Hilar Kawasaki 35 12 8 01:12:04,481 01:59,678 3+5 00:21,902 45,79
19 17 Elizalde Crespo, Alvaro – Zizur Mayo Honda 34 2 6 01:11:09,914 01:55,549 6+0 00:02,832 46,38
20 34 Fernández Macanás, Carlos – Torres de KTM 24 3 3 50:13,369 01:57,951 0+3 01:07,456 43,51
21 21 Acacio Soto, Juan Cross HDG a fondo Níjar KTM 35 4 3 01:13:08,629 01:59,931 1+2 00:07,111 45,25
22 80 Segura Verdaguer, Joan P. – Muro Kawasaki 35 5 3 01:13:27,559 02:00,468 2+1 00:18,654 45,4
Vuelta rápida: Piloto 2 – Lozano Rico, Álvaro – Tiempo: 01:49,270 a 52,71 Km/h

(Photo : Lesage : Kawasaki Espagne)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.