Mai
23

ADAC MX MASTER (ALL) À FREISING : RÉSULTATS



Int. ADAC MX MASTERS Freising 22.-23. May 2010 Eventresults Freising
Pos. No. Name Nat./Hometown Trademark Entrant / Team Points Pos Points Pos Points

1 134 Neugebauer, Filip CZE-DIVAKY KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 20 3 22 2 42
2 10 Richier, Florent FRA-FONTANES KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 22 2 20 3 42
3 120 Soubeyras, Cedric FRA-Berre 33 KTM KTM Sarholz Racing Team 25 1 15 6 40

4 149 Schmidinger, Günter AUT-Waldneukirchen SUZUKI 0 18 4 16 5 34
5 156 Heidecke, Angus GER-SAUDERSDORF KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 13 8 18 4 31
6 47 Hansen, Nicolai Märcher DEN-Engesvang SUZUKI DICE GRAFFIX IHLE RACING 16 5 14 7 30
7 75 Wouts, Kevin BEL- KAWASAKI Sturm Racing Team 0 30 25 1 25
8 67 Parshin, Dmitriy RUS-Ebstorf HONDA K+W Double EE Honda 11 10 12 9 23
9 77 Terreblanche, Shannon RSA-Stuttgart KAWASAKI Sturm Racing Team 10 11 11 10 21
10 300 Tonkov, Aleksandr RUS-schmelz SUZUKI BodoSchmidt Motorsport 15 6 0 36 15
11 9 Smitka, Petr GER-Mesto Touskov KTM KTM Sarholz Racing Team 14 7 0 33 14
12 438 Walkner, Matthias AUT-Golling KTM Hillinger KTM MX Racing 0 32 13 8 13
13 811 Glaß, Sascha GER-Oranienbaum HONDA K+W Double EE Honda 8 13 5 16 13
14 32 Sturm, Robert GER-Kissing KAWASAKI Sturm Racing Team 6 15 7 14 13
15 57 Schröter, Dennis GER-Nettetal KTM SILENT SPORT TEAM 12 9 0 22 12
16 28 Albrecht, Steffen GER-Großröhrsdorf YAMAHA Team Yamaha Parthen 0 24 10 11 10
17 154 Müller, Erik GER-Roitzsch KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 9 12 0 31 9
18 19 Baudrexl, Dennis GER-Beuerberg HONDA Team Honda Waldmann 0 34 9 12 9
19 209 Wiedemann, Jens GER-Lampertheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 3 18 6 15 9
20 140 Masarik, Petr CZE-Orech HONDA Team Honda Waldmann 0 23 8 13 8
21 83 Adrian, Andre GER-Mülheim-Kärlich HONDA Team Stute Honda Köln 4 17 4 17 8
22 312 Gundermann, Chris GER-Stressenhausen YAMAHA Team Yamaha Parthen 7 14 0 23 7
23 303 Efimov, Alexander RUS-Moscow KAWASAKI 0 5 16 0 32 5
24 71 Brockel, Christian GER-Cottbus YAMAHA Kölling Yamaha 1 20 3 18 4
25 555 Mitvalsky, Karel CZE-Stenovice KAWASAKI 0 2 19 1 20 3
26 313 Livs, Davis LAT- KAWASAKI Janssen Racing 0 22 2 19 2
27 175 Wolff, Toni GER-Crinitz HONDA Team Gekatec 0 36 0 21 0
28 93 Petersons, Mikus LAT- SUZUKI GK MX Team 0 21 0 x 0
29 270 Lokotar, Lauri EST-Harjumaa KAWASAKI Karla Auto O.K. Ltd 0 27 0 24 0
30 203 Picoto, Victor RSA-Buende SUZUKI JONG-FORCE RACING 0 25 0 30 0
31 46 Voss, Jens GER-Rosengarten KTM MSC Gaildorf 0 35 0 25 0
32 510 Leopold, Steffen GER-Sulz-Mühlheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 0 26 0 35 0
33 347 Lhotsky, Tomas CZE-kynsperk nad ohri SUZUKI MotocrossTeam HULHO 0 38 0 26 0
34 272 Jache, Enrico GER-Jeetze HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 0 31 0 27 0
35 787 Stránský, Vit CZE-Ostrov KTM 0 0 28 0 38 0
36 224 Urbas, Theo SLO-Cerknica SUZUKI Team Goldfren Deutschland 0 x 0 28 0
37 20 Dapor, Dario Gianni GER-Riedstadt KAWASAKI Team PassionMX 0 29 0 29 0
38 145 Rothhaupt, Christoph AUT-Kundl KTM 0 0 33 0 37 0
39 180 Sukup, Marek CZE-Velka nad Velickou SUZUKI Team Goldfren Deutschland 0 37 0 34 0
40 6 Mock, Stephan GER-Wolfsburg HONDA Kalli-Racing Team 0 39 0 x 0
41 17 Tonkow, Vitaly RUS-Cottbus YAMAHA Kölling Yamaha 0 40 0 x 0

Int. ADAC MX MASTERS Freising 22.-23. May 2010 Eventresults Freising
Pos. No. Name Nat./Hometown Trademark Entrant / Team Points Pos Points Pos Points

1 49 Ullrich, Dennis GER-Rammingen HONDA Team Honda Waldmann 25 1 25 1 50
2 79 Oldekamp, Lars GER-Emlichheim KTM SILENT SPORT TEAM 22 2 22 2 44
3 727 Maillard, Boris FRA-GIGNAC KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 20 3 20 3 40
4 336 Olsen, Stefan Kjer DEN-Sønderborg SUZUKI 0 15 6 18 4 33
5 64 Thury, Dominique GER-Bad Schlema KTM MX Team KTM STURM 12 9 16 5 28
6 161 Reuther, Lars GER-Pleidelsheim KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior Team 13 8 12 9 25
7 169 Elmer, Tobias SUI-Zürich KAWASAKI Sturm Racing Team 10 11 14 7 24
8 776 Rauchenecker, Pascal AUT-Peterskirchen KTM HSV Ried 8 13 15 6 23
9 44 Uhlig, Jan GER-Lugau KTM MX Team KTM STURM 9 12 13 8 22
10 511 Mallon, Benjamin GER-Cordshagen KTM KTM GST Berlin 18 4 0 39 18
11 215 Lynggaard, Kasper DEN-ERSLER KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 16 5 0 24 16
12 114 von Zitzewitz, Davide GER-Karlshof KTM BvZ Racing Team 7 14 8 13 15
13 39 Diepold, Roland GER-Neumarkt HUSQVARNA Team Zupin Husquarna 14 7 0 38 14
14 342 Poppe, Jens BEL-Beveren-Waas KTM 0 0 32 11 10 11
15 122 Volber, Hannes GER-Schenkenhorst HONDA Kalli Racing Team 11 10 0 34 11
16 718 Keller, Mathias DEN- HONDA MX Team Iceworks 0 37 10 11 10
17 222 Noffz, Ron GER-Greifswald HONDA Kalli Racing Team 0 21 9 12 9
18 43 Raths, Niklas GER-Niederzier KTM KTM Sarholz Racing Team 2 19 7 14 9
19 309 Krauth, Marco GER-Pleidelsheim SUZUKI TKM Steuck Suzuki 3 18 5 16 8
20 391 Seewer, Jeremy SUI-Bülach SUZUKI 0 0 26 6 15 6
21 228 Weschta, Rudolf CZE-Stribro KTM KTM Sarholz Racing Team 6 15 0 40 6
22 85 Metz, David GER-Daaden KTM KTM Sarholz Racing Team 5 16 0 35 5
23 112 Vromans, Dieter BEL-Arendonk KTM 0 4 17 0 22 4
24 66 Koch, Tim GER-Wormstedt YAMAHA BRC Johannes Bikes 0 25 4 17 4
25 178 Furlato, Yves SUI-Amlikon-Bissegg KAWASAKI Sturm Racing Team 0 38 3 18 3
26 153 Walczuch, Matthias GER-Moers KTM Castrol Power1 Moto Web 0 29 2 19 2
27 96 Kaussen, Michael GER-Roetgen KTM SILENT SPORT TEAM 1 20 0 31 1
28 331 Brendl, Ondrej CZE-Skutec KTM LR COSMETIC ADOS KTM 0 39 1 20 1
29 344 Simon, Steffen GER-Lastrup KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 0 27 0 21 0
30 444 Rothhaupt, Armin AUT-Kundl – 0 0 22 0 37 0
31 177 van Berkel, Lars NED-vEGHEL HONDA Nestaan Jumbo Team 0 23 0 23 0
32 41 Dechet, Matthias GER-Roth KTM KTM Kosak-Racing 0 24 0 27 0
33 185 Winter, Markus GER-giersleben KTM ktm-team-boettcher 0 36 0 25 0
34 146 Frick, Felix GER-Plate HONDA K+W Double EE Honda 0 28 0 26 0
35 315 Lynggaard, Rasmus DEN-ERSLER KAWASAKI PFEIL KAWASAKI YOUNGSTER TEAM 0 30 0 28 0
36 234 Frank, Stefan GER-Königsbrunn KAWASAKI Sturm Racing Team 0 40 0 29 0
37 24 Leijtens, Eric NED-WASPIK KTM F&H Racing Team 0 31 0 30 0
38 254 Kallauch, Mike GER-Bremerhaven HONDA Inndorf-Mx-Sports 0 35 0 32 0
39 121 Picoto, Angelo RSA-Stolberg SUZUKI JONG-FORCE RACING 0 33 0 33 0
40 899 Gehrke, Nils GER-Kaltenholzhausen SUZUKI Steuck Suzuki 0 34 0 36 0

(Foto : Steve Bauerschmidt)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.