Avr
24

GP MX2 & MX1 DE VALSKENSWAARD : ROCZEN EN FORME, MUSQUIN TRÉBUCHE – CAIROLI MET TOUT LE MONDE D’ACCORD

À signaler la Bonne Perf’ d’Arnaud Tonus 6 Ème ce jour..!

MX2 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 24:05.109 12 0:00.000 0:00.000 1:49.291 1 49.409
2 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 24:41.078 12 0:35.969 0:35.969 1:52.253 2 48.106
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 24:41.840 12 0:36.731 0:00.762 1:52.167 3 48.143
4 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB KTM 24:51.009 12 0:45.900 0:09.169 1:53.357 3 47.637
5 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 25:08.637 12 1:03.528 0:17.628 1:53.202 3 47.702
6 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 25:09.764 12 1:04.655 0:01.127 1:53.618 2 47.528
7 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:11.364 12 1:06.255 0:01.600 1:55.198 2 46.876
8 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 25:12.730 12 1:07.621 0:01.366 1:54.763 3 47.053
9 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 25:16.874 12 1:11.765 0:04.144 1:55.454 8 46.772
10 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 25:24.839 12 1:19.730 0:07.965 1:54.526 2 47.151
11 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 25:25.986 12 1:20.877 0:01.147 1:55.924 3 46.582
12 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 25:34.621 12 1:29.512 0:08.635 1:56.085 3 46.518
13 71 Butron, Francisco Jose ESP RFME Suzuki 25:35.570 12 1:30.461 0:00.949 1:56.039 4 46.536
14 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:48.666 12 1:43.557 0:13.096 1:48.011 1 49.995
15 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 25:52.736 12 1:47.627 0:04.070 1:57.861 4 45.817
16 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 25:53.268 12 1:48.159 0:00.532 1:57.368 9 46.009
17 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 25:54.290 12 1:49.181 0:01.022 1:58.054 1 45.742
18 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 25:59.062 12 1:53.953 0:04.772 1:58.125 3 45.714
19 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 26:02.198 12 1:57.089 0:03.136 1:54.194 1 47.288
20 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 26:07.237 12 2:02.128 0:05.039 1:58.435 1 45.595
21 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 22:12.874 11 1 lap 1 lap 1:49.272 1 49.418
22 19 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 24:09.137 11 1 lap 1:56.263 1:58.213 3 45.68
23 414 Philippaerts, Deny ITA FMI Suzuki 24:11.936 11 1 lap 0:02.799 1:59.382 2 45.233
24 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki 24:14.051 11 1 lap 0:02.115 1:55.032 1 46.943
25 811 Dagod, Hugo FRA FFM KTM 24:15.973 11 1 lap 0:01.922 1:58.878 3 45.425
26 92 Battig, Alesandro ITA FMI Honda 24:17.723 11 1 lap 0:01.750 1:58.881 3 45.424
27 97 van den Bogaert, Mike NED KNMV KTM 24:17.969 11 1 lap 0:00.246 1:58.486 2 45.575
28 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 24:20.581 11 1 lap 0:02.612 1:58.542 1 45.553
29 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 24:23.116 11 1 lap 0:02.535 1:58.249 3 45.666
30 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 24:24.057 11 1 lap 0:00.941 2:00.596 10 44.778
31 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 24:35.148 11 1 lap 0:11.091 1:58.289 2 45.651
32 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV Suzuki 24:41.877 11 1 lap 0:06.729 1:59.422 1 45.218
33 123 Allingham, Edward GBR MCUI Yamaha 24:42.600 11 1 lap 0:00.723 2:01.296 3 44.519
34 62 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 24:52.655 11 1 lap 0:10.055 1:59.842 2 45.059
35 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 24:54.319 11 1 lap 0:01.664 1:59.265 2 45.277
36 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM TM 25:32.381 11 1 lap 0:38.062 1:58.983 2 45.385
37 81 van Wezel, Michael NED KNMV KTM 24:25.335 10 2 laps 1 lap 2:04.284 7 43.449
38 26 Eriksson, Alexander SWE SVEMO KTM 13:30.849 5 7 laps 5 laps 2:00.403 4 44.849

Live results – MX1 – Qualifying Race
Pos Nr Rider Class Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3

– 1 222 Cairoli, Antonio MX1 KTM 24:22.123 12 0:00.000 0:00.000 1:51.203 1 1:55.835 1:55.139 1:54.478
– 2 9 de Dycker, Ken MX1 Yamaha 24:28.803 12 0:06.680 0:06.680 1:51.061 7 1:54.628 1:52.787 1:55.075
– 3 40 Leok, Tanel MX1 Honda 24:29.667 12 0:07.544 0:00.864 1:50.853 8 1:53.033 1:53.273 1:53.658
– 4 25 Desalle, Clement MX1 Suzuki 24:38.119 12 0:15.996 0:08.452 1:52.481 8 1:54.050 1:53.830 1:55.832
– 5 11 Ramon, Steve MX1 Suzuki 24:39.082 12 0:16.959 0:00.963 1:52.146 8 1:52.815 1:54.167 1:53.369
– 6 777 Bobryshev, Evgeny MX1 Honda 24:44.673 12 0:22.550 0:05.591 1:52.767 3 1:54.916 1:55.215 1:54.641
– 7 2 Nagl, Maximilian MX1 KTM 24:50.238 12 0:28.115 0:05.565 1:52.892 4 1:56.606 1:55.900 1:56.370
– 8 39 Guarneri, Davide MX1 Honda 24:58.298 12 0:36.175 0:08.060 1:52.373 8 1:56.909 1:56.949 1:56.053
– 9 17 Söderström, Tom MX1 Yamaha 24:59.043 12 0:36.920 0:00.745 1:52.602 2 1:55.255 1:57.888 1:57.365
– 10 6 Coppins, Joshua MX1 Aprilia 25:06.604 12 0:44.481 0:07.561 1:54.040 8 1:58.805 1:57.532 1:56.751
– 11 4 Strijbos, Kevin MX1 Suzuki 25:08.168 12 0:46.045 0:01.564 1:54.276 6 1:57.300 1:57.281 1:54.772
– 12 19 Philippaerts, David MX1 Yamaha 25:19.200 12 0:57.077 0:11.032 1:51.748 6 2:09.181 2:06.297 2:02.561
– 13 10 Boissiere, Anthony MX1 TM 25:19.314 12 0:57.191 0:00.114 1:55.490 11 1:57.320 1:55.490 1:57.126
– 14 702 Albertson, Jimmy MX1 Honda 25:21.987 12 0:59.864 0:02.673 1:53.981 2 2:00.175 2:02.537 2:03.531
– 15 24 Church, Tom MX1 CCM 25:24.052 12 1:01.929 0:02.065 1:54.295 2 2:00.682 1:59.391 1:58.780
– 16 22 Goncalves, Rui MX1 KTM 25:25.979 12 1:03.856 0:01.927 1:56.156 9 1:58.004 1:57.659 1:57.948
– 17 13 Monni, Manuel MX1 Yamaha 25:36.052 12 1:13.929 0:10.073 1:54.513 2 1:56.340 1:55.740 1:56.132
– 18 121 Boog, Xavier MX1 Kawasaki 25:45.048 12 1:22.925 0:08.996 1:54.871 2 1:59.508 2:02.052 1:59.603
– 19 38 Martens, Yentel MX1 KTM 25:47.147 12 1:25.024 0:02.099 1:56.283 1 1:58.763 2:01.020 2:01.287
– 20 120 Soubeyras, Cedric MX1 KTM 25:56.292 12 1:34.169 0:09.145 1:56.201 1 2:04.308 2:02.119 2:02.593
– 21 8 Swanepoel, Gareth MX1 Honda 25:56.468 12 1:34.345 0:00.176 1:55.722 12 1:55.722 1:55.776 1:57.038
– 22 14 de Reuver, Marc MX1 Suzuki 26:08.766 12 1:46.643 0:12.298 1:58.137 9 2:16.565 1:59.450 1:59.936
– 23 383 Bellino, Mathias MX1 KTM 26:10.028 12 1:47.905 0:01.262 1:57.009 1 2:05.360 2:02.403 2:02.033
– 24 75 Wouts, Kevin MX1 Kawasaki 26:13.202 12 1:51.079 0:03.174 1:57.934 8 2:02.068 1:59.965 2:00.448
– 25 56 van Vijfeijken, Rob MX1 Yamaha 26:17.284 12 1:55.161 0:04.082 1:58.309 8 2:02.755 2:04.059 2:03.042
– 26 52 Walkner, Matthias MX1 KTM 26:17.907 12 1:55.784 0:00.623 1:57.561 2 2:00.772 2:00.598 2:01.569
– 27 519 Rombaut, Loic MX1 Kawasaki 26:30.250 12 2:08.127 0:12.343 1:58.244 3 2:32.531 1:59.965 2:01.246
– 28 23 Verhoeven, Bas MX1 Honda 23:49.127 11 -1 lap -1 lap 1:54.582 2 1:58.440 1:59.186 1:58.642
– 29 36 Bonini, Matteo MX1 Yamaha 24:33.693 11 -1 lap 0:44.566 1:58.310 4 2:08.370 2:03.975 2:03.695
– 30 21 Jacquelin, Morgane MX1 Suzuki 25:01.057 11 -1 lap 0:27.364 2:01.799 4 2:08.251 2:11.534 2:09.958
– 31 74 Steinbergs, Ivo MX1 Honda 25:15.044 11 -1 lap 0:13.987 2:02.703 3 2:07.809 2:07.390 2:09.187
– 32 27 Kempelis, Philips MX1 Honda 25:26.296 11 -1 lap 0:11.252 2:03.664 5 2:10.913 2:09.566 2:12.080
– 33 49 Schmidinger, Günter MX1 Suzuki 16:39.251 7 -5 laps -4 laps 1:58.398 4 2:26.435 2:07.141 1:59.969
– 34 131 Michek, Martin MX1 TM 16:32.389 6 -6 laps -1 lap 1:59.065 4 4:17.320 2:01.066 1:59.065
– 35 90 Pourcel, Sebastien MX1 Kawasaki 5:57.239 2 -10 laps -4 laps 1:56.692 2 1:56.692 1:58.277 0:00.000
– 36 76 Sandberg, Rickard MX1 Kawasaki 2:05.635 0 -12 laps -2 laps 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

(Photos : Suzuki Racing & KTM)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.