Avr
03

MONDIAL MX3 AU PORTUGAL : LES QUALIFICATIONS DU GROUPE A

MX3 Qualifying Group A Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 1:47.385 13 0:00.000 0:00.000 0 58,00
2 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 1:47.677 7 0:00.292 0:00.292 0 57,84
3 311 Correira, Luis POR FMP Yamaha 1:49.346 15 0:01.961 0:01.669 0 56,96
4 289 Irt, Matevz SLO AMZS Husqvarna 1:49.799 8 0:02.414 0:00.453 0 56,73
5 30 Makinen, Tommi FIN SML Honda 1:50.232 4 0:02.847 0:00.433 0 56,50
6 11 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 1:51.058 11 0:03.673 0:00.826 0 56,08
7 171 Kovalainen, Marko FIN SML Yamaha 1:51.560 12 0:04.175 0:00.502 0 55,83
8 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 1:51.917 7 0:04.532 0:00.357 0 55,65
9 123 Venda, Henrique POR FMP Kawasaki 1:51.977 14 0:04.592 0:00.060 0 55,62
10 133 Apfelbaums, Niks LAT LAMSF Honda 1:52.078 15 0:04.693 0:00.101 0 55,57
11 29 Nikkila, Jussi FIN SML Yamaha 1:52.413 12 0:05.028 0:00.335 0 55,40
12 40 Arco, Victor Dario ARG CAMOD Yamaha 1:52.820 14 0:05.435 0:00.407 0 55,20
13 201 Smola, Frantisek CZE ACCR Suzuki 1:53.910 11 0:06.525 0:01.090 0 54,67
14 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 1:55.505 6 0:08.120 0:01.595 0 53,92
15 38 Rouhiainen, Riku FIN SML Yamaha 1:55.762 7 0:08.377 0:00.257 0 53,80
16 88 Boellert, Alejandro CHL FMC Honda 1:56.962 4 0:09.577 0:01.200 0 53,25
17 31 Corrochano, Javier ESP RFME Yamaha 1:57.901 10 0:10.516 0:00.939 0 52,82

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.