MOTOCROSS ESPAGNOL : JONATHAN BARRAGAN MAÎTRISE LE SUJET
2 ÈME ROUND DU CHAMPIONNAT ÉLITE ESPAGNOLE
MC Urso Circuito de MX « El Calvario »
Cto. de España CEPSA de Motocross 14 de marzo de 2010
Motocross de Osuna
CLASIFICACION 1ª MANGA MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño Getafe Kawasaki MX Élite 21 3 25 34:31,634 01:36,353 58,39
2 2 Lozano Rico, Álvaro Fuente Álamo Petrer Yamaha MX Élite 21 11 22 34:46,261 01:37,078 00:14,627 00:14,627 57,98
3 1 Campano Jiménez, Carlos Esc. Castro Dos Herman Yamaha MX Élite 21 5 20 34:58,737 01:36,730 00:27,103 00:12,476 57,63
4 22 Lesage, Máxime Henry Ctat. d’Albaida Alcoy Kawasaki MX Élite 21 5 18 35:49,309 01:39,477 01:17,675 00:50,572 56,28
5 79 Millán Díaz, Francisco José Valverdeño Hinojos KTM MX Élite 21 5 16 35:50,856 01:40,364 01:19,222 00:01,547 56,24
6 40 Pérez de la Torre, Juan Valverdeño Matalascañ KTM MX Élite 21 6 15 35:51,187 01:40,256 01:19,553 00:00,331 56,23
7 19 Hernández Puig, Xavier Esc. Zambrana Ronda Kawasaki MX Élite 20 4 14 34:35,164 01:40,898 -1 Lap -1 Lap 55,51
8 20 Martínez Ruiz, José Luis Segre Terrassa Yamaha MX Élite 20 2 13 34:37,241 01:41,518 -1 Lap 00:02,077 55,46
9 77 Costas Pazos, Ricardo Team RC Vigo Honda MX Élite 20 5 12 34:54,152 01:41,730 -1 Lap 00:16,911 55,01
10 59 Ortuño Rubio, Antonio José – Elda KTM MX Élite 20 3 11 34:55,304 01:42,532 -1 Lap 00:01,152 54,98
11 33 Remacho Soto, Fco. Javier – Granada Kawasaki MX Élite 20 6 10 35:05,108 01:41,303 -1 Lap 00:09,804 54,72
12 91 Sánchez Osuna, Alonso HDG a fondo Cantoria Kawasaki MX Élite 20 13 9 35:11,614 01:42,752 -1 Lap 00:06,506 54,56
13 67 Martínez Olivares, Javier Asensio CM Jumilla Honda MX Élite 20 11 8 35:28,073 01:43,866 -1 Lap 00:16,459 54,13
14 85 Márquez Rodríguez, Jonathan – Badajoz Suzuki MX Élite 20 9 7 35:36,308 01:43,109 -1 Lap 00:08,235 53,92
15 84 Brucart Sánchez, Ramón Moianés Manresa Yamaha MX Élite 20 6 6 35:40,573 01:44,562 -1 Lap 00:04,265 53,82
16 81 Aponte Mora, Miguel CD Atope Isla Crist Suzuki MX Élite 20 13 5 35:40,574 01:42,729 -1 Lap 00:00,001 53,82
17 24 García Martínez, Juan J. Alhama Alhama de Honda MX Élite 20 2 4 36:08,540 01:45,590 -1 Lap 00:27,966 53,12
18 41 Salavedra Pont, Gerard Sant Hilari Sant Hilar Kawasaki MX Élite 20 7 3 36:15,876 01:45,730 -1 Lap 00:07,336 52,94
19 66 Barragán de los Ríos, Cristian Sanse Villavicio Kawasaki MX Élite 19 13 2 34:49,206 01:44,691 -2 Lap -1 Lap 52,38
20 90 Vázquez Corrochano, Javier Miramontes Talavera d Yamaha MX Élite 19 4 1 34:52,699 01:46,014 -2 Lap 00:03,493 52,3
21 25 Macías González, José Luis – Badajoz Yamaha MX Élite 19 6 0 35:18,400 01:46,191 -2 Lap 00:25,701 51,66
22 28 Hernández Ortega, Bienvenido – Motril Suzuki MX Élite 19 3 0 35:29,746 01:47,335 -2 Lap 00:11,346 51,39
23 55 Llosa Villa, Borja – Siero Honda MX Élite 19 4 0 35:33,555 01:48,483 -2 Lap 00:03,809 51,29
24 89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera Tegueste Suzuki MX Élite 19 4 0 35:39,488 01:47,931 -2 Lap 00:05,933 51,15
25 75 Ortiz Juhk, Mario Muriel Cartaya KTM MX Élite 19 5 0 35:59,547 01:49,042 -2 Lap 00:20,059 50,68
26 35 Herrera Luque, Pedro Jesús – Tarifa Honda MX Élite 19 4 0 36:04,917 01:44,102 -2 Lap 00:05,370 50,55
27 73 Caño Pérez, Antonio – Jaén KTM MX Élite 18 2 0 34:43,823 01:51,939 -3 Lap -1 Lap 49,75
28 54 Martínez Recasens, Alejandro Julio Ático Competición Madrid Kawasaki MX Élite 18 7 0 35:08,430 01:50,417 -3 Lap 00:24,607 49,17
29 9 Ferrera Rodríguez, Juan Carlos Badajoz Badajoz Yamaha MX Élite 18 2 0 35:17,497 01:52,304 -3 Lap 00:09,067 48,96
30 42 Barragán Nevado, Jesús Molareño Leganés Kawasaki MX Élite 16 2 0 37:41,553 01:43,589 -5 Lap -2 Lap 40,75
No clasificados por 75 % vueltas
80 Segura Verdaguer, Joan P. – Muro Kawasaki MX Élite 15 2 0 36:14,515 01:44,719 -6 Lap -1 Lap 39,73
DESCLASIFICADOS NO BANDERA
69 Garrido Gago, Adrián Gomesende Verín Honda MX Élite 14 5 0 23:45,146 01:39,135 -7 Lap -1 Lap 56,58
21 Acacio Soto, Juan Cross HDG a fondo Níjar KTM MX Élite 14 4 0 27:23,793 01:48,547 -7 Lap 03:38,647 49,06
60 Cortés Salguero, José Manuel – Sanlúcar d KTM MX Élite 12 4 0 22:36,539 01:43,408 -9 Lap -2 Lap 50,95
43 Sánchez Fernández, Diego – Marbella Kawasaki MX Élite 11 3 0 21:05,406 01:45,126 -10 Lap -1 Lap 50,07
57 Pérez Gómez, Daniel F. – Madrid Honda MX Élite 8 7 0 15:22,559 01:52,000 -13 Lap -3 Lap 49,95
36 Martín Cano, Fernando – Fuentes de Honda MX Élite 8 3 0 15:38,591 01:53,852 -13 Lap 00:16,032 49,09
10 Wellewfors, Dennis Peter Niklas Esc. Zambrana Málaga Kawasaki MX Élite 8 4 0 20:51,619 01:49,120 -13 Lap 05:13,028 36,82
Vuelta rápida: Piloto 7 – Barragán Nevado, Jonathan – Tiempo: 01:36,353 a 59,78 Km/h
CLASIFICACION 2ª MANGA MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño Getafe Kawasaki MX Élite 21 8 25 34:35,982 01:36,106 58,27
2 2 Lozano Rico, Álvaro Fuente Álamo Petrer Yamaha MX Élite 21 6 22 35:09,427 01:37,770 00:33,445 00:33,445 57,34
3 1 Campano Jiménez, Carlos Esc. Castro Dos Herman Yamaha MX Élite 21 2 20 35:21,134 01:38,509 00:45,152 00:11,707 57,03
4 69 Garrido Gago, Adrián Gomesende Verín Honda MX Élite 21 6 18 35:51,468 01:40,405 01:15,486 00:30,334 56,22
5 40 Pérez de la Torre, Juan Valverdeño Matalascañ KTM MX Élite 21 4 16 35:54,015 01:40,395 01:18,033 00:02,547 56,16
6 79 Millán Díaz, Francisco José Valverdeño Hinojos KTM MX Élite 21 6 15 35:54,934 01:40,794 01:18,952 00:00,919 56,13
7 20 Martínez Ruiz, José Luis Segre Terrassa Yamaha MX Élite 21 5 14 36:15,889 01:40,915 01:39,907 00:20,955 55,59
8 19 Hernández Puig, Xavier Esc. Zambrana Ronda Kawasaki MX Élite 20 4 13 34:46,291 01:41,406 -1 Lap -1 Lap 55,22
9 33 Remacho Soto, Fco. Javier – Granada Kawasaki MX Élite 20 2 12 34:54,507 01:41,651 -1 Lap 00:08,216 55
10 59 Ortuño Rubio, Antonio José – Elda KTM MX Élite 20 6 11 34:59,766 01:43,056 -1 Lap 00:05,259 54,86
11 91 Sánchez Osuna, Alonso HDG a fondo Cantoria Kawasaki MX Élite 20 5 10 35:01,036 01:42,002 -1 Lap 00:01,270 54,83
12 77 Costas Pazos, Ricardo Team RC Vigo Honda MX Élite 20 7 9 35:17,411 01:42,773 -1 Lap 00:16,375 54,41
13 67 Martínez Olivares, Javier Asensio CM Jumilla Honda MX Élite 20 14 8 35:29,030 01:44,478 -1 Lap 00:11,619 54,11
14 85 Márquez Rodríguez, Jonathan – Badajoz Suzuki MX Élite 20 6 7 35:35,618 01:44,122 -1 Lap 00:06,588 53,94
15 41 Salavedra Pont, Gerard Sant Hilari Sant Hilar Kawasaki MX Élite 20 8 6 35:47,903 01:44,018 -1 Lap 00:12,285 53,63
16 35 Herrera Luque, Pedro Jesús – Tarifa Honda MX Élite 20 8 5 35:50,010 01:45,820 -1 Lap 00:02,107 53,58
17 24 García Martínez, Juan J. Alhama Alhama de Honda MX Élite 20 10 4 36:02,510 01:45,448 -1 Lap 00:12,500 53,27
18 80 Segura Verdaguer, Joan P. – Muro Kawasaki MX Élite 19 5 3 34:36,963 01:45,813 -2 Lap -1 Lap 52,69
19 84 Brucart Sánchez, Ramón Moianés Manresa Yamaha MX Élite 19 10 2 34:37,309 01:46,057 -2 Lap 00:00,346 52,68
20 25 Macías González, José Luis – Badajoz Yamaha MX Élite 19 10 1 34:37,733 01:47,117 -2 Lap 00:00,424 52,67
21 90 Vázquez Corrochano, Javier Miramontes Talavera d Yamaha MX Élite 19 9 0 34:58,548 01:47,676 -2 Lap 00:20,815 52,15
22 21 Acacio Soto, Juan Cross HDG a fondo Níjar KTM MX Élite 19 6 0 35:04,801 01:47,492 -2 Lap 00:06,253 52
23 81 Aponte Mora, Miguel CD Atope Isla Crist Suzuki MX Élite 19 4 0 35:28,460 01:45,230 -2 Lap 00:23,659 51,42
24 43 Sánchez Fernández, Diego – Marbella Kawasaki MX Élite 19 7 0 35:37,759 01:49,357 -2 Lap 00:09,299 51,19
25 89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera Tegueste Suzuki MX Élite 19 10 0 35:42,161 01:49,079 -2 Lap 00:04,402 51,09
26 28 Hernández Ortega, Bienvenido – Motril Suzuki MX Élite 19 2 0 35:45,681 01:48,572 -2 Lap 00:03,520 51
27 10 Wellewfors, Dennis Peter Niklas Esc. Zambrana Málaga Kawasaki MX Élite 19 8 0 36:37,928 01:50,493 -2 Lap 00:52,247 49,79
28 73 Caño Pérez, Antonio – Jaén KTM MX Élite 18 5 0 35:13,555 01:53,084 -3 Lap -1 Lap 49,05
29 54 Martínez Recasens, Alejandro Julio Ático Competición Madrid Kawasaki MX Élite 18 4 0 35:21,720 01:52,673 -3 Lap 00:08,165 48,87
30 9 Ferrera Rodríguez, Juan Carlos Badajoz Badajoz Yamaha MX Élite 17 4 0 35:04,804 01:54,130 -4 Lap -1 Lap 46,52
DESCLASIFICADOS NO BANDERA
36 Martín Cano, Fernando – Fuentes de Honda MX Élite 10 3 0 20:25,435 01:55,765 -11 Lap -7 Lap 47
75 Ortiz Juhk, Mario Muriel Cartaya KTM MX Élite 7 4 0 13:36,158 01:52,827 -14 Lap -3 Lap 49,4
83 Castañera Fernández, David – Revilla de Suzuki MX Élite 6 2 0 12:52,253 01:55,238 -15 Lap -1 Lap 44,75
42 Barragán Nevado, Jesús Molareño Leganés Kawasaki MX Élite 3 3 0 06:06,529 01:54,414 -18 Lap -3 Lap 47,14
51 Coronel García, Pedro La Peñarrubia Puerto Lum Honda MX Élite 2 2 0 04:36,272 02:24,463 -19 Lap -1 Lap 41,7
66 Barragán de los Ríos, Cristian Sanse Villavicio Kawasaki MX Élite 1 1 0 02:01,328 FIRST LAP -20 Lap -1 Lap 47,47
57 Pérez Gómez, Daniel F. – Madrid Honda MX Élite 1 1 0 02:10,755 FIRST LAP -20 Lap 00:09,427 44,05
55 Llosa Villa, Borja – Siero Honda MX Élite 1 1 0 02:13,634 FIRST LAP -20 Lap 00:02,879 43,1
Vuelta rápida: Piloto 7 – Barragán Nevado, Jonathan – Tiempo: 01:36,106 a 0,00 Km/h
CLASIFICACION ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club GR Residencia Marca Categoría T.V. M.V. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño Getafe Kawasaki MX Élite 19 18 01:36,093 59,94
2 2 Lozano Rico, Álvaro Fuente Álamo Petrer Yamaha MX Élite 17 16 01:37,022 00:00,929 00:00,929 59,37
3 1 Campano Jiménez, Carlos Esc. Castro Dos Herman Yamaha MX Élite 15 12 01:37,151 00:01,058 00:00,129 59,29
4 22 Lesage, Máxime Henry Ctat. d’Albaida Alcoy Kawasaki MX Élite 17 9 01:38,409 00:02,316 00:01,258 58,53
5 69 Garrido Gago, Adrián Gomesende Verín Honda MX Élite 15 15 01:38,563 00:02,470 00:00,154 58,44
6 19 Hernández Puig, Xavier Esc. Zambrana Ronda Kawasaki MX Élite 15 15 01:38,882 00:02,789 00:00,319 58,25
7 33 Remacho Soto, Fco. Javier – Granada Kawasaki MX Élite 9 8 01:40,621 00:04,528 00:01,739 57,24
8 79 Millán Díaz, Francisco José Valverdeño Hinojos KTM MX Élite 17 10 01:40,704 00:04,611 00:00,083 57,2
9 77 Costas Pazos, Ricardo Team RC Vigo Honda MX Élite 17 14 01:40,774 00:04,681 00:00,070 57,16
10 40 Pérez de la Torre, Juan Valverdeño Matalascañ KTM MX Élite 13 10 01:40,854 00:04,761 00:00,080 57,11
11 20 Martínez Ruiz, José Luis Segre Terrassa Yamaha MX Élite 17 16 01:40,904 00:04,811 00:00,050 57,08
12 66 Barragán de los Ríos, Cristian Sanse Villavicio Kawasaki MX Élite 18 10 01:41,520 00:05,427 00:00,616 56,74
13 91 Sánchez Osuna, Alonso HDG a fondo Cantoria Kawasaki MX Élite 18 6 01:41,549 00:05,456 00:00,029 56,72
14 81 Aponte Mora, Miguel CD Atope Isla Crist Suzuki MX Élite 17 7 01:41,936 00:05,843 00:00,387 56,51
15 67 Martínez Olivares, Javier Asensio CM Jumilla Honda MX Élite 20 19 01:42,310 00:06,217 00:00,374 56,3
16 43 Sánchez Fernández, Diego – Marbella Kawasaki MX Élite 13 7 01:42,327 00:06,234 00:00,017 56,29
17 42 Barragán Nevado, Jesús Molareño Leganés Kawasaki MX Élite 14 10 01:42,378 00:06,285 00:00,051 56,26
18 59 Ortuño Rubio, Antonio José – Elda KTM MX Élite 16 10 01:42,625 00:06,532 00:00,247 56,13
19 60 Cortés Salguero, José Manuel – Sanlúcar d KTM MX Élite 17 8 01:42,854 00:06,761 00:00,229 56
20 85 Márquez Rodríguez, Jonathan – Badajoz Suzuki MX Élite 16 9 01:43,152 00:07,059 00:00,298 55,84
21 84 Brucart Sánchez, Ramón Moianés Manresa Yamaha MX Élite 17 11 01:43,801 00:07,708 00:00,634 55,49
22 24 García Martínez, Juan J. Alhama Alhama de Honda MX Élite 16 15 01:44,052 00:07,959 00:00,251 55,36
23 80 Segura Verdaguer, Joan P. – Muro Kawasaki MX Élite 14 10 01:44,474 00:08,381 00:00,422 55,13
24 21 Acacio Soto, Juan Cross HDG a fondo Níjar KTM MX Élite 12 5 01:45,497 00:09,404 00:01,023 54,6
25 25 Macías González, José Luis – Badajoz Yamaha MX Élite 12 8 01:46,178 00:10,085 00:00,681 54,25
26 35 Herrera Luque, Pedro Jesús – Tarifa Honda MX Élite 16 15 01:43,167 00:07,074 00:00,015 55,83
27 28 Hernández Ortega, Bienvenido – Motril Suzuki MX Élite 10 8 01:46,531 00:10,438 00:00,353 54,07
28 89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera Tegueste Suzuki MX Élite 15 11 01:46,544 00:10,451 00:00,013 54,06
29 90 Vázquez Corrochano, Javier Miramontes Talavera d Yamaha MX Élite 11 7 01:46,577 00:10,484 00:00,033 54,05
30 55 Llosa Villa, Borja – Siero Honda MX Élite 18 18 01:46,913 00:10,820 00:00,336 53,88
31 75 Ortiz Juhk, Mario Muriel Cartaya KTM MX Élite 14 9 01:46,949 00:10,856 00:00,036 53,86
32 68 Castel Romero, Raúl – Sevilla Yamaha MX Élite 13 11 01:46,960 00:10,867 00:00,011 53,85
33 41 Salavedra Pont, Gerard Sant Hilari Sant Hilar Kawasaki MX Élite 11 11 01:47,300 00:11,207 00:00,340 53,68
34 10 Wellewfors, Dennis Peter Niklas Esc. Zambrana Málaga Kawasaki MX Élite 16 15 01:47,524 00:11,431 00:00,224 53,57
35 57 Pérez Gómez, Daniel F. – Madrid Honda MX Élite 12 12 01:49,161 00:13,068 00:01,637 52,77
36 83 Castañera Fernández, David – Revilla de Suzuki MX Élite 10 10 01:49,326 00:13,233 00:00,165 52,69
37 9 Ferrera Rodríguez, Juan Carlos Badajoz Badajoz Yamaha MX Élite 18 16 01:49,910 00:13,817 00:00,584 52,41
38 73 Caño Pérez, Antonio – Jaén KTM MX Élite 16 14 01:50,029 00:13,936 00:00,119 52,35
39 36 Martín Cano, Fernando – Fuentes de Honda MX Élite 16 11 01:50,523 00:14,430 00:00,494 52,12
40 51 Coronel García, Pedro La Peñarrubia Puerto Lum Honda MX Élite 14 14 01:50,841 00:14,748 00:00,318 51,97
RESERVAS
54 Martínez Recasens, Alejandro Julio Ático Competición Madrid Kawasaki MX Élite 19 16 01:51,050 00:14,957 00:00,209 51,87
15 Medem Mac-Lellan, Gonzalo Molareño Madrid Honda MX Élite 15 15 01:52,518 00:16,425 00:01,468 51,19
37 Ávila Escobar, Manuel – Fuentes de Kawasaki MX Élite 14 6 01:54,929 00:18,836 00:02,411 50,12
14 Galera Vicente, Diego – Carboneras KTM MX Élite 16 15 01:55,066 00:18,973 00:00,137 50,06
45 Ibáñez Torralbo, José María – Guadalajar Suzuki MX Élite 16 14 01:58,263 00:22,170 00:03,197 48,71
70 Mena Atienza, Francisco Manuel Valverdeño Morón de l Honda MX Élite 13 5 02:01,202 00:25,109 00:02,939 47,52
53 Navarro Esparcia, Carlos Molareño Serracines Honda MX Élite 16 16 02:04,385 00:28,292 00:03,183 46,31
CLASIFICACION GENERAL MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño Getafe Kawasaki MX Élite 42 3 50 01:09:07,616 01:36,106 25+25 58,39
2 2 Lozano Rico, Álvaro Fuente Álamo Petrer Yamaha MX Élite 42 11 44 01:09:55,688 01:37,078 22+22 00:14,627 57,98
3 1 Campano Jiménez, Carlos Esc. Castro Dos Herman Yamaha MX Élite 42 5 40 01:10:19,871 01:36,730 20+20 00:12,476 57,63
4 40 Pérez de la Torre, Juan Valverdeño Matalascañ KTM MX Élite 42 6 31 01:11:45,202 01:40,256 15+16 00:00,331 56,23
5 79 Millán Díaz, Francisco José Valverdeño Hinojos KTM MX Élite 42 5 31 01:11:45,790 01:40,364 16+15 00:01,547 56,24
6 20 Martínez Ruiz, José Luis Segre Terrassa Yamaha MX Élite 41 2 27 01:10:53,130 01:40,915 13+14 00:02,077 55,46
7 19 Hernández Puig, Xavier Esc. Zambrana Ronda Kawasaki MX Élite 40 4 27 01:09:21,455 01:40,898 14+13 -1 Lap 55,51
8 33 Remacho Soto, Fco. Javier – Granada Kawasaki MX Élite 40 6 22 01:09:59,615 01:41,303 10+12 00:09,804 54,72
9 59 Ortuño Rubio, Antonio José – Elda KTM MX Élite 40 3 22 01:09:55,070 01:42,532 11+11 00:01,152 54,98
10 77 Costas Pazos, Ricardo Team RC Vigo Honda MX Élite 40 5 21 01:10:11,563 01:41,730 12+9 00:16,911 55,01
11 91 Sánchez Osuna, Alonso HDG a fondo Cantoria Kawasaki MX Élite 40 13 19 01:10:12,650 01:42,002 9+10 00:06,506 54,56
12 69 Garrido Gago, Adrián Gomesende Verín Honda MX Élite 35 5 18 59:36,614 01:40,405 0+18 -1 Lap 56,58
13 22 Lesage, Máxime Henry Ctat. d’Albaida Alcoy Kawasaki MX Élite 21 5 18 35:49,309 01:39,477 18+0 00:50,572 56,28
14 67 Martínez Olivares, Javier Asensio CM Jumilla Honda MX Élite 40 11 16 01:10:57,103 01:43,866 8+8 00:16,459 54,13
15 85 Márquez Rodríguez, Jonathan – Badajoz Suzuki MX Élite 40 9 14 01:11:11,926 01:43,109 7+7 00:08,235 53,92
16 41 Salavedra Pont, Gerard Sant Hilari Sant Hilar Kawasaki MX Élite 40 7 9 01:12:03,779 01:44,018 3+6 00:07,336 52,94
17 84 Brucart Sánchez, Ramón Moianés Manresa Yamaha MX Élite 39 6 8 01:10:17,882 01:44,562 6+2 00:04,265 53,82
18 24 García Martínez, Juan J. Alhama Alhama de Honda MX Élite 40 2 8 01:12:11,050 01:45,448 4+4 00:27,966 53,12
19 35 Herrera Luque, Pedro Jesús – Tarifa Honda MX Élite 39 4 5 01:11:54,927 01:44,102 0+5 00:05,370 50,55
20 81 Aponte Mora, Miguel CD Atope Isla Crist Suzuki MX Élite 39 13 5 01:11:09,034 01:42,729 5+0 00:00,001 53,82
21 80 Segura Verdaguer, Joan P. – Muro Kawasaki MX Élite 34 2 3 01:10:51,478 01:45,813 0+3 -1 Lap 39,73
22 66 Barragán de los Ríos, Cristian Sanse Villavicio Kawasaki MX Élite 20 13 2 36:50,534 00:00,000 2+0 -1 Lap 52,38
23 25 Macías González, José Luis – Badajoz Yamaha MX Élite 38 6 1 01:09:56,133 01:46,191 0+1 00:25,701 51,66
24 90 Vázquez Corrochano, Javier Miramontes Talavera d Yamaha MX Élite 38 4 1 01:09:51,247 01:46,014 1+0 00:03,493 52,3
Vuelta rápida: Piloto 7 – Barragán Nevado, Jonathan – Tiempo: 01:36,106 a 0,00 Km/h