ADAC MOTOCROSS À HOLZGERLINGEN : MAX NAGL ENCORE, KORNEL NEMETH CHAMPION 2009
INT. 49. DMV-MOTOCROSS HOLZGERLINGEN « Schützenbühl » 5./6. SEPT. 2009
MASTERS – Int. Deutsche Motocross Meisterschaft 2009
RESULT – 1st HEAT – Distance: 34.275 km – Speed: 50.16 km/h
1 5 NAGL, Max DMSB GER KTM Red Bull KTM Factory Racing 19 40:59.52 0.00 2 2:09.52 25
2 121 BOOG, Xavier FFM FRA SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE 19 41:03.98 4.46 10 2:09.50 22
3 94 ROCZEN, Ken DMSB GER SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE 19 41:35.04 35.52 11 2:09.81 20
4 7 SIEGL, Daniel DMSB GER SUZUKI Team TEKA Suzuki 19 41:39.82 40.30 4 2:11.50 18
5 51 SMITKA, Petr ACCR CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 19 41:42.45 42.93 7 2:12.29 16
6 134 NEUGEBAUER, Filip DMSB CZE KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 19 41:43.56 44.04 11 2:12.22 15
7 108 NEMETH, Kornel DMSB HUN KTM KTM Sarholz Racing Team 19 41:53.07 53.55 5 2:12.28 14
8 77 TERREBLANCHE, DMSB RSA KAWASAKI Sturm Racing Team 19 41:57.77 58.25 4 2:12.23 13
9 10 RICHIER, Florent DMSB FRA KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 19 42:29.59 1:30.07 4 2:12.50 12
10 272 JACHE, Enrico DMSB GER HUSQVARNA Team ZUPIN-Husqvarna 19 42:39.80 1:40.28 3 2:14.13 11
11 71 BROCKEL, Christian DMSB GER YAMAHA Kölling Yamaha 19 42:46.11 1:46.59 2 2:15.81 10
12 454 EVERETT, Randall DMSB USA SUZUKI 19 42:47.45 1:47.93 9 2:14.76 9
13 91 SCHÖFFEL, Sebastian DMSB GER KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 19 42:55.97 1:56.45 5 2:15.21 8
14 6 MOCK, Stephan DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 19 43:04.35 2:04.83 4 2:14.52 7
15 45 MEUSEL, Benjamin DMSB GER KAWASAKI 19 43:05.26 2:05.74 7 2:16.18 6
16 32 STURM, Robert DMSB GER KAWASAKI Sturm Racing Team 19 43:07.90 2:08.38 18 2:16.25 5
17 12 TONKOV, Vitaliy MFR RUS YAMAHA Kölling Yamaha 18 41:01.62 1 Lap 11 2:15.93 4
18 20 DAPOR, Dario DMSB GER KAWASAKI TKM Kneip Racing Team 18 41:18.38 1 Lap 9 2:17.51 3
19 46 VOSS, Jens DMSB GER KTM MSC Gaildorf 18 41:20.55 1 Lap 7 2:17.38 2
20 147 LHOTSKY, Thomas ACCR CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 18 41:21.16 1 Lap 18 2:17.15 1
21 75 WOLFF, Toni DMSB GER HONDA Kalli Racing Team 18 41:22.76 1 Lap 9 2:16.69
22 111 STENDER, Mike DMSB GER HONDA 18 41:27.06 1 Lap 6 2:17.04
23 22 LEOPOLD, Steffen DMSB GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 18 41:32.87 1 Lap 2 2:16.74
24 207 WOZNIAK, Daniel DMU DEN YAMAHA Wozniak MX Racing Team 18 42:10.22 1 Lap 8 2:20.09
25 183 HÄNCHEN, Christoph DMSB GER HONDA K+W Racing Honda 18 42:13.37 1 Lap 3 2:19.90
26 14 MÜNCHHOFEN, Tim DMSB GER HONDA Team Honda Waldmann 18 42:37.96 1 Lap 5 2:21.55
27 261 RENKENS, Jérémy FMB BEL YAMAHA JNR MX TEAM 18 42:48.65 1 Lap 6 2:21.75
28 63 MITTAG, FALK DMSB GER KAWASAKI Kawasaki-Elf-Team-Pfeil 18 43:23.67 1 Lap 3 2:21.82
29 221 WETZEL, Matthias DMSB GER SUZUKI SUZUKI DMSB GER Goldfren 17 41:14.42 2 Lap 3 2:22.81
30 143 FRANK, Yves MUL LUX HONDA 17 42:17.73 2 Lap 2 2:27.13
31 58 HAUSDÖRFER, Sebastia DMSB GER HONDA Asklepios Medical Team 16 41:10.74 3 Lap 3 2:23.86
811 GLAß, Sascha DMSB GER YAMAHA Kölling Yamaha 14 32:40.79 n.finish 6 2:18.87
54 PFEFFER, Robert DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 13 30:18.04 n.finish 3 2:16.70
13 HUBER, Andreas DMSB GER HUSQVARNA 12 27:15.56 n.finish 3 2:17.19
81 BÜTTNER, Sebastian FMS GER KAWASAKI Team Green MoTec Ortema 8 19:14.30 n.finish 5 2:23.92
375 SCHILLING, Julius DMSB GER KAWASAKI KFV- Holzgerlingen 5 11:35.09 n.finish 2 2:26.47
31 SEEMANN, Robin DMSB GER KAWASAKI Sturm-Racing-Team 2 4:16.51 n.finish 2 2:25.57
RESULT – 2nd HEAT – Distance: 34.275 km – Speed: 49.6 km/h
1 5 NAGL, Max DMSB GER KTM Red Bull KTM Factory Racing 19 41:27.45 0.00 2 2:10.27 25
2 94 ROCZEN, Ken DMSB GER SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE 19 41:43.47 16.02 2 2:11.81 22
3 7 SIEGL, Daniel DMSB GER SUZUKI Team TEKA Suzuki 19 41:47.58 20.13 4 2:12.76 20
4 121 BOOG, Xavier FFM FRA SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE 19 41:49.10 21.65 18 2:11.32 18
5 77 TERREBLANCHE, DMSB RSA KAWASAKI Sturm Racing Team 19 42:32.37 1:04.92 10 2:13.71 16
6 134 NEUGEBAUER, Filip DMSB CZE KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 19 42:37.17 1:09.72 8 2:13.07 15
7 108 NEMETH, Kornel DMSB HUN KTM KTM Sarholz Racing Team 19 42:51.42 1:23.97 5 2:13.81 14
8 45 MEUSEL, Benjamin DMSB GER KAWASAKI 19 42:55.88 1:28.43 10 2:14.61 13
9 91 SCHÖFFEL, Sebastian DMSB GER KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 19 43:03.54 1:36.09 6 2:15.07 12
10 12 TONKOV, Vitaliy MFR RUS YAMAHA Kölling Yamaha 19 43:21.20 1:53.75 11 2:16.61 11
11 111 STENDER, Mike DMSB GER HONDA 19 43:28.66 2:01.21 14 2:17.48 10
12 272 JACHE, Enrico DMSB GER HUSQVARNA Team ZUPIN-Husqvarna 19 43:34.89 2:07.44 6 2:16.23 9
13 22 LEOPOLD, Steffen DMSB GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 19 43:43.56 2:16.11 6 2:17.55 8
14 75 WOLFF, Toni DMSB GER HONDA Kalli Racing Team 19 43:46.17 2:18.72 5 2:18.52 7
15 20 DAPOR, Dario DMSB GER KAWASAKI TKM Kneip Racing Team 19 45:28.76 4:01.31 15 2:18.14 6
16 6 MOCK, Stephan DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 18 41:28.15 1 Lap 3 2:18.22 5
17 13 HUBER, Andreas DMSB GER HUSQVARNA 18 41:29.69 1 Lap 8 2:18.37 4
18 183 HÄNCHEN, Christoph DMSB GER HONDA K+W Racing Honda 18 41:36.91 1 Lap 16 2:18.42 3
19 207 WOZNIAK, Daniel DMU DEN YAMAHA Wozniak MX Racing Team 18 41:44.99 1 Lap 10 2:18.87 2
20 46 VOSS, Jens DMSB GER KTM MSC Gaildorf 18 42:13.91 1 Lap 6 2:19.67 1
21 54 PFEFFER, Robert DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 18 42:52.90 1 Lap 2 2:18.69
22 63 MITTAG, FALK DMSB GER KAWASAKI Kawasaki-Elf-Team-Pfeil 18 43:33.62 1 Lap 3 2:23.95
23 31 SEEMANN, Robin DMSB GER KAWASAKI Sturm-Racing-Team 18 43:41.05 1 Lap 3 2:20.59
24 81 BÜTTNER, Sebastian FMS GER KAWASAKI Team Green MoTec Ortema 18 43:47.75 1 Lap 6 2:25.92
25 221 WETZEL, Matthias DMSB GER SUZUKI SUZUKI DMSB GER Goldfren 18 43:51.03 1 Lap 3 2:22.35
26 143 FRANK, Yves MUL LUX HONDA 17 42:17.12 2 Lap 7 2:27.77
71 BROCKEL, Christian DMSB GER YAMAHA Kölling Yamaha 9 20:01.68 n.finish 9 2:15.33
14 MÜNCHHOFEN, Tim DMSB GER HONDA Team Honda Waldmann 8 18:40.16 n.finish 4 2:22.91
375 SCHILLING, Julius DMSB GER KAWASAKI KFV- Holzgerlingen 6 14:13.21 n.finish 6 2:27.89
51 SMITKA, Petr ACCR CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 3 6:05.49 n.finish 3 2:13.87
261 RENKENS, Jérémy FMB BEL YAMAHA JNR MX TEAM 3 6:45.21 n.finish 3 2:25.82
10 RICHIER, Florent DMSB FRA KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 0 n.finish
32 STURM, Robert DMSB GER KAWASAKI Sturm Racing Team 0 n.finish
454 EVERETT, Randall DMSB USA SUZUKI 0 n.finish
147 LHOTSKY, Thomas ACCR CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 0 n.finish
MASTERS – Int. Deutsche Motocross Meisterschaft 2009 EVENT RESULT
1 5 NAGL, Max GER KTM Red Bull KTM Factory Racing 1. 25 1. 25 50
2 94 ROCZEN, Ken GER SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE 3. 20 2. 22 42
3 121 BOOG, Xavier FRA SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE 2. 22 4. 18 40
4 7 SIEGL, Daniel GER SUZUKI Team TEKA Suzuki 4. 18 3. 20 38
5 134 NEUGEBAUER, Filip CZE KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 6. 15 6. 15 30
6 77 TERREBLANCHE, RSA KAWASAKI Sturm Racing Team 8. 13 5. 16 29
7 108 NEMETH, Kornel HUN KTM KTM Sarholz Racing Team 7. 14 7. 14 28
8 91 SCHÖFFEL, Sebastian GER KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 13. 8 9. 12 20
9 272 JACHE, Enrico GER HUSQVARNA Team ZUPIN-Husqvarna 10. 11 12. 9 20
10 45 MEUSEL, Benjamin GER KAWASAKI 15. 6 8. 13 19
11 51 SMITKA, Petr CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 5. 16 – – 16
12 12 TONKOV, Vitaliy RUS YAMAHA Kölling Yamaha 17. 4 10. 11 15
13 10 RICHIER, Florent FRA KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 9. 12 – – 12
14 6 MOCK, Stephan GER KTM KTM Sarholz Racing Team 14. 7 16. 5 12
15 111 STENDER, Mike GER HONDA 22. 0 11. 10 10
16 71 BROCKEL, Christian GER YAMAHA Kölling Yamaha 11. 10 – – 10
17 454 EVERETT, Randall USA SUZUKI 12. 9 – – 9
18 20 DAPOR, Dario GER KAWASAKI TKM Kneip Racing Team 18. 3 15. 6 9
19 22 LEOPOLD, Steffen GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 23. 0 13. 8 8
20 75 WOLFF, Toni GER HONDA Kalli Racing Team 21. 0 14. 7 7
21 32 STURM, Robert GER KAWASAKI Sturm Racing Team 16. 5 – – 5
22 13 HUBER, Andreas GER HUSQVARNA – – 17. 4 4
23 183 HÄNCHEN, Christoph GER HONDA K+W Racing Honda 25. 0 18. 3 3
24 46 VOSS, Jens GER KTM MSC Gaildorf 19. 2 20. 1 3
25 207 WOZNIAK, Daniel DEN YAMAHA Wozniak MX Racing Team 24. 0 19. 2 2
26 147 LHOTSKY, Thomas CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 20. 1 – – 1
27 54 PFEFFER, Robert GER KTM KTM Sarholz Racing Team – – 21. 0 0
28 63 MITTAG, FALK GER KAWASAKI Kawasaki-Elf-Team-Pfeil 28. 0 22. 0 0
29 31 SEEMANN, Robin GER KAWASAKI Sturm-Racing-Team – – 23. 0 0
30 81 BÜTTNER, Sebastian GER KAWASAKI Team Green MoTec Ortema – – 24. 0 0
31 221 WETZEL, Matthias GER SUZUKI SUZUKI DMSB GER Goldfren 29. 0 25. 0 0
32 143 FRANK, Yves LUX HONDA 30. 0 26. 0 0
33 14 MÜNCHHOFEN, Tim GER HONDA Team Honda Waldmann 26. 0 – – 0
34 261 RENKENS, Jérémy BEL YAMAHA JNR MX TEAM 27. 0 – – 0
35 58 HAUSDÖRFER, Sebastia GER HONDA Asklepios Medical Team 31. 0 0
36 375 SCHILLING, Julius GER KAWASAKI KFV- Holzgerlingen – – – – 0
37 811 GLAß, Sascha GER YAMAHA
YOUNGSTERS – Int. ADAC – MX – Youngster – Cup
RESULT – 1st HEAT – Distance: 25.275 km – Speed: 49.07 km/h – berichtigt –
1 155 BRUNELL, Jack ACU GBR KAWASAKI Sturm Racing Team 14 30:54.03 0.00 4 2:14.35 25
2 156 HEIDECKE, Angus DMSB GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 14 30:54.91 0.88 6 2:14.35 22
3 19 BAUDREXL, Dennis DMSB GER HONDA Team Honda Waldmann 14 31:20.37 26.34 14 2:16.28 20
4 118 SPACEK, Michael ACCR CZE KAWASAKI Team Goldfren Deutschland 14 31:21.35 27.32 12 2:14.77 18
5 310 TONKOV, Alexandr DMSB GER SUZUKI Team Esta Suzuki 14 31:27.90 33.87 12 2:14.74 16
6 52 KNÖRLE, Marvin DMSB GER KTM KTM Kosak Racing Team 14 31:31.77 37.74 9 2:15.62 15
7 49 ULLRICH, Dennis DMSB GER KTM DMSB-KTM-Kosak–MX-Junior- 14 31:44.36 50.33 4 2:16.76 14
8 138 BATISTA, Levy FFM FRA KTM KTM Kosak Racing Team 14 31:56.98 1:02.95 2 2:17.78 13
9 336 OLSEN, Stefan K. DMU DEN SUZUKI 14 31:58.85 1:04.82 13 2:16.92 12
10 144 UHLIG, Jan DMSB GER KTM 14 32:00.91 1:06.88 8 2:18.58 11
11 312 GUNDERMANN, Chris DMSB GER KTM C.S.O. KTM Bieberbach 14 32:08.18 1:14.15 6 2:18.14 10
12 137 WESCHTA, Rudolf ACCR CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 14 32:09.47 1:15.44 6 2:18.31 9
13 350 MACUKS, Toms LaMSF LAT HONDA 14 32:09.81 1:15.78 12 2:17.04 8
14 64 THURY, Dominique Pas DMSB GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 14 32:22.48 1:28.45 11 2:17.08 7
15 952 MACLER, Ludovic FFM FRA KAWASAKI Sturm Racing Team 14 32:23.51 1:29.48 2 2:18.98 6
16 161 REUTHER, Lars DMSB GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior 14 32:24.46 1:30.43 14 2:17.93 5
17 66 KOCH, Tim DMSB GER YAMAHA Team BRC – Johannes-Bikes 14 32:26.23 1:32.20 14 2:17.89 4
18 421 VOGELWAID, Kevin DMSB GER KTM MX Vogelwaid 14 32:32.32 1:38.29 4 2:19.65 3
19 309 KRAUTH, Marco DMSB GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 14 32:33.95 1:39.92 9 2:18.78 2
20 267 MARK, Pierre DMSB GER KAWASAKI EBS-Racing 14 32:36.09 1:42.06 11 2:20.72 1
21 154 MÜLLER, Erik DMSB GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 14 32:39.88 1:45.85 10 2:17.81
22 511 MALLON, Benjamin DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 14 32:42.63 1:48.60 14 2:19.57
23 222 NOFFZ, Ron DMSB GER YAMAHA 14 32:44.83 1:50.80 14 2:19.98
24 291 IPEREN VAN, Tom KNMV NED YAMAHA mxn segers team 14 32:49.66 1:55.63 13 2:20.55
25 191 REUTHER, Marcel DMSB GER KTM KTM Kosak Racing Team 14 32:50.98 1:56.95 10 2:19.79
26 981 SCHALLER, Maik DMSB GER HONDA Team Motorrad Waldmann 14 32:51.37 1:57.34 14 2:20.86
27 79 OLDEKAMP, Lars DMSB GER KTM TEAM SILENT SPORT 14 32:52.46 1:58.43 7 2:17.93
28 43 RATHS, Niklas DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 14 32:55.84 2:01.81 4 2:20.99
29 254 KALLAUCH, Mike DMSB GER HONDA Team Rockstar Kiedrowski 14 33:06.88 2:12.85 11 2:21.21
30 33 STURM, Josef DMSB GER KAWASAKI Sturm Racing Team 14 33:08.81 2:14.78 3 2:22.06..
YOUNGSTERS – Int. ADAC – MX – Youngster – Cup
RESULT – 2nd HEAT – Distance: 25.275 km – Speed: 48.83 km/h
1 310 TONKOV, Alexandr DMSB GER SUZUKI Team Esta Suzuki 14 31:03.36 0.00 6 2:14.14 25
2 155 BRUNELL, Jack ACU GBR KAWASAKI Sturm Racing Team 14 31:08.00 4.64 6 2:14.56 22
3 19 BAUDREXL, Dennis DMSB GER HONDA Team Honda Waldmann 14 31:09.90 6.54 13 2:14.34 20
4 49 ULLRICH, Dennis DMSB GER KTM DMSB-KTM-Kosak–MX-Junior- 14 31:10.31 6.95 11 2:14.51 18
5 336 OLSEN, Stefan K. DMU DEN SUZUKI 14 31:22.82 19.46 12 2:15.57 16
6 79 OLDEKAMP, Lars DMSB GER KTM TEAM SILENT SPORT 14 31:28.80 25.44 3 2:16.17 15
7 118 SPACEK, Michael ACCR CZE KAWASAKI Team Goldfren Deutschland 14 31:32.53 29.17 10 2:14.79 14
8 52 KNÖRLE, Marvin DMSB GER KTM KTM Kosak Racing Team 14 31:39.67 36.31 9 2:16.75 13
9 161 REUTHER, Lars DMSB GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior 14 31:58.09 54.73 9 2:17.60 12
10 232 LIEBER, Cedric MUL BEL KTM 14 32:03.08 59.72 8 2:18.07 11
11 312 GUNDERMANN, Chris DMSB GER KTM C.S.O. KTM Bieberbach 14 32:06.86 1:03.50 5 2:18.89 10
12 350 MACUKS, Toms LaMSF LAT HONDA 14 32:07.28 1:03.92 7 2:17.15 9
13 191 REUTHER, Marcel DMSB GER KTM KTM Kosak Racing Team 14 32:09.76 1:06.40 5 2:18.16 8
14 122 VOLBER, Hannes DMSB GER KTM TKM Kneip Racing Team 14 32:10.70 1:07.34 7 2:18.81 7
15 144 UHLIG, Jan DMSB GER KTM 14 32:16.45 1:13.09 9 2:18.57 6
16 242 SZVOBODA, Bence MAMS HUN KTM Team Goldfren Deutschland 14 32:17.29 1:13.93 7 2:16.66 5
17 952 MACLER, Ludovic FFM FRA KAWASAKI Sturm Racing Team 14 32:19.29 1:15.93 9 2:19.10 4
18 254 KALLAUCH, Mike DMSB GER HONDA Team Rockstar Kiedrowski 14 32:20.01 1:16.65 5 2:19.57 3
19 444 ROTHHAUPT, Armin OeAMTC AUT KTM MC Kundl 14 32:30.21 1:26.85 10 2:19.13 2
20 267 MARK, Pierre DMSB GER KAWASAKI EBS-Racing 14 32:34.22 1:30.86 10 2:21.02 1
21 66 KOCH, Tim DMSB GER YAMAHA Team BRC – Johannes-Bikes 14 32:40.50 1:37.14 14 2:18.81
22 511 MALLON, Benjamin DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 14 32:41.99 1:38.63 14 2:19.46
23 137 WESCHTA, Rudolf ACCR CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 14 32:47.91 1:44.55 5 2:18.91
24 981 SCHALLER, Maik DMSB GER HONDA Team Motorrad Waldmann 14 32:56.44 1:53.08 3 2:21.02
25 291 IPEREN VAN, Tom KNMV NED YAMAHA mxn segers team 14 32:57.03 1:53.67 12 2:22.06
26 251 SCHWARZ, Manuel DMSB GER KAWASAKI Sturm Racing Team 14 33:03.68 2:00.32 12 2:22.16
27 188 EKEROLD, Roland DMSB GER KTM Bodo Schmidt Motorsport KTM 14 33:05.26 2:01.90 9 2:22.19
28 43 RATHS, Niklas DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 14 33:13.64 2:10.28 5 2:21.97
29 153 WALCZUCH, Matthias DMSB GER KTM 14 33:17.73 2:14.37 5 2:21.94
30 234 FRANK, Stefan DMSB GER KAWASAKI Sturm Racing Team 14 33:26.73 2:23.37 3 2:23.32..
YOUNGSTERS – Int. ADAC – MX – Youngster – Cup EVENT RESULT
1 155 BRUNELL, Jack GBR KAWASAKI Sturm Racing Team 1. 25 2. 22 47
2 310 TONKOV, Alexandr GER SUZUKI Team Esta Suzuki 5. 16 1. 25 41
3 19 BAUDREXL, Dennis GER HONDA Team Honda Waldmann 3. 20 3. 20 40
4 49 ULLRICH, Dennis GER KTM DMSB-KTM-Kosak–MX-Junior-T 7. 14 4. 18 32
5 118 SPACEK, Michael CZE KAWASAKI Team Goldfren Deutschland 4. 18 7. 14 32
6 336 OLSEN, Stefan K. DEN SUZUKI 9. 12 5. 16 28
7 52 KNÖRLE, Marvin GER KTM KTM Kosak Racing Team 6. 15 8. 13 28
8 156 HEIDECKE, Angus GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 2. 22 – – 22
9 312 GUNDERMANN, Chris GER KTM C.S.O. KTM Bieberbach 11. 10 11. 10 20
10 161 REUTHER, Lars GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior 16. 5 9. 12 17
11 144 UHLIG, Jan GER KTM 10. 11 15. 6 17
12 350 MACUKS, Toms LAT HONDA 13. 8 12. 9 17
13 79 OLDEKAMP, Lars GER KTM TEAM SILENT SPORT 27. 0 6. 15 15
14 138 BATISTA, Levy FRA KTM KTM Kosak Racing Team 8. 13 – – 13
15 232 LIEBER, Cedric BEL KTM 33. 0 10. 11 11
16 952 MACLER, Ludovic FRA KAWASAKI Sturm Racing Team 15. 6 17. 4 10
17 137 WESCHTA, Rudolf CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 12. 9 23. 0 9
18 191 REUTHER, Marcel GER KTM KTM Kosak Racing Team 25. 0 13. 8 8
19 122 VOLBER, Hannes GER KTM TKM Kneip Racing Team 31. 0 14. 7 7
20 64 THURY, Dominique Pas GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 14. 7 7
21 242 SZVOBODA, Bence HUN KTM Team Goldfren Deutschland – – 16. 5 5
22 66 KOCH, Tim GER YAMAHA Team BRC – Johannes-Bikes 17. 4 21. 0 4
23 254 KALLAUCH, Mike GER HONDA Team Rockstar Kiedrowski 29. 0 18. 3 3
24 421 VOGELWAID, Kevin GER KTM MX Vogelwaid 18. 3 32. 0 3
25 444 ROTHHAUPT, Armin AUT KTM MC Kundl – – 19. 2 2
26 309 KRAUTH, Marco GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 19. 2 – – 2
27 267 MARK, Pierre GER KAWASAKI EBS-Racing 20. 1 20. 1 2
28 154 MÜLLER, Erik GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 21. 0 34. 0 0
29 511 MALLON, Benjamin GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 22. 0 22. 0 0
30 222 NOFFZ, Ron GER YAMAHA 23. 0 24. 0 0..
INT. ADAC?-?MX?-?JUNIOR?-?CUP
RESULT – 1st HEAT – Distance: 19.875 km – Speed: 45.74 km/h
1 91 SEEWER, Jeremy FMS SUI SUZUKI 11 26:04.23 0.00 4 2:25.44 25
2 172 VAN DONINCK, Brent FMB BEL KTM 11 26:18.01 13.78 10 2:25.28 22
3 10 KÖNIG, Marco DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 11 26:26.64 22.41 2 2:27.56 20
4 70 GRAULUS, Damon FMB BEL KTM 11 26:27.23 23.00 8 2:25.77 18
5 33 LIEBER, Julien MUL BEL KTM 11 26:31.54 27.31 8 2:27.05 16
6 69 BÖRSCH, Philipp DMSB GER KTM ADAC e.V. Nordbaden 11 26:39.90 35.67 11 2:28.39 15
7 64 BÜTTNER, Stephan DMSB GER KAWASAKI Kawasaki-Elf-Team-Pfeil 11 26:42.02 37.79 7 2:27.29 14
8 12 NEUBAUER, Danny DMSB GER KAWASAKI Kawa East 11 26:42.91 38.68 7 2:26.73 13
9 129 NIJENHUIS, Luca KNMV NED SUZUKI 11 26:57.20 52.97 5 2:28.99 12
10 23 BORCHERT, Marten DMSB GER KTM DMSB KTM Kosak MX Junior 11 26:59.60 55.37 2:28.54 11
11 42 PLESSERS, Mathias FMB BEL YAMAHA 11 27:11.84 1:07.61 10 2:29.45 10
12 26 PFUNER, Max OeAMTC AUT KTM HSV – Ried 11 27:16.97 1:12.74 3 2:30.08 9
13 117 FALDEN, Joachim FFM DEN YAMAHA 11 27:21.47 1:17.24 3 2:31.82 8
14 126 SCHITTENHELM, Moritz DMSB GER HONDA Team Honda Waldmann 11 27:22.32 1:18.09 2 2:31.44 7
15 52 HLAVA, Jan ACCR CZE KTM Team Goldfren Deutschland 11 27:37.51 1:33.28 7 2:31.69 6
16 301 ROBBEN JUNIOR, Appy MUL NED SUZUKI Appy Cross Shop 11 27:41.22 1:36.99 7 2:33.27 5
17 218 HOUZET, Dan FFM FRA KTM 11 27:41.98 1:37.75 4 2:31.69 4
18 99 STANGE, Niklas DMSB GER SUZUKI Suzuki Steuck Junior Team 11 27:43.34 1:39.11 7 2:32.55 3
19 316 OLSEN, Thomas K. DMU DEN SUZUKI 11 27:44.14 1:39.91 8 2:31.37 2
20 195 GROBBEN, Cedric FMB BEL YAMAHA 11 27:47.33 1:43.10 11 2:32.88 1
21 29 JACOBI, Henry DMSB GER KTM DMSB-KTM-Kosak–MX-Junior- 11 27:51.94 1:47.71 11 2:29.00
22 13 HÖHR, Louis DMSB GER KTM Team BvZ KTM Racing 11 27:52.40 1:48.17 11 2:31.11
23 81 HEYLEN, Yannick FMB BEL SUZUKI 11 28:10.90 2:06.67 8 2:32.66
24 183 RENKENS, Nathan FMB BEL YAMAHA JNR MX TEAM 11 28:11.71 2:07.48 11 2:33.64
25 137 SIEBERT, Rico DMSB GER KAWASAKI KFV- Holzgerlingen 11 28:20.74 2:16.51 11 2:35.15
26 98 KORDBARLAG, Mika DMSB GER SUZUKI 11 28:21.43 2:17.20 10 2:33.03
27 15 WÖLFL, Sascha DMSB GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 11 28:23.10 2:18.87 7 2:36.01
28 28 SCHIROCKI, Dorian-Ga DMSB GER KTM KTM Kosak Racing Team 11 28:23.86 2:19.63 2:33.19
29 95 REICHSTEIN, Lukas DMSB GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 11 28:29.56 2:25.33 2 2:36.61
30 122 NIELSEN, Casper DMU DEN YAMAHA vmp-racing.dk 11 28:33.51 2:29.28 5 2:36.03..
INT. ADAC?-?MX?-?JUNIOR?-?CUP
RESULT – 2nd HEAT – Distance: 19.875 km – Speed: 46.01 km/h
1 70 GRAULUS, Damon FMB BEL KTM 11 25:55.08 0.00 4 2:22.91 25
2 91 SEEWER, Jeremy FMS SUI SUZUKI 11 25:58.50 3.42 8 2:23.42 22
3 23 BORCHERT, Marten DMSB GER KTM DMSB KTM Kosak MX Junior 11 26:12.50 17.42 2 2:24.97 20
4 33 LIEBER, Julien MUL BEL KTM 11 26:17.12 22.04 9 2:25.81 18
5 42 PLESSERS, Mathias FMB BEL YAMAHA 11 26:22.62 27.54 11 2:25.99 16
6 129 NIJENHUIS, Luca KNMV NED SUZUKI 11 26:23.43 28.35 8 2:25.54 15
7 172 VAN DONINCK, Brent FMB BEL KTM 11 26:42.88 47.80 10 2:26.83 14
8 52 HLAVA, Jan ACCR CZE KTM Team Goldfren Deutschland 11 26:47.08 52.00 11 2:27.94 13
9 117 FALDEN, Joachim FFM DEN YAMAHA 11 26:47.62 52.54 7 2:28.35 12
10 126 SCHITTENHELM, Moritz DMSB GER HONDA Team Honda Waldmann 11 26:48.42 53.34 10 2:28.50 11
11 12 NEUBAUER, Danny DMSB GER KAWASAKI Kawa East 11 26:50.38 55.30 11 2:27.93 10
12 29 JACOBI, Henry DMSB GER KTM DMSB-KTM-Kosak–MX-Junior- 11 26:53.00 57.92 9 2:28.88 9
13 13 HÖHR, Louis DMSB GER KTM Team BvZ KTM Racing 11 27:05.14 1:10.06 11 2:28.99 8
14 195 GROBBEN, Cedric FMB BEL YAMAHA 11 27:05.98 1:10.90 11 2:28.91 7
15 254 WINKLE, Kevin DMSB GER HONDA Winkle Racing 11 27:06.66 1:11.58 11 2:27.70 6
16 69 BÖRSCH, Philipp DMSB GER KTM ADAC e.V. Nordbaden 11 26:20.80 25.72 8 2:24.08 5
